XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 30-01-2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 868 |
| G.6 | 0359 1577 4803 |
| G.5 | 2580 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 |
| G.3 | 69667 60031 |
| G.2 | 11773 |
| G.1 | 53974 |
| ĐB | 141867 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 20, 60, 80 |
| 1 | 1 | 31, 41 | |
| 2 | 20, 22, 25 | 2 | 22 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 41 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60, 67(2), 68 | 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 | 7 | 67(2), 77 |
| 8 | 80 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 23-01-2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 2243 8362 6622 |
| G.5 | 1225 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| G.3 | 37749 03479 |
| G.2 | 56424 |
| G.1 | 06493 |
| ĐB | 042663 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 20, 22(2), 23, 24, 25(2) | 2 | 22(2), 62 |
| 3 | 3 | 23, 43, 63, 93 | |
| 4 | 43, 49 | 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 59 | 5 | 25(2) |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 69, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 16-01-2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 350 |
| G.6 | 6645 3162 3187 |
| G.5 | 3940 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 |
| G.3 | 49772 57266 |
| G.2 | 30287 |
| G.1 | 87619 |
| ĐB | 670271 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20, 40, 50 |
| 1 | 19 | 1 | 21, 61, 71 |
| 2 | 20, 21 | 2 | 62, 72 |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 40, 45 | 4 | |
| 5 | 50 | 5 | 05, 45 |
| 6 | 61, 62, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 71, 72, 73, 79(2) | 7 | 87(2) |
| 8 | 87(2) | 8 | |
| 9 | 99 | 9 | 19, 79(2), 99 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 09-01-2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 094 |
| G.6 | 6913 9915 5321 |
| G.5 | 2697 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 |
| G.3 | 03356 19292 |
| G.2 | 13918 |
| G.1 | 49071 |
| ĐB | 147642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 13, 15, 18 | 1 | 21, 71 |
| 2 | 21, 22, 26 | 2 | 22, 42, 92 |
| 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 42 | 4 | 94 |
| 5 | 56, 57 | 5 | 05, 15, 95 |
| 6 | 60, 69 | 6 | 26, 56, 76 |
| 7 | 71, 76 | 7 | 57, 97 |
| 8 | 8 | 18 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 9 | 69 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 02-01-2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 149 |
| G.6 | 4292 0160 6580 |
| G.5 | 2154 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 |
| G.3 | 61003 14821 |
| G.2 | 84993 |
| G.1 | 73749 |
| ĐB | 492364 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 60, 80 |
| 1 | 1 | 21(2) | |
| 2 | 21(2), 23 | 2 | 92(2) |
| 3 | 3 | 03, 23, 93 | |
| 4 | 44, 49(2) | 4 | 44, 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | |
| 6 | 60, 64, 69 | 6 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 80 | 8 | 08, 98(2) |
| 9 | 92(2), 93, 98(2) | 9 | 49(2), 69 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 26-12-2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 3720 7977 2903 |
| G.5 | 3718 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 |
| G.3 | 11497 30955 |
| G.2 | 28379 |
| G.1 | 09201 |
| ĐB | 808138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 20, 30, 50 |
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 21, 61 |
| 2 | 20, 21 | 2 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 45 | 4 | |
| 5 | 50, 55 | 5 | 45, 55, 85, 95 |
| 6 | 61 | 6 | |
| 7 | 77, 79 | 7 | 17, 37, 77, 97 |
| 8 | 85 | 8 | 18, 38 |
| 9 | 95, 97 | 9 | 79 |
Xem Thêm