XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 12-12-2025
| G.8 | 93 |
| G.7 | 879 |
| G.6 | 8104 6744 8027 |
| G.5 | 2602 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 |
| G.3 | 13403 53969 |
| G.2 | 71620 |
| G.1 | 60340 |
| ĐB | 427140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 10, 20, 30, 40(2), 60 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 20, 27 | 2 | 02 |
| 3 | 30, 38 | 3 | 03, 53, 93 |
| 4 | 40(2), 44 | 4 | 04, 44 |
| 5 | 53 | 5 | 75(2) |
| 6 | 60, 69 | 6 | |
| 7 | 75(2), 79 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 38 | |
| 9 | 93 | 9 | 69, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 05-12-2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 652 |
| G.6 | 5945 5037 6279 |
| G.5 | 3938 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 |
| G.3 | 71467 18140 |
| G.2 | 42492 |
| G.1 | 74269 |
| ĐB | 250816 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40(2), 90 | |
| 1 | 16, 18 | 1 | |
| 2 | 2 | 52, 92 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 40(2), 45 | 4 | |
| 5 | 52, 57 | 5 | 35, 45, 75 |
| 6 | 67, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 37, 57, 67, 97 |
| 8 | 89 | 8 | 18, 38 |
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | 69, 79, 89 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 28-11-2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 300 |
| G.6 | 8772 3525 8891 |
| G.5 | 6377 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 |
| G.3 | 80813 77891 |
| G.2 | 31121 |
| G.1 | 75669 |
| ĐB | 138537 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 30, 80 |
| 1 | 13 | 1 | 01, 21, 91(2) |
| 2 | 21, 25 | 2 | 72(2) |
| 3 | 30, 37 | 3 | 13 |
| 4 | 47, 48 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | |
| 7 | 72(2), 77 | 7 | 37, 47, 77 |
| 8 | 80, 89 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 91(2) | 9 | 69, 89 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 21-11-2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 5098 7769 8142 |
| G.5 | 7855 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 |
| G.3 | 99929 48324 |
| G.2 | 04507 |
| G.1 | 73791 |
| ĐB | 361844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16 | 1 | 31, 51, 91 |
| 2 | 24, 26, 29 | 2 | 42(2), 52 |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 42(2), 43, 44 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 51, 52, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 29, 69 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 14-11-2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 3792 3032 2597 |
| G.5 | 7343 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 |
| G.3 | 08197 74894 |
| G.2 | 69656 |
| G.1 | 26721 |
| ĐB | 231890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 02, 22, 32, 82, 92 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 43, 53 |
| 4 | 43 | 4 | 14, 94 |
| 5 | 53, 56, 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 70 | 7 | 97(2) |
| 8 | 82, 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 90, 92, 94, 97(2) | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 07-11-2025
| G.8 | 36 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 1089 0863 4532 |
| G.5 | 1943 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 |
| G.3 | 83673 71647 |
| G.2 | 91802 |
| G.1 | 52663 |
| ĐB | 791214 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |
| 1 | 12, 14, 19 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 02, 12, 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 36 | 3 | 43, 63(3), 73 |
| 4 | 43, 46, 47 | 4 | 14, 24 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 63(3) | 6 | 36, 46 |
| 7 | 73 | 7 | 47 |
| 8 | 82, 85, 89 | 8 | |
| 9 | 9 | 19, 89 |
Xem Thêm