Xổ Số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - XSMT Thu 2
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 18/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
ĐB | 356594 | 759442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 11/08/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 11/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 91 |
G.7 | 246 | 521 |
G.6 | 5739 4164 4911 | 5927 3206 3488 |
G.5 | 4341 | 1770 |
G.4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 | 06335 39604 81298 76680 93187 51127 07800 |
G.3 | 00353 14150 | 36309 48728 |
G.2 | 90538 | 30227 |
G.1 | 84668 | 42288 |
ĐB | 000927 | 857798 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 04/08/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 04/08/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 37 |
G.7 | 659 | 148 |
G.6 | 6894 5500 8820 | 0854 1943 9284 |
G.5 | 0719 | 5787 |
G.4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 | 50602 19259 08700 90860 26861 18123 59110 |
G.3 | 06394 34978 | 62267 21924 |
G.2 | 28927 | 74892 |
G.1 | 26268 | 67524 |
ĐB | 184298 | 805287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 28/07/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 28/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 54 |
G.7 | 038 | 437 |
G.6 | 1783 8432 3493 | 1683 1136 9097 |
G.5 | 8276 | 1980 |
G.4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 |
G.3 | 33919 53526 | 48248 84111 |
G.2 | 62871 | 44999 |
G.1 | 65491 | 16676 |
ĐB | 533630 | 996682 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 21/07/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 21/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 17 |
G.7 | 553 | 145 |
G.6 | 4643 5818 7103 | 9093 6492 9899 |
G.5 | 0720 | 3508 |
G.4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 |
G.3 | 92201 62373 | 19164 44033 |
G.2 | 49477 | 20647 |
G.1 | 83582 | 73730 |
ĐB | 139497 | 212972 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 14/07/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 14/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 3225 4047 3530 | 4772 5719 1482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 |
G.3 | 90854 03311 | 54553 41705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 07/07/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 07/07/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 67 | 17 |
G.7 | 949 | 392 |
G.6 | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
G.5 | 2472 | 8688 |
G.4 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
G.3 | 78646 70370 | 94896 17411 |
G.2 | 44996 | 86822 |
G.1 | 96899 | 63543 |
ĐB | 752720 | 790067 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 30/06/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 30/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 62 | 54 |
G.7 | 041 | 645 |
G.6 | 7289 5055 1399 | 7931 9198 0475 |
G.5 | 1376 | 7347 |
G.4 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 |
G.3 | 35470 91767 | 58623 33877 |
G.2 | 24251 | 54982 |
G.1 | 61138 | 28496 |
ĐB | 031905 | 706843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 23/06/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 23/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 27 | 93 |
G.7 | 224 | 930 |
G.6 | 5214 2510 6620 | 7522 9620 1239 |
G.5 | 1673 | 6905 |
G.4 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 |
G.3 | 83910 44726 | 83562 51894 |
G.2 | 58318 | 83184 |
G.1 | 47638 | 82851 |
ĐB | 519203 | 830050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 2 ngày 16/06/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 16/06/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 95 | 05 |
G.7 | 795 | 996 |
G.6 | 3969 3658 8599 | 5530 8360 3919 |
G.5 | 0369 | 1319 |
G.4 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 |
G.3 | 37269 25925 | 48238 52196 |
G.2 | 11934 | 03545 |
G.1 | 82186 | 87798 |
ĐB | 235570 | 498200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9