- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 10/08/2026
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G.1 | 02550 | |||||||||||
| G.2 | 25817 57031 | |||||||||||
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 | |||||||||||
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 | |||||||||||
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 | |||||||||||
| G.6 | 031 622 103 | |||||||||||
| G.7 | 95 02 84 06 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 | 0 | 50 |
| 1 | 14, 17(3) | 1 | 31(2) |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 32, 52 |
| 3 | 31(2), 32, 34 | 3 | 03, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 4 | 04, 14, 34, 64, 84 | |
| 5 | 50, 52, 53, 57 | 5 | 95(2) |
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17(3), 57 |
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93, 95(2) | 9 | 69, 89 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 05 15 lần | 17 14 lần | 42 13 lần | 46 13 lần | 95 13 lần |
| 63 13 lần | 50 13 lần | 02 12 lần | 52 12 lần | 19 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 28 4 lần | 76 4 lần | 91 4 lần | 59 4 lần | 14 4 lần |
| 55 4 lần | 71 4 lần | 45 3 lần | 16 3 lần | 96 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
| 54 2 ngày | 38 2 ngày | 28 2 ngày | 47 2 ngày | 70 1 ngày |
| 16 1 ngày | 90 1 ngày | 99 1 ngày | 94 1 ngày | 19 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 85 16 ngày | 71 16 ngày | 37 15 ngày | 45 15 ngày | 70 14 ngày |
| 96 13 ngày | 74 13 ngày | 65 13 ngày | 58 12 ngày | 40 11 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 10-08-2026
XSMB Thứ 2 ngày 10-08-2026
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| G.1 | 02550 | |||||||||||
| G.2 | 25817 57031 | |||||||||||
| G.3 | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 | |||||||||||
| G.4 | 7064 3517 7483 6163 | |||||||||||
| G.5 | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 | |||||||||||
| G.6 | 031 622 103 | |||||||||||
| G.7 | 95 02 84 06 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 06 | 0 | 50 |
| 1 | 14, 17(3) | 1 | 31(2) |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 32, 52 |
| 3 | 31(2), 32, 34 | 3 | 03, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 4 | 04, 14, 34, 64, 84 | |
| 5 | 50, 52, 53, 57 | 5 | 95(2) |
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17(3), 57 |
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93, 95(2) | 9 | 69, 89 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 09-08-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 09-08-2026
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| G.1 | 33704 | |||||||||||
| G.2 | 95134 17327 | |||||||||||
| G.3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 | |||||||||||
| G.4 | 4316 0742 8961 8299 | |||||||||||
| G.5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 | |||||||||||
| G.6 | 468 841 949 | |||||||||||
| G.7 | 21 77 29 97 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 12, 14, 16, 17 | 1 | 21(2), 41, 61 |
| 2 | 21(2), 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 42(2) |
| 3 | 34 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 41, 42(2), 49 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | 61, 67, 68 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 17, 27, 67, 77, 97 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 93, 97, 99 | 9 | 29, 49, 79, 99 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 08-08-2026
XSMB Thứ 7 ngày 08-08-2026
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G.1 | 34327 | |||||||||||
| G.2 | 61556 81119 | |||||||||||
| G.3 | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 | |||||||||||
| G.4 | 6850 1862 2384 0446 | |||||||||||
| G.5 | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 | |||||||||||
| G.6 | 432 542 417 | |||||||||||
| G.7 | 90 78 80 95 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02(2) | 0 | 00, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21(2), 81 |
| 2 | 21(2), 22, 25, 27 | 2 | 02(2), 22, 32, 42, 62 |
| 3 | 32 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 84 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 62, 63 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 19 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 07-08-2026
XSMB Thứ 6 ngày 07-08-2026
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| G.1 | 32689 | |||||||||||
| G.2 | 34894 72643 | |||||||||||
| G.3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 | |||||||||||
| G.4 | 3018 8277 6586 6556 | |||||||||||
| G.5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 | |||||||||||
| G.6 | 111 742 932 | |||||||||||
| G.7 | 47 81 44 80 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50, 80(2) |
| 1 | 11, 15, 18(2) | 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 32, 42(2) |
| 3 | 32 | 3 | 43(2), 83 |
| 4 | 42(2), 43(2), 44, 46, 47 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 46, 56, 86 | |
| 7 | 77, 79 | 7 | 27, 47, 77 |
| 8 | 80(2), 81, 83, 86, 89 | 8 | 18(2) |
| 9 | 94 | 9 | 09, 29, 79, 89 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 06-08-2026
XSMB Thứ 5 ngày 06-08-2026
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| G.1 | 68160 | |||||||||||
| G.2 | 99032 08931 | |||||||||||
| G.3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 | |||||||||||
| G.4 | 2654 6120 9919 3406 | |||||||||||
| G.5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 | |||||||||||
| G.6 | 113 884 188 | |||||||||||
| G.7 | 35 69 95 89 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04(2), 06(3) | 0 | 20(2), 50, 60(2) |
| 1 | 13, 18, 19 | 1 | 01, 31, 51(2) |
| 2 | 20(2) | 2 | 32 |
| 3 | 31, 32, 35 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 04(2), 54, 84 | |
| 5 | 50, 51(2), 54 | 5 | 35, 95 |
| 6 | 60(2), 67, 69 | 6 | 06(3) |
| 7 | 7 | 67, 87 | |
| 8 | 84, 87, 88, 89 | 8 | 18, 88 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 69, 89 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 05-08-2026
XSMB Thứ 4 ngày 05-08-2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G.1 | 55456 | |||||||||||
| G.2 | 10476 91557 | |||||||||||
| G.3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 | |||||||||||
| G.4 | 2398 7142 2000 9166 | |||||||||||
| G.5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 | |||||||||||
| G.6 | 418 593 705 | |||||||||||
| G.7 | 75 18 95 83 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 10, 11, 18(3) | 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 02, 42, 52 | |
| 3 | 30, 31 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 41, 42 | 4 | |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 18(3), 98 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 9 | 69, 99 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 04-08-2026
XSMB Thứ 3 ngày 04-08-2026
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G.1 | 35862 | |||||||||||
| G.2 | 96610 12077 | |||||||||||
| G.3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 | |||||||||||
| G.4 | 3724 1894 2733 9432 | |||||||||||
| G.5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 | |||||||||||
| G.6 | 095 943 601 | |||||||||||
| G.7 | 78 84 44 82 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 15, 18, 19 | 1 | 01, 61(2) |
| 2 | 24, 25 | 2 | 02, 32, 62, 72, 82 |
| 3 | 32, 33(2) | 3 | 33(2), 43 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 24, 44, 84, 94 |
| 5 | 5 | 15, 25, 95(2) | |
| 6 | 61(2), 62, 67 | 6 | 86 |
| 7 | 72, 77(2), 78 | 7 | 67, 77(2) |
| 8 | 82, 84, 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 94, 95(2) | 9 | 19 |
Xem Thêm