- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 3 ngày 20-01-2026
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 93745 32124 | |||||||||||
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 | |||||||||||
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 | |||||||||||
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 | |||||||||||
| G.6 | 916 392 879 | |||||||||||
| G.7 | 12 09 28 56 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 12, 16 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 24, 27, 28 | 2 | 12, 52, 92(3) |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 45, 48, 49 | 4 | 24, 64, 74(2) |
| 5 | 52, 56, 58 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 70, 74(2), 76, 78, 79(2) | 7 | 27 |
| 8 | 80, 89 | 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 91, 92(3) | 9 | 09, 49, 79(2), 89 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 45 14 lần | 12 14 lần | 58 13 lần | 21 13 lần | 17 13 lần |
| 52 13 lần | 88 12 lần | 22 12 lần | 08 12 lần | 83 11 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 61 5 lần | 40 5 lần | 59 4 lần | 05 4 lần | 11 4 lần |
| 26 4 lần | 30 4 lần | 90 4 lần | 20 4 lần | 06 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
| 05 2 ngày | 60 1 ngày | 68 1 ngày | 48 1 ngày | 97 1 ngày |
| 49 1 ngày | 91 1 ngày | 82 1 ngày | 59 1 ngày | 96 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 59 16 ngày | 06 14 ngày | 18 14 ngày | 05 13 ngày | 65 12 ngày |
| 41 11 ngày | 67 9 ngày | 36 9 ngày | 30 9 ngày | 38 8 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 20-01-2026
XSMB Thứ 3 ngày 20-01-2026
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| G.1 | 98776 | |||||||||||
| G.2 | 93745 32124 | |||||||||||
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 | |||||||||||
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 | |||||||||||
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 | |||||||||||
| G.6 | 916 392 879 | |||||||||||
| G.7 | 12 09 28 56 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 12, 16 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 24, 27, 28 | 2 | 12, 52, 92(3) |
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 45, 48, 49 | 4 | 24, 64, 74(2) |
| 5 | 52, 56, 58 | 5 | 45 |
| 6 | 64 | 6 | 16, 56, 76 |
| 7 | 70, 74(2), 76, 78, 79(2) | 7 | 27 |
| 8 | 80, 89 | 8 | 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 91, 92(3) | 9 | 09, 49, 79(2), 89 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 19-01-2026
XSMB Thứ 2 ngày 19-01-2026
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| G.1 | 46486 | |||||||||||
| G.2 | 28702 94053 | |||||||||||
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 | |||||||||||
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 | |||||||||||
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 | |||||||||||
| G.6 | 674 109 851 | |||||||||||
| G.7 | 23 29 24 53 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 23, 24, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 3 | 23, 53(2), 73, 93 | |
| 4 | 40, 45, 49 | 4 | 24, 74 |
| 5 | 50, 51, 53(2), 55(2) | 5 | 45, 55(2), 95 |
| 6 | 6 | 86(2) | |
| 7 | 73, 74, 77 | 7 | 77 |
| 8 | 80, 86(2) | 8 | 08, 98 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 | 9 | 09, 19, 29, 49 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 18-01-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 18-01-2026
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G.1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 | 73303 33180 | |||||||||||
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 | |||||||||||
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 | |||||||||||
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 | |||||||||||
| G.6 | 139 283 310 | |||||||||||
| G.7 | 94 16 52 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 10, 60(2), 80 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 1 | 21(2), 51 |
| 2 | 21(2), 25, 29 | 2 | 52 |
| 3 | 34, 39(2) | 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |
| 5 | 51, 52, 58 | 5 | 25, 85(2) |
| 6 | 60(2), 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 7 | 17 | |
| 8 | 80, 83, 85(2), 89 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | 29, 39(2), 89 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 17-01-2026
XSMB Thứ 7 ngày 17-01-2026
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
| G.1 | 38842 | |||||||||||
| G.2 | 57875 36581 | |||||||||||
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 | |||||||||||
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 | |||||||||||
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 | |||||||||||
| G.6 | 800 491 957 | |||||||||||
| G.7 | 54 43 74 64 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01 | 0 | 00(2) |
| 1 | 15 | 1 | 01, 21, 81, 91(2) |
| 2 | 21, 24 | 2 | 42 |
| 3 | 37(2) | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 47, 48 | 4 | 24, 54, 64, 74, 94 |
| 5 | 54, 57 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 64, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 37(2), 47, 57, 87, 97 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 91(2), 94, 96, 97 | 9 | 89 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 16-01-2026
XSMB Thứ 6 ngày 16-01-2026
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
| G.1 | 87289 | |||||||||||
| G.2 | 80910 58166 | |||||||||||
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 | |||||||||||
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 | |||||||||||
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 | |||||||||||
| G.6 | 132 666 595 | |||||||||||
| G.7 | 94 79 33 40 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10 | 1 | 71(2), 91 |
| 2 | 26, 28 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32, 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 | 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 66(2), 69 | 6 | 26, 46, 56, 66(2) |
| 7 | 71(2), 72, 77, 79 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 87, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 91, 94, 95, 99 | 9 | 49, 69, 79, 89, 99 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 15-01-2026
XSMB Thứ 5 ngày 15-01-2026
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 68429 43071 | |||||||||||
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 | |||||||||||
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 | |||||||||||
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 | |||||||||||
| G.6 | 497 368 374 | |||||||||||
| G.7 | 21 00 14 71 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 50, 60 |
| 1 | 12, 14(2), 16 | 1 | 21, 61, 71(2) |
| 2 | 21, 22, 26, 29 | 2 | 12, 22 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 44, 47 | 4 | 14(2), 44, 74 |
| 5 | 50, 56(3) | 5 | |
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 16, 26, 56(3), 76 |
| 7 | 71(2), 74, 76 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 68, 88 |
| 9 | 97, 99 | 9 | 29, 39, 99 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 14-01-2026
XSMB Thứ 4 ngày 14-01-2026
| 18TB - 3TB - 2TB - 1TB - 9TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| G.1 | 24517 | |||||||||||
| G.2 | 74215 46621 | |||||||||||
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 | |||||||||||
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 | |||||||||||
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 | |||||||||||
| G.6 | 945 187 978 | |||||||||||
| G.7 | 15 99 52 55 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 0 | |
| 1 | 15(2), 17(2) | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 53, 83 |
| 4 | 44, 45, 46(2) | 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 | 5 | 15(2), 45, 55, 95 |
| 6 | 6 | 46(2) | |
| 7 | 78(2) | 7 | 07, 17(2), 37, 87(2) |
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 | 8 | 58, 78(2) |
| 9 | 95, 99 | 9 | 89, 99 |
Xem Thêm