- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/04/2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G.1 | 66442 | |||||||||||
| G.2 | 97779 94665 | |||||||||||
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 | |||||||||||
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 | |||||||||||
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 | |||||||||||
| G.6 | 695 382 521 | |||||||||||
| G.7 | 09 13 22 95 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 31, 34, 36 | 3 | 13(2), 83, 93 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95(2) | |
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 76(2), 96 |
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) | 7 | |
| 8 | 82, 83 | 8 | |
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 | 9 | 09, 79(2), 99 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 09 16 lần | 91 15 lần | 20 14 lần | 31 14 lần | 95 14 lần |
| 13 14 lần | 14 13 lần | 61 13 lần | 25 13 lần | 65 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 12 5 lần | 67 5 lần | 24 5 lần | 84 4 lần | 48 4 lần |
| 39 4 lần | 15 4 lần | 19 4 lần | 53 4 lần | 50 4 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
| 88 2 ngày | 55 2 ngày | 14 2 ngày | 25 2 ngày | 91 1 ngày |
| 66 1 ngày | 44 1 ngày | 64 1 ngày | 67 1 ngày | 29 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 90 19 ngày | 52 15 ngày | 24 14 ngày | 86 14 ngày | 41 12 ngày |
| 56 12 ngày | 80 10 ngày | 84 9 ngày | 23 9 ngày | 38 8 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 21-04-2026
XSMB Thứ 3 ngày 21-04-2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G.1 | 66442 | |||||||||||
| G.2 | 97779 94665 | |||||||||||
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 | |||||||||||
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 | |||||||||||
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 | |||||||||||
| G.6 | 695 382 521 | |||||||||||
| G.7 | 09 13 22 95 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 31, 34, 36 | 3 | 13(2), 83, 93 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95(2) | |
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 76(2), 96 |
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) | 7 | |
| 8 | 82, 83 | 8 | |
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 | 9 | 09, 79(2), 99 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 20-04-2026
XSMB Thứ 2 ngày 20-04-2026
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| G.1 | 88897 | |||||||||||
| G.2 | 75281 83073 | |||||||||||
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 | |||||||||||
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 | |||||||||||
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 | |||||||||||
| G.6 | 466 461 061 | |||||||||||
| G.7 | 34 06 47 39 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06(3), 07, 08(2) | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 21, 61(2), 81 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 32, 34, 39(2) | 3 | 53, 73 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 |
| 6 | 61(2), 66, 67 | 6 | 06(3), 66, 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 47, 57, 67, 97(2) |
| 8 | 81 | 8 | 08(2) |
| 9 | 96, 97(2) | 9 | 39(2) |
XSHN - XS đài Miền Bắc 19-04-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 19-04-2026
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G.1 | 14016 | |||||||||||
| G.2 | 47398 67764 | |||||||||||
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 | |||||||||||
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 | |||||||||||
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 | |||||||||||
| G.6 | 329 055 725 | |||||||||||
| G.7 | 82 87 08 16 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 14, 16(3) | 1 | 81 |
| 2 | 25(2), 29 | 2 | 62, 82 |
| 3 | 3 | 03, 13, 93 | |
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 14, 44, 54, 64, 94 |
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 25(2), 45, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 | 6 | 16(3) |
| 7 | 70 | 7 | 47, 87 |
| 8 | 81, 82, 87 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 93, 94, 98 | 9 | 09, 29, 59, 69 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 18-04-2026
XSMB Thứ 7 ngày 18-04-2026
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 57720 45649 | |||||||||||
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 | |||||||||||
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 | |||||||||||
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 | |||||||||||
| G.6 | 872 043 819 | |||||||||||
| G.7 | 95 74 59 53 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 | 1 | 31, 61 |
| 2 | 20 | 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 43(2), 53, 73 |
| 4 | 42, 43(2), 45, 49 | 4 | 14, 54, 74 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 | 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 | 6 | 36 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 | 7 | |
| 8 | 8 | 58, 68 | |
| 9 | 92, 95 | 9 | 19, 49, 59, 69, 79 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 17-04-2026
XSMB Thứ 6 ngày 17-04-2026
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 96963 91177 | |||||||||||
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 | |||||||||||
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 | |||||||||||
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 | |||||||||||
| G.6 | 706 991 651 | |||||||||||
| G.7 | 30 27 13 77 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 60(2) |
| 1 | 11, 13, 14, 17 | 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 72, 92(2) |
| 3 | 30, 37 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 60(2), 63, 66 | 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 77(2), 79 | 7 | 17, 27, 37, 77(2) |
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91, 92(2) | 9 | 79 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 16-04-2026
XSMB Thứ 5 ngày 16-04-2026
| 14ZV - 12ZV - 1ZV - 6ZV - 5ZV - 15ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G.1 | 97627 | |||||||||||
| G.2 | 32561 50740 | |||||||||||
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 | |||||||||||
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 | |||||||||||
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 | |||||||||||
| G.6 | 311 712 195 | |||||||||||
| G.7 | 69 18 33 87 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40(2), 60 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 | 1 | 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 12, 22, 72 |
| 3 | 33, 35, 37 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40(2), 48 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 15, 35, 95 |
| 6 | 60, 61, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72, 76, 78 | 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 48, 58, 78 |
| 9 | 91, 93, 95 | 9 | 09, 69 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 15-04-2026
XSMB Thứ 4 ngày 15-04-2026
| 6ZX - 15ZX - 1ZX - 12ZX - 9ZX - 8ZX | ||||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| G.1 | 73668 | |||||||||||
| G.2 | 70849 42878 | |||||||||||
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 | |||||||||||
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 | |||||||||||
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 | |||||||||||
| G.6 | 710 526 102 | |||||||||||
| G.7 | 65 59 88 93 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 10(2), 20, 30 |
| 1 | 10(2), 14, 18 | 1 | 71 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 02, 32, 72 |
| 3 | 30, 32 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58, 59 | 5 | 55, 65(2), 75 |
| 6 | 65(2), 68(2) | 6 | 26 |
| 7 | 71, 72, 73, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 18, 28, 58, 68(2), 78, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 59, 89 |
Xem Thêm