- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 05/08/2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G.1 | 55456 | |||||||||||
| G.2 | 10476 91557 | |||||||||||
| G.3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 | |||||||||||
| G.4 | 2398 7142 2000 9166 | |||||||||||
| G.5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 | |||||||||||
| G.6 | 418 593 705 | |||||||||||
| G.7 | 75 18 95 83 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 10, 11, 18(3) | 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 02, 42, 52 | |
| 3 | 30, 31 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 41, 42 | 4 | |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 18(3), 98 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 9 | 69, 99 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 05 16 lần | 61 14 lần | 75 13 lần | 19 13 lần | 46 13 lần |
| 90 13 lần | 13 13 lần | 63 13 lần | 62 12 lần | 10 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 55 4 lần | 44 4 lần | 76 4 lần | 45 4 lần | 14 4 lần |
| 28 4 lần | 21 4 lần | 73 4 lần | 59 4 lần | 07 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
| 54 2 ngày | 28 2 ngày | 38 2 ngày | 47 2 ngày | 99 1 ngày |
| 19 1 ngày | 63 1 ngày | 39 1 ngày | 94 1 ngày | 01 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 73 25 ngày | 22 18 ngày | 14 16 ngày | 89 15 ngày | 71 11 ngày |
| 85 11 ngày | 37 10 ngày | 50 10 ngày | 16 10 ngày | 45 10 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 05-08-2026
XSMB Thứ 4 ngày 05-08-2026
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| G.1 | 55456 | |||||||||||
| G.2 | 10476 91557 | |||||||||||
| G.3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 | |||||||||||
| G.4 | 2398 7142 2000 9166 | |||||||||||
| G.5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 | |||||||||||
| G.6 | 418 593 705 | |||||||||||
| G.7 | 75 18 95 83 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 | 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 10, 11, 18(3) | 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 2 | 02, 42, 52 | |
| 3 | 30, 31 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 41, 42 | 4 | |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 18(3), 98 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 | 9 | 69, 99 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 04-08-2026
XSMB Thứ 3 ngày 04-08-2026
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| G.1 | 35862 | |||||||||||
| G.2 | 96610 12077 | |||||||||||
| G.3 | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 | |||||||||||
| G.4 | 3724 1894 2733 9432 | |||||||||||
| G.5 | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 | |||||||||||
| G.6 | 095 943 601 | |||||||||||
| G.7 | 78 84 44 82 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 15, 18, 19 | 1 | 01, 61(2) |
| 2 | 24, 25 | 2 | 02, 32, 62, 72, 82 |
| 3 | 32, 33(2) | 3 | 33(2), 43 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 24, 44, 84, 94 |
| 5 | 5 | 15, 25, 95(2) | |
| 6 | 61(2), 62, 67 | 6 | 86 |
| 7 | 72, 77(2), 78 | 7 | 67, 77(2) |
| 8 | 82, 84, 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 94, 95(2) | 9 | 19 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 03-08-2026
XSMB Thứ 2 ngày 03-08-2026
| 12EH - 6EH - 15EH - 11EH - 10EH - 3EH | ||||||||||||
| ĐB | 79247 | |||||||||||
| G.1 | 27241 | |||||||||||
| G.2 | 31300 51792 | |||||||||||
| G.3 | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 | |||||||||||
| G.4 | 7710 8275 9162 1657 | |||||||||||
| G.5 | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 | |||||||||||
| G.6 | 025 472 724 | |||||||||||
| G.7 | 04 63 29 46 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 0 | 00, 10 |
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 23(2), 24, 25(2), 29 | 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 3 | 23(2), 63, 93 | |
| 4 | 41, 46, 47 | 4 | 04, 24 |
| 5 | 51, 57 | 5 | 15, 25(2), 75(2) |
| 6 | 62, 63, 69(2) | 6 | 46, 86 |
| 7 | 72, 75(2) | 7 | 47, 57 |
| 8 | 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 | 9 | 29, 69(2) |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 02-08-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 02-08-2026
| 7EG - 14EG - 3EG - 8EG - 1EG - 2EG | ||||||||||||
| ĐB | 11909 | |||||||||||
| G.1 | 01183 | |||||||||||
| G.2 | 86638 28428 | |||||||||||
| G.3 | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 | |||||||||||
| G.4 | 4498 8181 0748 7913 | |||||||||||
| G.5 | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 | |||||||||||
| G.6 | 012 764 261 | |||||||||||
| G.7 | 52 80 91 54 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 07, 09 | 0 | 80 |
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 01, 41, 61, 81, 91 |
| 2 | 23, 28 | 2 | 12, 52 |
| 3 | 33, 38 | 3 | 03, 13, 23, 33, 83 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 54, 64, 94 |
| 5 | 52, 54, 55 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 80, 81, 83 | 8 | 28, 38, 48, 98(2) |
| 9 | 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 69 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 01-08-2026
XSMB Thứ 7 ngày 01-08-2026
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G.1 | 52597 | |||||||||||
| G.2 | 36687 55162 | |||||||||||
| G.3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 | |||||||||||
| G.4 | 0830 6463 8249 5448 | |||||||||||
| G.5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 | |||||||||||
| G.6 | 012 034 827 | |||||||||||
| G.7 | 56 80 52 90 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 60(2), 80, 90 | |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 52, 62, 82, 92 |
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 52, 54, 56(2), 57 | 5 | |
| 6 | 60(2), 62, 63, 66 | 6 | 36, 56(2), 66, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 | 9 | 49, 99 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 31-07-2026
XSMB Thứ 6 ngày 31-07-2026
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G.1 | 16959 | |||||||||||
| G.2 | 10739 60924 | |||||||||||
| G.3 | 41368 90811 63123 98424 67441 83952 | |||||||||||
| G.4 | 6052 8854 7635 5079 | |||||||||||
| G.5 | 0313 1998 4305 5739 5938 7735 | |||||||||||
| G.6 | 515 155 117 | |||||||||||
| G.7 | 15 90 04 83 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 10, 90 |
| 1 | 10, 11, 13, 15(2), 17 | 1 | 11, 41 |
| 2 | 23, 24(2) | 2 | 52(2) |
| 3 | 35(2), 38, 39(2) | 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 41 | 4 | 04, 24(2), 54 |
| 5 | 52(2), 54, 55, 59 | 5 | 05, 15(2), 35(2), 55 |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 83 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 39(2), 59, 79 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 30-07-2026
XSMB Thứ 5 ngày 30-07-2026
| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | ||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||
| G.1 | 84097 | |||||||||||
| G.2 | 64819 62447 | |||||||||||
| G.3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0727 5505 4929 | |||||||||||
| G.5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 | |||||||||||
| G.6 | 595 664 809 | |||||||||||
| G.7 | 06 82 36 90 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 0 | 40, 90(2) |
| 1 | 12, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 | 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 34, 35, 36 | 3 | |
| 4 | 40, 47 | 4 | 34, 64, 84(2) |
| 5 | 59 | 5 | 05, 35, 75, 95 |
| 6 | 64 | 6 | 06, 26, 36 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 47, 87, 97 |
| 8 | 82, 84(2), 87 | 8 | 08 |
| 9 | 90(2), 92, 95, 97 | 9 | 09, 19, 29, 59 |
Xem Thêm