- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 21/09/2025
13NP - 14NP - 2NP - 3NP - 5NP - 6NP | ||||||||||||
ĐB | 75471 | |||||||||||
G.1 | 16413 | |||||||||||
G.2 | 78324 66488 | |||||||||||
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 | |||||||||||
G.4 | 0982 8516 1275 4194 | |||||||||||
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 | |||||||||||
G.6 | 697 783 794 | |||||||||||
G.7 | 93 74 87 88 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 0 | 30 |
1 | 13, 15, 16 | 1 | 61, 71 |
2 | 24, 25, 28 | 2 | 82 |
3 | 30, 39 | 3 | 03, 13, 43, 83, 93 |
4 | 43, 44 | 4 | 24, 44, 74(2), 94(2) |
5 | 5 | 15, 25, 75 | |
6 | 61 | 6 | 16, 96 |
7 | 71, 74(2), 75 | 7 | 87, 97 |
8 | 82, 83, 87, 88(2) | 8 | 28, 88(2) |
9 | 93, 94(2), 96, 97 | 9 | 09, 39 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
51 15 lần | 62 15 lần | 96 14 lần | 45 14 lần | 68 13 lần |
23 13 lần | 69 13 lần | 74 12 lần | 82 12 lần | 28 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
04 4 lần | 10 4 lần | 99 4 lần | 15 4 lần | 59 4 lần |
77 4 lần | 52 4 lần | 72 4 lần | 35 3 lần | 41 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
93 3 ngày | 05 2 ngày | 46 2 ngày | 30 1 ngày | 39 1 ngày |
35 1 ngày | 79 1 ngày | 12 1 ngày | 52 1 ngày | 22 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
06 16 ngày | 35 15 ngày | 98 12 ngày | 10 12 ngày | 54 11 ngày |
81 11 ngày | 17 10 ngày | 48 9 ngày | 85 8 ngày | 49 7 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 20-09-2025
XSMB Thứ 7XSMB 20/09/2025
9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ | ||||||||||||
ĐB | 86590 | |||||||||||
G.1 | 16423 | |||||||||||
G.2 | 18362 33869 | |||||||||||
G.3 | 13728 36883 26173 09234 69294 41645 | |||||||||||
G.4 | 9114 0768 6867 3742 | |||||||||||
G.5 | 1360 0766 8274 1839 4492 9692 | |||||||||||
G.6 | 455 691 286 | |||||||||||
G.7 | 76 41 37 40 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40, 60, 90 | |
1 | 14 | 1 | 41, 91 |
2 | 23, 28 | 2 | 42, 62, 92(2) |
3 | 34, 37, 39 | 3 | 23, 73, 83 |
4 | 40, 41, 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 94 |
5 | 55 | 5 | 45, 55 |
6 | 60, 62, 66, 67, 68, 69 | 6 | 66, 76, 86 |
7 | 73, 74, 76 | 7 | 37, 67 |
8 | 83, 86 | 8 | 28, 68 |
9 | 90, 91, 92(2), 94 | 9 | 39, 69 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 19-09-2025
XSMB Thứ 6XSMB 19/09/2025
4NR - 14NR - 5NR - 10NR - 2NR - 15NR | ||||||||||||
ĐB | 29846 | |||||||||||
G.1 | 87243 | |||||||||||
G.2 | 71895 33123 | |||||||||||
G.3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 | |||||||||||
G.4 | 8147 4478 5879 0438 | |||||||||||
G.5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 | |||||||||||
G.6 | 528 353 362 | |||||||||||
G.7 | 13 56 22 45 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 13, 19 | 1 | |
2 | 22, 23, 24, 28 | 2 | 22, 42, 62 |
3 | 38 | 3 | 13, 23, 43, 53(2), 83(2) |
4 | 42, 43, 45, 46(2), 47 | 4 | 24, 64 |
5 | 53(2), 56, 57 | 5 | 45, 95 |
6 | 62, 64, 66 | 6 | 46(2), 56, 66 |
7 | 77, 78, 79 | 7 | 47, 57, 77 |
8 | 83(2) | 8 | 28, 38, 78 |
9 | 95, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 18-09-2025
XSMB Thứ 5XSMB 18/09/2025
13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
G.1 | 80569 | |||||||||||
G.2 | 92755 04311 | |||||||||||
G.3 | 59382 41688 10274 21670 71800 00402 | |||||||||||
G.4 | 9009 2018 3546 8513 | |||||||||||
G.5 | 1771 0965 6776 0623 7173 9530 | |||||||||||
G.6 | 475 989 682 | |||||||||||
G.7 | 69 93 05 59 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 | 0 | 00, 30, 50, 70 |
1 | 11, 13, 18 | 1 | 11, 71 |
2 | 23 | 2 | 02, 82(2) |
3 | 30 | 3 | 13, 23, 73, 93 |
4 | 46 | 4 | 74 |
5 | 50, 55, 59 | 5 | 05, 55, 65, 75 |
6 | 65, 69(2) | 6 | 46, 76 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 | 7 | |
8 | 82(2), 88, 89 | 8 | 18, 88 |
9 | 93 | 9 | 09, 59, 69(2), 89 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 17-09-2025
XSMB Thứ 4XSMB 17/09/2025
11NT - 1NT - 5NT - 12NT - 2NT - 3NT | ||||||||||||
ĐB | 58005 | |||||||||||
G.1 | 06756 | |||||||||||
G.2 | 68134 97078 | |||||||||||
G.3 | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 | |||||||||||
G.4 | 9744 4722 5167 4867 | |||||||||||
G.5 | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 | |||||||||||
G.6 | 634 523 318 | |||||||||||
G.7 | 41 01 64 30 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 0 | 00, 30, 80(2) |
1 | 13, 14, 18(2) | 1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 23 | 2 | 22, 42 |
3 | 30, 34(3) | 3 | 13, 23, 63 |
4 | 41, 42, 44 | 4 | 14, 34(3), 44, 64 |
5 | 51, 56 | 5 | 05 |
6 | 63, 64, 67(2) | 6 | 56 |
7 | 78 | 7 | 67(2) |
8 | 80(2), 89 | 8 | 08, 18(2), 78 |
9 | 9 | 89 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 16-09-2025
XSMB Thứ 3XSMB 16/09/2025
9NU - 11NU - 1NU - 15NU - 5NU - 2NU | ||||||||||||
ĐB | 17705 | |||||||||||
G.1 | 13036 | |||||||||||
G.2 | 76900 78768 | |||||||||||
G.3 | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 | |||||||||||
G.4 | 7391 8287 4952 3145 | |||||||||||
G.5 | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 | |||||||||||
G.6 | 479 389 851 | |||||||||||
G.7 | 12 29 11 33 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 30, 70 |
1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 51, 71, 91 |
2 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29 | 2 | 12, 22, 52, 72, 92 |
3 | 30, 33, 36 | 3 | 33 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 51, 52 | 5 | 05, 25, 45 |
6 | 68 | 6 | 26, 36, 96 |
7 | 70, 71, 72, 79 | 7 | 27, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 68 |
9 | 91, 92, 96 | 9 | 29, 79, 89 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 15-09-2025
XSMB Thứ 2XSMB 15/09/2025
11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||
ĐB | 95946 | |||||||||||
G.1 | 89884 | |||||||||||
G.2 | 97044 42891 | |||||||||||
G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 | |||||||||||
G.4 | 5860 0288 7437 4495 | |||||||||||
G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 | |||||||||||
G.6 | 224 616 465 | |||||||||||
G.7 | 82 33 22 26 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 60, 70 |
1 | 16, 19 | 1 | 01, 31, 91 |
2 | 22, 24, 26, 27 | 2 | 22, 32, 82 |
3 | 31, 32, 33, 37 | 3 | 33 |
4 | 44(2), 46 | 4 | 24, 44(2), 84 |
5 | 58 | 5 | 65, 95 |
6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 46, 86 |
7 | 70 | 7 | 07, 27, 37 |
8 | 82, 84, 86, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 91, 95, 99 | 9 | 19, 99 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB Ngày 14-09-2025
XSMB Chủ NhậtXSMB 14/09/2025
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
G.1 | 49414 | |||||||||||
G.2 | 79092 72800 | |||||||||||
G.3 | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 | |||||||||||
G.4 | 8888 6679 0209 0369 | |||||||||||
G.5 | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 | |||||||||||
G.6 | 825 466 649 | |||||||||||
G.7 | 60 04 12 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07, 09(2) | 0 | 00, 20, 60 |
1 | 12, 14 | 1 | |
2 | 20, 23, 25, 27, 28 | 2 | 12, 82, 92 |
3 | 33 | 3 | 23, 33, 53 |
4 | 49 | 4 | 04, 14, 74(2) |
5 | 53 | 5 | 25 |
6 | 60, 66, 68, 69 | 6 | 66 |
7 | 74(2), 79 | 7 | 07, 27, 97 |
8 | 82, 88, 89 | 8 | 28, 68, 88 |
9 | 92, 97 | 9 | 09(2), 49, 69, 79, 89 |