- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 06/05/2026
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G.1 | 16280 | |||||||||||
| G.2 | 03313 79331 | |||||||||||
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 | |||||||||||
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 | |||||||||||
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 | |||||||||||
| G.6 | 601 392 689 | |||||||||||
| G.7 | 90 50 06 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 50, 80, 90(2) |
| 1 | 12, 13, 15, 17 | 1 | 01, 31, 41(2) |
| 2 | 23, 25(2) | 2 | 12, 42, 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 23 |
| 4 | 41(2), 42, 46 | 4 | 04 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 25(2), 55, 95 |
| 6 | 6 | 06, 46, 96 | |
| 7 | 7 | 17, 57 | |
| 8 | 80, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 90(2), 92, 95, 96, 98 | 9 | 09, 89 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 91 17 lần | 57 15 lần | 14 14 lần | 25 14 lần | 30 13 lần |
| 72 13 lần | 20 13 lần | 13 12 lần | 79 12 lần | 28 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 38 5 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 16 4 lần | 35 4 lần |
| 00 4 lần | 86 4 lần | 24 4 lần | 83 4 lần | 29 4 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
| 76 2 ngày | 25 2 ngày | 14 1 ngày | 35 1 ngày | 43 1 ngày |
| 63 1 ngày | 55 1 ngày | 38 1 ngày | 50 1 ngày | 82 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 26 21 ngày | 16 17 ngày | 03 14 ngày | 65 13 ngày | 02 13 ngày |
| 76 12 ngày | 53 10 ngày | 43 10 ngày | 08 10 ngày | 70 9 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 06-05-2026
XSMB Thứ 4 ngày 06-05-2026
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G.1 | 16280 | |||||||||||
| G.2 | 03313 79331 | |||||||||||
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 | |||||||||||
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 | |||||||||||
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 | |||||||||||
| G.6 | 601 392 689 | |||||||||||
| G.7 | 90 50 06 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 50, 80, 90(2) |
| 1 | 12, 13, 15, 17 | 1 | 01, 31, 41(2) |
| 2 | 23, 25(2) | 2 | 12, 42, 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13, 23 |
| 4 | 41(2), 42, 46 | 4 | 04 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 15, 25(2), 55, 95 |
| 6 | 6 | 06, 46, 96 | |
| 7 | 7 | 17, 57 | |
| 8 | 80, 89 | 8 | 98 |
| 9 | 90(2), 92, 95, 96, 98 | 9 | 09, 89 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 05-05-2026
XSMB Thứ 3 ngày 05-05-2026
| 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| G.1 | 24866 | |||||||||||
| G.2 | 25891 09705 | |||||||||||
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 | |||||||||||
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 | |||||||||||
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 | |||||||||||
| G.6 | 368 391 971 | |||||||||||
| G.7 | 37 44 31 50 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10, 20, 50 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 1 | 31, 61, 71, 91(2) |
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 |
| 3 | 31, 34, 37 | 3 | |
| 4 | 44, 47 | 4 | 14, 34, 44 |
| 5 | 50 | 5 | 05 |
| 6 | 61, 66(2), 68(2) | 6 | 66(2), 86 |
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47, 97 |
| 8 | 86, 88(2) | 8 | 68(2), 88(2), 98(2) |
| 9 | 91(2), 97, 98(2) | 9 | 29 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 04-05-2026
XSMB Thứ 2 ngày 04-05-2026
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| G.1 | 41714 | |||||||||||
| G.2 | 83115 80556 | |||||||||||
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 | |||||||||||
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 | |||||||||||
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 | |||||||||||
| G.6 | 867 393 252 | |||||||||||
| G.7 | 15 69 63 67 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 |
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) |
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 |
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 |
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |
| 8 | 80, 85 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 03-05-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 03-05-2026
| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 04054 01848 | |||||||||||
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 | |||||||||||
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 | |||||||||||
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 | |||||||||||
| G.6 | 506 490 194 | |||||||||||
| G.7 | 68 88 24 59 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 23, 24, 27, 28 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 40, 44, 48(2) | 4 | 24, 44, 54(2), 64, 84, 94 |
| 5 | 54(2), 57(2), 59 | 5 | 95 |
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 37, 57(2), 87 |
| 8 | 84, 87, 88 | 8 | 28, 48(2), 68, 78, 88 |
| 9 | 90, 91, 94, 95 | 9 | 59 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 02-05-2026
XSMB Thứ 7 ngày 02-05-2026
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 98654 | |||||||||||
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 | |||||||||||
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 | |||||||||||
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 | |||||||||||
| G.6 | 960 157 907 | |||||||||||
| G.7 | 41 14 62 87 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07(2) | 0 | 00, 60 |
| 1 | 14(2) | 1 | 21, 41, 91 |
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 37, 38 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 84 |
| 5 | 54, 57(2), 58 | 5 | 25 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07(2), 37, 57(2), 87, 97 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 91, 97 | 9 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 01-05-2026
XSMB Thứ 6 ngày 01-05-2026
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 58409 | |||||||||||
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | |||||||||||
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 | |||||||||||
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | |||||||||||
| G.6 | 355 722 435 | |||||||||||
| G.7 | 48 39 79 46 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 22, 25, 27(2) | 2 | 22, 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 | 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 51, 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 35, 55(2) |
| 6 | 62, 64 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 27(2), 37 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 19, 39, 59, 79 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 30-04-2026
XSMB Thứ 5 ngày 30-04-2026
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| G.1 | 36057 | |||||||||||
| G.2 | 15774 56957 | |||||||||||
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 | |||||||||||
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 | |||||||||||
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 | |||||||||||
| G.6 | 006 621 473 | |||||||||||
| G.7 | 30 19 98 74 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30(3) |
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 51 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 92 |
| 3 | 30(3) | 3 | 13, 73, 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 54, 74(2), 84 |
| 5 | 51, 54, 56, 57(3) | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | 06, 56, 96 | |
| 7 | 73, 74(2), 75, 79 | 7 | 57(3), 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
Xem Thêm