- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 20/06/2026
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| G.1 | 81659 | |||||||||||
| G.2 | 44115 93394 | |||||||||||
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 | |||||||||||
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 | |||||||||||
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 | |||||||||||
| G.6 | 461 038 213 | |||||||||||
| G.7 | 96 76 85 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 2 | 32, 42, 52 | |
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 13 |
| 4 | 41, 42 | 4 | 94 |
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | 05, 15, 85, 95 |
| 6 | 60, 61, 67(2), 68 | 6 | 06, 76, 96(2) |
| 7 | 76, 79 | 7 | 17, 57, 67(2) |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 94, 95, 96(2) | 9 | 19, 59, 79, 89 |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 52 17 lần | 21 14 lần | 84 13 lần | 76 13 lần | 55 13 lần |
| 13 13 lần | 96 12 lần | 83 12 lần | 00 12 lần | 23 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 33 5 lần | 87 5 lần | 93 5 lần | 82 5 lần | 20 5 lần |
| 89 4 lần | 47 4 lần | 61 4 lần | 53 4 lần | 62 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 lần quay
| 83 2 ngày | 43 1 ngày | 42 1 ngày | 53 1 ngày | 36 1 ngày |
| 23 1 ngày | 54 1 ngày | 50 1 ngày | 21 1 ngày | 39 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 53 14 ngày | 34 13 ngày | 25 12 ngày | 66 12 ngày | 90 11 ngày |
| 51 11 ngày | 78 9 ngày | 22 9 ngày | 73 9 ngày | 98 9 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 20-06-2026
XSMB Thứ 7 ngày 20-06-2026
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| G.1 | 81659 | |||||||||||
| G.2 | 44115 93394 | |||||||||||
| G.3 | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 | |||||||||||
| G.4 | 2296 2257 5342 0679 | |||||||||||
| G.5 | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 | |||||||||||
| G.6 | 461 038 213 | |||||||||||
| G.7 | 96 76 85 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 | 0 | 60 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 2 | 32, 42, 52 | |
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 13 |
| 4 | 41, 42 | 4 | 94 |
| 5 | 52, 57, 59 | 5 | 05, 15, 85, 95 |
| 6 | 60, 61, 67(2), 68 | 6 | 06, 76, 96(2) |
| 7 | 76, 79 | 7 | 17, 57, 67(2) |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38, 68 |
| 9 | 94, 95, 96(2) | 9 | 19, 59, 79, 89 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 19-06-2026
XSMB Thứ 6 ngày 19-06-2026
| 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| G.1 | 42245 | |||||||||||
| G.2 | 17963 84785 | |||||||||||
| G.3 | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 | |||||||||||
| G.4 | 0752 8249 9491 2554 | |||||||||||
| G.5 | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 | |||||||||||
| G.6 | 021 745 601 | |||||||||||
| G.7 | 50 64 44 35 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 04, 09 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01(2), 11, 21, 91(2) |
| 2 | 21 | 2 | 52(2) |
| 3 | 35 | 3 | 63 |
| 4 | 44(2), 45(2), 49 | 4 | 04, 44(2), 54, 64, 84 |
| 5 | 50, 52(2), 54, 55, 59 | 5 | 35, 45(2), 55, 75, 85 |
| 6 | 63, 64 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 7 | 17 |
| 8 | 84, 85 | 8 | |
| 9 | 91(2) | 9 | 09, 49, 59 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 18-06-2026
XSMB Thứ 5 ngày 18-06-2026
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| G.1 | 96675 | |||||||||||
| G.2 | 55836 27341 | |||||||||||
| G.3 | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 | |||||||||||
| G.4 | 3023 3583 7460 2755 | |||||||||||
| G.5 | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 | |||||||||||
| G.6 | 927 271 124 | |||||||||||
| G.7 | 33 08 05 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 1 | 41, 71, 91(2) | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 2 | 32, 52 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 3 | 23, 33, 83(2) |
| 4 | 41 | 4 | 24 |
| 5 | 52, 55(2) | 5 | 05, 55(2), 65, 75 |
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 06, 26, 36, 86, 96 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 27, 37 |
| 8 | 83(2), 86 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 91(2), 96 | 9 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 17-06-2026
XSMB Thứ 4 ngày 17-06-2026
| 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB | ||||||||||||
| ĐB | 71203 | |||||||||||
| G.1 | 48645 | |||||||||||
| G.2 | 02687 31013 | |||||||||||
| G.3 | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 | |||||||||||
| G.4 | 1081 7884 5564 8913 | |||||||||||
| G.5 | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 | |||||||||||
| G.6 | 411 703 695 | |||||||||||
| G.7 | 21 16 61 97 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03(2), 04 | 0 | 40, 60 |
| 1 | 11, 13(2), 15, 16 | 1 | 01, 11, 21, 61, 81 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 35, 36 | 3 | 03(2), 13(2) |
| 4 | 40, 45 | 4 | 04, 64, 84, 94 |
| 5 | 5 | 15, 35, 45, 95 | |
| 6 | 60, 61, 64 | 6 | 16, 26, 36, 86 |
| 7 | 7 | 87, 97 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 | 8 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 16-06-2026
XSMB Thứ 3 ngày 16-06-2026
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| G.1 | 75429 | |||||||||||
| G.2 | 65858 40175 | |||||||||||
| G.3 | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 | |||||||||||
| G.4 | 1455 8744 3901 8229 | |||||||||||
| G.5 | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 | |||||||||||
| G.6 | 710 036 784 | |||||||||||
| G.7 | 11 59 55 70 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 21, 23(2), 28, 29(2) | 2 | 62, 72 |
| 3 | 36 | 3 | 03, 23(2) |
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 44, 84(2) |
| 5 | 55(2), 58, 59 | 5 | 55(2), 65, 75 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 36, 46, 86, 96 |
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | |
| 8 | 84(2), 86 | 8 | 28, 48, 58 |
| 9 | 96 | 9 | 29(2), 59 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 15-06-2026
XSMB Thứ 2 ngày 15-06-2026
| 17BZ - 19BZ - 11BZ - 18BZ - 12BZ - 3BZ - 15BZ - 1BZ | ||||||||||||
| ĐB | 71680 | |||||||||||
| G.1 | 62845 | |||||||||||
| G.2 | 66605 34138 | |||||||||||
| G.3 | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 | |||||||||||
| G.4 | 1167 8613 8192 9024 | |||||||||||
| G.5 | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 | |||||||||||
| G.6 | 774 907 243 | |||||||||||
| G.7 | 62 86 27 00 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 31, 41, 91 |
| 2 | 23, 24, 27 | 2 | 52, 62, 92 |
| 3 | 31, 36, 38(2) | 3 | 13, 23, 43, 83 |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | 24, 74(2) |
| 5 | 52 | 5 | 05, 45 |
| 6 | 62, 67, 69 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 74(2) | 7 | 07, 17, 27, 67 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 8 | 38(2) |
| 9 | 91, 92 | 9 | 69, 89 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 14-06-2026
XSMB Chủ Nhật ngày 14-06-2026
| 15BY - 5BY - 4BY - 2BY - 11BY - 9BY | ||||||||||||
| ĐB | 63000 | |||||||||||
| G.1 | 45171 | |||||||||||
| G.2 | 00085 82483 | |||||||||||
| G.3 | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 | |||||||||||
| G.4 | 5312 6012 9379 3924 | |||||||||||
| G.5 | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 | |||||||||||
| G.6 | 169 931 202 | |||||||||||
| G.7 | 48 99 69 38 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(3), 02(2), 06, 07 | 0 | 00(3), 70 |
| 1 | 12(2), 13 | 1 | 31, 71 |
| 2 | 24 | 2 | 02(2), 12(2) |
| 3 | 31, 37(2), 38, 39 | 3 | 13, 83 |
| 4 | 45, 48 | 4 | 24, 74 |
| 5 | 5 | 45, 85 | |
| 6 | 69(2) | 6 | 06 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 7 | 07, 37(2) |
| 8 | 83, 85 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 99 | 9 | 39, 69(2), 79, 99 |
Xem Thêm