- Trang chủ
- XSMB
Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay - KQXSMB - XSMB
XSMB » XSMB Thứ 5 ngày 06-11-2025
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| G.1 | 42067 | |||||||||||
| G.2 | 80088 48835 | |||||||||||
| G.3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 | |||||||||||
| G.4 | 3871 8299 8180 1308 | |||||||||||
| G.5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 | |||||||||||
| G.6 | 399 413 853 | |||||||||||
| G.7 | 45 19 89 01 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06(2), 08 | 0 | 80 |
| 1 | 13(2), 19 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 22, 27 | 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 35, 38 | 3 | 13(2), 53 |
| 4 | 42, 45, 49 | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06(2), 76 |
| 7 | 71, 76 | 7 | 27, 67 |
| 8 | 80, 85, 88(2), 89 | 8 | 08, 38, 68, 88(2) |
| 9 | 99(2) | 9 | 19, 49, 89, 99(2) |
Thống kê miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 02 16 lần | 49 16 lần | 22 15 lần | 27 15 lần | 64 15 lần |
| 01 14 lần | 28 13 lần | 66 12 lần | 06 12 lần | 46 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 29 5 lần | 11 5 lần | 09 4 lần | 17 4 lần | 94 4 lần |
| 31 4 lần | 55 4 lần | 59 3 lần | 85 3 lần | 37 3 lần |
Giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày
| 83 2 ngày | 79 2 ngày | 08 2 ngày | 62 2 ngày | 43 2 ngày |
| 28 1 ngày | 66 1 ngày | 72 1 ngày | 24 1 ngày | 52 1 ngày |
Bộ số lâu chưa về (lô tô gan)
| 59 17 ngày | 81 16 ngày | 07 15 ngày | 40 13 ngày | 52 12 ngày |
| 28 9 ngày | 03 9 ngày | 97 8 ngày | 55 8 ngày | 05 8 ngày |
SXMB - So xo mien Bac hôm qua 05-11-2025
XSMB Thứ 4 ngày 05-11-2025
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| G.1 | 93151 | |||||||||||
| G.2 | 89114 12180 | |||||||||||
| G.3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 | |||||||||||
| G.4 | 7139 4195 5773 0526 | |||||||||||
| G.5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 | |||||||||||
| G.6 | 022 696 571 | |||||||||||
| G.7 | 23 64 90 09 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 30, 80, 90 |
| 1 | 14(2) | 1 | 51, 71 |
| 2 | 22(2), 23(2), 24, 26, 29 | 2 | 22(2) |
| 3 | 30, 39 | 3 | 23(2), 43, 73, 83 |
| 4 | 43 | 4 | 04, 14(2), 24, 54, 64, 74 |
| 5 | 51, 54 | 5 | 95 |
| 6 | 64 | 6 | 26, 96 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 83 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 | 9 | 09, 29, 39 |
XSTD - Xo so mien Bac hôm kia 04-11-2025
XSMB Thứ 3 ngày 04-11-2025
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 60326 89333 | |||||||||||
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | |||||||||||
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 | |||||||||||
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | |||||||||||
| G.6 | 213 547 104 | |||||||||||
| G.7 | 36 90 77 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20(2), 80, 90 |
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 91(3) |
| 2 | 20(2), 25, 26 | 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 33, 36, 39 | 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 42, 47 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 15, 25 | |
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 26, 36, 66, 86(2) |
| 7 | 77, 78 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 80, 86(2), 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 90, 91(3), 93 | 9 | 39 |
XSHN - XS đài Miền Bắc 03-11-2025
XSMB Thứ 2 ngày 03-11-2025
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| G.1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 | 34023 18153 | |||||||||||
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | |||||||||||
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 | |||||||||||
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | |||||||||||
| G.6 | 562 663 330 | |||||||||||
| G.7 | 90 53 88 61 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 18 | 1 | 61, 71 |
| 2 | 22, 23, 27 | 2 | 02, 22, 62, 82 |
| 3 | 30, 34, 35 | 3 | 23, 53(2), 63 |
| 4 | 44, 47, 49 | 4 | 34, 44, 64(2), 94 |
| 5 | 53(2) | 5 | 35, 95 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64(2), 66 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 71 | 7 | 27, 47 |
| 8 | 82, 88 | 8 | 18, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 | 9 | 49 |
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc 02-11-2025
XSMB Chủ Nhật ngày 02-11-2025
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| G.1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 | 87931 87313 | |||||||||||
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | |||||||||||
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 | |||||||||||
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | |||||||||||
| G.6 | 111 332 742 | |||||||||||
| G.7 | 39 75 62 92 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 |
| 1 | 11(2), 13, 16 | 1 | 11(2), 21(2), 31 |
| 2 | 21(2), 22 | 2 | 22, 32, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 31, 32, 39(2) | 3 | 13 |
| 4 | 42, 49 | 4 | 84 |
| 5 | 58 | 5 | 75(2) |
| 6 | 62, 67, 69(2) | 6 | 06, 16, 86 |
| 7 | 72, 75(2), 77 | 7 | 67, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 | 8 | 58 |
| 9 | 92 | 9 | 39(2), 49, 69(2) |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 01-11-2025
XSMB Thứ 7 ngày 01-11-2025
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58192 | |||||||||||
| G.1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 | 51304 43356 | |||||||||||
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | |||||||||||
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 | |||||||||||
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | |||||||||||
| G.6 | 448 819 926 | |||||||||||
| G.7 | 46 82 21 62 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 12, 16, 19 | 1 | 21, 61(3), 71 |
| 2 | 21, 25, 26(2) | 2 | 12, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 35 | 3 | 43, 53 |
| 4 | 43, 46, 48 | 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | 53, 56, 57 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 61(3), 62, 64 | 6 | 16, 26(2), 46, 56, 86 |
| 7 | 71, 72, 74 | 7 | 57 |
| 8 | 82, 84, 86 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 19 |
KQSXMB - Xổ số truyền thống miền Bắc 31-10-2025
XSMB Thứ 6 ngày 31-10-2025
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| G.1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 | 13579 78136 | |||||||||||
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 | |||||||||||
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 | |||||||||||
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 | |||||||||||
| G.6 | 241 277 775 | |||||||||||
| G.7 | 14 80 87 13 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 80 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 | 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | 33, 34, 36 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 | 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 74, 75, 77, 79(3) | 7 | 77, 87 |
| 8 | 80, 84, 87 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 49, 69, 79(3), 99 |
Kết Quả SXMB - KQ SXMB 30-10-2025
XSMB Thứ 5 ngày 30-10-2025
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 64601 53574 | |||||||||||
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | |||||||||||
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 | |||||||||||
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | |||||||||||
| G.6 | 550 419 117 | |||||||||||
| G.7 | 76 92 49 24 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 10, 30, 50(2) |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 24 | 2 | 12, 42, 72, 92 |
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 53, 93 |
| 4 | 42, 49(2) | 4 | 14, 24, 34, 74 |
| 5 | 50(2), 53, 56, 57, 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 56, 76 |
| 7 | 72, 74, 76 | 7 | 17, 37, 57 |
| 8 | 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 92, 93 | 9 | 19, 49(2) |
Xem Thêm