KQXSMB 30 Ngày - KetQua.Net 30 - So Ket Qua
Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn thứ
10 ngày
20
30
60
90
200
300
Phóng to thu nhỏ
XSMB Thứ 6, 01/05/2026
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
XSMB Thứ 5, 30/04/2026
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
XSMB Thứ 4, 29/04/2026
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
XSMB Thứ 3, 28/04/2026
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
XSMB Thứ 2, 27/04/2026
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
XSMB Chủ Nhật, 26/04/2026
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
XSMB Thứ 7, 25/04/2026
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
XSMB Thứ 6, 24/04/2026
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
XSMB Thứ 5, 23/04/2026
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
XSMB Thứ 4, 22/04/2026
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
XSMB Thứ 3, 21/04/2026
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
XSMB Thứ 2, 20/04/2026
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
XSMB Chủ Nhật, 19/04/2026
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
XSMB Thứ 7, 18/04/2026
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
XSMB Thứ 6, 17/04/2026
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
XSMB Thứ 5, 16/04/2026
| ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
XSMB Thứ 4, 15/04/2026
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
XSMB Thứ 3, 14/04/2026
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
XSMB Thứ 2, 13/04/2026
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
XSMB Chủ Nhật, 12/04/2026
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
XSMB Thứ 7, 11/04/2026
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
XSMB Thứ 6, 10/04/2026
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
XSMB Thứ 5, 09/04/2026
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
XSMB Thứ 4, 08/04/2026
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
XSMB Thứ 3, 07/04/2026
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
XSMB Thứ 2, 06/04/2026
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
XSMB Chủ Nhật, 05/04/2026
| ĐB | 02855 |
| G.1 | 71740 |
| G.2 | 51070 27552 |
| G.3 | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| G.4 | 7869 6709 2631 5878 |
| G.5 | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| G.6 | 307 268 825 |
| G.7 | 41 61 73 89 |
XSMB Thứ 7, 04/04/2026
| ĐB | 29737 |
| G.1 | 79282 |
| G.2 | 00116 77241 |
| G.3 | 70880 82943 02709 44672 81509 93589 |
| G.4 | 9083 4223 5256 5863 |
| G.5 | 2351 4993 0904 6797 7642 0251 |
| G.6 | 566 049 726 |
| G.7 | 59 48 40 41 |
XSMB Thứ 6, 03/04/2026
| ĐB | 12944 |
| G.1 | 72191 |
| G.2 | 50258 41660 |
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 |
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| G.6 | 980 409 442 |
| G.7 | 86 15 29 54 |
XSMB Thứ 5, 02/04/2026
| ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 10890 48921 |
| G.3 | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.4 | 0214 7865 5583 4111 |
| G.5 | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.6 | 989 344 934 |
| G.7 | 39 95 40 93 |