KQXSMB 30 Ngày - KetQua.Net 30 - So Ket Qua
Chọn tỉnh thành
Biên độ ngày
Số ngày
Chọn thứ
10 ngày
20
30
60
90
200
300
Phóng to thu nhỏ
XSMB Thứ 2, 16/03/2026
| ĐB | 77552 |
| G.1 | 10246 |
| G.2 | 83858 72874 |
| G.3 | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.4 | 4795 3934 6784 6764 |
| G.5 | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.6 | 057 133 052 |
| G.7 | 47 50 39 28 |
XSMB Chủ Nhật, 15/03/2026
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
XSMB Thứ 7, 14/03/2026
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
XSMB Thứ 6, 13/03/2026
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
XSMB Thứ 5, 12/03/2026
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
XSMB Thứ 4, 11/03/2026
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
XSMB Thứ 3, 10/03/2026
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
XSMB Thứ 2, 09/03/2026
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
XSMB Chủ Nhật, 08/03/2026
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
XSMB Thứ 7, 07/03/2026
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
XSMB Thứ 6, 06/03/2026
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 01244 88779 |
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G.6 | 854 610 140 |
| G.7 | 14 71 85 01 |
XSMB Thứ 5, 05/03/2026
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
XSMB Thứ 4, 04/03/2026
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
XSMB Thứ 3, 03/03/2026
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
XSMB Thứ 2, 02/03/2026
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
XSMB Chủ Nhật, 01/03/2026
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
XSMB Thứ 7, 28/02/2026
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
XSMB Thứ 6, 27/02/2026
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
XSMB Thứ 5, 26/02/2026
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
XSMB Thứ 4, 25/02/2026
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
XSMB Thứ 3, 24/02/2026
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
XSMB Thứ 2, 23/02/2026
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
XSMB Chủ Nhật, 22/02/2026
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
XSMB Thứ 7, 21/02/2026
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
XSMB Thứ 6, 20/02/2026
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
XSMB Chủ Nhật, 15/02/2026
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
XSMB Thứ 7, 14/02/2026
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
XSMB Thứ 6, 13/02/2026
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
XSMB Thứ 5, 12/02/2026
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |