XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/05/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 013 |
| G.6 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 29793 94486 |
| G.2 | 66216 |
| G.1 | 27829 |
| ĐB | 063739 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 41(2) |
| 2 | 24, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 37, 39 | 3 | 03, 13, 93 |
| 4 | 41(2), 49(2) | 4 | 24, 94 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 6 | 16, 86 | |
| 7 | 79 | 7 | 37 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 93, 94 | 9 | 19, 29, 39, 49(2), 59, 79 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 27-04-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 196 |
| G.6 | 4842 8842 2771 |
| G.5 | 8073 |
| G.4 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G.3 | 90193 90461 |
| G.2 | 63186 |
| G.1 | 96151 |
| ĐB | 551680 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |
| 1 | 13 | 1 | 51, 61, 71 |
| 2 | 2 | 42(4), 62, 72 | |
| 3 | 3 | 13, 73, 93 | |
| 4 | 42(4) | 4 | 64 |
| 5 | 51 | 5 | 95 |
| 6 | 61, 62, 64 | 6 | 86, 96 |
| 7 | 71, 72, 73 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 86 | 8 | |
| 9 | 93, 95, 96, 97 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 20-04-2026
| G.8 | 42 |
| G.7 | 946 |
| G.6 | 2870 0386 9642 |
| G.5 | 4572 |
| G.4 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G.3 | 15181 37280 |
| G.2 | 56453 |
| G.1 | 91315 |
| ĐB | 484050 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 70, 80 | |
| 1 | 15, 19 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 42(2), 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 53 |
| 4 | 42(2), 44, 46 | 4 | 44 |
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 15, 25, 85 |
| 6 | 6 | 46, 86 | |
| 7 | 70, 72 | 7 | |
| 8 | 80, 81, 85, 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 9 | 19, 59 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 13-04-2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 847 |
| G.6 | 2329 1942 8380 |
| G.5 | 0962 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G.3 | 72830 41721 |
| G.2 | 34106 |
| G.1 | 24327 |
| ĐB | 524115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 30, 80(2), 90 |
| 1 | 15 | 1 | 21, 81 |
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 42, 62 |
| 3 | 30 | 3 | |
| 4 | 42, 47 | 4 | |
| 5 | 59 | 5 | 05, 15 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | 79 | 7 | 27, 47 |
| 8 | 80(2), 81, 88, 89 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 29, 59, 79, 89 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 06-04-2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 108 |
| G.6 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 9135 |
| G.4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.3 | 26392 21102 |
| G.2 | 13378 |
| G.1 | 38414 |
| ĐB | 840838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 90 |
| 1 | 14, 16 | 1 | 81 |
| 2 | 2 | 02, 92 | |
| 3 | 35, 38 | 3 | 53, 83 |
| 4 | 46 | 4 | 14, 94 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 35 |
| 6 | 6 | 16, 46 | |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 | 8 | 08, 38, 78, 88, 98 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 | 9 | 89 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 30-03-2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 9337 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.3 | 90054 82506 |
| G.2 | 11387 |
| G.1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12, 92 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | 03, 83 |
| 4 | 48, 49 | 4 | 04, 54, 64 |
| 5 | 54, 58 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 61, 64 | 6 | 06 |
| 7 | 75 | 7 | 37, 87 |
| 8 | 83, 87 | 8 | 38, 48, 58 |
| 9 | 90, 92 | 9 | 49 |
Xem Thêm