XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 21/06/2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 324 |
| G.6 | 5596 0459 8035 |
| G.5 | 9357 |
| G.4 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G.3 | 61552 22567 |
| G.2 | 87012 |
| G.1 | 29616 |
| ĐB | 911911 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11, 12, 16 | 1 | 11 |
| 2 | 24 | 2 | 12, 52 |
| 3 | 35(2), 39 | 3 | |
| 4 | 4 | 24, 84 | |
| 5 | 52, 57, 59(2) | 5 | 05, 35(2), 65, 75 |
| 6 | 65, 67 | 6 | 16, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 57, 67 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 39, 59(2) |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 14-06-2026
| G.8 | 72 |
| G.7 | 164 |
| G.6 | 1914 4646 5741 |
| G.5 | 1128 |
| G.4 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G.3 | 02583 42313 |
| G.2 | 46326 |
| G.1 | 13749 |
| ĐB | 621690 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90(2) |
| 1 | 13, 14, 16, 19 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 26, 28 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 83 |
| 4 | 41, 46, 49 | 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 51 | 5 | |
| 6 | 64 | 6 | 16, 26, 36, 46 |
| 7 | 72 | 7 | |
| 8 | 83 | 8 | 28 |
| 9 | 90(2), 94 | 9 | 19, 49 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 07-06-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 944 |
| G.6 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 6089 |
| G.4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 72512 47262 |
| G.2 | 68605 |
| G.1 | 23556 |
| ĐB | 753429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50 |
| 1 | 12, 13, 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 29 | 2 | 12, 62 |
| 3 | 34, 39 | 3 | 13, 73, 83, 93 |
| 4 | 44(2) | 4 | 14, 34, 44(2) |
| 5 | 50, 56 | 5 | 05 |
| 6 | 62, 68 | 6 | 56 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 83, 89 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29, 39, 89 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 31-05-2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 869 |
| G.6 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 6220 |
| G.4 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 80444 70417 |
| G.2 | 49107 |
| G.1 | 47204 |
| ĐB | 080550 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00, 10, 20, 50 |
| 1 | 10, 11, 12, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 20 | 2 | 12, 52 |
| 3 | 3 | 63(2) | |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 74 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 85 |
| 6 | 63(2), 69 | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | 07, 17, 57, 97 |
| 8 | 85 | 8 | |
| 9 | 97 | 9 | 69 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 24-05-2026
| G.8 | 43 |
| G.7 | 941 |
| G.6 | 8947 5670 0676 |
| G.5 | 4421 |
| G.4 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G.3 | 41076 90398 |
| G.2 | 27526 |
| G.1 | 00668 |
| ĐB | 949438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 70 | |
| 1 | 12 | 1 | 21, 41 |
| 2 | 21, 23, 26 | 2 | 12, 72 |
| 3 | 38 | 3 | 23, 43 |
| 4 | 40, 41, 43, 47(2) | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 68 | 6 | 26, 76(2) |
| 7 | 70, 72, 75, 76(2) | 7 | 47(2) |
| 8 | 84 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 98 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 17-05-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 949 |
| G.6 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 3623 |
| G.4 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 90022 41451 |
| G.2 | 64900 |
| G.1 | 72853 |
| ĐB | 443862 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 10, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 22, 23, 24 | 2 | 22, 62 |
| 3 | 38 | 3 | 23, 43, 53 |
| 4 | 40, 43, 49 | 4 | 24 |
| 5 | 50, 51, 53 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 76, 86 |
| 7 | 76 | 7 | 97 |
| 8 | 86 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 97 | 9 | 19, 49 |
Xem Thêm