XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 02/08/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 4836 0854 5156 |
| G.5 | 3422 |
| G.4 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G.3 | 98543 46168 |
| G.2 | 02044 |
| G.1 | 34341 |
| ĐB | 681870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 1 | 41 | |
| 2 | 22, 24, 28 | 2 | 22, 52 |
| 3 | 36(2), 37 | 3 | 43 |
| 4 | 41, 43, 44 | 4 | 24, 44, 54, 94 |
| 5 | 52, 54, 56, 58 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 36(2), 56 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 28, 58, 68, 88, 98 |
| 9 | 94, 98 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 26-07-2026
| G.8 | 10 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 4330 6865 2565 |
| G.5 | 1330 |
| G.4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 |
| G.3 | 19171 48529 |
| G.2 | 92805 |
| G.1 | 56378 |
| ĐB | 038254 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 10, 30(2) |
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 61, 71, 81 |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30(2), 34 | 3 | 53 |
| 4 | 46, 48 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 65(2) |
| 6 | 61, 65(2) | 6 | 46 |
| 7 | 71, 78 | 7 | |
| 8 | 81 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 9 | 29 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 19-07-2026
| G.8 | 36 |
| G.7 | 910 |
| G.6 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 3182 |
| G.4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 32207 76311 |
| G.2 | 18224 |
| G.1 | 47409 |
| ĐB | 087842 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 36 | 3 | 03, 43, 83 |
| 4 | 42, 43, 44, 45 | 4 | 24, 44, 84, 94 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 81, 82, 83, 84 | 8 | |
| 9 | 94 | 9 | 09, 59 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 12-07-2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 579 |
| G.6 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 7721 |
| G.4 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 70723 06136 |
| G.2 | 61616 |
| G.1 | 48236 |
| ĐB | 579838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 80 |
| 1 | 16, 17(2) | 1 | 21(2), 81 |
| 2 | 21(2), 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 34, 36(2), 38 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 4 | 34 | |
| 5 | 5 | 05, 65 | |
| 6 | 65 | 6 | 06, 16, 36(2) |
| 7 | 79 | 7 | 17(2) |
| 8 | 80, 81, 83 | 8 | 38 |
| 9 | 9 | 79 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 05-07-2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 070 |
| G.6 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 5024 |
| G.4 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 48961 86106 |
| G.2 | 47535 |
| G.1 | 14259 |
| ĐB | 522666 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06(2) | 0 | 50, 70 |
| 1 | 1 | 61, 71 | |
| 2 | 24 | 2 | 02, 32, 52 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 24, 54, 74(2) | |
| 5 | 50, 52, 54, 59 | 5 | 35 |
| 6 | 61, 66 | 6 | 06(2), 66 |
| 7 | 70, 71, 74(2) | 7 | |
| 8 | 8 | 38 | |
| 9 | 9 | 59 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 28-06-2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 017 |
| G.6 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 9976 |
| G.4 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 30446 52689 |
| G.2 | 88765 |
| G.1 | 49624 |
| ĐB | 635343 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 16, 17 | 1 | |
| 2 | 23, 24, 26 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 23, 43 | |
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 4 | 24, 44, 74 |
| 5 | 52, 59 | 5 | 45, 65(2), 75 |
| 6 | 65(2) | 6 | 16, 26, 46, 76 |
| 7 | 70, 74, 75, 76 | 7 | 17 |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 9 | 59, 89 |
Xem Thêm