XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 22-03-2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 1036 |
| G.4 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 75390 50065 |
| G.2 | 85128 |
| G.1 | 14690 |
| ĐB | 663779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40, 90(2) |
| 1 | 18, 19 | 1 | |
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 36 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 40, 44, 48 | 4 | 44 |
| 5 | 5 | 65, 75 | |
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 36 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 07, 67 |
| 8 | 88 | 8 | 18, 28, 48, 88 |
| 9 | 90(2), 93 | 9 | 19, 79 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 15-03-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 1992 |
| G.4 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 90340 11227 |
| G.2 | 66309 |
| G.1 | 86546 |
| ĐB | 327936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 27 | 2 | 62, 92(2) |
| 3 | 36, 37 | 3 | 43 |
| 4 | 40, 43, 46(2) | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 62 | 6 | 06, 36, 46(2), 56, 86 |
| 7 | 7 | 07, 27, 37 | |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 92(2), 98 | 9 | 09 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 08-03-2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 604 |
| G.6 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 4748 |
| G.4 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 82007 87011 |
| G.2 | 01085 |
| G.1 | 01142 |
| ĐB | 717274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11 |
| 2 | 29 | 2 | 42, 62, 82 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 42, 46, 48, 49 | 4 | 04, 74 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 85 |
| 6 | 62 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07, 87 |
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 9 | 19, 29, 49 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 315 |
| G.6 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 3273 |
| G.4 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 24096 14693 |
| G.2 | 20838 |
| G.1 | 62714 |
| ĐB | 578627 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 14(3), 15(2) | 1 | |
| 2 | 24, 27 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 4 | 14(3), 24, 74 | |
| 5 | 58 | 5 | 15(2), 75 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 73, 74, 75, 77, 79 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 8 | 38, 58 | |
| 9 | 93, 96 | 9 | 79 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 22-02-2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 181 |
| G.6 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2588 |
| G.4 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 17723 24376 |
| G.2 | 73342 |
| G.1 | 69661 |
| ĐB | 442074 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |
| 1 | 1 | 61, 81, 91 | |
| 2 | 23, 28 | 2 | 42(2), 52 |
| 3 | 3 | 23, 63(4) | |
| 4 | 42(2) | 4 | 74 |
| 5 | 52, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61, 63(4) | 6 | 76 |
| 7 | 74, 76 | 7 | |
| 8 | 81, 88 | 8 | 28, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 99 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 8528 |
| G.4 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 15186 67228 |
| G.2 | 65401 |
| G.1 | 64016 |
| ĐB | 388356 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 06 | 0 | |
| 1 | 16, 19 | 1 | 01(2) |
| 2 | 24(2), 28(3) | 2 | 32, 42 |
| 3 | 32 | 3 | |
| 4 | 42, 45 | 4 | 24(2), 54, 94 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 45 |
| 6 | 6 | 06, 16, 56, 86 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 86 | 8 | 28(3) |
| 9 | 94, 99 | 9 | 19, 99 |
Xem Thêm