XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 30-01-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 498 |
| G.6 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0546 |
| G.4 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 27413 40207 |
| G.2 | 90648 |
| G.1 | 85019 |
| ĐB | 825377 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | |
| 1 | 13, 19 | 1 | 21, 41, 61 |
| 2 | 21, 27 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 13, 53 |
| 4 | 41, 46, 48, 49 | 4 | 34, 74 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 77 | 7 | 07, 27, 77, 97 |
| 8 | 8 | 48, 98 | |
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 9 | 19, 49 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 23-01-2026
| G.8 | 96 |
| G.7 | 511 |
| G.6 | 2468 6257 9791 |
| G.5 | 3349 |
| G.4 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 | 95433 98744 |
| G.2 | 10085 |
| G.1 | 90492 |
| ĐB | 947850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30, 50 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41, 91 |
| 2 | 2 | 32, 92 | |
| 3 | 30, 32, 33, 39 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 | 4 | 44 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 05, 85 |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 57 | |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 91, 92, 96 | 9 | 19, 39, 49 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 16-01-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 019 |
| G.6 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 0700 |
| G.4 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 18656 60151 |
| G.2 | 94202 |
| G.1 | 81445 |
| ĐB | 544987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 02(2) | 0 | 00(2), 50 |
| 1 | 19 | 1 | 21, 51, 81 |
| 2 | 21 | 2 | 02(2) |
| 3 | 3 | 63, 93 | |
| 4 | 45, 46 | 4 | |
| 5 | 50, 51, 56 | 5 | 45, 75, 95 |
| 6 | 63 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 75, 77 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | |
| 9 | 93, 95 | 9 | 19 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 09-01-2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 7302 |
| G.4 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 74384 63071 |
| G.2 | 54638 |
| G.1 | 19433 |
| ĐB | 456952 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | |
| 1 | 16, 18, 19 | 1 | 71 |
| 2 | 25 | 2 | 02, 42, 52 |
| 3 | 33, 38 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 42 | 4 | 84 |
| 5 | 52 | 5 | 25, 75 |
| 6 | 6 | 16, 76 | |
| 7 | 71, 75, 76, 78 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 18, 38, 78 |
| 9 | 97, 99 | 9 | 09, 19, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 02-01-2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 7730 |
| G.4 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 90786 73923 |
| G.2 | 06327 |
| G.1 | 90154 |
| ĐB | 353056 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 17 | 1 | 81 |
| 2 | 23, 24, 27, 29 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 30, 32, 35, 37 | 3 | 23 |
| 4 | 4 | 24, 54, 84(2) | |
| 5 | 54, 56(2) | 5 | 35 |
| 6 | 6 | 56(2), 86 | |
| 7 | 7 | 17, 27, 37 | |
| 8 | 81, 84(2), 86 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 29 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 26-12-2025
| G.8 | 37 |
| G.7 | 312 |
| G.6 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 4345 |
| G.4 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 44588 80982 |
| G.2 | 63537 |
| G.1 | 20890 |
| ĐB | 520628 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90(2) | |
| 1 | 12, 16 | 1 | |
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 12, 22, 82, 92 |
| 3 | 33, 37(2) | 3 | 33 |
| 4 | 45, 47 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | 45 |
| 6 | 69(2) | 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 7 | 37(2), 47 | |
| 8 | 82, 88 | 8 | 28, 88 |
| 9 | 90(2), 92 | 9 | 69(2) |
Xem Thêm