XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/06/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 879 |
| G.6 | 8196 2833 1665 |
| G.5 | 2925 |
| G.4 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| G.3 | 02105 50511 |
| G.2 | 62655 |
| G.1 | 58036 |
| ĐB | 787673 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 25 | 2 | 22 |
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 73 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 50, 55 | 5 | 05, 25, 55, 65, 75 |
| 6 | 61, 65, 66 | 6 | 16, 36, 66, 96 |
| 7 | 70, 73, 75, 79 | 7 | |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 79 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 11-06-2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 1057 5157 4511 |
| G.5 | 3473 |
| G.4 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
| G.3 | 95425 24082 |
| G.2 | 85371 |
| G.1 | 88231 |
| ĐB | 661167 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 |
| 1 | 11(2), 15 | 1 | 11(2), 21, 31, 71(2) |
| 2 | 21, 25 | 2 | 52, 82 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 73 |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 52, 57(2) | 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 71(2), 73 | 7 | 57(2), 67 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 04-06-2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 396 |
| G.6 | 5737 4021 1894 |
| G.5 | 3600 |
| G.4 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| G.3 | 34180 94393 |
| G.2 | 52759 |
| G.1 | 03475 |
| ĐB | 155504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 10, 80 |
| 1 | 10 | 1 | 21(2) |
| 2 | 21(2), 25, 29 | 2 | |
| 3 | 35, 37(2), 39 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 04, 94 | |
| 5 | 59 | 5 | 25, 35, 75, 85 |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 75 | 7 | 37(2) |
| 8 | 80, 85 | 8 | |
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 29, 39, 59 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 28-05-2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 932 |
| G.6 | 5691 3037 3670 |
| G.5 | 6583 |
| G.4 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
| G.3 | 33624 55519 |
| G.2 | 29824 |
| G.1 | 22950 |
| ĐB | 701386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50(2), 70 |
| 1 | 19 | 1 | 21, 61, 91 |
| 2 | 21, 24(2) | 2 | 32 |
| 3 | 32, 37 | 3 | 03, 83, 93 |
| 4 | 4 | 24(2), 64 | |
| 5 | 50(2) | 5 | 65 |
| 6 | 61, 64, 65 | 6 | 86 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 83, 86 | 8 | |
| 9 | 91, 93, 99 | 9 | 19, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 21-05-2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 692 |
| G.6 | 7379 8792 5182 |
| G.5 | 5514 |
| G.4 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 |
| G.3 | 07273 81902 |
| G.2 | 26042 |
| G.1 | 17147 |
| ĐB | 475351 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 |
| 1 | 14(2) | 1 | 41, 51 |
| 2 | 28 | 2 | 02, 42, 82, 92(2) |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 4 | 14(2), 44 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 5 | 55 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 73, 79(2) | 7 | 47 |
| 8 | 82 | 8 | 28 |
| 9 | 92(2) | 9 | 79(2) |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 14-05-2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 402 |
| G.6 | 8749 1957 0157 |
| G.5 | 9569 |
| G.4 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 |
| G.3 | 02281 96696 |
| G.2 | 30710 |
| G.1 | 29820 |
| ĐB | 264631 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 20, 40, 70 |
| 1 | 10 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 20, 27 | 2 | 02, 32, 42 |
| 3 | 31, 32, 36 | 3 | |
| 4 | 40, 42, 49 | 4 | |
| 5 | 57(2) | 5 | |
| 6 | 66, 69 | 6 | 36, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 27, 57(2) |
| 8 | 81, 89 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 49, 69, 89 |
Xem Thêm