XSDLK - Kết Quả Xổ Số Dak Lak Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 03-02-2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 5559 8195 6664 |
| G.5 | 6737 |
| G.4 |
07145
1 2 3 4 5
|
| G.3 | |
| G.2 | |
| G.1 | |
| ĐB |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 37 | 3 | |
| 4 | 45 | 4 | 64 |
| 5 | 59(2) | 5 | 45, 75, 95 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 95 | 9 | 59(2) |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 27-01-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 9829 9976 7089 |
| G.5 | 0083 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
| G.3 | 84946 05810 |
| G.2 | 04580 |
| G.1 | 89963 |
| ĐB | 491397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10(2), 80 |
| 1 | 10(2) | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03, 63, 83 |
| 4 | 42, 46 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 61, 63 | 6 | 46, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 29, 89 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 20-01-2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| ĐB | 472104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01, 91 | |
| 2 | 20, 22, 29 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 38 | 3 | 93 |
| 4 | 46 | 4 | 04, 94 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 46, 66, 86 |
| 7 | 72, 79 | 7 | |
| 8 | 85, 86, 89 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 91, 93, 94 | 9 | 29, 79, 89 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 13-01-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | |
| 1 | 15, 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 92 |
| 3 | 34 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 34, 84 | |
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 15, 95 |
| 6 | 6 | 06, 86 | |
| 7 | 7 | 57, 97 | |
| 8 | 84, 86, 89(2) | 8 | 28, 98 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 9 | 09, 19, 89(2), 99 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 06-01-2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| ĐB | 117817 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 80 |
| 1 | 17 | 1 | 71(2), 91 |
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 42, 52, 92(2) |
| 3 | 32 | 3 | 03, 73, 93 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 52 | 5 | |
| 6 | 6 | 86 | |
| 7 | 71(2), 73 | 7 | 17 |
| 8 | 80, 86 | 8 | 08, 28 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 99 | 9 | 99 |
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 30-12-2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 1865 6236 7790 |
| G.5 | 0512 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G.3 | 43783 54386 |
| G.2 | 64035 |
| G.1 | 81368 |
| ĐB | 309744 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 90 |
| 1 | 12 | 1 | 61 |
| 2 | 2 | 12 | |
| 3 | 35, 36 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 50 | 5 | 35, 45, 65, 95 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 | 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 83, 86, 87 | 8 | 68 |
| 9 | 90, 94, 95 | 9 | 79 |
Xem Thêm