Xổ Số Miền Trung Thứ Năm Hàng Tuần - XSMT Thu 5

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 19 28 78
G.7 447 530 425
G.6 1516 3042 4985 2137 0108 2089 3062 5122 9259
G.5 5228 6239 2513
G.4 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863
G.3 56040 98935 46251 64681 47291 62989
G.2 51786 64811 25818
G.1 36519 21987 97754
ĐB 803410 421281 969293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 08(2), 09
1 10, 16, 19(2) 11 13, 18
2 21, 28 28 22, 23, 25
3 34, 35 30, 36, 37(2), 39 30
4 40, 42(2), 47
5 55 51 54, 59(2)
6 62, 63, 64
7 71, 72 70 78
8 85, 86 81(2), 82, 87, 89 88, 89
9 93 99 91, 93, 94

XSMT Thứ 5 ngày 23/07/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 48 53 21
G.7 846 463 834
G.6 9236 8384 9031 0164 8723 1507 1253 5352 5266
G.5 1571 7841 0750
G.4 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456
G.3 16650 50595 31678 19516 47388 07663
G.2 00346 44265 08010
G.1 58993 78965 64841
ĐB 009270 236912 225759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 05 01, 07, 09
1 12, 16(2) 10, 13, 14
2 20, 23 21(2)
3 31, 34, 36(2), 37 34
4 40, 46(2), 48 41, 44, 45, 48 41
5 50 53 50, 52(2), 53, 54, 56, 59
6 63, 64, 65(2) 63, 66
7 70, 71, 76 78
8 84 82, 88
9 93, 95

XSMT Thứ 5 ngày 16/07/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 34 50 75
G.7 361 441 159
G.6 3790 3751 6381 2776 2747 8717 4138 3118 4314
G.5 5182 7759 5761
G.4 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122
G.3 98559 04854 72165 34773 76033 25272
G.2 54531 51087 91804
G.1 09083 48830 10533
ĐB 715419 751697 199063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 04, 07
1 19 16, 17 14, 18
2 22 22
3 31, 34 30, 31 33(3), 38
4 46 41, 47
5 51(2), 54, 59 50, 55, 59 59
6 61, 64, 67 64, 65, 68 61, 63
7 77 73, 76 72, 75
8 81, 82, 83, 89 87, 89(2) 87
9 90 97 93(2)

XSMT Thứ 5 ngày 09/07/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 33 41 82
G.7 000 368 509
G.6 8236 2484 5511 3910 9621 4747 0439 7186 0773
G.5 9946 9808 4379
G.4 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649
G.3 81694 23450 84580 85081 90823 92619
G.2 40990 43372 38481
G.1 01997 41870 88514
ĐB 497086 988594 269423
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 03, 04, 06 08 01, 09
1 11 10, 19 14, 19
2 20, 21 23(2)
3 32, 33, 36, 38 37, 39 30, 39
4 46 41, 47 49
5 50 53
6 62, 68 68
7 70, 72 71, 73, 77, 78, 79
8 81, 84, 86 80, 81, 89 81, 82, 86
9 90(2), 94, 97 94

XSMT Thứ 5 ngày 02/07/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 78 10 52
G.7 412 086 095
G.6 5385 8150 8926 3437 5069 0924 4990 0341 0124
G.5 3837 0173 4626
G.4 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625
G.3 29187 69886 96109 92468 32658 48176
G.2 20314 97722 60820
G.1 23293 88873 49940
ĐB 709529 702668 469855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 09 00, 02
1 12, 14 10, 15 17
2 23, 26(2), 29 22, 24, 26 20, 24, 25, 26
3 37 35, 37, 39
4 41 40, 41, 48
5 50 53 52, 55, 58
6 65(3), 68 61, 68(2), 69
7 78 73(2) 75, 76
8 82, 85, 86, 87 86
9 93 90, 92, 95

XSMT Thứ 5 ngày 25/06/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 75 69 62
G.7 131 916 664
G.6 8809 0613 9142 1153 5878 7560 4127 5706 2796
G.5 5857 2717 7801
G.4 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134
G.3 26787 31400 06020 78058 87555 93861
G.2 18468 04001 96448
G.1 73622 84898 58009
ĐB 579093 318032 787705
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 00, 09 01(2), 03, 05, 08 01, 05, 06, 09
1 13, 19 16, 17 13, 17
2 22 20, 23 20, 27
3 31, 39 32 34
4 41, 42 44, 48
5 57 53, 58 51, 55
6 68 60, 69 61, 62, 64
7 71, 75 78
8 82, 87 84, 85
9 93(2), 97 98 96, 99

XSMT Thứ 5 ngày 18/06/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 96 85 66
G.7 846 904 879
G.6 5137 6760 8077 6810 1913 4706 8196 2833 1665
G.5 3076 7403 2925
G.4 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061
G.3 01103 01595 76683 37473 02105 50511
G.2 19769 58226 62655
G.1 55932 10706 58036
ĐB 191402 256886 787673
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02, 03, 06 03, 04, 06(2) 05
1 10, 13(2) 11, 16
2 26 22, 25
3 32, 37(2), 38 36 33, 36
4 40, 46, 48 41
5 50, 54 50, 55
6 60, 69 60 61, 65, 66
7 73, 76, 77 73 70, 73, 75, 79
8 83, 85, 86 84
9 95(2), 96 92 96

XSMT Thứ 5 ngày 11/06/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 59 66 21
G.7 089 167 771
G.6 5450 5156 5680 5060 7071 3964 1057 5157 4511
G.5 0361 9383 3473
G.4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352
G.3 47466 01602 62856 15081 95425 24082
G.2 01199 05482 85371
G.1 01062 40440 88231
ĐB 752515 362449 661167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02 01 05
1 10, 15 11(2), 15
2 21, 25
3 34 31, 39
4 41, 45 40, 49 43
5 50, 56, 59 54, 55, 56 52, 57(2)
6 61, 62, 66, 68 60, 64, 66, 67 67
7 70, 71 71(2), 73
8 80, 83, 84, 88, 89 81, 82, 83 82
9 99 95, 99 90

XSMT Thứ 5 ngày 04/06/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 16 98 25
G.7 521 266 396
G.6 8143 6995 9379 6482 2003 3961 5737 4021 1894
G.5 2354 0757 3600
G.4 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985
G.3 45266 21075 55214 84698 34180 94393
G.2 35092 25812 52759
G.1 49108 44164 03475
ĐB 785898 528016 155504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 01, 08 03, 08 00, 04
1 16 12, 14, 16 10
2 21, 24 20, 21 21(2), 25, 29
3 33 35, 37(2), 39
4 43(2)
5 54 53, 57 59
6 66 61, 64(2), 66
7 71, 72, 75, 76, 77, 79 75
8 82, 84 80, 85
9 92, 95, 98 98(2) 93, 94, 96

XSMT Thứ 5 ngày 28/05/2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 05 37 65
G.7 942 978 932
G.6 4098 1279 4749 9667 3633 0558 5691 3037 3670
G.5 1503 4377 6583
G.4 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093
G.3 97896 97947 01801 40911 33624 55519
G.2 95206 63652 29824
G.1 61919 01390 22950
ĐB 732585 061715 701386
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03, 05, 06, 09 00, 01 03
1 19 11(2), 15 19
2 22 21, 24(2)
3 33 33, 37 32, 37
4 42, 44, 47, 49 41, 47
5 52 52, 58 50(2)
6 67 61, 64, 65
7 79 75, 77, 78 70
8 85 80, 81 83, 86
9 91, 96, 98, 99 90 91, 93, 99

Xem Thêm