Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - XSMB Thu 3
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 19/05/2026
| 5AS - 8AS - 6AS - 11AS - 10AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| G.1 | 11706 | |||||||||||
| G.2 | 25623 79831 | |||||||||||
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 | |||||||||||
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 | |||||||||||
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 | |||||||||||
| G.6 | 492 974 246 | |||||||||||
| G.7 | 62 18 17 87 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22, 23 | 2 | 22, 52, 62(2), 92 |
| 3 | 31, 34 | 3 | 13, 23, 53, 73 |
| 4 | 40, 46 | 4 | 14, 34, 54, 74 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 | 5 | 55, 85(2), 95 |
| 6 | 62(2), 67 | 6 | 06, 46, 86 |
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 85(2), 86, 87 | 8 | 18 |
| 9 | 92, 95 | 9 |
Xổ số miền Bắc 12/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12/05/2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G.1 | 65304 | |||||||||||
| G.2 | 84177 93271 | |||||||||||
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 | |||||||||||
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 | |||||||||||
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 | |||||||||||
| G.6 | 081 447 291 | |||||||||||
| G.7 | 27 32 31 58 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(3) | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 31, 51, 71, 81, 91 | |
| 2 | 27(3), 28 | 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 35(2) | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 47, 48 | 4 | 04(3), 34, 64 |
| 5 | 51, 52, 58(2) | 5 | 35(2) |
| 6 | 62, 64 | 6 | |
| 7 | 71, 77 | 7 | 27(3), 47, 77 |
| 8 | 81 | 8 | 28, 48, 58(2) |
| 9 | 91, 93 | 9 |
Xổ số miền Bắc 05/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05/05/2026
| 15AB - 1AB - 13AB - 6AB - 14AB - 7AB | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| G.1 | 24866 | |||||||||||
| G.2 | 25891 09705 | |||||||||||
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 | |||||||||||
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 | |||||||||||
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 | |||||||||||
| G.6 | 368 391 971 | |||||||||||
| G.7 | 37 44 31 50 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10, 20, 50 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 1 | 31, 61, 71, 91(2) |
| 2 | 20, 29 | 2 | 12 |
| 3 | 31, 34, 37 | 3 | |
| 4 | 44, 47 | 4 | 14, 34, 44 |
| 5 | 50 | 5 | 05 |
| 6 | 61, 66(2), 68(2) | 6 | 66(2), 86 |
| 7 | 71 | 7 | 17, 37, 47, 97 |
| 8 | 86, 88(2) | 8 | 68(2), 88(2), 98(2) |
| 9 | 91(2), 97, 98(2) | 9 | 29 |
Xổ số miền Bắc 28/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28/04/2026
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| G.1 | 05638 | |||||||||||
| G.2 | 40244 18921 | |||||||||||
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | |||||||||||
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 | |||||||||||
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | |||||||||||
| G.6 | 290 806 898 | |||||||||||
| G.7 | 04 82 91 30 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 1 | 01, 21, 91 | |
| 2 | 21, 25, 27 | 2 | 32(2), 72, 82(2) |
| 3 | 30, 32(2), 36, 38 | 3 | |
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 06, 36 | |
| 7 | 72, 78 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 82(2), 84, 87 | 8 | 38, 48, 78, 98(2) |
| 9 | 90, 91, 94, 98(2) | 9 | 09, 59 |
Xổ số miền Bắc 21/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/04/2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| G.1 | 66442 | |||||||||||
| G.2 | 97779 94665 | |||||||||||
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 | |||||||||||
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 | |||||||||||
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 | |||||||||||
| G.6 | 695 382 521 | |||||||||||
| G.7 | 09 13 22 95 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 25 | 2 | 22, 42, 82 |
| 3 | 31, 34, 36 | 3 | 13(2), 83, 93 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 34, 64, 74 |
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95(2) | |
| 6 | 64, 65 | 6 | 36, 76(2), 96 |
| 7 | 74, 75, 76(2), 79(2) | 7 | |
| 8 | 82, 83 | 8 | |
| 9 | 93, 95(2), 96, 99 | 9 | 09, 79(2), 99 |
Xổ số miền Bắc 14/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14/04/2026
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| G.1 | 43133 | |||||||||||
| G.2 | 30333 99565 | |||||||||||
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 | |||||||||||
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 | |||||||||||
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 | |||||||||||
| G.6 | 589 865 212 | |||||||||||
| G.7 | 26 57 13 22 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12(2), 13 | 1 | 71(2), 91(2) |
| 2 | 22, 26, 27 | 2 | 12(2), 22 |
| 3 | 33(3), 36 | 3 | 03, 13, 33(3), 43, 63, 73 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 50, 57 | 5 | 65(2), 85 |
| 6 | 63, 65(2), 69 | 6 | 26, 36 |
| 7 | 71(2), 73, 79 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 85, 89 | 8 | |
| 9 | 91(2), 94 | 9 | 69, 79, 89 |
Xổ số miền Bắc 07/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07/04/2026
| 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG | ||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||
| G.1 | 47829 | |||||||||||
| G.2 | 25691 80283 | |||||||||||
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 | |||||||||||
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 | |||||||||||
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 | |||||||||||
| G.6 | 405 177 836 | |||||||||||
| G.7 | 85 72 10 77 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 13 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 72, 82, 92(2) |
| 3 | 31, 36(2), 38 | 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 24 |
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 6 | 36(2), 86 | |
| 7 | 70, 72, 77(2) | 7 | 47, 77(2) |
| 8 | 82, 83, 85, 86 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 91, 92(2), 93, 95 | 9 | 29, 59 |
Xem Thêm