Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - XSMB Thu 3
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 18/11/2025
| 6RU - 18RU - 3RU - 16RU - 9RU - 15RU - 19RU - 1RU | ||||||||||||
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G.1 | 31775 | |||||||||||
| G.2 | 59852 24941 | |||||||||||
| G.3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 | |||||||||||
| G.4 | 9226 8413 2312 8755 | |||||||||||
| G.5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 | |||||||||||
| G.6 | 347 136 734 | |||||||||||
| G.7 | 95 75 48 29 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 1 | 41 |
| 2 | 26, 29(2) | 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 34, 36(3), 37 | 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 | 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 55, 75(2), 95 |
| 6 | 6 | 26, 36(3), 96 | |
| 7 | 72, 75(2), 78 | 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 84, 87, 89 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 95, 96 | 9 | 29(2), 89 |
Xổ số miền Bắc 11/11/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 11/11/2025
| 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | ||||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G.1 | 60572 | |||||||||||
| G.2 | 41844 64011 | |||||||||||
| G.3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 | |||||||||||
| G.4 | 1244 8208 2157 1601 | |||||||||||
| G.5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 | |||||||||||
| G.6 | 297 418 213 | |||||||||||
| G.7 | 47 62 01 04 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02, 04, 08 | 0 | |
| 1 | 11(2), 13, 18 | 1 | 01(2), 11(2), 61(2), 81 |
| 2 | 24, 25 | 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 3 | 13, 53, 63, 83 | |
| 4 | 44(2), 47(2) | 4 | 04, 24, 44(2) |
| 5 | 53, 57 | 5 | 25 |
| 6 | 61(2), 62, 63 | 6 | 76 |
| 7 | 72, 76 | 7 | 47(2), 57, 97 |
| 8 | 81, 83 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 92, 97 | 9 |
Xổ số miền Bắc 04/11/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 04/11/2025
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 60326 89333 | |||||||||||
| G.3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | |||||||||||
| G.4 | 3112 6791 1086 6080 | |||||||||||
| G.5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | |||||||||||
| G.6 | 213 547 104 | |||||||||||
| G.7 | 36 90 77 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20(2), 80, 90 |
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | 91(3) |
| 2 | 20(2), 25, 26 | 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 33, 36, 39 | 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 42, 47 | 4 | 04 |
| 5 | 5 | 15, 25 | |
| 6 | 62, 63, 66 | 6 | 26, 36, 66, 86(2) |
| 7 | 77, 78 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 80, 86(2), 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 90, 91(3), 93 | 9 | 39 |
Xổ số miền Bắc 28/10/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 28/10/2025
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| G.1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 | 55444 80601 | |||||||||||
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | |||||||||||
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 | |||||||||||
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | |||||||||||
| G.6 | 071 757 748 | |||||||||||
| G.7 | 63 76 38 32 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 | 0 | |
| 1 | 12, 16 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 23, 25, 27(2), 28 | 2 | 12, 32 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 3 | 03, 23, 33, 63, 73 |
| 4 | 44, 48 | 4 | 34, 44, 74 |
| 5 | 57 | 5 | 05, 25 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 | 7 | 27(2), 57, 67 |
| 8 | 8 | 08, 28, 38, 48, 68, 98 | |
| 9 | 98 | 9 | 69 |
Xổ số miền Bắc 21/10/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 21/10/2025
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 13815 27581 | |||||||||||
| G.3 | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | |||||||||||
| G.4 | 2280 1567 2908 2876 | |||||||||||
| G.5 | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | |||||||||||
| G.6 | 391 303 160 | |||||||||||
| G.7 | 28 81 70 38 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 0 | 60, 70, 80 |
| 1 | 15, 16 | 1 | 41, 81(3), 91 |
| 2 | 28 | 2 | 42, 72 |
| 3 | 38(2) | 3 | 03, 43 |
| 4 | 41, 42, 43, 45(2), 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 15, 45(2) |
| 6 | 60, 67 | 6 | 16, 76 |
| 7 | 70, 72, 76, 79 | 7 | 57, 67, 97 |
| 8 | 80, 81(3) | 8 | 08, 28, 38(2) |
| 9 | 91, 97 | 9 | 49, 79 |
Xổ số miền Bắc 14/10/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 14/10/2025
| 7PL - 4PL - 3PL - 17PL - 19PL - 10PL - 5PL - 20PL | ||||||||||||
| ĐB | 20424 | |||||||||||
| G.1 | 73482 | |||||||||||
| G.2 | 24515 12045 | |||||||||||
| G.3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | |||||||||||
| G.4 | 1293 5905 8675 4991 | |||||||||||
| G.5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | |||||||||||
| G.6 | 076 989 704 | |||||||||||
| G.7 | 11 33 29 40 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 21, 91 |
| 2 | 21, 24, 28, 29 | 2 | 32, 62, 82(2) |
| 3 | 32, 33, 35, 38, 39 | 3 | 33, 63, 93 |
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | 04, 24 |
| 5 | 5 | 05, 15, 35, 45, 75 | |
| 6 | 62, 63 | 6 | 76 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 82(2), 89 | 8 | 28, 38 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 29, 39, 89 |
Xổ số miền Bắc 07/10/2025
XSMB » XSMB Thứ 3 » ngày 07/10/2025
| 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU | ||||||||||||
| ĐB | 42525 | |||||||||||
| G.1 | 06479 | |||||||||||
| G.2 | 87963 56902 | |||||||||||
| G.3 | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 | |||||||||||
| G.4 | 7412 1118 0761 0634 | |||||||||||
| G.5 | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 | |||||||||||
| G.6 | 538 998 895 | |||||||||||
| G.7 | 62 41 65 07 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 | 0 | 40 |
| 1 | 12, 15, 18 | 1 | 41, 61 |
| 2 | 25, 28 | 2 | 02, 12, 62 |
| 3 | 34(2), 37, 38 | 3 | 53, 63 |
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 34(2), 64, 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05, 15, 25, 45, 65, 95 |
| 6 | 61, 62, 63, 64, 65, 68 | 6 | |
| 7 | 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 84, 89 | 8 | 18, 28, 38, 68, 98 |
| 9 | 95, 98 | 9 | 79, 89 |
Xem Thêm