Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - XSMB Thu 3
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/07/2025
11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
G.1 | 68106 | |||||||||||
G.2 | 94379 67495 | |||||||||||
G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 | |||||||||||
G.4 | 4997 5953 7049 7419 | |||||||||||
G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 | |||||||||||
G.6 | 371 880 392 | |||||||||||
G.7 | 24 83 08 91 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 0 | 20, 80 |
1 | 12, 14, 16, 19 | 1 | 71(3), 81, 91 |
2 | 20, 22, 23, 24, 26 | 2 | 12, 22, 92 |
3 | 3 | 23, 53, 83 | |
4 | 49 | 4 | 14, 24 |
5 | 53, 58 | 5 | 95 |
6 | 69 | 6 | 06, 16, 26 |
7 | 71(3), 79 | 7 | 97 |
8 | 80, 81, 83, 89 | 8 | 08, 58 |
9 | 91, 92, 95, 97 | 9 | 19, 49, 69, 79, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 15/07/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/07/2025
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 53256 91052 | |||||||||||
G.3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | |||||||||||
G.4 | 8256 0947 4775 1340 | |||||||||||
G.5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | |||||||||||
G.6 | 041 385 168 | |||||||||||
G.7 | 75 30 96 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 20, 30, 40 |
1 | 16, 19 | 1 | 21, 41, 51 |
2 | 20, 21 | 2 | 52, 72(2) |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 40, 41, 47(2) | 4 | 64 |
5 | 51, 52, 55, 56(2) | 5 | 55, 75(2), 85 |
6 | 64, 68 | 6 | 06, 16, 56(2), 96 |
7 | 72(2), 75(2), 79 | 7 | 47(2), 87 |
8 | 85, 87 | 8 | 68 |
9 | 93, 96, 99 | 9 | 19, 79, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 08/07/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 08/07/2025
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G.1 | 48422 | |||||||||||
G.2 | 85673 33126 | |||||||||||
G.3 | 48766 14904 34729 16321 95215 69243 | |||||||||||
G.4 | 9732 8449 5261 0856 | |||||||||||
G.5 | 1004 2432 2647 0921 2786 9636 | |||||||||||
G.6 | 567 954 467 | |||||||||||
G.7 | 46 78 27 68 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04(2) | 0 | |
1 | 15 | 1 | 21(2), 61 |
2 | 21(2), 22, 26, 27, 29 | 2 | 22, 32(2) |
3 | 32(2), 36 | 3 | 43, 73 |
4 | 43, 46, 47, 49 | 4 | 04(2), 54 |
5 | 54, 56 | 5 | 15 |
6 | 61, 66, 67(2), 68 | 6 | 26, 36, 46, 56, 66, 86 |
7 | 73, 78, 79 | 7 | 27, 47, 67(2) |
8 | 86 | 8 | 68, 78 |
9 | 9 | 29, 49, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 01/07/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 01/07/2025
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 99531 | |||||||||||
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | |||||||||||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | |||||||||||
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | |||||||||||
G.6 | 648 507 469 | |||||||||||
G.7 | 97 78 74 63 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 07, 08, 09 | 0 | 40(2), 80, 90 |
1 | 18 | 1 | 31 |
2 | 25, 28 | 2 | 32, 62, 92 |
3 | 31, 32, 34, 39 | 3 | 63 |
4 | 40(2), 48 | 4 | 34, 54, 74 |
5 | 54 | 5 | 05, 25 |
6 | 62, 63, 69 | 6 | 86 |
7 | 74, 78, 79 | 7 | 07, 97 |
8 | 80, 86 | 8 | 08, 18, 28, 48, 78, 98 |
9 | 90, 92, 97, 98 | 9 | 09, 39, 69, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 24/06/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 24/06/2025
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 90231 32183 | |||||||||||
G.3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 | |||||||||||
G.4 | 8027 7802 0289 8409 | |||||||||||
G.5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 | |||||||||||
G.6 | 056 649 995 | |||||||||||
G.7 | 65 29 86 77 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 03, 06, 09 | 0 | 70 |
1 | 1 | 31 | |
2 | 27(2), 29 | 2 | 02(2), 32, 52, 62 |
3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 03, 83 |
4 | 49 | 4 | 34, 54 |
5 | 52, 54, 56 | 5 | 65(2), 85, 95 |
6 | 62, 65(2) | 6 | 06, 36, 56, 86 |
7 | 70, 77 | 7 | 27(2), 77, 87 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 | 8 | |
9 | 95 | 9 | 09, 29, 49, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 17/06/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 17/06/2025
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
G.1 | 34039 | |||||||||||
G.2 | 84720 99572 | |||||||||||
G.3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 | |||||||||||
G.4 | 3309 8205 4550 4299 | |||||||||||
G.5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 | |||||||||||
G.6 | 526 102 754 | |||||||||||
G.7 | 24 07 85 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 05(2), 07, 09 | 0 | 20, 50 |
1 | 11, 14 | 1 | 11 |
2 | 20, 24(2), 26, 29 | 2 | 02, 32, 42, 72 |
3 | 32, 39 | 3 | 63 |
4 | 42, 46 | 4 | 14, 24(2), 54 |
5 | 50, 54, 58 | 5 | 05(2), 85 |
6 | 63, 68, 69 | 6 | 26, 46, 96 |
7 | 72, 78 | 7 | 07 |
8 | 85 | 8 | 58, 68, 78 |
9 | 96, 99 | 9 | 09, 29, 39, 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 10/06/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 10/06/2025
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 12086 20833 | |||||||||||
G.3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 | |||||||||||
G.4 | 0005 4841 4117 7213 | |||||||||||
G.5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 | |||||||||||
G.6 | 956 676 405 | |||||||||||
G.7 | 12 92 76 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05(2), 08 | 0 | |
1 | 12(2), 13(2), 17 | 1 | 21, 41, 71, 81 |
2 | 21, 22 | 2 | 12(2), 22, 62, 92 |
3 | 33, 39 | 3 | 13(2), 33 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 56(2), 57 | 5 | 05(2), 75(2) |
6 | 62 | 6 | 56(2), 76(2), 86(3) |
7 | 71, 75(2), 76(2) | 7 | 17, 57 |
8 | 81, 86(3) | 8 | 08 |
9 | 92 | 9 | 39 |
Xổ Số Miền Bắc 03/06/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 03/06/2025
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 10, 30, 80 |
1 | 10, 13, 18 | 1 | 21, 71 |
2 | 21 | 2 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 30, 32, 34, 35(2), 38, 39 | 3 | 13 |
4 | 45, 48 | 4 | 34, 94 |
5 | 59(2) | 5 | 35(2), 45, 75(2) |
6 | 68 | 6 | |
7 | 71, 72, 75(2), 77 | 7 | 77, 87, 97 |
8 | 80, 82, 87 | 8 | 18, 38, 48, 68 |
9 | 94, 97 | 9 | 39, 59(2) |
Xổ Số Miền Bắc 27/05/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 27/05/2025
6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 28266 46345 | |||||||||||
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 | |||||||||||
G.4 | 7220 3060 1801 5251 | |||||||||||
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 | |||||||||||
G.6 | 365 749 394 | |||||||||||
G.7 | 37 79 03 06 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 | 0 | 20(2), 30, 60 |
1 | 16 | 1 | 01, 51 |
2 | 20(2), 26 | 2 | 02, 52, 72 |
3 | 30, 35, 37 | 3 | 03, 93(2) |
4 | 45, 49 | 4 | 74, 94 |
5 | 51, 52 | 5 | 35, 45, 65 |
6 | 60, 65, 66, 68 | 6 | 06, 16, 26, 66, 76 |
7 | 72, 74, 76, 78, 79 | 7 | 37 |
8 | 8 | 68, 78 | |
9 | 93(2), 94 | 9 | 49, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 20/05/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 20/05/2025
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
G.1 | 32908 | |||||||||||
G.2 | 31563 45772 | |||||||||||
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 | |||||||||||
G.4 | 8291 5881 6887 4376 | |||||||||||
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 | |||||||||||
G.6 | 673 226 499 | |||||||||||
G.7 | 19 47 80 34 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 0 | 30, 50, 80 |
1 | 19(2) | 1 | 61, 81, 91 |
2 | 26 | 2 | 72 |
3 | 30, 34 | 3 | 63(2), 73 |
4 | 45, 47 | 4 | 34, 54(2), 84 |
5 | 50, 54(2), 57 | 5 | 45, 85 |
6 | 61, 63(2) | 6 | 06, 26, 76 |
7 | 72, 73, 76 | 7 | 47, 57, 87 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 | 8 | 08, 88 |
9 | 91, 99 | 9 | 19(2), 99 |
Xổ Số Miền Bắc 13/05/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 13/05/2025
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
G.1 | 93499 | |||||||||||
G.2 | 58959 71774 | |||||||||||
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 | |||||||||||
G.4 | 4111 7277 6559 0348 | |||||||||||
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 | |||||||||||
G.6 | 199 730 684 | |||||||||||
G.7 | 47 31 64 05 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 09 | 0 | 30, 80 |
1 | 11, 13 | 1 | 11, 31(2), 51 |
2 | 24, 25 | 2 | 72 |
3 | 30, 31(2) | 3 | 13 |
4 | 47, 48 | 4 | 24, 54, 64, 74, 84 |
5 | 51, 54, 58, 59(2) | 5 | 05, 25 |
6 | 64 | 6 | 06, 96 |
7 | 72, 74, 77, 78 | 7 | 47, 77 |
8 | 80, 84 | 8 | 48, 58, 78 |
9 | 96, 99(2) | 9 | 09, 59(2), 99(2) |
Xổ Số Miền Bắc 06/05/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 06/05/2025
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC | ||||||||||||
ĐB | 22024 | |||||||||||
G.1 | 47421 | |||||||||||
G.2 | 54078 94032 | |||||||||||
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 | |||||||||||
G.4 | 2976 1999 2854 3419 | |||||||||||
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 | |||||||||||
G.6 | 432 455 662 | |||||||||||
G.7 | 02 54 63 72 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 0 | 10, 70 |
1 | 10, 15, 18, 19 | 1 | 01, 21 |
2 | 21, 24 | 2 | 02, 32(2), 62, 72 |
3 | 32(2) | 3 | 63(2) |
4 | 45(2) | 4 | 24, 54(2), 74 |
5 | 54(2), 55 | 5 | 15, 45(2), 55, 85 |
6 | 62, 63(2) | 6 | 76 |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 | 7 | 97 |
8 | 85, 88 | 8 | 18, 78, 88 |
9 | 97, 99 | 9 | 19, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 29/04/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 29/04/2025
10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
G.1 | 76621 | |||||||||||
G.2 | 05745 68001 | |||||||||||
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 | |||||||||||
G.4 | 3314 1724 1857 5460 | |||||||||||
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 | |||||||||||
G.6 | 098 906 352 | |||||||||||
G.7 | 21 02 88 57 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02(2), 06, 08 | 0 | 60 |
1 | 14, 15, 19 | 1 | 01, 21(2) |
2 | 21(2), 24, 26 | 2 | 02(2), 42, 52 |
3 | 3 | ||
4 | 42, 45, 48 | 4 | 14, 24, 94 |
5 | 52, 56, 57(2), 58 | 5 | 15, 45 |
6 | 60, 67 | 6 | 06, 26, 56, 86 |
7 | 7 | 57(2), 67 | |
8 | 86, 88 | 8 | 08, 48, 58, 88, 98(2) |
9 | 94, 98(2) | 9 | 19 |
Xổ Số Miền Bắc 22/04/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 22/04/2025
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
G.1 | 96558 | |||||||||||
G.2 | 64443 06818 | |||||||||||
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 | |||||||||||
G.4 | 3579 0956 2232 9796 | |||||||||||
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 | |||||||||||
G.6 | 766 898 245 | |||||||||||
G.7 | 05 62 09 54 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 09(2) | 0 | |
1 | 18 | 1 | 31 |
2 | 24 | 2 | 32, 62, 92 |
3 | 31, 32, 39 | 3 | 43(2) |
4 | 43(2), 44, 45, 49 | 4 | 24, 44, 54, 74 |
5 | 54, 56, 58 | 5 | 05, 45 |
6 | 62, 66 | 6 | 56, 66, 96(2) |
7 | 74, 77, 78(2), 79 | 7 | 77 |
8 | 8 | 18, 58, 78(2), 98 | |
9 | 92, 96(2), 98 | 9 | 09(2), 39, 49, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 15/04/2025
XSMB XSMB Thứ 3 XSMB 15/04/2025
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
G.1 | 91676 | |||||||||||
G.2 | 18319 83976 | |||||||||||
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 | |||||||||||
G.4 | 8955 3111 2148 7486 | |||||||||||
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 | |||||||||||
G.6 | 209 904 079 | |||||||||||
G.7 | 37 35 91 00 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 04, 05, 08, 09 | 0 | 00(2), 90 |
1 | 11, 18, 19(2) | 1 | 11, 71, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 35, 37 | 3 | |
4 | 48 | 4 | 04 |
5 | 55, 57, 58(2), 59 | 5 | 05, 35, 55 |
6 | 6 | 76(2), 86(2) | |
7 | 71, 76(2), 77, 79 | 7 | 37, 57, 77 |
8 | 86(2) | 8 | 08, 18, 48, 58(2) |
9 | 90, 91 | 9 | 09, 19(2), 59, 79 |