Xổ Số Miền Bắc Thứ Ba Hàng Tuần - XSMB Thu 3
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 31/03/2026
| 4YQ - 5YQ - 1YQ - 12YQ - 8YQ - 14YQ - 16YQ - 11YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| G.1 | 46549 | |||||||||||
| G.2 | 20316 15526 | |||||||||||
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 | |||||||||||
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 | |||||||||||
| G.6 | 345 847 831 | |||||||||||
| G.7 | 70 18 23 78 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 | 0 | 00, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 13, 16, 18 | 1 | 31, 91(2) |
| 2 | 20, 23, 26 | 2 | 42 |
| 3 | 30, 31 | 3 | 03, 13, 23 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 | 4 | 74 |
| 5 | 56 | 5 | 05, 45 |
| 6 | 67 | 6 | 16, 26, 56 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 | 7 | 47, 67, 77 |
| 8 | 80 | 8 | 08, 18, 48, 78 |
| 9 | 91(2) | 9 | 49, 79 |
Xổ số miền Bắc 24/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 24/03/2026
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| G.1 | 39331 | |||||||||||
| G.2 | 28736 20562 | |||||||||||
| G.3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 | |||||||||||
| G.4 | 9163 8720 8923 0991 | |||||||||||
| G.5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 | |||||||||||
| G.6 | 364 509 375 | |||||||||||
| G.7 | 07 96 47 40 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 09(2) | 0 | 20, 40, 70, 80, 90 |
| 1 | 13 | 1 | 21, 31, 81, 91 |
| 2 | 20, 21, 23, 24, 29 | 2 | 02, 62 |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 23, 63, 73 |
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | 24, 64 |
| 5 | 5 | 45, 75 | |
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 36, 96 |
| 7 | 70, 73, 75 | 7 | 07, 47 |
| 8 | 80, 81 | 8 | |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 9 | 09(2), 29, 99 |
Xổ số miền Bắc 17/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 17/03/2026
| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| G.1 | 09435 | |||||||||||
| G.2 | 75015 57586 | |||||||||||
| G.3 | 84001 17754 44799 23752 50930 00666 | |||||||||||
| G.4 | 1801 0972 1330 3310 | |||||||||||
| G.5 | 9690 1372 3721 1627 1810 4363 | |||||||||||
| G.6 | 239 362 997 | |||||||||||
| G.7 | 90 22 75 93 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 0 | 10(2), 30(2), 90(2) |
| 1 | 10(2), 15 | 1 | 01(2), 21 |
| 2 | 21, 22, 27 | 2 | 22, 52, 62, 72(2) |
| 3 | 30(2), 35, 39 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 35, 75 |
| 6 | 62, 63, 66, 69 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 72(2), 75 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 90(2), 93, 97, 99 | 9 | 39, 69, 99 |
Xổ số miền Bắc 10/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 10/03/2026
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 15150 54728 | |||||||||||
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 | |||||||||||
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 | |||||||||||
| G.6 | 477 990 927 | |||||||||||
| G.7 | 37 95 78 51 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 09 | 0 | 10, 50(2), 60, 90 |
| 1 | 10 | 1 | 51, 91 |
| 2 | 27, 28 | 2 | 02(2), 42, 62 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 84(2) |
| 5 | 50(2), 51, 55, 56, 58 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 60, 62 | 6 | 56 |
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 27, 37, 77 |
| 8 | 84(2) | 8 | 28, 58, 78 |
| 9 | 90, 91, 95, 99(2) | 9 | 09, 79, 99(2) |
Xổ số miền Bắc 03/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 03/03/2026
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| G.1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 | 66118 40389 | |||||||||||
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 | |||||||||||
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 | |||||||||||
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 | |||||||||||
| G.6 | 437 240 408 | |||||||||||
| G.7 | 21 36 77 79 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08(2) | 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 21, 41(2), 71 |
| 2 | 20, 21 | 2 | |
| 3 | 36, 37(2), 38 | 3 | |
| 4 | 40, 41(2), 47, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 50, 59 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 36 |
| 7 | 71, 77, 78(2), 79 | 7 | 37(2), 47, 77 |
| 8 | 84, 89 | 8 | 08(2), 18, 38, 48, 78(2) |
| 9 | 9 | 59, 69, 79, 89 |
Xổ số miền Bắc 24/02/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 24/02/2026
| 12VG - 13VG - 6VG - 20VG - 10VG - 1VG - 17VG - 15VG | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| G.1 | 12969 | |||||||||||
| G.2 | 56252 00649 | |||||||||||
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 | |||||||||||
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 | |||||||||||
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 | |||||||||||
| G.6 | 344 904 115 | |||||||||||
| G.7 | 95 36 37 42 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 0 | 10, 30, 80 |
| 1 | 10, 13, 15 | 1 | 71 |
| 2 | 22, 23, 28 | 2 | 22, 42, 52 |
| 3 | 30, 36, 37(2) | 3 | 13, 23 |
| 4 | 42, 44, 46, 49 | 4 | 04(2), 44, 54, 94 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 69 | 6 | 36, 46 |
| 7 | 71, 78 | 7 | 37(2), 97 |
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 94, 95, 97 | 9 | 49, 69, 89 |
Xổ số miền Bắc 10/02/2026
XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 10/02/2026
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 35885 57985 | |||||||||||
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 | |||||||||||
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 | |||||||||||
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 | |||||||||||
| G.6 | 632 203 423 | |||||||||||
| G.7 | 59 55 14 61 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 0 | 90 |
| 1 | 14, 19(2) | 1 | 61, 91 |
| 2 | 23 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 03, 23, 53, 63 |
| 4 | 4 | 04, 14 | |
| 5 | 53, 55, 59(2) | 5 | 55, 85(3) |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 6 | |
| 7 | 77, 78 | 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 85(3), 87 | 8 | 68, 78, 98 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 | 9 | 19(2), 39, 59(2), 99 |
Xem Thêm