XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 6 XSMN 17/10/2025
| G.8 | 04 |
| G.7 | 737 |
| G.6 | 5453 6049 2581 |
| G.5 | 9697 |
| G.4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 |
| G.3 | 16867 29324 |
| G.2 | 02523 |
| G.1 | 81562 |
| ĐB | 754464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 08 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 23, 24 | 2 | 02, 62 |
| 3 | 37, 39 | 3 | 13, 23, 53, 73 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 62, 64, 67 | 6 | |
| 7 | 73 | 7 | 37, 67, 97 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 95, 97 | 9 | 39, 49 |
XSMN XSMN Thứ 6XSMN 10/10/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 251 |
| G.6 | 8319 8236 9487 |
| G.5 | 6825 |
| G.4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 |
| G.3 | 18628 11350 |
| G.2 | 52111 |
| G.1 | 43841 |
| ĐB | 885859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11, 41, 51 |
| 2 | 25, 28 | 2 | |
| 3 | 35, 36 | 3 | 83(2) |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 50, 51, 59 | 5 | 25, 35, 95 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 83(2), 87 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 95 | 9 | 19, 59, 79 |
XSMN XSMN Thứ 6XSMN 03/10/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 7893 3934 4278 |
| G.5 | 9575 |
| G.4 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 |
| G.3 | 30650 08361 |
| G.2 | 75466 |
| G.1 | 82023 |
| ĐB | 009830 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 30(2), 50, 60 | |
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 20, 23 | 2 | 92 |
| 3 | 30(2), 34 | 3 | 23, 43, 93 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 75(2) |
| 6 | 60, 61, 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75(2), 78 | 7 | |
| 8 | 81 | 8 | 78 |
| 9 | 92, 93 | 9 | 19 |
XSMN XSMN Thứ 6XSMN 26/09/2025
| G.8 | 50 |
| G.7 | 481 |
| G.6 | 2993 9970 4011 |
| G.5 | 2253 |
| G.4 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 |
| G.3 | 73096 59410 |
| G.2 | 61912 |
| G.1 | 17931 |
| ĐB | 841435 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 50, 70(2) |
| 1 | 10, 11, 12 | 1 | 11, 31, 81 |
| 2 | 27 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 53, 93 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50, 53 | 5 | 35 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06, 96 |
| 7 | 70(2) | 7 | 27, 67 |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 92, 93, 96, 99 | 9 | 99 |
XSMN XSMN Thứ 6XSMN 19/09/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 4950 7539 1663 |
| G.5 | 0332 |
| G.4 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 |
| G.3 | 01212 28428 |
| G.2 | 24359 |
| G.1 | 82320 |
| ĐB | 568412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20(2), 40, 50 | |
| 1 | 12(2) | 1 | 61, 81 |
| 2 | 20(2), 24, 28 | 2 | 12(2), 32, 52 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 63 |
| 4 | 40 | 4 | 24, 64 |
| 5 | 50, 52, 57, 59 | 5 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 6 | |
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | 9 | 39, 59 |
XSMN XSMN Thứ 6XSMN 12/09/2025
| G.8 | 24 |
| G.7 | 691 |
| G.6 | 1270 4555 7664 |
| G.5 | 0214 |
| G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 |
| G.3 | 64316 73450 |
| G.2 | 03644 |
| G.1 | 92030 |
| ĐB | 492269 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 30, 50, 70 | |
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 91 |
| 2 | 24 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 30, 38 | 3 | 53 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 14, 24, 44, 64 |
| 5 | 50, 52, 53, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 64, 69(2) | 6 | 16 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 8 | 38 | |
| 9 | 91, 92 | 9 | 49, 69(2) |
Xem Thêm