XSKH - Kết Quả Xổ Số Khanh Hoa Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 20/05/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 387 |
| G.6 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 6713 |
| G.4 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 01544 92194 |
| G.2 | 55773 |
| G.1 | 43462 |
| ĐB | 914016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05(2) | 0 | |
| 1 | 13, 16, 18, 19 | 1 | 91 |
| 2 | 28 | 2 | 02, 62 |
| 3 | 39 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 5 | 05(2) | |
| 6 | 62, 67 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 67, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 18, 28 |
| 9 | 91, 94, 99 | 9 | 19, 39, 49, 99 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 17-05-2026
| G.8 | 12 |
| G.7 | 333 |
| G.6 | 8874 8146 6648 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 |
| G.3 | 82295 83822 |
| G.2 | 74790 |
| G.1 | 01758 |
| ĐB | 899519 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 |
| 2 | 22(2) | 2 | 12, 22(2) |
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 |
| 4 | 46, 48(2) | 4 | 74, 94 |
| 5 | 51, 58 | 5 | 05, 95 |
| 6 | 6 | 46 | |
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | 80 | 8 | 48(2), 58, 98 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 | 9 | 19, 39 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 13-05-2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 265 |
| G.6 | 8659 1887 8391 |
| G.5 | 1119 |
| G.4 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G.3 | 77545 35285 |
| G.2 | 59208 |
| G.1 | 51445 |
| ĐB | 413370 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 61, 91 |
| 2 | 24 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | 45(2), 48 | 4 | 24, 84 |
| 5 | 58, 59 | 5 | 45(2), 65, 85 |
| 6 | 61, 65, 68 | 6 | |
| 7 | 70 | 7 | 87 |
| 8 | 84, 85, 87 | 8 | 08, 38, 48, 58, 68 |
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 10-05-2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 815 |
| G.6 | 8024 4193 8269 |
| G.5 | 3354 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 |
| G.3 | 10839 82767 |
| G.2 | 12754 |
| G.1 | 22809 |
| ĐB | 150818 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 |
| 1 | 14, 15, 18 | 1 | |
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 39 | 3 | 93 |
| 4 | 4 | 14, 24, 54(2) | |
| 5 | 52, 54(2) | 5 | 15, 75 |
| 6 | 66, 67, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 67 |
| 8 | 8 | 18 | |
| 9 | 92, 93 | 9 | 09, 29, 39, 69 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 06-05-2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 6597 8802 9435 |
| G.5 | 2937 |
| G.4 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G.3 | 16079 72434 |
| G.2 | 62629 |
| G.1 | 35184 |
| ĐB | 102504 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 20, 50 |
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 20, 29 | 2 | 02, 12, 72 |
| 3 | 31, 34, 35, 37 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 04, 34, 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35, 85 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 72, 78, 79 | 7 | 37, 97 |
| 8 | 84, 85 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 97 | 9 | 29, 79 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 03-05-2026
| G.8 | 09 |
| G.7 | 478 |
| G.6 | 2119 5897 5221 |
| G.5 | 4053 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 |
| G.3 | 86920 54637 |
| G.2 | 82285 |
| G.1 | 22453 |
| ĐB | 150982 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 0 | 20 |
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 31, 71 |
| 2 | 20, 21 | 2 | 82 |
| 3 | 31, 37 | 3 | 53(2), 63 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 53(2) | 5 | 85 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 71, 78 | 7 | 37, 87, 97 |
| 8 | 82, 85, 87 | 8 | 08, 78 |
| 9 | 97, 99 | 9 | 09, 19, 99 |
Xem Thêm