XSKH - Kết Quả Xổ Số Khanh Hoa Hôm Nay
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 05/07/2026
| G.8 | 84 |
| G.7 | 964 |
| G.6 | 7724 3711 5653 |
| G.5 | 8688 |
| G.4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 |
| G.3 | 74635 07311 |
| G.2 | 90374 |
| G.1 | 33780 |
| ĐB | 326063 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11(2) | 1 | 11(2) |
| 2 | 24(2) | 2 | 02, 92 |
| 3 | 35 | 3 | 53, 63 |
| 4 | 4 | 24(2), 64, 74, 84 | |
| 5 | 50, 53 | 5 | 35 |
| 6 | 63, 64, 66 | 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | 80, 84, 86, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92, 96 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 01-07-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 495 |
| G.6 | 1578 6872 1946 |
| G.5 | 0837 |
| G.4 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G.3 | 49671 03438 |
| G.2 | 43844 |
| G.1 | 51255 |
| ĐB | 835168 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 1 | 01, 71 | |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 35, 37, 38 | 3 | |
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 54 |
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 35, 55, 95(2) |
| 6 | 68(2), 69 | 6 | 46 |
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | 38, 68(2), 78 | |
| 9 | 95(2) | 9 | 59, 69 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 28-06-2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 4025 8532 1027 |
| G.5 | 6221 |
| G.4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 |
| G.3 | 14592 47139 |
| G.2 | 42723 |
| G.1 | 64297 |
| ĐB | 866764 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |
| 1 | 11 | 1 | 11, 21, 51 |
| 2 | 21, 22, 23, 25, 27 | 2 | 22, 32, 42, 52, 62, 92 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 23 |
| 4 | 42, 49 | 4 | 04, 64 |
| 5 | 51, 52, 57 | 5 | 25 |
| 6 | 62, 64 | 6 | |
| 7 | 7 | 27, 57, 97 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 92, 97 | 9 | 39, 49 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 24-06-2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 4222 7727 0232 |
| G.5 | 9943 |
| G.4 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G.3 | 63631 85489 |
| G.2 | 94328 |
| G.1 | 74122 |
| ĐB | 323992 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 12, 19 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 22(3), 27, 28 | 2 | 12, 22(3), 32, 52, 92 |
| 3 | 31, 32 | 3 | 43, 93 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 52, 59 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 77 | 7 | 27, 77 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 92, 93, 94 | 9 | 19, 59, 89 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 21-06-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 8271 5840 7257 |
| G.5 | 0220 |
| G.4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 |
| G.3 | 10827 15443 |
| G.2 | 39826 |
| G.1 | 62122 |
| ĐB | 024130 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 40, 50 | |
| 1 | 14 | 1 | 61, 71, 81 |
| 2 | 20, 22, 26, 27, 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 43, 93(2) |
| 4 | 40, 43 | 4 | 14 |
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 55 |
| 6 | 61 | 6 | 26 |
| 7 | 71 | 7 | 27, 57 |
| 8 | 81 | 8 | |
| 9 | 93(2), 99 | 9 | 29, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 17-06-2026
| G.8 | 03 |
| G.7 | 572 |
| G.6 | 6932 1660 3996 |
| G.5 | 7717 |
| G.4 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G.3 | 98052 92923 |
| G.2 | 13157 |
| G.1 | 33934 |
| ĐB | 089399 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 | 0 | 60 |
| 1 | 17, 18 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 02, 32, 52, 72, 82 |
| 3 | 32, 34, 38 | 3 | 03, 23 |
| 4 | 4 | 34, 64(2) | |
| 5 | 52, 57 | 5 | |
| 6 | 60, 64(2) | 6 | 96 |
| 7 | 72 | 7 | 17, 57 |
| 8 | 82 | 8 | 18, 38 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 99 |
Xem Thêm