XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 16/06/2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 928 |
| G.6 | 7074 0151 3653 |
| G.5 | 7845 |
| G.4 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G.3 | 52178 74727 |
| G.2 | 75247 |
| G.1 | 88886 |
| ĐB | 683986 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50, 80(2) |
| 1 | 19 | 1 | 51 |
| 2 | 25, 27, 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 45, 47 | 4 | 74 |
| 5 | 50, 51, 53 | 5 | 25, 45, 65 |
| 6 | 65, 66 | 6 | 66, 86(2) |
| 7 | 74, 78 | 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | 80(2), 86(2) | 8 | 28, 78 |
| 9 | 9 | 19 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 09-06-2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 767 |
| G.6 | 6676 3098 0870 |
| G.5 | 8847 |
| G.4 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G.3 | 61203 85959 |
| G.2 | 12905 |
| G.1 | 62201 |
| ĐB | 378018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 03, 05, 06 | 0 | 30, 70 |
| 1 | 18 | 1 | 01(2) |
| 2 | 2 | 82, 92 | |
| 3 | 30 | 3 | 03, 63 |
| 4 | 46, 47 | 4 | 74 |
| 5 | 59 | 5 | 05 |
| 6 | 63, 67 | 6 | 06, 46, 76 |
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 47, 67 |
| 8 | 82 | 8 | 18, 98 |
| 9 | 92, 98 | 9 | 59 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 02-06-2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 4161 |
| G.4 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 11495 15621 |
| G.2 | 79999 |
| G.1 | 42404 |
| ĐB | 281116 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2) | 0 | 20, 30, 80 |
| 1 | 11, 16, 18 | 1 | 11, 21, 61 |
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 22, 62, 82 |
| 3 | 30 | 3 | |
| 4 | 49 | 4 | 04(2), 74, 94 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 61, 62 | 6 | 16 |
| 7 | 74 | 7 | |
| 8 | 80, 82 | 8 | 18 |
| 9 | 94, 95, 99 | 9 | 49, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 26-05-2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 726 |
| G.6 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 8275 |
| G.4 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 31582 55935 |
| G.2 | 04034 |
| G.1 | 78390 |
| ĐB | 085856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50, 90 |
| 1 | 14 | 1 | |
| 2 | 26, 27 | 2 | 42, 82 |
| 3 | 34, 35(2), 38, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 42, 43, 47 | 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 35(2), 75 |
| 6 | 6 | 26, 56, 76 | |
| 7 | 75, 76 | 7 | 27, 47 |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | 90 | 9 | 39 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 19-05-2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 821 |
| G.6 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 2512 |
| G.4 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 15389 33492 |
| G.2 | 60753 |
| G.1 | 49182 |
| ĐB | 269950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 12, 22, 52, 72, 82(2), 92 |
| 3 | 39 | 3 | 53(2), 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44 |
| 5 | 50, 52, 53(2) | 5 | 65 |
| 6 | 63, 65 | 6 | |
| 7 | 72 | 7 | |
| 8 | 82(2), 89 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 19, 39, 89 |
XSMN » XSMN Thứ 3 ngày 12-05-2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 0130 |
| G.4 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 11297 64064 |
| G.2 | 53189 |
| G.1 | 39494 |
| ĐB | 366748 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 0 | 20, 30, 50 |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 30, 31 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 64, 94(2) |
| 5 | 50, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 64, 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 72 | 7 | 07(2), 97 |
| 8 | 88(2), 89 | 8 | 48, 88(2) |
| 9 | 94(2), 97 | 9 | 89 |
Xem Thêm