XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 7 XSMN 18/10/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 232 |
| G.6 | 4308 0423 1109 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
| G.3 | 63289 20850 |
| G.2 | 48582 |
| G.1 | 73802 |
| ĐB | 301877 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | 41(2) |
| 2 | 23, 24 | 2 | 02, 32(2), 82 |
| 3 | 32(2), 37, 39 | 3 | 13, 23, 43, 83 |
| 4 | 41(2), 43 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 | 8 | 08 |
| 9 | 9 | 09, 39, 89 |
XSMN XSMN Thứ 7XSMN 11/10/2025
| G.8 | 43 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 8164 5527 7490 |
| G.5 | 0778 |
| G.4 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
| G.3 | 46684 28521 |
| G.2 | 80755 |
| G.1 | 68623 |
| ĐB | 110001 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 21 |
| 2 | 21, 23, 27, 28(2) | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 23, 43 |
| 4 | 40, 43 | 4 | 64, 84(2) |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 64, 67, 69 | 6 | |
| 7 | 78 | 7 | 27, 67 |
| 8 | 84(2) | 8 | 28(2), 78 |
| 9 | 90 | 9 | 69 |
XSMN XSMN Thứ 7XSMN 04/10/2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 207 |
| G.6 | 5070 8499 0951 |
| G.5 | 6455 |
| G.4 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
| G.3 | 72978 00066 |
| G.2 | 20618 |
| G.1 | 05305 |
| ĐB | 213235 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 | 0 | 40, 70 |
| 1 | 13, 18 | 1 | 51 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 35 | 3 | 03, 13 |
| 4 | 40, 48 | 4 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 35, 55 |
| 6 | 66, 68 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 07, 77 |
| 8 | 8 | 18, 48, 68, 78 | |
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 99 |
XSMN XSMN Thứ 7XSMN 27/09/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 710 |
| G.6 | 9844 6104 4835 |
| G.5 | 2430 |
| G.4 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
| G.3 | 61602 75884 |
| G.2 | 75956 |
| G.1 | 16407 |
| ĐB | 352895 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 2 | 02, 72 | |
| 3 | 30, 35(2) | 3 | 53 |
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 53, 56, 59 | 5 | 35(2), 65, 75, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 56 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 07, 77 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 95 | 9 | 59 |
XSMN XSMN Thứ 7XSMN 20/09/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 9427 5807 1090 |
| G.5 | 7759 |
| G.4 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 |
| G.3 | 98253 02390 |
| G.2 | 92899 |
| G.1 | 51695 |
| ĐB | 486362 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 50, 90(2) |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 50, 53, 54, 59 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 76, 79(2) | 7 | 07, 27 |
| 8 | 8 | 28 | |
| 9 | 90(2), 95, 99 | 9 | 59, 79(2), 99 |
XSMN XSMN Thứ 7XSMN 13/09/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 721 |
| G.6 | 9823 1563 7235 |
| G.5 | 7629 |
| G.4 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
| G.3 | 31202 10593 |
| G.2 | 33090 |
| G.1 | 15863 |
| ĐB | 085198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2) | 0 | 90 |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21, 23, 29 | 2 | 02(2) |
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 53, 63(2), 93 |
| 4 | 47 | 4 | |
| 5 | 53, 55, 58 | 5 | 35, 55 |
| 6 | 63(2) | 6 | 76 |
| 7 | 76, 79 | 7 | 47 |
| 8 | 8 | 58, 98 | |
| 9 | 90, 93, 98 | 9 | 29, 39, 79 |
Xem Thêm