Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - XSMT Thu 4

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 47 80
G.7 074 049
G.6 4529 9214 0629 3849 7188 8671
G.5 8685 1402
G.4 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252
G.3 24176 98352 02256 51834
G.2 15405 67088
G.1 45337 22308
ĐB 424885 665456
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 02, 06, 08
1 14 11, 17
2 29(3)
3 37 34
4 47(2), 49 49(2)
5 52 52, 56(2)
6 67
7 74, 76 71, 73
8 80, 82, 84, 85(2) 80, 83, 88(2)
9 92

XSMT Thứ 4 ngày 08/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 35 07
G.7 678 043
G.6 1574 4984 6022 3016 1887 1983
G.5 5767 2307
G.4 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512
G.3 60459 46165 15567 85488
G.2 96422 14837
G.1 87078 00392
ĐB 765097 732501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02(2) 01, 07(2)
1 17 11, 12(2), 16
2 22(2), 23(2) 20
3 35 34, 37
4 43
5 59
6 62, 65, 67, 68 67
7 74, 78(2) 75, 76
8 84 83, 87, 88
9 97 92

XSMT Thứ 4 ngày 01/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 46 97
G.7 412 969
G.6 1980 4185 6894 3061 1132 1822
G.5 8098 0207
G.4 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731
G.3 89867 53495 11864 79213
G.2 60276 52567
G.1 20763 27697
ĐB 941738 339568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 09 00, 05, 07
1 12 12, 13(2)
2 21 22, 27
3 38 31, 32
4 46
5
6 63, 67 61, 64, 67, 68, 69
7 75, 76
8 80, 83, 85
9 91, 94, 95, 98 95, 97(2)

XSMT Thứ 4 ngày 25/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 55 09
G.7 471 382
G.6 9629 5554 3986 0308 3362 4966
G.5 6422 0196
G.4 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265
G.3 39715 85138 90133 31585
G.2 06698 44196
G.1 42442 43284
ĐB 472810 037532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08(2) 08, 09
1 10, 15
2 22, 29
3 38, 39 32, 33
4 42, 46, 47 46
5 54, 55 59
6 62, 65, 66
7 71, 75 79(2)
8 85, 86 81, 82, 84, 85
9 98 91, 96(2)

XSMT Thứ 4 ngày 18/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 15
G.7 282 966
G.6 1089 5546 0493 6207 1854 9388
G.5 4726 3258
G.4 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513
G.3 60293 72148 31685 73035
G.2 41218 69711
G.1 93299 13471
ĐB 366105 345636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08 05, 07
1 18 11, 13, 15
2 26, 28
3 35, 36
4 40, 44, 46, 48(2) 43
5 54, 56, 58
6 61 63, 66
7 71, 74
8 82, 89 85(2), 88
9 90, 93(2), 96, 99

XSMT Thứ 4 ngày 11/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 87
G.7 815 377
G.6 7599 5543 4774 6648 9722 4424
G.5 2545 0781
G.4 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816
G.3 01368 50085 17502 64111
G.2 25205 38628
G.1 34565 87359
ĐB 371566 866862
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08 01, 02
1 11, 15 11, 16
2 25 22, 24, 28
3 32
4 43, 45, 48 48(2)
5 57, 59
6 62, 65, 66, 67, 68 62, 65
7 74 77
8 85 81, 87
9 99(2) 90, 99

XSMT Thứ 4 ngày 04/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 96 88
G.7 776 449
G.6 6644 3009 9554 2958 2372 5786
G.5 7639 2074
G.4 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782
G.3 06697 12125 36152 57187
G.2 26898 98458
G.1 82129 78634
ĐB 018361 971174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02, 09 04
1
2 23, 25, 29 29
3 39 34, 37
4 44, 47 43, 45, 49
5 53, 54 52, 58(2)
6 61, 63
7 76, 79 72, 74(2)
8 88 82(2), 86, 87, 88
9 96, 97, 98

XSMT Thứ 4 ngày 25/02/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 56 89
G.7 598 058
G.6 1633 7722 1737 5339 3399 0426
G.5 9616 2589
G.4 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729
G.3 38933 07099 22910 55986
G.2 41085 35117
G.1 99725 77855
ĐB 203857 551175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 06
1 11, 16 10, 13, 17
2 22, 24(2), 25 26, 29
3 33(2), 37 38, 39
4 48
5 56, 57 55, 58
6 64 60
7 76 72, 75
8 85 86, 89(2)
9 98, 99 90, 99

XSMT Thứ 4 ngày 18/02/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 80
G.7 192 698
G.6 7608 6906 5462 9542 2991 3754
G.5 9761 2774
G.4 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528
G.3 70682 98633 52557 32419
G.2 10974 20841
G.1 76305 31276
ĐB 255685 843926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05(2), 06, 08
1 13 14, 19
2 26, 28
3 33
4 41, 42
5 50 54, 57
6 61, 62(2), 65 67
7 74 72, 74, 76(2)
8 82, 85 80
9 91, 92, 97, 98 90(2), 91, 98

XSMT Thứ 4 ngày 11/02/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 57
G.7 984 582
G.6 1842 6507 6863 5271 2146 4545
G.5 0940 9724
G.4 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700
G.3 45455 59835 13309 14882
G.2 40600 80374
G.1 42821 02802
ĐB 991155 598702
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 07 00, 02(2), 06, 09
1 19
2 21 24
3 31, 35
4 40, 42, 47 45, 46
5 55(2), 56 57
6 63, 68 63, 69
7 74 71, 74, 77
8 84 82(2), 85
9 92(2), 96

Xem Thêm