Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - XSMT Thu 4
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 20/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 13/08/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 13/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G.3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G.2 | 95842 | 99551 |
G.1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 06/08/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 06/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 840 | 466 |
G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
G.5 | 2075 | 2162 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
G.2 | 32024 | 74654 |
G.1 | 54234 | 19891 |
ĐB | 576684 | 319574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 30/07/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 30/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 23/07/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 23/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G.3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 16/07/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 16/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 09/07/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 09/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 83 | 69 |
G.7 | 279 | 552 |
G.6 | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 5106 | 0957 |
G.4 | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 35231 37634 | 08241 06042 |
G.2 | 43294 | 41644 |
G.1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 02/07/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 02/07/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 25 |
G.7 | 974 | 577 |
G.6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 5510 | 6862 |
G.4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G.2 | 32932 | 35928 |
G.1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 25/06/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 25/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT Thứ 4 ngày 18/06/2025
XSMT XSMT Thứ 4 XSMT 18/06/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 11 |
G.7 | 603 | 417 |
G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 9775 | 8068 |
G.4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G.2 | 98468 | 36364 |
G.1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9