Xổ Số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - XSMT Thu 4

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 81 28
G.7 815 387
G.6 2450 5900 7027 6691 7549 0767
G.5 4233 6713
G.4 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005
G.3 99304 79089 01544 92194
G.2 07806 55773
G.1 63610 43462
ĐB 762531 914016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 04, 06 02, 05(2)
1 10, 15, 18(2) 13, 16, 18, 19
2 22, 27, 28, 29 28
3 31, 33 39
4 46, 48 44, 49
5 50
6 62, 67
7 73
8 81, 89 87
9 91, 94, 99

XSMT Thứ 4 ngày 13/05/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 06 58
G.7 070 265
G.6 4287 0323 6718 8659 1887 8391
G.5 4474 1119
G.4 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184
G.3 70559 01860 77545 35285
G.2 42237 59208
G.1 88396 51445
ĐB 579392 413370
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06 08
1 11, 15, 18 12, 19
2 23 24
3 35, 37 38
4 44, 48 45(2), 48
5 59 58, 59
6 60(2) 61, 65, 68
7 70, 74 70
8 87 84, 85, 87
9 90, 92, 96 91

XSMT Thứ 4 ngày 06/05/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 21 85
G.7 038 578
G.6 8848 5140 5947 6597 8802 9435
G.5 6072 2937
G.4 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131
G.3 46941 70159 16079 72434
G.2 61571 62629
G.1 74446 35184
ĐB 669069 102504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 02, 04
1 11, 12
2 21 20, 29
3 38 31, 34, 35, 37
4 40, 41, 45, 46, 47, 48 48
5 59 50
6 69
7 71, 72, 73, 79 72, 78, 79
8 83 84, 85
9 91, 96 97

XSMT Thứ 4 ngày 29/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 88 74
G.7 635 139
G.6 1838 3225 3044 6302 5348 0067
G.5 4902 0698
G.4 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862
G.3 40276 36842 02538 49793
G.2 28600 67106
G.1 80526 54085
ĐB 618399 933564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 02 02, 06
1 19(2)
2 23, 24, 25(2), 26
3 35, 38 30, 38, 39
4 42, 44, 46 46, 48
5 56 57
6 62, 64, 67
7 76 74
8 86, 88 85(2)
9 92, 99 93, 98

XSMT Thứ 4 ngày 22/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 28 35
G.7 830 272
G.6 4229 1811 9224 3446 5873 8720
G.5 2205 9738
G.4 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218
G.3 88606 88171 38315 48976
G.2 81472 30184
G.1 26730 00755
ĐB 595660 573973
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05(2), 06, 08, 09 03
1 11 10, 15, 18
2 24, 28, 29 20
3 30(2), 34 30, 35, 38(2)
4 46, 48
5 54, 59 55
6 60
7 70, 71, 72 72, 73(2), 76
8 84
9 99

XSMT Thứ 4 ngày 15/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 47 80
G.7 074 049
G.6 4529 9214 0629 3849 7188 8671
G.5 8685 1402
G.4 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252
G.3 24176 98352 02256 51834
G.2 15405 67088
G.1 45337 22308
ĐB 424885 665456
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 02, 06, 08
1 14 11, 17
2 29(3)
3 37 34
4 47(2), 49 49(2)
5 52 52, 56(2)
6 67
7 74, 76 71, 73
8 80, 82, 84, 85(2) 80, 83, 88(2)
9 92

XSMT Thứ 4 ngày 08/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 35 07
G.7 678 043
G.6 1574 4984 6022 3016 1887 1983
G.5 5767 2307
G.4 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512
G.3 60459 46165 15567 85488
G.2 96422 14837
G.1 87078 00392
ĐB 765097 732501
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02(2) 01, 07(2)
1 17 11, 12(2), 16
2 22(2), 23(2) 20
3 35 34, 37
4 43
5 59
6 62, 65, 67, 68 67
7 74, 78(2) 75, 76
8 84 83, 87, 88
9 97 92

XSMT Thứ 4 ngày 01/04/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 46 97
G.7 412 969
G.6 1980 4185 6894 3061 1132 1822
G.5 8098 0207
G.4 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731
G.3 89867 53495 11864 79213
G.2 60276 52567
G.1 20763 27697
ĐB 941738 339568
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 05, 09 00, 05, 07
1 12 12, 13(2)
2 21 22, 27
3 38 31, 32
4 46
5
6 63, 67 61, 64, 67, 68, 69
7 75, 76
8 80, 83, 85
9 91, 94, 95, 98 95, 97(2)

XSMT Thứ 4 ngày 25/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 55 09
G.7 471 382
G.6 9629 5554 3986 0308 3362 4966
G.5 6422 0196
G.4 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265
G.3 39715 85138 90133 31585
G.2 06698 44196
G.1 42442 43284
ĐB 472810 037532
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 08(2) 08, 09
1 10, 15
2 22, 29
3 38, 39 32, 33
4 42, 46, 47 46
5 54, 55 59
6 62, 65, 66
7 71, 75 79(2)
8 85, 86 81, 82, 84, 85
9 98 91, 96(2)

XSMT Thứ 4 ngày 18/03/2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 15
G.7 282 966
G.6 1089 5546 0493 6207 1854 9388
G.5 4726 3258
G.4 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513
G.3 60293 72148 31685 73035
G.2 41218 69711
G.1 93299 13471
ĐB 366105 345636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08 05, 07
1 18 11, 13, 15
2 26, 28
3 35, 36
4 40, 44, 46, 48(2) 43
5 54, 56, 58
6 61 63, 66
7 71, 74
8 82, 89 85(2), 88
9 90, 93(2), 96, 99

Xem Thêm