XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 13/06/2026
| G.8 | 72 |
| G.7 | 836 |
| G.6 | 1329 9573 9041 |
| G.5 | 1275 |
| G.4 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 |
| G.3 | 09192 71061 |
| G.2 | 12591 |
| G.1 | 21526 |
| ĐB | 906914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 1 | 41, 61, 91 |
| 2 | 22, 26, 29 | 2 | 22, 62, 72, 92 |
| 3 | 36 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 84 |
| 5 | 5 | 75(2) | |
| 6 | 61, 62, 68(2) | 6 | 26, 36 |
| 7 | 72, 73, 75(2) | 7 | |
| 8 | 83, 84 | 8 | 68(2) |
| 9 | 91, 92 | 9 | 29 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 06-06-2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 0516 5498 7862 |
| G.5 | 3350 |
| G.4 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 |
| G.3 | 31629 91255 |
| G.2 | 45298 |
| G.1 | 13600 |
| ĐB | 765936 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 50(2) |
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 62 |
| 3 | 36 | 3 | 53 |
| 4 | 46 | 4 | 94(2) |
| 5 | 50(2), 53, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 62 | 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77, 97 |
| 8 | 8 | 98(3) | |
| 9 | 94(2), 97, 98(3) | 9 | 29 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 30-05-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 470 |
| G.6 | 8866 4704 1933 |
| G.5 | 5996 |
| G.4 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
| G.3 | 83541 88346 |
| G.2 | 72630 |
| G.1 | 99062 |
| ĐB | 006507 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03(2), 04, 07, 08 | 0 | 00, 30, 70, 90 |
| 1 | 1 | 41 | |
| 2 | 2 | 32, 62 | |
| 3 | 30, 32, 33 | 3 | 03(2), 33, 93 |
| 4 | 41, 46 | 4 | 04 |
| 5 | 59 | 5 | |
| 6 | 62, 66 | 6 | 46, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 8 | 08 | |
| 9 | 90, 93, 96 | 9 | 59 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 23-05-2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 510 |
| G.6 | 4563 9908 8253 |
| G.5 | 5226 |
| G.4 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
| G.3 | 06415 26044 |
| G.2 | 19190 |
| G.1 | 28477 |
| ĐB | 020319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 90(2) |
| 1 | 10, 15, 19 | 1 | |
| 2 | 22, 26, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 53, 63 | |
| 4 | 44, 49 | 4 | 44 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 26, 66 |
| 7 | 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 85 | 8 | 08, 28 |
| 9 | 90(2), 95 | 9 | 19, 49 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 16-05-2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 163 |
| G.6 | 5138 8250 6552 |
| G.5 | 4110 |
| G.4 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
| G.3 | 36505 09118 |
| G.2 | 80385 |
| G.1 | 68365 |
| ĐB | 822472 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 01, 91 |
| 2 | 2 | 52(2), 72 | |
| 3 | 38 | 3 | 03, 63, 83 |
| 4 | 4 | 54 | |
| 5 | 50, 52(2), 54 | 5 | 05, 65, 85 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 86 |
| 7 | 72, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 85, 86 | 8 | 18, 38, 78 |
| 9 | 91 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 ngày 09-05-2026
| G.8 | 15 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 5532 8251 4100 |
| G.5 | 0032 |
| G.4 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 |
| G.3 | 26989 18657 |
| G.2 | 89571 |
| G.1 | 16210 |
| ĐB | 370369 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10 |
| 1 | 10, 15 | 1 | 51, 71 |
| 2 | 26 | 2 | 32(2), 92 |
| 3 | 32(2), 35 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 51, 57(2) | 5 | 15, 35, 65, 75 |
| 6 | 65, 66, 69(2) | 6 | 26, 66 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 57(2) |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 69(2), 89 |
Xem Thêm