Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN - XSMN
XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 24/07/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 23 | 95 |
G.7 | 882 | 115 | 566 |
G.6 | 4214 2053 2501 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 |
G.5 | 3903 | 0088 | 6878 |
G.4 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 |
G.3 | 53997 53871 | 86895 01173 | 63200 04003 |
G.2 | 98825 | 40578 | 82513 |
G.1 | 55251 | 20442 | 46404 |
ĐB | 783100 | 917242 | 879405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 23/07/2025 (KQXSMN)
XSMN Thứ 4XSMN 23/07/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam (XSMN) ngày 22/07/2025
XSMN Thứ 3XSMN 22/07/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 45 | 84 |
G.7 | 220 | 576 | 892 |
G.6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G.2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G.1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 21/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 2XSMN 21/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 20/07/2025 (KQXSMN)
XSMN Chủ NhậtXSMN 20/07/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 19/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 7XSMN 19/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 43 | 52 | 91 |
G.7 | 225 | 750 | 879 | 548 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 5200 | 1755 | 1887 | 0709 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 25175 85442 | 39921 72676 | 37768 61393 | 31817 65189 |
G.2 | 54682 | 45401 | 35014 | 25174 |
G.1 | 27223 | 06737 | 90641 | 10168 |
ĐB | 106753 | 416775 | 228822 | 209794 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 18/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 6XSMN 18/07/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 00 | 84 |
G.7 | 650 | 720 | 389 |
G.6 | 4906 8014 9546 | 0883 2320 8902 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 5046 | 4796 | 9498 |
G.4 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 18634 64275 | 92097 00748 | 63950 48453 |
G.2 | 49079 | 09618 | 38515 |
G.1 | 93414 | 46416 | 92043 |
ĐB | 098982 | 153092 | 064438 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN ngày 17/07/2025
XSMN Thứ 5XSMN 17/07/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 71 | 32 |
G.7 | 959 | 773 | 967 |
G.6 | 7858 3451 8838 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 |
G.5 | 0780 | 8123 | 0895 |
G.4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 |
G.3 | 38598 14931 | 09054 69520 | 25823 62650 |
G.2 | 78252 | 23066 | 22306 |
G.1 | 49139 | 97232 | 99396 |
ĐB | 444683 | 447050 | 334828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9