Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN - XSMN

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 53 22 80
G.7 195 868 354
G.6 2559 3450 9865 0359 1577 4803 4518 1989 7897
G.5 6621 2580 2358
G.4 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452
G.3 71503 31848 69667 60031 54306 09010
G.2 06744 11773 48576
G.1 70264 53974 64435
ĐB 923320 141867 524605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03 00, 03 05, 06
1 10, 18
2 20, 21 20, 22, 25
3 31, 38 31, 35
4 42, 43, 44, 48 41 46
5 50, 53, 59 59 52, 54, 58
6 63, 64, 65 60, 67(2), 68 63
7 71 73, 74, 77 75, 76, 79
8 80, 81 80 80, 85, 89
9 95 98 97

SXMN - So xo mien Nam hôm qua 29-01-2026

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 82 87 41
G.7 149 858 604
G.6 3453 4223 0281 3016 1095 9100 3559 2240 6097
G.5 4607 3447 4069
G.4 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623
G.3 37173 73562 40788 90447 50749 65783
G.2 60717 83970 49962
G.1 07503 72617 05073
ĐB 902776 394184 727511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00, 03, 07 00, 01 04, 06, 09
1 17 16, 17 11, 18
2 23 22 23
3
4 49 47(3) 40, 41, 48, 49
5 53 58 59
6 60, 62, 67 62, 66, 68 62, 69
7 73, 76 70 70, 73
8 80, 81, 82, 84, 89 81, 84, 87, 88 83, 84
9 97 95 97

XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam hôm kia 28-01-2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 43 04 93
G.7 657 925 869
G.6 2764 6450 3176 0437 2444 2728 4199 0241 2400
G.5 7677 9056 3267
G.4 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347
G.3 56890 06162 01732 57045 59616 10238
G.2 30973 23492 89012
G.1 31917 38970 53048
ĐB 283857 073937 973923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04 00
1 17 17 12, 16
2 25, 28(2) 22, 23, 28
3 36 32, 37(2) 32, 38
4 43, 47 44(2), 45 41, 42, 47, 48
5 50, 57(2), 58 56
6 62, 64, 66 62, 65, 67, 69
7 73, 76, 77 70, 78
8 84, 88 85
9 90, 96 91, 92 93, 99

SX MN - Xổ số miền Nam 27-01-2026

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 99 22 49
G.7 695 886 329
G.6 7231 3643 8721 0901 3763 8145 8292 8943 0723
G.5 0294 3233 4452
G.4 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177
G.3 67624 01653 72387 26942 62120 21485
G.2 45533 26370 45770
G.1 75394 04227 35099
ĐB 999081 319678 195045
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 00, 05 01(2)
1 14 15 19
2 21, 24, 25 22, 27 20, 21, 23, 29
3 31, 33, 35 33, 38
4 43, 49 42, 45 43, 45, 49
5 53 52, 56
6 63, 68
7 70, 78 70, 72, 77
8 81 86, 87, 89 80, 85
9 92, 94(2), 95, 99 94, 97 92, 98, 99

KQSXMN - SX mien Nam 26-01-2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 57 29
G.7 180 943 717
G.6 1412 8086 7271 2462 9467 0605 6894 0740 7624
G.5 6667 7290 3023
G.4 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688
G.3 66334 84631 49892 56013 28164 26311
G.2 56143 31070 84937
G.1 84622 55538 13984
ĐB 683111 180906 701276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 04, 05, 06
1 11, 12 13 11, 13, 16, 17
2 20, 22 21 23, 24(2), 29
3 31, 34 38 37
4 43 43 40
5 56, 58, 59 52, 57 58
6 67 62, 67 62, 64
7 71 70, 76 76
8 80, 82, 86, 89 81, 84, 88
9 92, 98 90, 92(2), 96 94

XSNM - Kết quả xổ số miền Nam 25-01-2026

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 57 23 02
G.7 756 745 677
G.6 1237 5859 0119 1733 0249 5246 9768 0940 6711
G.5 7037 3681 7942
G.4 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717
G.3 71878 08928 56207 07402 14532 89609
G.2 97959 96021 73478
G.1 43176 83950 31381
ĐB 804455 641355 545527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 03, 07(2) 02, 09(2)
1 13, 17, 19 11 11, 17
2 28 21, 23, 26 23, 27
3 36, 37(2) 33 32
4 41 45(2), 46, 49 40, 42, 48
5 53, 55, 56, 57, 59(2) 50, 55, 57 52, 54
6 64 67 65, 68
7 74, 76, 78 77, 78
8 81 81
9

SSMN - So so mien Nam 24-01-2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 52 22 16 34
G.7 196 578 171 427
G.6 9920 1815 3755 9803 8739 2279 6119 2795 5020 0225 0269 2506
G.5 9544 0376 9643 1447
G.4 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275
G.3 49182 37256 85308 80582 12367 82358 37435 68369
G.2 97035 52060 55045 82824
G.1 42045 81564 31065 91392
ĐB 124594 450526 724047 145400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 03, 08(3) 00(2), 05, 06
1 15(2) 10, 16(2), 19
2 20 22, 26, 28 20, 28(2) 24, 25, 27
3 35 33, 36, 39 34, 35
4 42, 44, 45 48 43, 45(2), 46, 47 47
5 52, 55, 56 51, 58 52
6 60, 62 60, 64 65, 67 69(3)
7 76 76, 78, 79 71 75
8 82, 85 82, 87 81
9 94, 96, 97 95 92(2)

Xem Thêm