Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN - XSMN
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 28/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 55 |
G.7 | 012 | 713 | 958 |
G.6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G.5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G.4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G.3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G.2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G.1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 27/07/2025 (KQXSMN)
XSMN Chủ NhậtXSMN 27/07/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 89 | 30 |
G.7 | 956 | 515 | 899 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G.5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G.3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G.2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G.1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam (XSMN) ngày 26/07/2025
XSMN Thứ 7XSMN 26/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 53 | 39 | 74 |
G.7 | 110 | 439 | 016 | 663 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 | 2227 0128 7686 |
G.5 | 5581 | 8802 | 1246 | 9160 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
G.3 | 57554 86886 | 49961 18340 | 66669 06258 | 12133 56339 |
G.2 | 83664 | 42432 | 70236 | 62736 |
G.1 | 13948 | 83022 | 22025 | 02952 |
ĐB | 962753 | 492783 | 701555 | 214717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 25/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 6XSMN 25/07/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 22 | 68 |
G.7 | 252 | 652 | 358 |
G.6 | 4418 3870 9626 | 0119 7289 6015 | 5907 9520 9217 |
G.5 | 2579 | 8231 | 8188 |
G.4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G.3 | 64855 01680 | 44682 06385 | 25876 67293 |
G.2 | 86480 | 06654 | 54485 |
G.1 | 39860 | 54221 | 00609 |
ĐB | 140447 | 537216 | 125837 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 24/07/2025 (KQXSMN)
XSMN Thứ 5XSMN 24/07/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 23 | 95 |
G.7 | 882 | 115 | 566 |
G.6 | 4214 2053 2501 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 |
G.5 | 3903 | 0088 | 6878 |
G.4 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 |
G.3 | 53997 53871 | 86895 01173 | 63200 04003 |
G.2 | 98825 | 40578 | 82513 |
G.1 | 55251 | 20442 | 46404 |
ĐB | 783100 | 917242 | 879405 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 23/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 4XSMN 23/07/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Nam ngày 22/07/2025 (SXMN)
XSMN Thứ 3XSMN 22/07/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 45 | 84 |
G.7 | 220 | 576 | 892 |
G.6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G.2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G.1 | 65983 | 06857 | 65120 |
ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả SXMN ngày 21/07/2025
XSMN Thứ 2XSMN 21/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9