XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 21/06/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 917 |
| G.6 | 9028 3295 7773 |
| G.5 | 3613 |
| G.4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 |
| G.3 | 91691 53911 |
| G.2 | 54710 |
| G.1 | 57745 |
| ĐB | 075760 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 60 | |
| 1 | 10, 11, 13, 17 | 1 | 11, 21, 91 |
| 2 | 21, 22, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 39 | 3 | 13, 73 |
| 4 | 45 | 4 | 74 |
| 5 | 5 | 45, 65, 85, 95 | |
| 6 | 60, 65 | 6 | |
| 7 | 73, 74 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 28, 88 |
| 9 | 91, 95 | 9 | 39 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 14-06-2026
| G.8 | 62 |
| G.7 | 915 |
| G.6 | 6346 8410 5966 |
| G.5 | 6470 |
| G.4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 |
| G.3 | 07992 37149 |
| G.2 | 37831 |
| G.1 | 96129 |
| ĐB | 897210 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10(2), 20, 60, 70 | |
| 1 | 10(2), 15 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 27, 29 | 2 | 62, 92 |
| 3 | 31, 35 | 3 | 53 |
| 4 | 46, 49 | 4 | 84 |
| 5 | 53, 56 | 5 | 15, 35 |
| 6 | 60, 62, 66 | 6 | 46, 56, 66 |
| 7 | 70 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 29, 49 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 07-06-2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 390 |
| G.6 | 2767 3926 1209 |
| G.5 | 2844 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| G.3 | 62494 17948 |
| G.2 | 93762 |
| G.1 | 77615 |
| ĐB | 129302 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 90 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 22, 25, 26 | 2 | 02, 22, 62 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 44, 48 | 4 | 44, 94 |
| 5 | 5 | 15, 25 | |
| 6 | 62, 66, 67 | 6 | 26, 66, 76 |
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 67, 77 |
| 8 | 89 | 8 | 48 |
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 89 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 31-05-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 552 |
| G.6 | 0862 4625 4626 |
| G.5 | 0869 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 |
| G.3 | 43652 64214 |
| G.2 | 72050 |
| G.1 | 58985 |
| ĐB | 197341 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |
| 1 | 14 | 1 | 41, 81 |
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 52(3), 62, 92 |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 41 | 4 | 14, 94 |
| 5 | 50, 52(3) | 5 | 25, 75, 85 |
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 96(2) |
| 7 | 75 | 7 | |
| 8 | 81, 85 | 8 | |
| 9 | 92, 94, 96(2) | 9 | 69 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 24-05-2026
| G.8 | 97 |
| G.7 | 451 |
| G.6 | 8106 0925 7041 |
| G.5 | 1890 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 |
| G.3 | 39735 17026 |
| G.2 | 03568 |
| G.1 | 39354 |
| ĐB | 347955 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 60, 90 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 41, 51, 71 |
| 2 | 25, 26(2) | 2 | |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | 54 |
| 5 | 51, 54, 55 | 5 | 25, 35, 55, 85 |
| 6 | 60, 68 | 6 | 06, 26(2) |
| 7 | 71 | 7 | 97 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 99 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 17-05-2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 288 |
| G.6 | 4461 4898 6000 |
| G.5 | 9411 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 |
| G.3 | 96451 79851 |
| G.2 | 41572 |
| G.1 | 87701 |
| ĐB | 486686 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 51(2), 61 |
| 2 | 25 | 2 | 02, 32, 42, 72 |
| 3 | 31, 32 | 3 | 53 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 74 |
| 5 | 51(2), 53 | 5 | 25 |
| 6 | 61 | 6 | 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | |
| 8 | 86, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 98 | 9 |
Xem Thêm