Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT - XSMT

Giải Phú Yên Huế
G.8 92 36
G.7 137 674
G.6 3955 4504 4931 2831 9542 5417
G.5 4233 9594
G.4 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084
G.3 47281 18143 08643 79054
G.2 94955 87093
G.1 98313 75966
ĐB 610770 339761
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Phú Yên Huế
0 04, 06
1 11, 13 17(2)
2 28
3 31, 33, 37 31, 36
4 43, 48 42, 43
5 55(2) 54, 57
6 61, 62 61, 66
7 70 70, 73, 74
8 81, 89 84
9 92 92, 93, 94, 98

KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 14-06-2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 40 52 31
G.7 390 627 613
G.6 7984 8651 4941 3585 6270 4861 6853 4100 8144
G.5 2833 8171 5271
G.4 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640
G.3 70829 67954 14693 98939 64388 26609
G.2 96426 98657 60858
G.1 23860 74137 37212
ĐB 309580 645395 028536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 00, 09
1 17 12, 13
2 26, 29 23, 27 23
3 33 36, 37, 38, 39 31, 36
4 40(2), 41, 45, 46 41 40, 44
5 51, 54 52, 57 52, 53, 58
6 60, 64 61, 62 68
7 78 70, 71 70, 71
8 80, 84, 89 85, 89 83, 88
9 90, 91 93, 95 90

XSMTR - XS miền Trung hôm kia 13-06-2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 54 82 40
G.7 771 369 697
G.6 0314 5674 4561 8186 5142 6767 8275 2735 7230
G.5 1739 5077 6783
G.4 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324
G.3 65649 11585 74085 35643 00974 52562
G.2 18514 18493 87827
G.1 24884 68094 40198
ĐB 061809 700077 861228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 04, 09 08
1 12, 14(2) 11, 12, 13 15
2 24, 27, 28
3 39(2) 30, 35
4 42, 49 42, 43, 47, 48 40, 42
5 52, 54, 56 58 51
6 61 67, 69 62
7 71, 74, 75 77(2) 74, 75
8 84, 85 82(2), 85, 86 83(2), 84
9 93, 94 97, 98

SXMTR - Kết quả SX miền Trung 12-06-2026

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 82
G.7 316 790
G.6 1390 4556 6261 2070 0454 6709
G.5 3026 7687
G.4 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336
G.3 51811 20208 60748 12396
G.2 57096 89951
G.1 20090 31014
ĐB 417965 200088
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08 09
1 11, 16 12, 14, 18
2 25, 26
3 36
4 48
5 56(2) 51, 54, 55
6 61(2), 65
7 71, 74 70(2), 73
8 85 82, 87(2), 88
9 90(2), 94, 96, 99 90, 96

XSKTMT - XSKT miền Trung (KQXSMT) 11-06-2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 59 66 21
G.7 089 167 771
G.6 5450 5156 5680 5060 7071 3964 1057 5157 4511
G.5 0361 9383 3473
G.4 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352
G.3 47466 01602 62856 15081 95425 24082
G.2 01199 05482 85371
G.1 01062 40440 88231
ĐB 752515 362449 661167
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 02 01 05
1 10, 15 11(2), 15
2 21, 25
3 34 31, 39
4 41, 45 40, 49 43
5 50, 56, 59 54, 55, 56 52, 57(2)
6 61, 62, 66, 68 60, 64, 66, 67 67
7 70, 71 71(2), 73
8 80, 83, 84, 88, 89 81, 82, 83 82
9 99 95, 99 90

SXMTRUNG - Xổ số miền Trung (SXMT) 10-06-2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 05 78
G.7 554 217
G.6 4411 6387 6458 0631 3069 2118
G.5 6539 6592
G.4 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368
G.3 43071 88640 32276 56291
G.2 33220 32147
G.1 08966 07985
ĐB 446670 087038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05 09(2)
1 11, 17 17, 18
2 20 22
3 36, 39 30, 31, 38(2)
4 40, 43 47
5 54, 55, 58
6 60, 66 68, 69
7 70, 71, 77 76, 78
8 87, 89 80, 85
9 91, 92

KQXSMT - KQXS miền Trung (KQXSMT) 09-06-2026

Giải Đắc Lắc Quảng Nam
G.8 87 08
G.7 733 057
G.6 1206 5448 4900 2732 6016 3810
G.5 2886 9996
G.4 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466
G.3 88804 32394 32633 00654
G.2 20698 86680
G.1 92051 25090
ĐB 397486 275897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 00(2), 04, 06 01, 08
1 15 10, 16
2
3 33 32(2), 33
4 48
5 50, 51 54, 57
6 61, 66, 67
7 75 75, 77
8 83, 86(2), 87(2) 80
9 94(2), 98 90, 96, 97

Xổ số miền Trung (SXMT) 08-06-2026

Giải Phú Yên Huế
G.8 58 27
G.7 003 400
G.6 7392 7415 9428 7538 4254 1904
G.5 2667 9078
G.4 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518
G.3 71841 76614 12968 85605
G.2 45331 51067
G.1 29551 92655
ĐB 988145 744184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Phú Yên Huế
0 03 00, 04, 05, 08
1 14, 15 15, 18
2 20, 24, 28 27, 29
3 31 38
4 41(2), 45 45
5 51, 58 54, 55, 56
6 61, 67 67, 68
7 75 78(2)
8 84
9 92, 94, 99

Xem Thêm