Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT - XSMT

Giải Đắc Lắc Quảng Nam
G.8 85 16
G.7 605 914
G.6 8001 8129 6658 6654 7338 2274
G.5 8338 5998
G.4 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081
G.3 96993 98322 74454 54117
G.2 93566 01290
G.1 92779 84676
ĐB 472104 451218
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 01, 04, 05 09
1 14, 15, 16, 17, 18
2 20, 22, 29 22, 26
3 38 38
4 46
5 58 54(2)
6 66
7 72, 79 74, 76(2)
8 85, 86, 89 81
9 91, 93, 94 90(2), 98

KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 19-01-2026

Giải Phú Yên Huế
G.8 15 64
G.7 774 613
G.6 6734 0555 4638 9068 7718 3458
G.5 5488 7797
G.4 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508
G.3 31518 93198 79681 77489
G.2 30039 28082
G.1 89911 75713
ĐB 988921 097202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Phú Yên Huế
0 02(2), 04(2) 02, 08
1 11, 15, 18 13(2), 18
2 21
3 34, 38, 39 31
4 45 43
5 51, 55 51, 58
6 64(2), 68
7 74 71
8 82, 88 81, 82(2), 89
9 98 97

XSMTR - XS miền Trung hôm kia 18-01-2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 27 03 25
G.7 292 274 320
G.6 3358 1232 7064 9879 6806 8084 6265 5093 1581
G.5 7258 8416 6253
G.4 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840
G.3 98886 32735 37638 53601 28733 85201
G.2 28613 33601 35722
G.1 66265 95411 83626
ĐB 418236 226303 624211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 01(2), 03(3), 06 01
1 11, 13 11, 16, 17 11, 17
2 22, 27 20, 22, 25, 26
3 32(2), 34, 35, 36 33, 38 33(2), 34
4 44, 45 40
5 58(2) 53, 54
6 64, 65 65, 67, 69
7 70, 72, 74(2), 79
8 82, 86 84 81
9 92 98 93

SXMTR - Kết quả SX miền Trung 17-01-2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 76 02 42
G.7 209 901 091
G.6 5333 6848 7903 7516 9604 2900 7881 4454 8661
G.5 3789 1006 6266
G.4 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423
G.3 63688 16529 08495 78827 35174 76195
G.2 36582 66407 01557
G.1 07644 87941 38629
ĐB 378347 444503 236692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 03, 09 00, 01, 02, 03(2), 04, 06, 07
1 16, 19 18
2 29(2) 25, 27 23, 26, 29
3 33 36 38
4 41, 44, 47, 48 41 42
5 55 53, 54(2), 57
6 67 61, 66
7 72, 73, 76 77 74
8 82, 88(2), 89 81
9 99 94, 95 90, 91, 92, 95

XSKTMT - XSKT miền Trung (KQXSMT) 16-01-2026

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 57 00
G.7 241 019
G.6 4734 1393 4125 4950 5293 6946
G.5 2871 0700
G.4 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177
G.3 34330 89732 18656 60151
G.2 39722 94202
G.1 96165 81445
ĐB 480145 544987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09 00(2), 02(2)
1 19 19
2 22, 25 21
3 30, 32, 34, 36
4 41, 45(2) 45, 46
5 57(2) 50, 51, 56
6 65 63
7 71 75, 77
8 87 81, 87
9 93, 98 93, 95

SXMTRUNG - Xổ số miền Trung (SXMT) 15-01-2026

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 92 89 88
G.7 674 034 389
G.6 0725 6370 7872 6783 2394 4756 8396 6578 2062
G.5 7091 6894 7603
G.4 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479
G.3 32511 75281 62303 05559 24032 63256
G.2 71550 35834 44477
G.1 27772 78683 88864
ĐB 118336 130781 174594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 03 03(2) 01, 03
1 11
2 25(2), 27 20, 23
3 36 34(2) 32
4 44, 47
5 50 56, 59(2) 52, 56
6 62, 63, 64
7 70(2), 72(2), 74 70 77, 78, 79
8 81, 84 81, 83(2), 85, 88, 89 86, 88, 89
9 91(2), 92, 99 94(2) 94, 96

KQXSMT - KQXS miền Trung (KQXSMT) 14-01-2026

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 74 66
G.7 310 768
G.6 2974 6022 6651 9774 2198 0454
G.5 4425 0119
G.4 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891
G.3 00504 43301 26379 13701
G.2 39388 48368
G.1 49417 07369
ĐB 126704 507450
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04(2), 06 01, 02, 07, 09
1 10, 14, 17 11, 19
2 22, 25
3
4 49
5 51 50, 54
6 60 66(2), 68(2), 69
7 74(2), 79 74, 79
8 87, 88(2)
9 98 91, 98

Xổ số miền Trung (SXMT) 13-01-2026

Giải Đắc Lắc Quảng Nam
G.8 57 80
G.7 753 644
G.6 1998 4405 7395 5911 0096 9552
G.5 0534 2081
G.4 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809
G.3 27409 38406 35262 69002
G.2 14199 75403
G.1 31715 16293
ĐB 006419 287605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 05, 06, 09 02, 03, 05, 09
1 15, 19 11, 17
2 28
3 34 32
4 40, 44
5 53, 57 52
6 62
7
8 84, 86, 89(2) 80(2), 81, 89
9 92, 95, 97, 98, 99 93, 96, 98

Xem Thêm