Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT - XSMT
XSMT XSMT Thứ 3 XSMT 28/10/2025
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 |
| G.7 | 187 | 820 |
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G.5 | 6922 | 2756 |
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G.2 | 84984 | 14256 |
| G.1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 27-10-2025
XSMT Thứ 2XSMT 27/10/2025
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 564 | 968 |
| G.6 | 8793 2787 0261 | 7531 3078 9993 |
| G.5 | 6630 | 0394 |
| G.4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| G.2 | 53198 | 23909 |
| G.1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung hôm kia 26-10-2025
XSMT Chủ NhậtXSMT 26/10/2025
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 25-10-2025
XSMT Thứ 7XSMT 25/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 83 | 97 |
| G.7 | 002 | 858 | 963 |
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 |
| G.5 | 9303 | 3864 | 0261 |
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G.3 | 19317 65522 | 98505 25519 | 31965 37145 |
| G.2 | 11659 | 59330 | 23645 |
| G.1 | 38634 | 40554 | 04637 |
| ĐB | 912916 | 401390 | 017201 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMT - XSKT miền Trung 24-10-2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 24/10/2025
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 |
| G.7 | 237 | 929 |
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G.5 | 0993 | 9993 |
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G.2 | 34083 | 47033 |
| G.1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 23-10-2025 (SXMT)
XSMT Thứ 5XSMT 23/10/2025
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 69 | 65 |
| G.7 | 183 | 162 | 455 |
| G.6 | 6916 7369 0714 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 |
| G.5 | 0311 | 4392 | 3890 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 |
| G.3 | 96312 30904 | 59176 88043 | 60950 05405 |
| G.2 | 92584 | 94416 | 95651 |
| G.1 | 60190 | 61954 | 95297 |
| ĐB | 314630 | 414063 | 464198 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT - KQXS miền Trung 22-10-2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 22/10/2025
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 |
| G.7 | 723 | 133 |
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G.5 | 2658 | 5617 |
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G.2 | 36975 | 62264 |
| G.1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm