Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT - XSMT
XSMT » XSMT Thứ 3 ngày 20-01-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| G.3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm qua 19-01-2026
XSMT Thứ 2 ngày 19-01-2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 64 |
| G.7 | 774 | 613 |
| G.6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 5488 | 7797 |
| G.4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| G.2 | 30039 | 28082 |
| G.1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMTR - XS miền Trung hôm kia 18-01-2026
XSMT Chủ Nhật ngày 18-01-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 68917 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 17-01-2026
XSMT Thứ 7 ngày 17-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 02 | 42 |
| G.7 | 209 | 901 | 091 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7516 9604 2900 | 7881 4454 8661 |
| G.5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| G.3 | 63688 16529 | 08495 78827 | 35174 76195 |
| G.2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| G.1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| ĐB | 378347 | 444503 | 236692 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSKTMT - XSKT miền Trung (KQXSMT) 16-01-2026
XSMT Thứ 6 ngày 16-01-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung (SXMT) 15-01-2026
XSMT Thứ 5 ngày 15-01-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 89 | 88 |
| G.7 | 674 | 034 | 389 |
| G.6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| G.5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G.3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| G.2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| G.1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT - KQXS miền Trung (KQXSMT) 14-01-2026
XSMT Thứ 4 ngày 14-01-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung (SXMT) 13-01-2026
XSMT Thứ 3 ngày 13-01-2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Thêm