Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT - XSMT
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 11/09/2025
Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 06 | 11 |
G.7 | 061 | 472 | 049 |
G.6 | 9311 8946 1398 | 9794 2329 9686 | 0652 4697 6895 |
G.5 | 0462 | 0560 | 5831 |
G.4 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
G.3 | 80194 37972 | 92312 72286 | 80495 26173 |
G.2 | 26386 | 56169 | 33681 |
G.1 | 53568 | 49606 | 71370 |
ĐB | 553965 | 056428 | 983272 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung (XSMT) ngày 10/09/2025
XSMT Thứ 4XSMT 10/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KQXSMT Hôm Qua 09/09/2025
XSMT Thứ 3XSMT 09/09/2025
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 940 | 426 |
G.6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 1846 | 7759 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G.2 | 13248 | 22468 |
G.1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung ngày 08/09/2025
XSMT Thứ 2XSMT 08/09/2025
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 38 |
G.7 | 959 | 606 |
G.6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 2180 | 0687 |
G.4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
G.2 | 67972 | 09426 |
G.1 | 23642 | 89156 |
ĐB | 170501 | 874654 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung ngày 07/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 07/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G.3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung ngày 06/09/2025 (SXMT)
XSMT Thứ 7XSMT 06/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 98 | 96 |
G.7 | 978 | 593 | 301 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 7775 0361 3720 | 4459 9312 6594 |
G.5 | 7805 | 2299 | 6858 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 |
G.3 | 67755 00209 | 63390 95935 | 99259 48424 |
G.2 | 74887 | 20543 | 00191 |
G.1 | 88879 | 62362 | 90733 |
ĐB | 711968 | 091200 | 579169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xổ số miền Trung ngày 05/09/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 05/09/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9