Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần - XSMN Thu 2

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 97 46 45
G.7 131 958 332
G.6 8287 5438 3394 1279 5693 2401 5831 6211 1141
G.5 6622 9188 9272
G.4 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557
G.3 12368 05686 92717 17824 25169 02731
G.2 32026 76652 66955
G.1 54463 38611 29815
ĐB 099965 800776 829717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00(2), 01, 06, 07, 08
1 11, 17 11, 15, 16, 17
2 20, 22, 26 24
3 31(2), 38 31(2), 32
4 47 46 41, 45
5 52, 54, 58 55, 56, 57
6 62, 63, 65, 66, 68 66, 69
7 76, 79 72, 73
8 86, 87 85, 88 84, 88
9 91, 94, 97 93

XSMN Thứ 2 ngày 30/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 77 82 85
G.7 678 848 767
G.6 9168 7443 5705 4412 7131 2602 4147 4466 8353
G.5 1665 3386 9782
G.4 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310
G.3 81621 25924 85456 77619 95572 43798
G.2 11681 30330 72156
G.1 36207 28801 91529
ĐB 090674 790409 072092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 07 01(2), 02(2), 09
1 12, 19 10, 11
2 21, 24(2), 25 22, 29
3 33 30, 31, 38(2)
4 40, 43, 44 47, 48 47
5 59 56 53, 56, 58
6 65, 68 61, 66, 67
7 74, 77, 78 72
8 81 82, 86 82, 85, 88
9 91, 92 92, 97, 98

XSMN Thứ 2 ngày 23/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 04 95 26
G.7 928 436 382
G.6 2086 9452 1405 3489 5212 2039 8918 8955 2412
G.5 7294 2226 6066
G.4 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269
G.3 47229 98693 19039 88295 59748 15021
G.2 98622 68374 87156
G.1 14280 23149 01147
ĐB 354293 900948 470871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06 09
1 11, 12 12(2), 18(2)
2 21, 22, 28, 29 21, 26 21, 26, 28
3 35 36, 39(3)
4 49 48, 49 47, 48
5 51, 52 53, 58 55, 56
6 63 66, 69
7 74 71, 74, 78
8 80, 81, 86 81, 88, 89 82
9 93(2), 94 95(2)

XSMN Thứ 2 ngày 16/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 01 13 73
G.7 426 150 321
G.6 1142 4167 0095 9461 9766 7162 7586 8768 5316
G.5 2169 1489 0752
G.4 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028
G.3 86877 32622 67921 21293 57745 95446
G.2 38181 30732 12764
G.1 04475 41635 23669
ĐB 087069 525515 616205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 07 05 05
1 16 11, 13, 15 16
2 20, 22, 26(2) 21, 24 21, 28
3 32, 35
4 42, 43 46 45, 46
5 51 50 52
6 64, 67, 69(2) 61, 62, 65, 66, 68 64, 65, 68(2), 69
7 75, 77 70, 73
8 81 89 82, 86, 87
9 95 93, 95 90

XSMN Thứ 2 ngày 09/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 58 93 90
G.7 373 622 572
G.6 5746 0621 0819 9424 3443 8520 8215 9397 8996
G.5 6631 5381 2033
G.4 68708 98837 76683 55393 70855 62572 89214 46345 16657 01782 03977 32894 26229 88621 24724 01642 57186 49569 31294 24351 09591
G.3 29881 11223 20443 94251 66978 11727
G.2 10605 01200 01435
G.1 57647 09424 69167
ĐB 808467 686789 348827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 08 00
1 14, 19 15
2 21, 23 20, 21, 22, 24(2), 29 24, 27(2)
3 31, 37 33, 35
4 46, 47 43(2), 45 42
5 55, 58 51, 57 51
6 67 67, 69
7 72, 73 77 72, 78
8 81, 83 81, 82, 89 86
9 93 93, 94 90, 91, 94, 96, 97

XSMN Thứ 2 ngày 02/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 38 49 47
G.7 945 093 083
G.6 3104 4514 2937 5452 6469 7717 8037 5869 3628
G.5 6087 9287 7334
G.4 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439
G.3 80957 29388 68290 44725 61189 33633
G.2 81681 87662 77597
G.1 74571 14852 28927
ĐB 733819 712198 253447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 07 07 09
1 14, 19 17
2 22, 25(2) 20, 22, 27, 28
3 30, 37, 38 33, 34, 37, 39
4 45(2), 46 49 47(2)
5 57, 58 52(2)
6 62, 67, 69 69
7 70, 71 75, 78 71, 74, 75
8 81, 87, 88 87 83, 89
9 99 90, 93, 98, 99 97

XSMN Thứ 2 ngày 23/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 95 89 90
G.7 645 061 840
G.6 9929 5025 9713 3452 5668 7096 0833 7475 3364
G.5 0291 2592 2825
G.4 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786
G.3 13701 57261 82199 17737 47785 71035
G.2 02754 11280 51387
G.1 57517 78965 73641
ĐB 278841 586568 792898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01 07
1 13, 17, 19
2 25, 29 25
3 33, 38 37 33, 35(2)
4 41, 45 40, 41
5 54, 56 52, 55, 58(2) 51, 57
6 61 61, 65, 68(2) 64
7 77 71(2) 75(2)
8 86 80, 88, 89 85, 86, 87
9 91, 95(2) 92, 96, 99 90, 93, 94, 98

XSMN Thứ 2 ngày 16/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 72 67 83
G.7 542 288 410
G.6 2093 3481 7926 5234 7309 7371 7032 1137 2178
G.5 8557 5372 3588
G.4 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129
G.3 87772 25357 23562 53991 93875 74500
G.2 60136 95965 73805
G.1 43599 37305 88682
ĐB 549645 289978 828323
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 03 05, 09 00, 05
1 16 10
2 21, 26 20, 21 23, 29
3 36 34, 37 32, 37
4 42, 45 40 43, 44
5 57(2), 59 52, 59 55
6 62, 65, 67
7 72(2) 71, 72, 78 75, 76, 78
8 81, 85, 87 88 82(2), 83, 88
9 90, 93, 99 91 91

XSMN Thứ 2 ngày 09/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 17 74 68
G.7 386 866 180
G.6 1201 9298 0818 9441 7286 6297 5055 9376 8582
G.5 5679 4445 6734
G.4 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328
G.3 59619 39564 13048 93915 63217 99194
G.2 38924 19210 94229
G.1 07066 37364 16032
ĐB 329379 132030 291653
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 09 02
1 17, 18, 19 10(2), 15 17, 19
2 24 28, 29
3 30, 32 32, 34, 36
4 42 41, 45, 48 49
5 53 50 53, 55, 59
6 63, 64, 66(2) 62, 64, 66 65, 68
7 73, 77, 79(2) 74 76
8 86 86 80(2), 82
9 98 91, 93, 97 94

XSMN Thứ 2 ngày 02/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 64 94
G.7 290 727 715
G.6 3100 9611 1509 0429 6866 8004 6839 5579 0099
G.5 9387 9257 5191
G.4 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603
G.3 54900 55853 02752 15589 08703 34839
G.2 77049 33198 63865
G.1 12986 70280 74415
ĐB 170364 171345 713376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 00(2), 09 00, 02, 04 01, 03(2)
1 11, 16, 19 15(2)
2 28 27, 29
3 34, 35 32 39(2)
4 49 45 40, 41, 45
5 53 51, 52, 57 58
6 64 64, 66 65
7 70, 76, 79
8 86(2), 87, 89 80(2), 83, 89
9 90, 98 94, 98 91, 94, 99

Xem Thêm