Xổ Số Miền Nam Thứ Hai Hàng Tuần - XSMN Thu 2

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 80 48 17
G.7 142 096 314
G.6 6837 7860 1857 4714 4266 3586 2508 6632 3616
G.5 6698 5467 0292
G.4 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391
G.3 86971 35330 85449 41577 82889 62881
G.2 20056 49594 93578
G.1 55065 06150 95265
ĐB 590856 043809 331798
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 09(2) 08
1 14 14 14, 16, 17
2 21(2), 24, 25
3 30, 37 32 32
4 42(2) 46, 48, 49 44
5 56(2), 57 50, 58 59
6 60, 65 61, 66, 67 65(2), 66, 68
7 71 74, 77 78
8 80 81, 86 81, 89(2)
9 91, 98 94, 96 91, 92, 98

XSMN Thứ 2 ngày 11/05/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 80 08 23
G.7 727 101 938
G.6 8633 0567 8337 8086 5721 0071 0375 0416 5406
G.5 2042 5258 3665
G.4 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899
G.3 01387 58344 25196 27523 37217 83597
G.2 97781 13525 73701
G.1 98301 10834 88194
ĐB 115854 586853 431844
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 06(2) 01, 08 00, 01, 03, 06, 09
1 18 16 16, 17
2 22, 27 21, 23, 25 23
3 30(2), 33, 37 34, 36 38
4 42, 44 44
5 54 51, 53, 58
6 67 62, 65
7 73 71, 77 75
8 80, 81, 87 86
9 92, 95, 96, 97 91, 94, 97, 98, 99

XSMN Thứ 2 ngày 04/05/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 41 04 16
G.7 598 123 160
G.6 2060 1982 0041 5590 2646 9824 3253 3774 8477
G.5 5628 7853 9785
G.4 05730 61846 95984 98332 98740 84073 74599 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111
G.3 84046 25226 53819 86610 71373 87443
G.2 37386 34014 45487
G.1 82161 53825 31724
ĐB 975219 024185 207225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 04
1 19 10, 13, 14(2), 19 11, 16
2 26, 28 20, 23, 24, 25, 28 24, 25, 28
3 30, 32
4 40, 41(2), 46(2) 46 43
5 52, 53 52, 53
6 60, 61 60
7 73 72 73, 74, 77
8 82, 84, 86 85 85, 87
9 98, 99 90 91, 94(2), 95

XSMN Thứ 2 ngày 27/04/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 69 91 79
G.7 284 760 519
G.6 9558 5988 9171 6989 2808 1903 7308 9747 6604
G.5 4666 3644 7154
G.4 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486
G.3 90296 67805 06127 15687 32161 80927
G.2 50342 42933 06657
G.1 98027 49884 84531
ĐB 688903 809522 867614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03(2), 05 00, 03, 08 04, 08
1 13 14, 19
2 27 22, 27 21, 27
3 30 30, 33 31
4 42, 44 44, 49 45, 47
5 52, 58 54, 56, 57
6 66, 69 60, 67 61, 67, 69
7 71 79
8 80, 84, 88 82, 84, 87, 89 83, 86
9 96 90, 91, 98

XSMN Thứ 2 ngày 20/04/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 12 18 53
G.7 280 182 219
G.6 2864 9041 3530 3984 0602 8027 8930 7105 4205
G.5 3987 9878 4934
G.4 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280
G.3 44955 36375 06168 05023 59799 88591
G.2 15039 63003 78722
G.1 88290 31239 84704
ĐB 327706 789922 050354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 04, 06 02, 03, 08(2) 04, 05(2)
1 12 18 19
2 22, 23, 27 22
3 30(2), 37, 39 39 30, 34
4 41(2), 46 48
5 55 50(2), 53, 54
6 64 60, 65, 68 61
7 71, 75 78 78
8 80, 87 82, 84 80, 82
9 90 90, 95, 99 91, 99

XSMN Thứ 2 ngày 13/04/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 48 14 50
G.7 454 186 314
G.6 2648 1819 1455 1180 5773 6743 2444 9162 1487
G.5 4574 9435 9703
G.4 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430
G.3 40232 94170 30122 18501 32318 39787
G.2 16244 57301 16367
G.1 67501 57620 76997
ĐB 310631 699223 133005
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 03, 06 01(2) 03, 05
1 17, 19 14, 16 11, 14, 16, 18
2 26 20, 22, 23 20, 26
3 30, 31, 32 35 30
4 44(2), 48(2) 43 44
5 54, 55 50 50, 51
6 62, 64, 67
7 70, 74 73
8 84 80(3), 84, 86, 88 87(2)
9 98 97

XSMN Thứ 2 ngày 06/04/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 97 46 45
G.7 131 958 332
G.6 8287 5438 3394 1279 5693 2401 5831 6211 1141
G.5 6622 9188 9272
G.4 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557
G.3 12368 05686 92717 17824 25169 02731
G.2 32026 76652 66955
G.1 54463 38611 29815
ĐB 099965 800776 829717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00(2), 01, 06, 07, 08
1 11, 17 11, 15, 16, 17
2 20, 22, 26 24
3 31(2), 38 31(2), 32
4 47 46 41, 45
5 52, 54, 58 55, 56, 57
6 62, 63, 65, 66, 68 66, 69
7 76, 79 72, 73
8 86, 87 85, 88 84, 88
9 91, 94, 97 93

XSMN Thứ 2 ngày 30/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 77 82 85
G.7 678 848 767
G.6 9168 7443 5705 4412 7131 2602 4147 4466 8353
G.5 1665 3386 9782
G.4 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310
G.3 81621 25924 85456 77619 95572 43798
G.2 11681 30330 72156
G.1 36207 28801 91529
ĐB 090674 790409 072092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 07 01(2), 02(2), 09
1 12, 19 10, 11
2 21, 24(2), 25 22, 29
3 33 30, 31, 38(2)
4 40, 43, 44 47, 48 47
5 59 56 53, 56, 58
6 65, 68 61, 66, 67
7 74, 77, 78 72
8 81 82, 86 82, 85, 88
9 91, 92 92, 97, 98

XSMN Thứ 2 ngày 23/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 04 95 26
G.7 928 436 382
G.6 2086 9452 1405 3489 5212 2039 8918 8955 2412
G.5 7294 2226 6066
G.4 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269
G.3 47229 98693 19039 88295 59748 15021
G.2 98622 68374 87156
G.1 14280 23149 01147
ĐB 354293 900948 470871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 05, 06 09
1 11, 12 12(2), 18(2)
2 21, 22, 28, 29 21, 26 21, 26, 28
3 35 36, 39(3)
4 49 48, 49 47, 48
5 51, 52 53, 58 55, 56
6 63 66, 69
7 74 71, 74, 78
8 80, 81, 86 81, 88, 89 82
9 93(2), 94 95(2)

XSMN Thứ 2 ngày 16/03/2026

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 01 13 73
G.7 426 150 321
G.6 1142 4167 0095 9461 9766 7162 7586 8768 5316
G.5 2169 1489 0752
G.4 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028
G.3 86877 32622 67921 21293 57745 95446
G.2 38181 30732 12764
G.1 04475 41635 23669
ĐB 087069 525515 616205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 07 05 05
1 16 11, 13, 15 16
2 20, 22, 26(2) 21, 24 21, 28
3 32, 35
4 42, 43 46 45, 46
5 51 50 52
6 64, 67, 69(2) 61, 62, 65, 66, 68 64, 65, 68(2), 69
7 75, 77 70, 73
8 81 89 82, 86, 87
9 95 93, 95 90

Xem Thêm