XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/06/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 499 |
| G.6 | 0759 9753 4064 |
| G.5 | 0165 |
| G.4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| G.3 | 56818 17770 |
| G.2 | 98326 |
| G.1 | 90950 |
| ĐB | 884900 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 50, 70(2) |
| 1 | 18 | 1 | 81 |
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 53 | |
| 4 | 48 | 4 | 24, 64 |
| 5 | 50, 53, 59 | 5 | 65(2) |
| 6 | 64, 65(2) | 6 | 26 |
| 7 | 70(2) | 7 | 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 28, 48 |
| 9 | 99 | 9 | 09, 59, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 10-06-2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 6331 0365 7746 |
| G.5 | 3716 |
| G.4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 |
| G.3 | 40693 98509 |
| G.2 | 31521 |
| G.1 | 07798 |
| ĐB | 910292 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 31, 33 | 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 54, 94 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55, 65 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 98 | |
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 9 | 09, 49 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 03-06-2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 6251 2908 5544 |
| G.5 | 8312 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 |
| G.3 | 05225 66061 |
| G.2 | 87795 |
| G.1 | 65371 |
| ĐB | 644186 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 30, 40 |
| 1 | 12 | 1 | 21, 51, 61, 71(2) |
| 2 | 21, 25 | 2 | 12 |
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 03, 53 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 51, 53 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 61 | 6 | 86(2) |
| 7 | 71(2) | 7 | 37 |
| 8 | 86(2) | 8 | 08 |
| 9 | 95 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 27-05-2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 658 |
| G.6 | 3673 7600 2736 |
| G.5 | 0383 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
| G.3 | 08584 73825 |
| G.2 | 95371 |
| G.1 | 36587 |
| ĐB | 738909 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04(2), 07, 09 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 1 | 71 | |
| 2 | 25 | 2 | 02 |
| 3 | 36, 39 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 4 | 04(2), 84, 94 | |
| 5 | 58 | 5 | 25 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 71, 73 | 7 | 07, 87 |
| 8 | 83, 84, 87 | 8 | 58, 68 |
| 9 | 90, 94 | 9 | 09, 39 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 20-05-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 1317 8027 7392 |
| G.5 | 8909 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 |
| G.3 | 59345 21416 |
| G.2 | 63015 |
| G.1 | 48593 |
| ĐB | 325697 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 |
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 1 | 61 |
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 23, 93(2) |
| 4 | 40, 45 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 15, 45, 85 | |
| 6 | 61 | 6 | 16, 36 |
| 7 | 7 | 17, 27, 97 | |
| 8 | 84, 85 | 8 | |
| 9 | 92, 93(2), 97 | 9 | 09 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 13-05-2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 2240 9632 2295 |
| G.5 | 1691 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 |
| G.3 | 40834 25332 |
| G.2 | 44747 |
| G.1 | 00656 |
| ĐB | 077915 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 40(2), 90(2) |
| 1 | 15 | 1 | 81, 91 |
| 2 | 2 | 02, 32(2), 72 | |
| 3 | 32(2), 34(2) | 3 | |
| 4 | 40(2), 47 | 4 | 04, 34(2) |
| 5 | 56 | 5 | 15, 85, 95 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 72 | 7 | 47 |
| 8 | 81, 85 | 8 | |
| 9 | 90(2), 91, 95 | 9 |
Xem Thêm