Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMN Thu 7

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 36 73 17 22
G.7 381 871 138 087
G.6 2743 6054 3066 8590 4349 0784 2544 9499 0988 5861 6620 6579
G.5 4359 9906 3724 1497
G.4 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172
G.3 69747 92806 22841 36257 10335 53906 70522 69863
G.2 36066 82429 15722 85053
G.1 30038 29658 22320 05476
ĐB 510389 838763 192482 387418
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 06 04, 06 06(2)
1 11, 18 15, 16 17 18
2 29 20, 22, 24 20, 22(2)
3 32(2), 36, 37, 38 32 35, 36, 37, 38 33
4 43, 47 41, 49 44, 46 45
5 54, 59 57, 58 53, 59 53, 56
6 66(2) 63(2) 69 60, 61, 63, 66
7 71, 72 71, 73 72, 76, 79
8 81, 89 80, 84 82, 88 87
9 90, 95 99 95, 97

XSMN Thứ 7 ngày 14/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 01 17 89 44
G.7 542 110 464 173
G.6 3665 5670 3576 7273 4872 5819 8055 3158 1504 8333 2837 9931
G.5 9330 2403 2924 6465
G.4 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563
G.3 09823 58407 02302 47757 44694 21736 35014 24809
G.2 17015 59675 47579 32342
G.1 14432 03377 17347 96356
ĐB 525331 850487 365053 546079
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 01, 05, 07 02, 03 04 09
1 15 10, 14, 17, 18, 19 14
2 23 26 24, 25, 26
3 30, 31, 32 36 31, 33, 35, 37
4 42, 47, 49 42, 47 42, 44
5 56(2) 50, 53, 56, 57 53, 55, 58 51(2), 56
6 65, 69 61, 64(2) 63, 65
7 70, 76, 77 72, 73, 75, 77 79(2) 70(2), 73, 79(2)
8 85, 87 89
9 94, 97

XSMN Thứ 7 ngày 07/02/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 60 24 68 29
G.7 576 609 141 776
G.6 7942 6156 9522 3976 8739 5382 9005 2453 0848 1468 5689 2612
G.5 8262 7850 1969 6721
G.4 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576
G.3 85512 13813 48406 79147 67538 48179 56110 06192
G.2 49204 77615 74490 30669
G.1 02520 57087 76443 20520
ĐB 375271 455282 948791 006929
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 04(2), 09 06, 09 04, 05
1 12(2), 13 15(3) 10, 12
2 20, 21, 22 24 20, 21, 29(2)
3 33, 39(2) 38 31
4 42, 43 47 41, 43, 48(2)
5 54, 56 50, 52, 59 53, 54 54
6 60, 62 62, 68, 69 60, 61, 68, 69
7 71, 76, 79 76 79 70, 76(3)
8 82(2), 87 86, 87 89
9 95 90, 91, 99 92

XSMN Thứ 7 ngày 31/01/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 08 51 29 37
G.7 499 716 564 528
G.6 2792 7750 2106 5891 8594 5691 9023 1601 7410 4739 7149 4036
G.5 4845 7721 0370 0285
G.4 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218
G.3 98880 96060 93155 53204 49092 68105 72448 92761
G.2 59790 42963 84101 98717
G.1 95867 10388 12643 69201
ĐB 380305 392989 749006 362662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 02, 05, 06, 08 03, 04, 05 01(2), 05, 06 01, 02
1 16 10 17, 18
2 20, 26 21 23, 27, 29(2) 28
3 36(2), 39 33, 36, 37, 39(2)
4 45 43 48, 49
5 50 51, 55, 59
6 60(2), 63, 67 63 64 60, 61, 62, 64
7 74 70, 75 77
8 80 83, 88, 89 85
9 90, 92(2), 99 91(2), 94, 97, 99(2) 92, 98

XSMN Thứ 7 ngày 24/01/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 52 22 16 34
G.7 196 578 171 427
G.6 9920 1815 3755 9803 8739 2279 6119 2795 5020 0225 0269 2506
G.5 9544 0376 9643 1447
G.4 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275
G.3 49182 37256 85308 80582 12367 82358 37435 68369
G.2 97035 52060 55045 82824
G.1 42045 81564 31065 91392
ĐB 124594 450526 724047 145400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 03, 08(3) 00(2), 05, 06
1 15(2) 10, 16(2), 19
2 20 22, 26, 28 20, 28(2) 24, 25, 27
3 35 33, 36, 39 34, 35
4 42, 44, 45 48 43, 45(2), 46, 47 47
5 52, 55, 56 51, 58 52
6 60, 62 60, 64 65, 67 69(3)
7 76 76, 78, 79 71 75
8 82, 85 82, 87 81
9 94, 96, 97 95 92(2)

XSMN Thứ 7 ngày 17/01/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 62 30 28 74
G.7 782 763 525 385
G.6 2105 3278 6148 2351 8577 3130 0778 6205 2467 5597 6123 4680
G.5 8577 5662 0190 0812
G.4 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082
G.3 19734 05551 47352 12191 95097 43840 02861 31120
G.2 90984 47280 53761 72469
G.1 57725 82579 98340 23770
ĐB 426716 053067 668477 384224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 04, 05 01, 05(2), 08
1 16 12, 14
2 25, 28 25, 28 20, 23, 24(2)
3 32, 34 30(2), 36(2) 34
4 44, 48 45 40(2)
5 51 51, 52(2), 58
6 62 62, 63, 67, 69 61, 67 60, 61(2), 69
7 77, 78 77, 79 77, 78 70, 74, 76
8 80, 82, 83, 84, 85 80 82, 83 80, 82, 85
9 90, 91 90(2), 97 97, 98

XSMN Thứ 7 ngày 10/01/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 87 08 10 77
G.7 459 903 371 251
G.6 8613 0815 2852 9119 5053 3518 3202 5015 1576 8540 6591 1067
G.5 1006 4931 1476 1718
G.4 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376
G.3 49350 81999 08373 71005 87423 34231 88984 42567
G.2 74095 82483 60144 38666
G.1 79162 42267 84206 92269
ĐB 532887 728158 295158 718609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 06 00, 03, 05(2), 08 02(2), 06 04, 05, 09
1 13, 15 18, 19 10, 15 18
2 23 24
3 35 31(3) 31 32
4 44 40
5 50, 52, 55, 59 50, 53(2), 58 58, 59 51
6 61, 62, 69 67 60, 68 66, 67(2), 69
7 71, 78 73 71, 72, 76(2) 76, 77
8 87(2) 83(2) 80 83, 84
9 95, 97, 99 99 91, 97

XSMN Thứ 7 ngày 03/01/2026

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 26 24 14 93
G.7 938 462 594 016
G.6 5778 9190 1497 4252 0349 1528 6060 0257 7009 0719 4758 3810
G.5 5349 3625 0302 8101
G.4 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819
G.3 25199 92810 06858 43076 97517 72851 24557 96961
G.2 87559 83306 28408 73876
G.1 99799 18817 44201 26975
ĐB 697243 375684 934947 587703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 06(2) 01, 02, 04, 08, 09 01, 03(2)
1 10, 14, 15 17 14, 17(2) 10, 11, 16, 19(2)
2 26, 29 24, 25, 28
3 38 33
4 43, 49 49 47
5 59 52, 57, 58(2) 51, 55, 57 57, 58(2), 59
6 69 62, 67 60, 61 61, 67(2)
7 78 76 75, 76
8 80, 82 82, 83, 84 87
9 90, 93, 97, 99(2) 94, 96(2) 93

XSMN Thứ 7 ngày 27/12/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 12 31 33 28
G.7 934 677 473 707
G.6 4362 2546 8052 3196 2430 1938 0181 5909 2569 2391 8754 1576
G.5 2573 1988 5590 6786
G.4 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275
G.3 54546 58196 49682 39486 31302 06178 17441 73703
G.2 03367 95957 52093 47184
G.1 94720 50996 77729 45617
ĐB 361780 030566 651783 152880
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 05 09 00, 02, 09 03, 04, 07
1 12, 13 13, 19 18 17, 18
2 20(2), 24, 27 25 29 22, 28
3 34 30, 31, 32, 38 33, 36
4 46(2) 46 41, 49
5 52 57 51, 59 54(2)
6 62, 67 66 69
7 73 77 73, 78 75, 76
8 80, 85 82, 83, 86, 88 81, 83, 84, 85 80, 83, 84, 86
9 93, 96 96(2) 90, 93 91

XSMN Thứ 7 ngày 20/12/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 85 69 59 58
G.7 514 239 039 403
G.6 1151 4385 5395 1880 9508 2962 1514 3619 4861 8510 7155 9774
G.5 2081 4705 5067 9769
G.4 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467
G.3 49936 56590 06065 38576 59197 68716 46315 82089
G.2 12676 56421 48191 93848
G.1 84441 43409 00881 19210
ĐB 416435 728570 869516 642511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 07 05, 08, 09 03(2)
1 14, 17, 18 13, 18 14, 16(2), 19(2) 10(2), 11, 15
2 21 20
3 35, 36 38, 39 35, 39
4 41, 46 45 47 48
5 51 51, 59 59 55, 58
6 69 62, 65, 69 61, 67 60, 67(2), 69
7 76 70, 76 72, 77 74, 76
8 81, 85(3), 89 80, 81 81(2) 88, 89
9 90, 95 91, 97 99

Xem Thêm