Xổ Số Miền Nam Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMN Thu 7

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 48 44 87 23
G.7 441 180 961 924
G.6 3034 1925 5293 6023 2463 5767 1568 7458 0363 6732 8060 7433
G.5 0213 6030 5536 7330
G.4 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753
G.3 86235 29185 93188 66418 34570 69582 06406 17965
G.2 87729 23793 33205 25691
G.1 29518 81364 14297 63271
ĐB 364551 144416 387298 480092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 03, 08 05, 06, 08 06
1 13, 17, 18 11, 16, 18
2 25, 28, 29 23 23(2), 24
3 34, 35, 36, 39 30 31, 32, 36 30, 32, 33
4 41, 47, 48 43, 44 41
5 51 56, 59 58 53, 56
6 63, 64, 67 61, 62, 63, 68, 69 60, 65, 68, 69
7 70 71, 79
8 85 80, 85, 88 82, 87
9 90, 93, 94 93 91, 97, 98 91, 92

XSMN Thứ 7 ngày 15/11/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 37 83 45 08
G.7 904 292 208 160
G.6 5887 2716 3269 6134 7726 1871 1390 2598 9624 1318 9870 7472
G.5 6402 7163 8976 8587
G.4 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484
G.3 03348 18920 52675 96496 09603 49436 42651 83861
G.2 30942 43548 60162 86417
G.1 89284 38838 74070 87605
ĐB 112150 725061 530705 773402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 00, 02, 04 00 03, 05, 08 02, 05, 08
1 16 17, 18
2 20, 29 23, 24, 26 24, 27
3 37 34, 38 36
4 40, 42, 48 43, 48 43, 45, 47
5 50 50 52 51, 57
6 64, 69(2) 61, 63, 67 62, 64, 68 60(2), 61, 66
7 72 71, 75 70, 76 70, 72
8 84, 87 83, 85 88 84, 87
9 93 92, 96 90, 98 91, 92, 95

XSMN Thứ 7 ngày 08/11/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 18 85 02 25
G.7 167 369 237 029
G.6 6157 4480 4282 5178 3749 8351 1314 8106 7426 4119 2071 6718
G.5 5006 9944 2373 2797
G.4 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930
G.3 64684 21283 34321 81033 77094 90943 31346 34010
G.2 40482 37511 94773 42024
G.1 94006 65912 62005 91495
ĐB 862490 476053 656340 336387
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 06(2) 09 00, 02, 05, 06 05
1 18 11, 12(2) 14 10(2), 17, 18, 19
2 28 21 24, 26 24, 25, 29
3 35, 36 33 37 30
4 42(2) 41, 44, 45, 49 40, 43, 44 46
5 57 51, 53 51, 53(2)
6 67 61, 64, 69 63
7 79 78 73(2) 71, 79
8 80, 82(2), 83, 84, 88 85 81, 87
9 90 93 94, 96 95, 97

XSMN Thứ 7 ngày 01/11/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 48 10 22 39
G.7 050 557 001 789
G.6 0547 1482 8276 5548 3456 9452 9090 9864 8872 9899 4639 8055
G.5 3912 8908 3302 0840
G.4 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866
G.3 17421 04629 48225 18019 40034 53651 51655 68041
G.2 22853 91878 29820 62960
G.1 26168 29593 94050 99412
ĐB 425632 539631 495851 313631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 07, 08 01, 02 05
1 12 10, 19 18(2) 12
2 21, 29 25 20, 22
3 32, 33, 36 31, 32 34 31(2), 33, 39(2)
4 46, 47, 48 48 41 40, 41
5 50, 53 52, 56, 57 50, 51(4), 54 55(2)
6 68 62, 64 60(2), 66
7 70, 73, 76, 79 72, 74, 78 72 71
8 82 83, 87 82, 89
9 98 93, 95 90 99

XSMN Thứ 7 ngày 25/10/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 34 33 25 35
G.7 367 913 091 124
G.6 8804 9443 6823 3295 8514 0850 8746 0919 0609 3998 6791 9123
G.5 9617 6400 5548 1310
G.4 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764
G.3 32663 32110 66706 15666 59398 61058 67412 09385
G.2 60342 80178 06799 97731
G.1 38816 72311 38098 31867
ĐB 016855 651817 108671 248337
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 04 00, 06 04, 09 06
1 10, 13, 16, 17 11, 13, 14, 17, 18 19 10(2), 12, 14
2 23 25 21, 22, 23, 24
3 34 30, 33 31, 35, 37
4 42, 43 46(2), 48
5 55 50(2) 50, 58 57
6 62, 63, 67 63, 66 64, 67
7 71, 78 70, 71, 78
8 86, 87, 88 89 85
9 93, 99 95, 98 91, 94, 96, 98(2), 99 91, 98

XSMN Thứ 7 ngày 18/10/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 49 19 57 41
G.7 551 880 270 232
G.6 7793 5385 5867 2765 1681 7582 3674 5474 3139 4308 0423 1109
G.5 5884 7085 3127 3737
G.4 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739
G.3 68133 82654 03489 16153 36955 10569 63289 20850
G.2 80536 06890 03592 48582
G.1 97111 32005 69495 73802
ĐB 567567 191567 082000 301877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 01, 07 05 00 02, 08, 09
1 11 19 14 13
2 23 27 23, 24
3 32, 33, 36 30, 34 39(2) 32(2), 37, 39
4 44, 49 47 46 41(2), 43
5 51, 54 53(2), 56, 59 54, 55, 57 50
6 65, 67(2) 65, 67 65, 69
7 73, 76 70, 71, 74(2), 78 77
8 84, 85 80, 81, 82, 85, 89 82, 83, 89
9 93 90 92, 95

XSMN Thứ 7 ngày 11/10/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 72 38 70 43
G.7 900 788 459 840
G.6 9362 7250 4754 3197 3300 1616 5867 8476 5981 8164 5527 7490
G.5 4425 8481 4201 0778
G.4 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069
G.3 61769 37125 93728 62448 72372 32910 46684 28521
G.2 83226 55484 48387 80755
G.1 25869 05024 84773 68623
ĐB 688416 792338 595981 110001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 00 00 01 01
1 16, 17 13, 15, 16 10 11
2 25(2), 26, 27 24, 28, 29 20, 28 21, 23, 27, 28(2)
3 37 38(2) 32
4 44, 47 48 45, 47 40, 43
5 50, 54 51, 59 55
6 62, 69(2) 68 67 64, 67, 69
7 72 76, 77 70, 72, 73, 76 78
8 81, 84, 88 81(3), 87 84(2)
9 94, 98 97, 99 98 90

XSMN Thứ 7 ngày 04/10/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 92 40 16 48
G.7 780 635 664 207
G.6 7023 4600 5205 2205 6920 8829 1766 3752 2158 5070 8499 0951
G.5 9323 8919 8558 6455
G.4 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877
G.3 38329 04467 39909 09449 53157 15128 72978 00066
G.2 16736 80195 97788 20618
G.1 21094 02654 57368 05305
ĐB 427538 770091 803168 213235
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 00, 05 05, 09 08 03, 05, 07
1 19(2) 14, 16 13, 18
2 23(2), 29 20, 29 28 29
3 30, 36, 38 35(2) 35 35
4 43, 45 40, 47, 49 46 40, 48
5 54, 55 52, 57, 58(2) 51, 55
6 67 67, 68, 69 64, 66, 68(3) 66, 68
7 75, 78 70(2) 70, 77, 78
8 80 88
9 92, 93, 94, 95 91, 95 92, 99

XSMN Thứ 7 ngày 27/09/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 79 94 65 72
G.7 465 664 012 710
G.6 5935 1290 9616 7391 6424 4503 7818 7389 3008 9844 6104 4835
G.5 9546 7727 9817 2430
G.4 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748
G.3 03257 59706 64236 37551 40564 79047 61602 75884
G.2 72599 67565 46181 75956
G.1 63216 77758 82984 16407
ĐB 921004 490506 699113 352895
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 04, 06 03, 06 06, 08 02, 04, 07
1 16(2), 19 11, 12, 13, 17, 18 10
2 24, 27
3 33, 35, 38 36(2) 38 30, 35(2)
4 45, 46 43 47 44, 48
5 57 51, 55(2), 58 52, 58 53, 56, 59
6 65 64, 65 64, 65 65
7 79 76 73 72, 75, 77
8 80, 81, 83 88 81, 84, 86, 89 84
9 90, 99 91, 92, 94 95

XSMN Thứ 7 ngày 20/09/2025

Giải Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G.8 07 68 46 54
G.7 553 524 670 620
G.6 6695 6419 2811 8877 0374 3559 1132 2716 3651 9427 5807 1090
G.5 5561 7396 1003 7759
G.4 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928
G.3 42285 60001 69003 29998 74730 05102 98253 02390
G.2 40459 64164 14951 92899
G.1 88786 50230 39723 51695
ĐB 916888 663442 549938 486362
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 01, 07 03 02(2), 03 07
1 11, 14, 19(2) 16 11
2 20 22, 24 23(2) 20, 25, 27, 28
3 37 30, 38 30, 32, 36, 38, 39
4 42 46
5 53(2), 55, 59 50, 51, 59 51(2), 56 50, 53, 54, 59
6 61 64, 68(2) 62
7 74, 77 70, 76 76, 79(2)
8 84, 85, 86, 88 83
9 95 92, 96, 98 97 90(2), 95, 99

Xem Thêm