XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 30-01-2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 354 |
| G.6 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2358 |
| G.4 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 54306 09010 |
| G.2 | 48576 |
| G.1 | 64435 |
| ĐB | 524605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 10, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | 31 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 |
| 4 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 05, 35, 75, 85 |
| 6 | 63 | 6 | 06, 46, 76 |
| 7 | 75, 76, 79 | 7 | 97 |
| 8 | 80, 85, 89 | 8 | 18, 58 |
| 9 | 97 | 9 | 79, 89 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 23-01-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 923 |
| G.6 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 4379 |
| G.4 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 69588 90800 |
| G.2 | 34509 |
| G.1 | 14377 |
| ĐB | 860646 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 09 | 0 | 00(2), 50 |
| 1 | 11, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 23, 26, 27 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 23, 53, 83 |
| 4 | 46 | 4 | 74 |
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | |
| 6 | 6 | 26, 46 | |
| 7 | 74, 77, 79 | 7 | 17, 27, 37, 77 |
| 8 | 83, 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 9 | 09, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 16-01-2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 079 |
| G.6 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 1609 |
| G.4 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 30353 43540 |
| G.2 | 26125 |
| G.1 | 91562 |
| ĐB | 962541 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 0 | 10, 40, 70 |
| 1 | 10 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 25 | 2 | 62, 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 53, 63 |
| 4 | 40, 41, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51, 53 | 5 | 05, 25 |
| 6 | 62, 63, 69 | 6 | 06, 86 |
| 7 | 70, 72, 79 | 7 | |
| 8 | 86 | 8 | |
| 9 | 9 | 09, 69, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 09-01-2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 485 |
| G.6 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 3644 |
| G.4 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 12956 95610 |
| G.2 | 33066 |
| G.1 | 67350 |
| ĐB | 461724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 10, 50(2) |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 42 |
| 3 | 31, 37 | 3 | |
| 4 | 42, 44 | 4 | 24, 44, 54 |
| 5 | 50(2), 54, 55, 56, 58 | 5 | 55, 85, 95 |
| 6 | 66, 68 | 6 | 06, 56, 66 |
| 7 | 7 | 07, 37 | |
| 8 | 85 | 8 | 58, 68 |
| 9 | 95 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 02-01-2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 3558 |
| G.4 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 33378 78998 |
| G.2 | 91586 |
| G.1 | 66002 |
| ĐB | 195707 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 27 | 2 | 02, 42, 52 |
| 3 | 3 | 03, 13, 53 | |
| 4 | 42, 46 | 4 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 46, 56, 86 | |
| 7 | 70, 78 | 7 | 07, 27 |
| 8 | 86, 89 | 8 | 58, 78, 98(2) |
| 9 | 98(2) | 9 | 89 |
XSMN » XSMN Thứ 6 ngày 26-12-2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 980 |
| G.6 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 9451 |
| G.4 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 01987 44952 |
| G.2 | 07009 |
| G.1 | 79939 |
| ĐB | 240813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20, 80(2) |
| 1 | 13 | 1 | 31(2), 51 |
| 2 | 20, 23, 25(2) | 2 | 52(2) |
| 3 | 31(2), 39 | 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 51, 52(2) | 5 | 25(2) |
| 6 | 6 | 96 | |
| 7 | 7 | 87 | |
| 8 | 80(2), 83, 84, 87 | 8 | |
| 9 | 96 | 9 | 09, 39 |
Xem Thêm