Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 82 29
G.7 523 454 215
G.6 3681 9762 8513 1640 3881 7547 4897 2320 7740
G.5 6695 9919 1751
G.4 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038
G.3 27559 21912 46427 62230 51115 78008
G.2 23538 94568 06400
G.1 54049 48314 13214
ĐB 674288 130132 500693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 08 00, 04, 08
1 12, 13 14, 19 11, 14, 15(2)
2 21, 23, 29 27 20, 24, 26, 29
3 38 30, 31, 32, 39 38
4 47, 49 40, 47 40
5 50, 59 52, 54 51
6 61, 62 68
7 70
8 81, 88 80, 81, 82, 83, 85 83
9 92, 95 93, 96, 97

XSMN Thứ 4 ngày 27/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 58 66
G.7 740 041 235
G.6 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896
G.5 6027 9060 2556
G.4 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G.3 70650 02199 08777 01273 71132 98024
G.2 59733 63333 18557
G.1 60744 55107 09214
ĐB 394778 234838 802770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 06, 07
1 16 14
2 27, 29 25 24, 25, 27
3 33(2) 33, 38 32, 35
4 40, 43, 44, 46, 47 41 40, 44
5 50 51, 56, 58, 59 53, 55, 56, 57
6 61, 66 60 66(2)
7 73, 77, 78 73, 76, 77 70, 79
8 83 81, 82 83
9 99 93 96

XSMN Thứ 4 ngày 20/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 71 78 44
G.7 849 062 540
G.6 3645 8818 4236 4329 2253 0634 7078 1859 8223
G.5 3128 2859 8590
G.4 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390
G.3 32135 01988 40808 45528 03840 36634
G.2 85881 98154 32752
G.1 79093 00607 20107
ĐB 960005 726304 076945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 07 01, 04, 07(2), 08 07
1 18, 19 17
2 28 28(2), 29 23, 28, 29
3 33, 35, 36 34, 38, 39 34
4 45, 47, 49(2) 40(2), 44, 45
5 52, 53, 54, 58, 59 52, 59
6 62 66
7 71, 73 78 77, 78
8 81, 88
9 93, 98 90(2), 96

XSMN Thứ 4 ngày 13/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 22 56 87
G.7 369 926 684
G.6 0538 0662 4088 1763 5546 7999 5686 9091 2926
G.5 3449 6286 6293
G.4 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892
G.3 16079 58289 95387 26860 73900 34972
G.2 16390 49287 68223
G.1 66726 26389 96571
ĐB 365549 527944 937286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00
1 16 17
2 22, 26, 28 25, 26 20, 23, 26
3 38(2) 31, 32
4 49(2) 44, 46 40
5 51 53, 56 52
6 61, 62, 64, 67, 69 60, 63(2) 60
7 79 71, 72
8 88, 89 81, 84, 86, 87(2), 89 84, 86(2), 87
9 90 99 91, 92, 93

XSMN Thứ 4 ngày 06/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 90 73 64
G.7 404 813 901
G.6 3039 9559 4546 5025 8995 1051 5808 6725 5452
G.5 7969 7197 7241
G.4 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045
G.3 65710 06953 40595 15683 16451 18210
G.2 82377 43738 29272
G.1 97529 37418 52887
ĐB 419753 627354 057267
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04, 05 08 01, 08
1 10 13(2), 18 10(2), 12
2 29 25 25
3 39 38 35
4 42, 46 48 41, 45, 48
5 53(2), 59 51, 54 51, 52
6 60, 67, 69 64, 67
7 76, 77 73 72, 73, 77
8 88 80, 82, 83, 86, 88 87
9 90 95(2), 97

XSMN Thứ 4 ngày 30/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 45 64 96
G.7 714 808 964
G.6 7595 3371 7747 6730 2231 2426 3627 1121 5020
G.5 9769 2623 2783
G.4 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137
G.3 56574 69364 55924 98499 59190 53258
G.2 73323 35248 20387
G.1 48486 54000 60365
ĐB 084361 398226 068343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 03 00, 08
1 14 10, 17 18
2 23 23, 24, 26(2) 20, 21, 27
3 30, 31, 35(2) 32, 37
4 45, 47 43, 48 43
5 58, 59
6 61, 64, 69 64 64, 65
7 71(2), 74 73
8 84, 86 84, 87 83, 84, 87
9 94, 95, 98 99 90, 92, 96

XSMN Thứ 4 ngày 23/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 25 54 75
G.7 884 385 593
G.6 2556 1954 5620 1875 1223 6760 9782 0390 6679
G.5 5428 7350 3346
G.4 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748
G.3 81500 62639 04513 60006 86379 29756
G.2 24283 42384 29693
G.1 83659 93377 20230
ĐB 680956 964932 164361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 06(2)
1 13, 17 15
2 20, 25, 28 23
3 39 32 30, 35, 38
4 46, 49 46, 48(2)
5 50, 52, 53, 54, 56(2), 59(2) 50, 54 56
6 60(2) 61, 68
7 75, 78 75, 77, 79 75, 79(2)
8 82, 83, 84 84, 85 82
9 98 90, 93(3)

XSMN Thứ 4 ngày 16/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 16 46 91
G.7 510 037 012
G.6 7544 4859 3724 4245 0045 6907 7152 8909 9584
G.5 7015 8437 3447
G.4 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490
G.3 33503 55633 78084 81802 56031 11170
G.2 40960 71414 85864
G.1 06477 92417 24845
ĐB 944842 143709 084693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 02, 07, 09(2) 09
1 10, 15, 16 14(2), 17 10, 12
2 24 21, 25, 28 23, 25
3 33 37(2) 31
4 42, 44 45(2), 46, 49 45, 47
5 52, 53, 59(2) 51 52
6 60, 62 63, 64, 68
7 77 70, 71
8 80 84 84
9 96, 98 90, 91, 93

XSMN Thứ 4 ngày 09/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 02 96
G.7 619 487 523
G.6 9528 5054 5020 3657 0625 1836 3719 8454 8145
G.5 6806 9148 4555
G.4 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587
G.3 26184 97766 38386 60998 11608 62114
G.2 43688 69603 37149
G.1 04775 94819 89893
ĐB 381131 247501 521766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 01, 02, 03, 07 07, 08
1 11, 19 18, 19 14, 19
2 20, 24, 28 20, 25, 26 23
3 31 36
4 45 48 45, 49
5 54 51, 57 54, 55, 58
6 61, 66 66, 69
7 71, 75, 78 78 76
8 84(2), 88 86, 87 84, 87
9 98 98(2) 93, 96, 98

XSMN Thứ 4 ngày 02/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 5783 5167 6305 6656 9235 7043 8955 0420 1296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715
G.3 62965 29817 88938 97693 13431 92330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 08 00, 06 00, 04
1 11, 17 19 15, 17
2 29 20(2), 28
3 32, 38, 39 35(2), 38, 39 30, 31, 34, 36
4 40, 43
5 54, 56, 59 55, 57
6 61, 65, 66, 67 60 62(2), 69
7 73, 74 72 79
8 80, 83 81, 83
9 90, 95 93, 95 96