Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 25 54 75
G.7 884 385 593
G.6 2556 1954 5620 1875 1223 6760 9782 0390 6679
G.5 5428 7350 3346
G.4 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748
G.3 81500 62639 04513 60006 86379 29756
G.2 24283 42384 29693
G.1 83659 93377 20230
ĐB 680956 964932 164361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 06(2)
1 13, 17 15
2 20, 25, 28 23
3 39 32 30, 35, 38
4 46, 49 46, 48(2)
5 50, 52, 53, 54, 56(2), 59(2) 50, 54 56
6 60(2) 61, 68
7 75, 78 75, 77, 79 75, 79(2)
8 82, 83, 84 84, 85 82
9 98 90, 93(3)

XSMN Thứ 4 ngày 16/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 16 46 91
G.7 510 037 012
G.6 7544 4859 3724 4245 0045 6907 7152 8909 9584
G.5 7015 8437 3447
G.4 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490
G.3 33503 55633 78084 81802 56031 11170
G.2 40960 71414 85864
G.1 06477 92417 24845
ĐB 944842 143709 084693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 02, 07, 09(2) 09
1 10, 15, 16 14(2), 17 10, 12
2 24 21, 25, 28 23, 25
3 33 37(2) 31
4 42, 44 45(2), 46, 49 45, 47
5 52, 53, 59(2) 51 52
6 60, 62 63, 64, 68
7 77 70, 71
8 80 84 84
9 96, 98 90, 91, 93

XSMN Thứ 4 ngày 09/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 02 96
G.7 619 487 523
G.6 9528 5054 5020 3657 0625 1836 3719 8454 8145
G.5 6806 9148 4555
G.4 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587
G.3 26184 97766 38386 60998 11608 62114
G.2 43688 69603 37149
G.1 04775 94819 89893
ĐB 381131 247501 521766
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 01, 02, 03, 07 07, 08
1 11, 19 18, 19 14, 19
2 20, 24, 28 20, 25, 26 23
3 31 36
4 45 48 45, 49
5 54 51, 57 54, 55, 58
6 61, 66 66, 69
7 71, 75, 78 78 76
8 84(2), 88 86, 87 84, 87
9 98 98(2) 93, 96, 98

XSMN Thứ 4 ngày 02/07/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 5783 5167 6305 6656 9235 7043 8955 0420 1296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715
G.3 62965 29817 88938 97693 13431 92330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 08 00, 06 00, 04
1 11, 17 19 15, 17
2 29 20(2), 28
3 32, 38, 39 35(2), 38, 39 30, 31, 34, 36
4 40, 43
5 54, 56, 59 55, 57
6 61, 65, 66, 67 60 62(2), 69
7 73, 74 72 79
8 80, 83 81, 83
9 90, 95 93, 95 96

XSMN Thứ 4 ngày 25/06/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 01 07 59
G.7 625 041 917
G.6 8972 3618 1025 1246 2157 7371 0046 1106 6806
G.5 1616 1063 6263
G.4 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036
G.3 02273 93305 44803 90520 66351 84056
G.2 41694 09660 77478
G.1 97792 70195 03253
ĐB 791886 795053 098114
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 05, 07 03, 07, 09 04, 06(2)
1 11, 16, 18 14, 15, 17
2 25(2) 20
3 36 34 36(2)
4 49(2) 41, 45, 46 46, 48
5 50 52, 53, 57 51, 53, 56, 59(2)
6 60, 63, 67 63
7 72, 73 71 78, 79
8 86 86
9 91, 92, 94 92, 95

XSMN Thứ 4 ngày 18/06/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 34 44 37
G.7 145 980 675
G.6 1835 6819 8104 8767 1242 6540 6988 7085 7081
G.5 8628 0989 4430
G.4 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503
G.3 65468 07175 47339 49499 10031 20846
G.2 69790 97094 42127
G.1 36853 75276 62642
ĐB 348981 148043 053838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 05, 07 06 03, 09
1 19 18 13
2 28 22, 27, 28
3 34, 35, 38 39 30, 31, 33, 37, 38
4 40, 45, 48 40, 42, 43, 44 42, 46
5 53(2) 59
6 68 62, 63, 67
7 73, 75 75, 76 73, 75
8 81 80, 89 81, 85, 88
9 90 93, 94, 99

XSMN Thứ 4 ngày 11/06/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 48 02 78
G.7 237 587 054
G.6 5720 3502 7212 3962 5837 0893 5780 7375 0400
G.5 9972 0256 6030
G.4 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266
G.3 24734 17260 60476 01853 38590 90290
G.2 75564 62422 77398
G.1 69104 17615 64472
ĐB 990171 778660 277402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04(2) 02 00(2), 02(2)
1 12, 17, 18 15, 16 10
2 20 22, 27
3 34, 37(2) 37 30
4 48 42 44, 48
5 52, 53, 56 54
6 60, 64, 65 60, 62, 67 66
7 71, 72, 73 74, 76, 79 72, 75, 78
8 87 80, 82
9 98 93 90(2), 98

XSMN Thứ 4 ngày 04/06/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 51 74 28
G.7 812 807 998
G.6 8080 2980 6368 1819 6196 4634 4887 5122 0881
G.5 9347 3064 4581
G.4 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182
G.3 88124 69574 20340 80489 91978 13457
G.2 90481 34022 73332
G.1 96790 07094 06358
ĐB 914136 869426 313239
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 07(2) 00, 09
1 12, 14 19
2 20, 23, 24 22, 26 22, 28(2)
3 34, 36 31, 34, 39 32, 34, 39
4 46, 47 40
5 51 59(2) 57, 58
6 67, 68 64(2)
7 74 74, 79 71, 78
8 80(2), 81 89 81(2), 82, 87
9 90 94, 96 92, 98

XSMN Thứ 4 ngày 28/05/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 47 72 12
G.7 529 862 847
G.6 4684 9251 9380 5906 7800 5189 5528 6783 2498
G.5 4598 4305 4944
G.4 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005
G.3 60095 47931 31845 87056 00647 75194
G.2 16560 18429 85540
G.1 04661 34559 32951
ĐB 736368 741386 377055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 00, 05, 06 01, 02, 05
1 15 12
2 29 29 28
3 31 30
4 47 44, 45 40, 44, 47(2)
5 51(2) 53, 56, 57, 59 51, 55, 57
6 60, 61, 68 62 60, 62
7 75 72, 75, 76 75
8 80, 84(2) 84, 86, 89 83
9 95, 97, 98(2) 94, 98

XSMN Thứ 4 ngày 21/05/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 01 96 19
G.7 098 539 385
G.6 5091 3823 8456 7973 7894 0309 7766 3205 3465
G.5 4947 7082 2599
G.4 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766
G.3 50200 43774 40886 87276 83574 90875
G.2 58110 53529 52029
G.1 30574 37791 77853
ĐB 726660 575375 307905
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 06 06, 09 05(2)
1 10 19
2 23 27, 29 29
3 36, 37 39
4 47 49 48
5 56 55 53
6 60 65, 67 63, 65, 66(2)
7 74(2), 75, 79 73, 75, 76 74, 75
8 88 82, 86 80, 85, 88
9 91, 95, 98 91(2), 94, 96 95, 99(2)