Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 23 56 50
G.7 372 476 623
G.6 6669 3892 8335 2566 0314 8916 7901 4818 1470
G.5 0388 6404 4632
G.4 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418
G.3 70674 55637 70768 39152 18756 93139
G.2 19425 38023 92405
G.1 64377 48154 46529
ĐB 152825 530015 940018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04, 09 01, 05
1 14, 15, 16 13, 16, 18(3)
2 23, 25(2) 23, 25, 27 23, 25, 29
3 33, 35, 37 32, 39
4 44, 47 45
5 51, 52, 54, 56 50, 56, 59
6 64, 69(2) 66, 68
7 72, 74, 77 76 70
8 88 84, 87, 89
9 92, 97 97

XSMN Thứ 4 ngày 04/03/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 35 61 11
G.7 324 483 277
G.6 3216 0161 7007 9793 4199 3440 2474 1191 9656
G.5 0697 8912 4939
G.4 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557
G.3 38007 22633 84523 67338 54122 05947
G.2 70222 93193 88226
G.1 32065 38170 20113
ĐB 972486 064235 797098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07(2) 04
1 12, 16 12(2) 11, 13
2 22, 24 23, 28 21, 22, 26
3 33(2), 35 35, 38 39
4 49 40 47
5 58 55 56, 57
6 61, 65 61 66
7 73 70, 71, 74 70, 71, 74, 77
8 83, 86 82, 83 84
9 97, 98 93(2), 99 91, 94, 98

XSMN Thứ 4 ngày 25/02/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 30 54 45
G.7 929 058 956
G.6 0748 1359 3123 6642 9197 4610 7192 8573 8397
G.5 3252 2346 6012
G.4 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582
G.3 48945 03233 59622 64450 64286 51043
G.2 57724 43204 56408
G.1 58994 62708 64669
ĐB 222731 630738 046969
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 08 04, 08
1 10, 13 12
2 23, 24, 29 22 24, 26
3 30, 31, 33, 39 35, 36, 38
4 41, 42, 45, 48 42, 46, 48 43, 45, 47
5 52, 53, 59 50, 54, 58 56
6 68 69 69(2)
7 70 73, 77
8 86 82, 86
9 94, 96 90, 97 92, 94, 97

XSMN Thứ 4 ngày 18/02/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 48 85 42
G.7 518 961 480
G.6 9827 8104 1025 1667 4555 8366 8716 8878 8743
G.5 4806 4390 6099
G.4 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134
G.3 91471 82346 49802 95950 12682 52248
G.2 25777 85900 47050
G.1 96614 49185 07637
ĐB 149483 618120 203468
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04, 06 00, 02(2)
1 14, 18(2) 12 11, 16
2 25, 27, 29 20, 24
3 30 32, 33, 34, 37
4 45, 46, 48 40, 42, 43, 48
5 55 50, 53, 55 50
6 69 60, 61, 66, 67 68
7 71, 77 78
8 80, 83 85(2), 89 80, 82
9 90 92, 97, 99

XSMN Thứ 4 ngày 11/02/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 34 32
G.7 764 773 294
G.6 2162 1661 4402 5479 3575 5226 9355 8466 0945
G.5 0262 2217 4301
G.4 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603
G.3 35676 63484 99112 02271 35887 92285
G.2 53832 38865 64625
G.1 81595 09641 56135
ĐB 720732 827943 725746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02(2) 01, 03
1 12, 14, 17 14
2 23, 25, 26 25
3 32(3), 36 34 30(3), 32, 35, 36
4 41, 43 45, 46
5 55
6 61(2), 62(2), 64, 66 65 62, 66
7 76, 79 71, 73, 75(2), 79
8 81, 84 88 85, 87
9 91, 95 93, 95 94

XSMN Thứ 4 ngày 04/02/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 76 68
G.7 282 531 593
G.6 4721 8548 9822 7464 3040 9682 7405 8467 6441
G.5 5920 3288 3996
G.4 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527
G.3 06802 89882 65295 06251 98601 18301
G.2 28044 79471 26857
G.1 39138 69364 47947
ĐB 636838 983063 543109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 01(2), 05, 09
1 10, 13 10
2 20, 21(2), 22 24 22, 27, 29
3 38(2) 31
4 42, 44(2), 48 40, 42, 47 41, 47
5 57 51 56, 57
6 64, 68 63, 64(2), 65 63, 67, 68
7 76 71, 75, 76 76
8 82(2) 82, 88
9 94 95 93, 96

XSMN Thứ 4 ngày 28/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 43 04 93
G.7 657 925 869
G.6 2764 6450 3176 0437 2444 2728 4199 0241 2400
G.5 7677 9056 3267
G.4 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347
G.3 56890 06162 01732 57045 59616 10238
G.2 30973 23492 89012
G.1 31917 38970 53048
ĐB 283857 073937 973923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04 00
1 17 17 12, 16
2 25, 28(2) 22, 23, 28
3 36 32, 37(2) 32, 38
4 43, 47 44(2), 45 41, 42, 47, 48
5 50, 57(2), 58 56
6 62, 64, 66 62, 65, 67, 69
7 73, 76, 77 70, 78
8 84, 88 85
9 90, 96 91, 92 93, 99

XSMN Thứ 4 ngày 21/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 21 05
G.7 902 903 071
G.6 9048 4938 9811 7034 4785 6988 2686 8088 3029
G.5 3653 6083 5674
G.4 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927
G.3 13583 27888 42035 97098 84230 02812
G.2 57603 50170 36285
G.1 21999 22569 90201
ĐB 497994 259514 200841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 03 03 01, 05(2)
1 11 14 12
2 27 21(2) 27, 29
3 38 34, 35 30, 39
4 43, 48 43, 46 41
5 53 53
6 69 69 63, 64(2)
7 71, 74, 77, 79 70, 75, 79 71, 74
8 83, 88 80, 83, 85, 88, 89 85, 86, 88
9 94, 99 98

XSMN Thứ 4 ngày 14/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 66 69
G.7 219 925 263
G.6 2733 4889 6711 4348 3019 5813 6808 2323 9452
G.5 3559 3824 4003
G.4 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857
G.3 33879 49927 49674 41352 92949 02625
G.2 12289 94042 26465
G.1 68343 91081 32614
ĐB 440871 420771 311981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03, 08
1 11, 19 12, 13, 14, 19 14
2 27 24, 25 23, 25
3 33
4 43 42, 48 42, 45, 46, 49(2)
5 56, 58, 59 51, 52 52, 57
6 66 63, 65, 69
7 71, 79 71, 74, 75, 78
8 83, 85(2), 87, 89(2) 80, 81, 88 81, 86
9 97, 99

XSMN Thứ 4 ngày 07/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 01 23
G.7 391 431 045
G.6 0509 9531 8966 1777 2925 6758 6244 2457 3988
G.5 2585 4482 1611
G.4 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255
G.3 91117 94540 47171 88241 85255 65817
G.2 58121 39253 61939
G.1 65191 25418 37110
ĐB 329529 894997 205933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 09 01, 02 01
1 17 18 10, 11, 17, 18, 19
2 21, 29 22, 25 23
3 31 31 33, 39
4 40(2) 41 44, 45(2)
5 51, 53 53(2), 58 55(2), 57
6 66
7 70, 71, 77 71, 74, 75, 77 79
8 85 82(2) 88
9 90, 91(2) 97, 99 98

Xem Thêm