Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 20 12
G.7 353 014 206
G.6 0868 0263 8233 3626 2263 7933 0883 2776 4455
G.5 4409 3256 6803
G.4 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556
G.3 27638 35654 45313 55483 69734 74574
G.2 22643 88682 57536
G.1 69756 05173 51467
ĐB 048568 375492 331026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 03, 09 03, 06
1 13, 14 12, 14
2 27 20, 22, 26 26, 28
3 33(3), 38 32(2), 33 34, 36
4 43, 46 48
5 53, 54, 56 56 55, 56
6 63, 68(2) 63 61, 67
7 73, 74, 79 74, 76, 79
8 87, 88 82, 83 83
9 92, 97 92 91

XSMN Thứ 4 ngày 03/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 23 97 58
G.7 619 184 314
G.6 8117 9808 7743 1679 5713 0477 1486 8716 2693
G.5 3545 5212 1158
G.4 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350
G.3 31785 42090 94011 84231 78249 40821
G.2 58689 35750 03882
G.1 53973 17220 28390
ĐB 793394 452169 912561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00 00, 05
1 11, 12, 15, 17, 19 11(2), 12, 13 14, 16
2 23 20, 23, 26 21
3 33 31, 38
4 43, 45 43, 49
5 55 50, 51 50, 52, 58(2)
6 69 61(2), 69
7 72, 73 77, 79(2)
8 85, 88, 89 84 82, 86
9 90, 94 97 90, 93

XSMN Thứ 4 ngày 26/11/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 70 09 24
G.7 392 434 918
G.6 7707 6711 7785 7712 8144 0611 0717 0487 9723
G.5 5604 6669 6003
G.4 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187
G.3 92028 21808 41408 83683 57267 28666
G.2 99924 10499 76630
G.1 45737 63238 96775
ĐB 625018 693348 133228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04, 07, 08 00, 08, 09 03
1 11, 18 11, 12 13, 17, 18
2 24, 28 21 23, 24, 28(2)
3 37 34, 38 30, 35
4 48(2) 44, 48, 49 41
5 54 52, 58
6 66, 68 63, 69 66, 67
7 70 71, 72, 75
8 82, 85 83 87(2)
9 92 97, 99

XSMN Thứ 4 ngày 19/11/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 53 38 45
G.7 502 245 973
G.6 8170 4154 9871 4352 5574 7489 6810 1413 2149
G.5 1874 5255 3158
G.4 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061
G.3 69553 31723 34068 81794 76817 12755
G.2 03936 24485 57832
G.1 14332 31978 26970
ĐB 300167 646960 380451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02
1 17 10, 13, 17
2 23, 27 21 22, 24
3 32, 33, 36 37, 38 32
4 45 45, 49
5 52, 53(2), 54 52, 55 51, 55, 58
6 67 60, 67, 68 61
7 70, 71, 73, 74 74, 76, 78 70, 73
8 80, 88 80, 85, 89 80, 81
9 94, 96, 98 90, 94

XSMN Thứ 4 ngày 12/11/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 31 04
G.7 367 044 801
G.6 3719 3173 0010 6671 7106 4660 9577 4076 0066
G.5 0246 3576 5130
G.4 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954
G.3 82789 06822 97723 29271 73348 41375
G.2 39891 97990 06713
G.1 51959 53461 11047
ĐB 119349 703947 610231
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02 06 01, 04, 06
1 10, 19 13, 15
2 22 21, 23 20
3 31 30, 31
4 41, 46, 49 42, 44, 47(2) 47, 48
5 52, 54, 59 55 53, 54, 55
6 67 60, 61 66(2)
7 71, 73, 78 71(2), 76 75, 76, 77
8 82, 83, 89 87
9 91 90, 92, 95

XSMN Thứ 4 ngày 05/11/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 06 76 04
G.7 961 282 319
G.6 9487 5769 1389 4747 1277 0146 9977 8092 3791
G.5 8865 7141 1559
G.4 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452
G.3 20474 86456 45585 38067 72716 53416
G.2 88976 22009 08065
G.1 22080 58888 69582
ĐB 767459 457079 539631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 09 04
1 16 16(2), 19
2 22, 24 22, 29
3 31, 33, 38, 39
4 44, 48 41, 43, 46, 47 45
5 56, 59 52, 53, 54, 59
6 61(2), 65, 69 67 65
7 71, 74, 76, 79 72, 76(2), 77, 79 77
8 80, 87, 89 82, 84, 85, 88 82
9 91, 92

XSMN Thứ 4 ngày 29/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 18 54 34
G.7 260 524 209
G.6 3969 5356 1840 8426 3603 6850 3244 8110 6035
G.5 1486 8934 2640
G.4 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836
G.3 76069 26565 81033 07449 07555 25167
G.2 27823 01240 55879
G.1 53665 79281 91232
ĐB 630038 634611 274359
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 08 03 01, 09
1 18 11 10, 15
2 23 24, 26(2), 29
3 38 31, 33, 34 32, 34, 35, 36(2)
4 40(2) 40(2), 49 40, 44, 46
5 56, 57 50, 54 51, 54, 55, 59
6 60, 61, 63, 65(2), 69(2) 67 67
7 72 74 79
8 86 81
9 94

XSMN Thứ 4 ngày 22/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 21 39
G.7 523 592 080
G.6 5474 5290 0688 2748 9078 5689 2478 3755 3379
G.5 4208 1239 7285
G.4 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G.3 64882 14114 18784 49787 62981 66874
G.2 96836 95336 93963
G.1 93768 68664 25252
ĐB 221174 834441 592795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 09 00, 03
1 14 18
2 23 21 21, 28
3 36 34, 36, 39 39
4 47 41, 48
5 55 51, 57 52, 55
6 60, 66, 68 64, 69 63, 65
7 74(2), 79 78 74, 75, 78, 79
8 82, 85(3), 88 83, 84, 87, 89 80, 81, 85
9 90 92, 94 95

XSMN Thứ 4 ngày 15/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 55 25 52
G.7 723 000 449
G.6 0084 3911 7160 2583 5951 8933 3503 4405 2599
G.5 5155 1421 1852
G.4 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967
G.3 85600 70890 01290 40630 27437 07723
G.2 78414 86045 97001
G.1 82065 85724 96434
ĐB 011089 799218 832899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00 01, 03, 05
1 10, 11(2), 14, 17 11(2), 18, 19
2 23 21, 24, 25 23
3 30(2), 33 34(2), 36, 37
4 40 45, 46 45, 49
5 55(2) 51 52(2)
6 60, 65(2) 62, 67
7 78
8 84, 89 80, 83
9 90, 96, 98 90, 91 98, 99(2)

XSMN Thứ 4 ngày 08/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 97 84 27
G.7 061 133 998
G.6 7494 4642 2782 9089 1882 5222 1720 1475 0693
G.5 7893 3263 9304
G.4 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940
G.3 02879 46143 77271 75981 85799 10233
G.2 67139 51574 80477
G.1 27650 12476 61659
ĐB 362384 046439 015449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04
1 17 13
2 27 22, 23, 24 20, 27
3 31, 39 33(2), 39 33
4 42, 43 40, 44, 49
5 50 53, 58 57, 59
6 61, 64, 66, 67 63
7 79 71, 74, 76 75, 76, 77
8 82, 84 81, 82(2), 84, 89 84, 86
9 93, 94, 97, 98 92, 93, 98, 99

Xem Thêm