Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 21 39
G.7 523 592 080
G.6 5474 5290 0688 2748 9078 5689 2478 3755 3379
G.5 4208 1239 7285
G.4 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875
G.3 64882 14114 18784 49787 62981 66874
G.2 96836 95336 93963
G.1 93768 68664 25252
ĐB 221174 834441 592795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 09 00, 03
1 14 18
2 23 21 21, 28
3 36 34, 36, 39 39
4 47 41, 48
5 55 51, 57 52, 55
6 60, 66, 68 64, 69 63, 65
7 74(2), 79 78 74, 75, 78, 79
8 82, 85(3), 88 83, 84, 87, 89 80, 81, 85
9 90 92, 94 95

XSMN Thứ 4 ngày 15/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 55 25 52
G.7 723 000 449
G.6 0084 3911 7160 2583 5951 8933 3503 4405 2599
G.5 5155 1421 1852
G.4 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967
G.3 85600 70890 01290 40630 27437 07723
G.2 78414 86045 97001
G.1 82065 85724 96434
ĐB 011089 799218 832899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00 00 01, 03, 05
1 10, 11(2), 14, 17 11(2), 18, 19
2 23 21, 24, 25 23
3 30(2), 33 34(2), 36, 37
4 40 45, 46 45, 49
5 55(2) 51 52(2)
6 60, 65(2) 62, 67
7 78
8 84, 89 80, 83
9 90, 96, 98 90, 91 98, 99(2)

XSMN Thứ 4 ngày 08/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 97 84 27
G.7 061 133 998
G.6 7494 4642 2782 9089 1882 5222 1720 1475 0693
G.5 7893 3263 9304
G.4 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940
G.3 02879 46143 77271 75981 85799 10233
G.2 67139 51574 80477
G.1 27650 12476 61659
ĐB 362384 046439 015449
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04
1 17 13
2 27 22, 23, 24 20, 27
3 31, 39 33(2), 39 33
4 42, 43 40, 44, 49
5 50 53, 58 57, 59
6 61, 64, 66, 67 63
7 79 71, 74, 76 75, 76, 77
8 82, 84 81, 82(2), 84, 89 84, 86
9 93, 94, 97, 98 92, 93, 98, 99

XSMN Thứ 4 ngày 01/10/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 94 76 80
G.7 353 669 471
G.6 9795 7326 3461 7445 5159 7254 3620 7015 8849
G.5 1036 1123 6234
G.4 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476
G.3 60779 11682 41040 67631 99425 25149
G.2 76534 46106 19892
G.1 76980 44355 13928
ĐB 079896 127021 841769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07, 08 06, 09(2)
1 18 13, 15
2 26 21, 23, 28 20, 25, 28
3 34, 36 31 34
4 40, 43(2), 45 47, 49(3)
5 53, 57 54, 55, 59 51, 56
6 61 69 60, 69
7 77, 79(2) 76 71, 76
8 80, 82 89 80
9 91, 92, 94, 95, 96 92

XSMN Thứ 4 ngày 24/09/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 34 12 82
G.7 567 302 411
G.6 7777 1244 0578 5562 9153 0239 0149 4270 3593
G.5 0703 1420 6021
G.4 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374
G.3 18741 46864 77991 02822 47961 89517
G.2 54192 52011 77842
G.1 07977 85648 58473
ĐB 055911 452874 093189
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03 02 03
1 11 11, 12, 17 11, 17
2 23, 29 20, 22(2) 21
3 34 39 32
4 41, 44, 49 48 42, 49
5 53 52
6 61, 64, 67 62, 67 61, 63
7 73, 77(2), 78 70, 73, 74 70, 72, 73, 74
8 83 82, 89
9 92, 93 91, 93 93, 98

XSMN Thứ 4 ngày 17/09/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 44 97
G.7 113 548 771
G.6 5914 1421 4526 3898 9084 9864 2597 6896 2061
G.5 4353 0141 9368
G.4 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749
G.3 15984 35563 62006 28442 82363 06470
G.2 68954 78384 07344
G.1 57993 92486 05572
ĐB 851557 613485 391541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06(2) 08
1 13, 14 18
2 21(2), 23, 26 29
3 39 30
4 43 41, 42, 44, 48 41, 44(2), 45, 49
5 53, 54, 57
6 63 64 61, 63, 66, 67, 68
7 70, 71, 72(2)
8 82, 83, 84, 88 83, 84(2), 85, 86
9 93, 97 92, 96, 98 96, 97(2)

XSMN Thứ 4 ngày 10/09/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 27 92 75
G.7 275 171 609
G.6 6356 5654 5646 0248 3469 5547 7195 2041 3307
G.5 4429 2732 6730
G.4 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086
G.3 65767 27769 00429 82579 04122 95131
G.2 15497 42429 52158
G.1 51504 48393 32611
ĐB 053907 786761 477233
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 04, 07 04, 08 07, 09
1 12 11 11
2 27, 29 29(2) 22, 28
3 32 30, 31, 33, 39
4 41, 46 47, 48 41
5 53, 54, 56 55 58
6 67(2), 68, 69 61, 69 62, 66
7 72, 75 71(2), 79 75
8 86
9 97 92, 93, 98, 99 94, 95, 99

XSMN Thứ 4 ngày 03/09/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 82 29
G.7 523 454 215
G.6 3681 9762 8513 1640 3881 7547 4897 2320 7740
G.5 6695 9919 1751
G.4 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038
G.3 27559 21912 46427 62230 51115 78008
G.2 23538 94568 06400
G.1 54049 48314 13214
ĐB 674288 130132 500693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 08 00, 04, 08
1 12, 13 14, 19 11, 14, 15(2)
2 21, 23, 29 27 20, 24, 26, 29
3 38 30, 31, 32, 39 38
4 47, 49 40, 47 40
5 50, 59 52, 54 51
6 61, 62 68
7 70
8 81, 88 80, 81, 82, 83, 85 83
9 92, 95 93, 96, 97

XSMN Thứ 4 ngày 27/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 58 66
G.7 740 041 235
G.6 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896
G.5 6027 9060 2556
G.4 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G.3 70650 02199 08777 01273 71132 98024
G.2 59733 63333 18557
G.1 60744 55107 09214
ĐB 394778 234838 802770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 06, 07
1 16 14
2 27, 29 25 24, 25, 27
3 33(2) 33, 38 32, 35
4 40, 43, 44, 46, 47 41 40, 44
5 50 51, 56, 58, 59 53, 55, 56, 57
6 61, 66 60 66(2)
7 73, 77, 78 73, 76, 77 70, 79
8 83 81, 82 83
9 99 93 96

XSMN Thứ 4 ngày 20/08/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 71 78 44
G.7 849 062 540
G.6 3645 8818 4236 4329 2253 0634 7078 1859 8223
G.5 3128 2859 8590
G.4 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390
G.3 32135 01988 40808 45528 03840 36634
G.2 85881 98154 32752
G.1 79093 00607 20107
ĐB 960005 726304 076945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 07 01, 04, 07(2), 08 07
1 18, 19 17
2 28 28(2), 29 23, 28, 29
3 33, 35, 36 34, 38, 39 34
4 45, 47, 49(2) 40(2), 44, 45
5 52, 53, 54, 58, 59 52, 59
6 62 66
7 71, 73 78 77, 78
8 81, 88
9 93, 98 90(2), 96

Xem Thêm