Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 33 63 54
G.7 613 700 990
G.6 6331 0365 7746 3235 5311 5008 4905 8177 6940
G.5 3716 4582 9143
G.4 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226
G.3 40693 98509 21680 24154 61433 23332
G.2 31521 65744 97278
G.1 07798 97931 99075
ĐB 910292 364957 712879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 00, 04, 08 00, 05, 09
1 12, 13, 16 11, 12 13, 14
2 21 26
3 31, 33 30, 31, 32, 35 32, 33
4 45, 46, 49 44 40, 43, 47
5 54, 55 54, 57, 58 54, 55
6 63, 65 63
7 77, 79 75, 77, 78, 79
8 80, 82
9 92, 93, 94, 98 90

XSMN Thứ 4 ngày 03/06/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 48 57
G.7 753 254 375
G.6 6251 2908 5544 5125 3297 1039 0407 6913 3382
G.5 8312 1048 5208
G.4 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445
G.3 05225 66061 15152 94736 50762 91154
G.2 87795 10938 74702
G.1 65371 28610 97885
ĐB 644186 783481 686457
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 08 01, 02, 07, 08
1 12 10, 18 13
2 21, 25 25, 26 25(2)
3 30, 34, 37 34, 36, 38, 39
4 40, 44 48(2) 45
5 51, 53 52, 54, 55 54, 57(2)
6 61 62 61, 62, 67
7 71(2) 70, 76 75
8 86(2) 81 81, 82, 85
9 95 97

XSMN Thứ 4 ngày 27/05/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 94 94 64
G.7 658 305 253
G.6 3673 7600 2736 9344 5063 2844 1768 1403 1401
G.5 0383 8108 9662
G.4 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403
G.3 08584 73825 21924 93976 28384 89362
G.2 95371 74920 89893
G.1 36587 83469 61339
ĐB 738909 007940 094538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 04(2), 07, 09 01, 05, 08 01, 03(2), 07, 09
1
2 25 20, 24
3 36, 39 38 30, 38, 39
4 40, 44(2) 49
5 58 55 53
6 68 63, 65, 69 62(2), 64, 68
7 71, 73 70, 76
8 83, 84, 87 83, 84
9 90, 94 94(2), 98 93, 98

XSMN Thứ 4 ngày 20/05/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 61 94 98
G.7 223 393 010
G.6 1317 8027 7392 1981 5829 0262 8219 5794 0163
G.5 8909 3165 3543
G.4 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501
G.3 59345 21416 94196 30101 90457 75587
G.2 63015 46029 75190
G.1 48593 80536 35709
ĐB 325697 010158 284574
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 01, 06 00, 01, 09
1 12, 13, 15, 16, 17 10, 19
2 23, 27 29(2) 20, 28
3 36 36
4 40, 45 40, 45, 48 43, 46
5 53, 58, 59 57, 58
6 61 62, 65, 67 63
7 74
8 84, 85 81 87
9 92, 93(2), 97 93, 94, 96 90, 94, 97, 98

XSMN Thứ 4 ngày 13/05/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 81 35 79
G.7 890 620 862
G.6 2240 9632 2295 1445 5891 4941 8351 7644 4273
G.5 1691 2935 5990
G.4 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873
G.3 40834 25332 37583 10648 05568 13968
G.2 44747 34709 01758
G.1 00656 31597 34820
ĐB 077915 718304 632151
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04 04, 06, 09
1 15 13
2 20 20, 26
3 32(2), 34(2) 31, 34, 35(2)
4 40(2), 47 41, 45, 48 44
5 56 51(2), 53, 58
6 62, 63, 68(2)
7 72 72 73(2), 79
8 81, 85 83 80, 89
9 90(2), 91, 95 91(2), 97(2) 90, 98

XSMN Thứ 4 ngày 06/05/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 15 94 78
G.7 009 418 437
G.6 6682 6073 8124 4203 3106 4935 6113 5413 5490
G.5 8824 3832 5920
G.4 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692
G.3 84936 93311 48290 80609 92265 70293
G.2 46544 41519 49136
G.1 14504 08619 31786
ĐB 934311 292205 127240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 09 01, 03, 04, 05, 06, 09 06
1 11(2), 13, 15(2) 18, 19(2) 13(2)
2 24(2) 20
3 36, 37 32, 35 36, 37
4 41, 44 43, 49 40, 45
5 57 54, 56 59
6 61 64, 65
7 73 78
8 82, 89 84 81, 86
9 90, 94 90(2), 92, 93

XSMN Thứ 4 ngày 29/04/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 75 86 53
G.7 425 099 781
G.6 9635 4958 5266 0556 7442 5759 7126 0392 7156
G.5 0826 5709 7530
G.4 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124
G.3 93219 96817 45608 68495 19736 69993
G.2 24477 54979 29405
G.1 35564 09083 64163
ĐB 537291 211605 381546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 05, 06, 08, 09 01, 05
1 17, 19(2)
2 25, 26 27 24, 26
3 35 30, 31, 36
4 48 42, 48 46(2)
5 58 55, 56, 59 53, 56, 57
6 64, 66 63
7 75(2), 77 74, 79 77
8 84, 87, 88 83, 86 81, 87
9 91(2) 91, 95, 99 92, 93

XSMN Thứ 4 ngày 22/04/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 12 50 00
G.7 319 175 642
G.6 0413 2568 7282 0031 2425 5942 2676 2867 7353
G.5 7138 0881 2441
G.4 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299
G.3 25912 49031 79867 75266 49036 49160
G.2 60119 53275 05046
G.1 27500 01514 21495
ĐB 324163 657749 953280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 03 00
1 12(2), 13, 19(2) 12, 14
2 24 24, 25
3 31, 35, 38 31 36
4 42, 47, 49 41, 42, 44, 46
5 50 50 53(2)
6 63, 68 66, 67 60, 61, 66, 67
7 71, 75(2), 76 76
8 82, 83 81, 85(2) 80
9 90 93, 95, 98, 99

XSMN Thứ 4 ngày 15/04/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 36
G.7 080 094 977
G.6 6492 4564 1176 9679 1349 9018 9763 1276 6075
G.5 7307 2393 9129
G.4 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112
G.3 82918 58618 19580 18435 69265 33669
G.2 42443 75484 53708
G.1 50469 32126 82548
ĐB 813676 854211 457503
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 07 04, 07 03, 08
1 18(2) 11, 15, 18 12
2 26 22, 27, 29
3 37 31, 35 36
4 43 49 45, 48
5 55, 59 53 50, 51
6 64, 68, 69 63, 65, 69
7 74(2), 76(2), 79 70, 75(2), 79 71, 75, 76, 77
8 80 80, 84
9 92, 95 93, 94

XSMN Thứ 4 ngày 08/04/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 13 91 21
G.7 370 922 318
G.6 8933 9652 8589 1636 4610 8977 8394 2125 5076
G.5 3167 3576 0018
G.4 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178
G.3 83303 78179 49345 27373 24103 58801
G.2 69464 67603 37236
G.1 68997 12347 26228
ĐB 479004 203649 578495
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04, 08 03 01, 03
1 10, 13 10 18(2)
2 26 22 21, 25, 28
3 31, 33 36(2), 38 36, 39
4 40, 44(2), 45, 47, 49 45
5 52
6 64, 66, 67 63
7 70, 79 70, 73, 76, 77 76, 78
8 89(2) 81, 88
9 92, 97 91, 94 91, 94, 95

Xem Thêm