Xổ Số Miền Nam Thứ Tư Hàng Tuần - XSMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 43 04 93
G.7 657 925 869
G.6 2764 6450 3176 0437 2444 2728 4199 0241 2400
G.5 7677 9056 3267
G.4 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347
G.3 56890 06162 01732 57045 59616 10238
G.2 30973 23492 89012
G.1 31917 38970 53048
ĐB 283857 073937 973923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 04 00
1 17 17 12, 16
2 25, 28(2) 22, 23, 28
3 36 32, 37(2) 32, 38
4 43, 47 44(2), 45 41, 42, 47, 48
5 50, 57(2), 58 56
6 62, 64, 66 62, 65, 67, 69
7 73, 76, 77 70, 78
8 84, 88 85
9 90, 96 91, 92 93, 99

XSMN Thứ 4 ngày 21/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 79 21 05
G.7 902 903 071
G.6 9048 4938 9811 7034 4785 6988 2686 8088 3029
G.5 3653 6083 5674
G.4 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927
G.3 13583 27888 42035 97098 84230 02812
G.2 57603 50170 36285
G.1 21999 22569 90201
ĐB 497994 259514 200841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 02, 03 03 01, 05(2)
1 11 14 12
2 27 21(2) 27, 29
3 38 34, 35 30, 39
4 43, 48 43, 46 41
5 53 53
6 69 69 63, 64(2)
7 71, 74, 77, 79 70, 75, 79 71, 74
8 83, 88 80, 83, 85, 88, 89 85, 86, 88
9 94, 99 98

XSMN Thứ 4 ngày 14/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 66 69
G.7 219 925 263
G.6 2733 4889 6711 4348 3019 5813 6808 2323 9452
G.5 3559 3824 4003
G.4 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857
G.3 33879 49927 49674 41352 92949 02625
G.2 12289 94042 26465
G.1 68343 91081 32614
ĐB 440871 420771 311981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 03, 08
1 11, 19 12, 13, 14, 19 14
2 27 24, 25 23, 25
3 33
4 43 42, 48 42, 45, 46, 49(2)
5 56, 58, 59 51, 52 52, 57
6 66 63, 65, 69
7 71, 79 71, 74, 75, 78
8 83, 85(2), 87, 89(2) 80, 81, 88 81, 86
9 97, 99

XSMN Thứ 4 ngày 07/01/2026

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 40 01 23
G.7 391 431 045
G.6 0509 9531 8966 1777 2925 6758 6244 2457 3988
G.5 2585 4482 1611
G.4 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255
G.3 91117 94540 47171 88241 85255 65817
G.2 58121 39253 61939
G.1 65191 25418 37110
ĐB 329529 894997 205933
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04, 09 01, 02 01
1 17 18 10, 11, 17, 18, 19
2 21, 29 22, 25 23
3 31 31 33, 39
4 40(2) 41 44, 45(2)
5 51, 53 53(2), 58 55(2), 57
6 66
7 70, 71, 77 71, 74, 75, 77 79
8 85 82(2) 88
9 90, 91(2) 97, 99 98

XSMN Thứ 4 ngày 31/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 15 99 04
G.7 119 522 176
G.6 3320 3808 1288 6449 8530 2867 7230 2265 1071
G.5 5597 6568 0123
G.4 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242
G.3 58462 81728 95358 10636 98207 39756
G.2 07480 84633 87688
G.1 01357 10235 58111
ĐB 681981 215852 878688
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 04 04, 07, 08
1 15, 19 17 11
2 20, 28, 29 22(2) 21, 23
3 31, 36 30, 33, 34, 35, 36 30
4 44 49 42, 46
5 57 52, 58 50, 52, 56
6 61, 62 67, 68 65
7 76 72, 74, 77 71, 73, 76
8 80, 81, 82, 88 88(2)
9 97 99

XSMN Thứ 4 ngày 24/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 85 06
G.7 952 687 811
G.6 4419 5583 6853 1273 8331 3655 5417 3328 1308
G.5 1209 8417 8010
G.4 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793
G.3 02599 18100 11762 41760 40985 62589
G.2 34279 10364 73787
G.1 54438 83883 10055
ĐB 689327 667789 349114
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 01, 04, 06, 09 03, 07 06, 07, 08
1 10, 19 12, 17 10, 11, 14, 17
2 27 20 28
3 38 31 32
4 49 48 47, 49
5 52, 53, 55 55 51, 55, 59
6 60, 62, 64
7 74, 79 73
8 83(2) 83, 85, 86, 87, 89 85, 87, 89
9 99 98 93

XSMN Thứ 4 ngày 17/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 90 05 90
G.7 085 630 092
G.6 4238 4325 2592 2045 0253 9780 7333 6438 2467
G.5 7288 2481 6096
G.4 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264
G.3 81759 46746 89186 25491 26135 29826
G.2 48413 78765 81139
G.1 20045 22517 29896
ĐB 678482 746597 401557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 04 03, 05 03
1 10, 13, 16 17
2 25 26, 28
3 38 30, 35 33, 35, 37, 38, 39
4 45, 46 45, 47, 49
5 59 53, 56 57
6 67 62, 65 63, 64, 67
7 76 76
8 82(2), 85, 88 80, 81, 86, 89
9 90, 92, 98 91, 97 90, 92, 94, 96(2)

XSMN Thứ 4 ngày 10/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 87 20 12
G.7 353 014 206
G.6 0868 0263 8233 3626 2263 7933 0883 2776 4455
G.5 4409 3256 6803
G.4 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556
G.3 27638 35654 45313 55483 69734 74574
G.2 22643 88682 57536
G.1 69756 05173 51467
ĐB 048568 375492 331026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 03, 09 03, 06
1 13, 14 12, 14
2 27 20, 22, 26 26, 28
3 33(3), 38 32(2), 33 34, 36
4 43, 46 48
5 53, 54, 56 56 55, 56
6 63, 68(2) 63 61, 67
7 73, 74, 79 74, 76, 79
8 87, 88 82, 83 83
9 92, 97 92 91

XSMN Thứ 4 ngày 03/12/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 23 97 58
G.7 619 184 314
G.6 8117 9808 7743 1679 5713 0477 1486 8716 2693
G.5 3545 5212 1158
G.4 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350
G.3 31785 42090 94011 84231 78249 40821
G.2 58689 35750 03882
G.1 53973 17220 28390
ĐB 793394 452169 912561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 08 00 00, 05
1 11, 12, 15, 17, 19 11(2), 12, 13 14, 16
2 23 20, 23, 26 21
3 33 31, 38
4 43, 45 43, 49
5 55 50, 51 50, 52, 58(2)
6 69 61(2), 69
7 72, 73 77, 79(2)
8 85, 88, 89 84 82, 86
9 90, 94 97 90, 93

XSMN Thứ 4 ngày 26/11/2025

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 70 09 24
G.7 392 434 918
G.6 7707 6711 7785 7712 8144 0611 0717 0487 9723
G.5 5604 6669 6003
G.4 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187
G.3 92028 21808 41408 83683 57267 28666
G.2 99924 10499 76630
G.1 45737 63238 96775
ĐB 625018 693348 133228
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 02, 04, 07, 08 00, 08, 09 03
1 11, 18 11, 12 13, 17, 18
2 24, 28 21 23, 24, 28(2)
3 37 34, 38 30, 35
4 48(2) 44, 48, 49 41
5 54 52, 58
6 66, 68 63, 69 66, 67
7 70 71, 72, 75
8 82, 85 83 87(2)
9 92 97, 99

Xem Thêm