Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - XSMB Thu 2
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/07/2025
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
G.1 | 53335 | |||||||||||
G.2 | 94119 89336 | |||||||||||
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 | |||||||||||
G.4 | 9056 5611 3333 4659 | |||||||||||
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 | |||||||||||
G.6 | 882 868 485 | |||||||||||
G.7 | 61 76 58 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 50, 60 |
1 | 11, 13, 19 | 1 | 11, 21, 61, 81(2) |
2 | 21, 25, 27 | 2 | 82 |
3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 13, 33, 53 |
4 | 48 | 4 | 94(2) |
5 | 50, 53, 56, 58, 59 | 5 | 25, 35, 85 |
6 | 60, 61, 68 | 6 | 06, 36, 56, 76 |
7 | 76 | 7 | 27 |
8 | 81(2), 82, 85 | 8 | 38, 48, 58, 68 |
9 | 94(2) | 9 | 19, 59 |
Xổ Số Miền Bắc 14/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/07/2025
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 01215 | |||||||||||
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | |||||||||||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | |||||||||||
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | |||||||||||
G.6 | 700 288 560 | |||||||||||
G.7 | 45 86 48 47 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 60, 80 |
1 | 13, 15 | 1 | 71 |
2 | 24 | 2 | 42, 92 |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 42, 45(2), 47, 48, 49 | 4 | 24, 64, 74, 84, 94(2) |
5 | 55 | 5 | 15, 35, 45(2), 55 |
6 | 60, 64, 68 | 6 | 76, 86 |
7 | 71, 74, 76, 77 | 7 | 47, 77, 87 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 | 8 | 48, 68, 88 |
9 | 92, 94(2) | 9 | 49 |
Xổ Số Miền Bắc 07/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 07/07/2025
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G.1 | 10677 | |||||||||||
G.2 | 78471 24627 | |||||||||||
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | |||||||||||
G.4 | 5730 2455 8895 0988 | |||||||||||
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | |||||||||||
G.6 | 653 405 014 | |||||||||||
G.7 | 05 45 21 65 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05(2) | 0 | 30, 80, 90 |
1 | 14 | 1 | 21, 71 |
2 | 21, 27 | 2 | |
3 | 30, 33 | 3 | 33, 53(2) |
4 | 44, 45(2), 48(2) | 4 | 14, 44 |
5 | 53(2), 55(2), 56, 57 | 5 | 05(2), 45(2), 55(2), 65, 75, 95 |
6 | 65 | 6 | 56 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 7 | 27, 57, 77 |
8 | 80, 88 | 8 | 48(2), 88 |
9 | 90, 95 | 9 | 79 |
Xổ Số Miền Bắc 30/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/06/2025
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 79394 | |||||||||||
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | |||||||||||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | |||||||||||
G.6 | 031 021 966 | |||||||||||
G.7 | 94 97 52 11 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 0 | 20, 30 |
1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 21, 31, 51 |
2 | 20, 21 | 2 | 52, 72 |
3 | 30, 31, 38(2) | 3 | 03, 63 |
4 | 45 | 4 | 64, 94(2) |
5 | 51, 52, 56, 57 | 5 | 15, 45, 95 |
6 | 63, 64, 66, 68 | 6 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 7 | 07, 57, 97 |
8 | 8 | 38(2), 68 | |
9 | 94(2), 95, 97 | 9 | 09, 19, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 23/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/06/2025
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 | 0 | 00, 20, 60 |
1 | 15, 16 | 1 | 01, 21 |
2 | 20, 21, 26, 27 | 2 | 72 |
3 | 34, 36, 39(2) | 3 | 63 |
4 | 4 | 34 | |
5 | 57, 58 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 60, 63, 67, 69 | 6 | 06, 16, 26, 36 |
7 | 72, 75, 78 | 7 | 27, 57, 67, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 08, 58, 78 |
9 | 95 | 9 | 09, 39(2), 69, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 16/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/06/2025
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09(2) | 0 | 70 |
1 | 19 | 1 | 01, 21, 81, 91 |
2 | 21 | 2 | 62, 82 |
3 | 33, 38 | 3 | 33, 53, 73 |
4 | 47(2), 48 | 4 | 04 |
5 | 53, 56, 58 | 5 | |
6 | 62, 66, 67, 69 | 6 | 06, 56, 66, 86 |
7 | 70, 73 | 7 | 47(2), 67 |
8 | 81, 82, 86 | 8 | 08, 38, 48, 58 |
9 | 91, 99 | 9 | 09(2), 19, 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 09/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 09/06/2025
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 69805 31773 | |||||||||||
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | |||||||||||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | |||||||||||
G.6 | 141 227 715 | |||||||||||
G.7 | 31 62 44 23 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 05(2) | 0 | 40(2) |
1 | 12, 15 | 1 | 31, 41, 81 |
2 | 23, 25, 27, 29 | 2 | 12, 52, 62 |
3 | 31, 34, 36(2) | 3 | 03, 23, 63, 73 |
4 | 40(2), 41, 44, 45(2) | 4 | 34, 44 |
5 | 52 | 5 | 05(2), 15, 25, 45(2) |
6 | 62, 63 | 6 | 36(2), 76 |
7 | 73, 76 | 7 | 27 |
8 | 81, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 29 |
Xổ Số Miền Bắc 02/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 02/06/2025
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 00398 19382 | |||||||||||
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | |||||||||||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | |||||||||||
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | |||||||||||
G.6 | 239 645 274 | |||||||||||
G.7 | 11 12 94 84 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20(3), 40, 50, 60 | |
1 | 11, 12, 14 | 1 | 11, 71 |
2 | 20(3) | 2 | 12, 72, 82(2) |
3 | 39(2) | 3 | |
4 | 40, 45 | 4 | 14, 74(2), 84, 94 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 60, 68, 69 | 6 | 76, 86 |
7 | 71, 72, 74(2), 76 | 7 | 97 |
8 | 82(2), 84, 86 | 8 | 68, 98(2) |
9 | 94, 97, 98(2) | 9 | 39(2), 69 |
Xổ Số Miền Bắc 26/05/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 26/05/2025
13FD - 2FD - 1FD - 7FD - 8FD - 9FD | ||||||||||||
ĐB | 96768 | |||||||||||
G.1 | 01088 | |||||||||||
G.2 | 97194 14800 | |||||||||||
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 | |||||||||||
G.4 | 4769 4932 9841 5064 | |||||||||||
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 | |||||||||||
G.6 | 484 625 932 | |||||||||||
G.7 | 42 86 83 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 0 | 00, 20 |
1 | 14, 18, 19 | 1 | 31, 41(2) |
2 | 20, 25, 27 | 2 | 32(2), 42, 72 |
3 | 31, 32(2), 34 | 3 | 83 |
4 | 41(2), 42 | 4 | 14, 34, 64, 84, 94 |
5 | 58 | 5 | 25 |
6 | 64, 68, 69 | 6 | 86 |
7 | 72, 78 | 7 | 07, 27 |
8 | 83, 84, 86, 88 | 8 | 18, 58, 68, 78, 88 |
9 | 94, 99 | 9 | 19, 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 19/05/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 19/05/2025
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
G.1 | 97630 | |||||||||||
G.2 | 76905 32370 | |||||||||||
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 | |||||||||||
G.4 | 3698 3847 9931 5898 | |||||||||||
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 | |||||||||||
G.6 | 114 124 166 | |||||||||||
G.7 | 08 35 82 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 08(2) | 0 | 30, 70 |
1 | 14, 19 | 1 | 31 |
2 | 22, 24, 25 | 2 | 22, 32, 72(3), 82 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 | 3 | 33, 93 |
4 | 47, 49 | 4 | 14, 24 |
5 | 57 | 5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 65, 66(2) | 6 | 66(2) |
7 | 70, 72(3) | 7 | 47, 57 |
8 | 82 | 8 | 08(2), 98(2) |
9 | 93, 98(2) | 9 | 19, 49 |
Xổ Số Miền Bắc 12/05/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 12/05/2025
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G.1 | 14561 | |||||||||||
G.2 | 53264 18044 | |||||||||||
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 | |||||||||||
G.4 | 3174 8928 1989 0010 | |||||||||||
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 | |||||||||||
G.6 | 945 388 789 | |||||||||||
G.7 | 30 55 57 06 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 08 | 0 | 10, 30(2), 40 |
1 | 10, 16 | 1 | 61, 71, 91 |
2 | 24, 28 | 2 | |
3 | 30(2), 36 | 3 | |
4 | 40, 44, 45 | 4 | 24, 44, 64, 74, 94 |
5 | 55, 57, 59 | 5 | 45, 55 |
6 | 61, 64 | 6 | 06, 16, 36, 76 |
7 | 71, 74, 76, 79 | 7 | 07, 57 |
8 | 88, 89(2) | 8 | 08, 28, 88 |
9 | 91, 94 | 9 | 59, 79, 89(2) |
Xổ Số Miền Bắc 05/05/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 05/05/2025
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
G.1 | 77453 | |||||||||||
G.2 | 43477 35472 | |||||||||||
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 | |||||||||||
G.4 | 5139 6572 1289 1522 | |||||||||||
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 | |||||||||||
G.6 | 771 354 693 | |||||||||||
G.7 | 15 03 78 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 0 | 30(2) |
1 | 13, 15, 17 | 1 | 71(2) |
2 | 22(2) | 2 | 22(2), 42, 72(2) |
3 | 30(2), 33, 39 | 3 | 03, 13, 33, 53, 93 |
4 | 42, 49 | 4 | 04, 54 |
5 | 53, 54 | 5 | 15, 65, 75 |
6 | 65, 67 | 6 | |
7 | 71(2), 72(2), 75, 77, 78 | 7 | 17, 67, 77 |
8 | 89(2) | 8 | 78 |
9 | 93 | 9 | 39, 49, 89(2) |
Xổ Số Miền Bắc 28/04/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 28/04/2025
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
G.1 | 16674 | |||||||||||
G.2 | 26182 65386 | |||||||||||
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 | |||||||||||
G.4 | 9561 8879 5035 9376 | |||||||||||
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 | |||||||||||
G.6 | 818 873 697 | |||||||||||
G.7 | 19 73 22 31 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 0 | 40 |
1 | 18(2), 19 | 1 | 31, 61 |
2 | 22 | 2 | 22, 32, 82 |
3 | 31, 32, 35, 38 | 3 | 73(2) |
4 | 40 | 4 | 54(2), 74(2), 94 |
5 | 54(2) | 5 | 05, 35 |
6 | 61, 69 | 6 | 76, 86 |
7 | 73(2), 74(2), 76, 77, 78, 79 | 7 | 77, 97 |
8 | 82, 86 | 8 | 08, 18(2), 38, 78 |
9 | 94, 97 | 9 | 19, 69, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 21/04/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/04/2025
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G.1 | 76418 | |||||||||||
G.2 | 31723 37024 | |||||||||||
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 | |||||||||||
G.4 | 3982 4919 7233 1669 | |||||||||||
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 | |||||||||||
G.6 | 292 744 224 | |||||||||||
G.7 | 49 50 83 76 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06(3) | 0 | 50, 60 |
1 | 18, 19 | 1 | 81 |
2 | 23, 24(2) | 2 | 52, 82, 92 |
3 | 33, 39 | 3 | 23, 33, 83 |
4 | 44(2), 49 | 4 | 24(2), 44(2), 64 |
5 | 50, 52, 55, 56, 59 | 5 | 55 |
6 | 60, 64, 69 | 6 | 06(3), 56, 76 |
7 | 76, 79 | 7 | |
8 | 81, 82, 83 | 8 | 18 |
9 | 92 | 9 | 19, 39, 49, 59, 69, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 14/04/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/04/2025
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G.1 | 76071 | |||||||||||
G.2 | 08866 77999 | |||||||||||
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 | |||||||||||
G.4 | 2965 5032 6805 8755 | |||||||||||
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 | |||||||||||
G.6 | 025 442 188 | |||||||||||
G.7 | 74 03 68 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 05(3) | 0 | 20, 40 |
1 | 17, 19 | 1 | 71 |
2 | 20, 22, 25 | 2 | 22, 32(2), 42 |
3 | 32(2), 35 | 3 | 03, 43, 73 |
4 | 40, 42, 43 | 4 | 54, 74 |
5 | 54, 55 | 5 | 05(3), 25, 35, 55, 65 |
6 | 65, 66, 68, 69 | 6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 | 7 | 17 |
8 | 88 | 8 | 68, 88 |
9 | 99(2) | 9 | 19, 69, 99(2) |