Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - XSMB Thu 2
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 08/06/2026
| 13BR - 2BR - 15BR - 9BR - 8BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G.1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 | 82382 82605 | |||||||||||
| G.3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 | |||||||||||
| G.4 | 6098 1280 3518 9235 | |||||||||||
| G.5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 | |||||||||||
| G.6 | 231 092 769 | |||||||||||
| G.7 | 31 21 61 07 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 07 | 0 | 70, 80(2) |
| 1 | 18 | 1 | 21, 31(2), 61 |
| 2 | 21, 25, 28 | 2 | 82(2), 92 |
| 3 | 31(2), 35 | 3 | 63 |
| 4 | 4 | 74, 84 | |
| 5 | 56, 59 | 5 | 05(2), 25, 35 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 70, 74, 76 | 7 | 07 |
| 8 | 80(2), 82(2), 84 | 8 | 18, 28, 98 |
| 9 | 92, 98, 99 | 9 | 59, 69, 99 |
Xổ số miền Bắc 01/06/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 01/06/2026
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| G.1 | 21114 | |||||||||||
| G.2 | 13583 59017 | |||||||||||
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 | |||||||||||
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 | |||||||||||
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 | |||||||||||
| G.6 | 650 691 407 | |||||||||||
| G.7 | 42 67 20 10 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 0 | 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 |
| 1 | 10, 12, 14(2), 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | 12, 42(2), 62 |
| 3 | 34, 39 | 3 | 53, 63, 83 |
| 4 | 40, 42(2) | 4 | 14(2), 34, 54 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 | 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 | 6 | 06 |
| 7 | 7 | 07, 17, 67 | |
| 8 | 80, 83 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 39 |
Xổ số miền Bắc 25/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 25/05/2026
| 13AZ - 8AZ - 1AZ - 10AZ - 7AZ - 4AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| G.1 | 22854 | |||||||||||
| G.2 | 39820 91801 | |||||||||||
| G.3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 | |||||||||||
| G.4 | 6114 2612 9022 7066 | |||||||||||
| G.5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 | |||||||||||
| G.6 | 350 528 163 | |||||||||||
| G.7 | 90 43 83 96 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 10, 20, 50, 90 |
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 01, 21, 71, 81 |
| 2 | 20, 21, 22, 28(2) | 2 | 02, 12, 22, 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43, 63, 83 |
| 4 | 43, 44 | 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 | 6 | 56, 66, 96 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 67, 87 |
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | 28(2) |
| 9 | 90, 96 | 9 |
Xổ số miền Bắc 18/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18/05/2026
| 9AR - 1AR - 11AR - 8AR - 5AR - 3AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| G.1 | 46989 | |||||||||||
| G.2 | 54197 29265 | |||||||||||
| G.3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 | |||||||||||
| G.4 | 6150 4951 1662 4936 | |||||||||||
| G.5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 | |||||||||||
| G.6 | 941 444 120 | |||||||||||
| G.7 | 11 49 70 55 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 50, 70 | |
| 1 | 11, 14 | 1 | 11, 41, 51, 61 |
| 2 | 20, 27 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 35, 36, 38(2) | 3 | 83 |
| 4 | 41, 44(2), 49 | 4 | 14, 44(2) |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 35, 55, 65 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 | 6 | 36, 86 |
| 7 | 70, 79 | 7 | 27, 97(2) |
| 8 | 83, 86, 89 | 8 | 38(2) |
| 9 | 97(2) | 9 | 49, 69, 79, 89 |
Xổ số miền Bắc 11/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/05/2026
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G.1 | 31957 | |||||||||||
| G.2 | 40410 91383 | |||||||||||
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 | |||||||||||
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 | |||||||||||
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 | |||||||||||
| G.6 | 410 906 074 | |||||||||||
| G.7 | 80 18 44 56 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 10(2), 80 |
| 1 | 10(2), 16, 17, 18 | 1 | 21, 91 |
| 2 | 21, 23 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 23, 73, 83(2), 93 | |
| 4 | 44, 46 | 4 | 44, 74(3) |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | |
| 6 | 66, 69 | 6 | 06, 16, 46, 56, 66 |
| 7 | 73, 74(3) | 7 | 17, 57, 97 |
| 8 | 80, 83(2), 89 | 8 | 08, 18 |
| 9 | 91, 93, 97 | 9 | 69, 89 |
Xổ số miền Bắc 04/05/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04/05/2026
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| G.1 | 41714 | |||||||||||
| G.2 | 83115 80556 | |||||||||||
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 | |||||||||||
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 | |||||||||||
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 | |||||||||||
| G.6 | 867 393 252 | |||||||||||
| G.7 | 15 69 63 67 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 30, 80 |
| 1 | 12, 14, 15(3), 17 | 1 | 51(2) |
| 2 | 2 | 12, 42, 52 | |
| 3 | 30, 34 | 3 | 63, 93 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 51(2), 52, 56, 57 | 5 | 05, 15(3), 45, 85 |
| 6 | 63, 67(2), 69(2) | 6 | 46, 56 |
| 7 | 7 | 07, 17, 57, 67(2) | |
| 8 | 80, 85 | 8 | |
| 9 | 93 | 9 | 49, 69(2) |
Xổ số miền Bắc 27/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/04/2026
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| G.1 | 97664 | |||||||||||
| G.2 | 46804 53185 | |||||||||||
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | |||||||||||
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 | |||||||||||
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | |||||||||||
| G.6 | 185 231 468 | |||||||||||
| G.7 | 34 46 28 71 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 11 | 1 | 11, 31, 71, 81 |
| 2 | 27, 28(2) | 2 | |
| 3 | 31, 34 | 3 | 73, 93 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 04, 34, 64, 94(2) |
| 5 | 56, 59 | 5 | 45, 85(2) |
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 81, 85(2) | 8 | 28(2), 68, 98 |
| 9 | 93, 94(2), 97, 98 | 9 | 49, 59 |
Xem Thêm