Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - XSMB Thu 2
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 27/10/2025
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| G.1 | 51627 | |||||||||||
| G.2 | 60558 47672 | |||||||||||
| G.3 | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | |||||||||||
| G.4 | 4482 8411 9993 2471 | |||||||||||
| G.5 | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | |||||||||||
| G.6 | 592 349 036 | |||||||||||
| G.7 | 26 35 02 99 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | |
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 71, 91 |
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 | 2 | 02, 22, 72, 82, 92 |
| 3 | 35, 36 | 3 | 23, 83(2), 93 |
| 4 | 46, 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 66, 68 | 6 | 26, 36, 46, 66 |
| 7 | 71, 72 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 82, 83(2), 88 | 8 | 28, 58, 68, 88 |
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 | 9 | 49, 99 |
Xổ số miền Bắc 20/10/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 20/10/2025
| 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | ||||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 85080 13074 | |||||||||||
| G.3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 | |||||||||||
| G.4 | 1305 1952 9864 1984 | |||||||||||
| G.5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 | |||||||||||
| G.6 | 314 489 496 | |||||||||||
| G.7 | 59 97 74 61 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07, 08 | 0 | 00, 50(2), 80, 90 |
| 1 | 14 | 1 | 01, 61, 71(2) |
| 2 | 22 | 2 | 22, 52, 72 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | 14, 64, 74(2), 84 | |
| 5 | 50(2), 52, 59 | 5 | 05, 95 |
| 6 | 61, 64, 68 | 6 | 96(2) |
| 7 | 71(2), 72, 74(2) | 7 | 07, 97 |
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 90, 95, 96(2), 97 | 9 | 59, 89 |
Xổ số miền Bắc 13/10/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 13/10/2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G.1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 | 14066 54388 | |||||||||||
| G.3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 | |||||||||||
| G.4 | 6613 3765 1875 7381 | |||||||||||
| G.5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 | |||||||||||
| G.6 | 039 767 147 | |||||||||||
| G.7 | 25 42 72 87 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 03, 08(2), 09 | 0 | 00(2), 60 |
| 1 | 13, 19 | 1 | 81 |
| 2 | 22, 25, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 39(2) | 3 | 03, 13 |
| 4 | 42, 47 | 4 | 34 |
| 5 | 5 | 25, 65, 75 | |
| 6 | 60, 62, 65, 66, 67 | 6 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 47, 67, 77, 87 |
| 8 | 81, 87, 88 | 8 | 08(2), 88 |
| 9 | 9 | 09, 19, 29, 39(2) |
Xổ số miền Bắc 06/10/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 06/10/2025
| 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV - 19PV | ||||||||||||
| ĐB | 28021 | |||||||||||
| G.1 | 56031 | |||||||||||
| G.2 | 10444 20103 | |||||||||||
| G.3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 | |||||||||||
| G.4 | 5508 3127 7257 1133 | |||||||||||
| G.5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 | |||||||||||
| G.6 | 626 040 985 | |||||||||||
| G.7 | 10 46 91 25 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 08, 09 | 0 | 10, 40 |
| 1 | 10, 11 | 1 | 01, 11, 21, 31, 61, 91(2) |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 27 | 2 | 22, 92(2) |
| 3 | 31, 33(2) | 3 | 03, 33(2) |
| 4 | 40, 44, 46, 48(2) | 4 | 04, 44 |
| 5 | 57 | 5 | 25, 85 |
| 6 | 61 | 6 | 26, 46 |
| 7 | 7 | 27, 57 | |
| 8 | 85 | 8 | 08, 48(2) |
| 9 | 91(2), 92(2) | 9 | 09 |
Xổ số miền Bắc 29/09/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 29/09/2025
| 6ND - 11ND - 12ND - 8ND - 5ND - 14ND | ||||||||||||
| ĐB | 40750 | |||||||||||
| G.1 | 61108 | |||||||||||
| G.2 | 69358 90154 | |||||||||||
| G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 | |||||||||||
| G.4 | 5325 4890 0644 8286 | |||||||||||
| G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 | |||||||||||
| G.6 | 675 677 660 | |||||||||||
| G.7 | 18 39 85 05 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | 50, 60, 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 25 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | 63 |
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 54 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 5 | 05, 25, 35, 75(2), 85 |
| 6 | 60, 63, 67, 69 | 6 | 86 |
| 7 | 75(2), 77(2) | 7 | 67, 77(2) |
| 8 | 85, 86 | 8 | 08, 18, 48, 58 |
| 9 | 90, 92, 99 | 9 | 39, 69, 99 |
Xổ số miền Bắc 22/09/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 22/09/2025
| 16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
| ĐB | 47461 | |||||||||||
| G.1 | 29620 | |||||||||||
| G.2 | 85899 15665 | |||||||||||
| G.3 | 26430 02650 46909 20558 90939 04310 | |||||||||||
| G.4 | 9753 4404 0670 1801 | |||||||||||
| G.5 | 2565 3034 0889 9594 9843 8914 | |||||||||||
| G.6 | 604 201 895 | |||||||||||
| G.7 | 86 69 16 38 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 04(2), 09 | 0 | 10, 20, 30, 50, 70 |
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 01(2), 61 |
| 2 | 20 | 2 | |
| 3 | 30, 34, 38, 39 | 3 | 43, 53 |
| 4 | 43 | 4 | 04(2), 14, 34, 94 |
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 65(2), 95 |
| 6 | 61, 65(2), 69 | 6 | 16, 86 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 86, 89 | 8 | 38, 58 |
| 9 | 94, 95, 99 | 9 | 09, 39, 69, 89, 99 |
Xổ số miền Bắc 15/09/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 15/09/2025
| 11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV | ||||||||||||
| ĐB | 95946 | |||||||||||
| G.1 | 89884 | |||||||||||
| G.2 | 97044 42891 | |||||||||||
| G.3 | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 | |||||||||||
| G.4 | 5860 0288 7437 4495 | |||||||||||
| G.5 | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 | |||||||||||
| G.6 | 224 616 465 | |||||||||||
| G.7 | 82 33 22 26 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 60, 70 |
| 1 | 16, 19 | 1 | 01, 31, 91 |
| 2 | 22, 24, 26, 27 | 2 | 22, 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 33, 37 | 3 | 33 |
| 4 | 44(2), 46 | 4 | 24, 44(2), 84 |
| 5 | 58 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 46, 86 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37 |
| 8 | 82, 84, 86, 88 | 8 | 58, 88 |
| 9 | 91, 95, 99 | 9 | 19, 99 |
Xem Thêm