Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - XSMB Thu 2
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 08/09/2025
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
ĐB | 04493 | |||||||||||
G.1 | 66113 | |||||||||||
G.2 | 57584 90587 | |||||||||||
G.3 | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 | |||||||||||
G.4 | 8326 6739 9383 8311 | |||||||||||
G.5 | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 | |||||||||||
G.6 | 814 134 074 | |||||||||||
G.7 | 32 24 12 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 17 | 1 | 11, 71 |
2 | 20, 24, 26 | 2 | 12, 32(2), 42, 52 |
3 | 32(2), 34, 37, 39 | 3 | 13, 63, 83, 93 |
4 | 42 | 4 | 14, 24, 34, 74, 84(2) |
5 | 52 | 5 | 65 |
6 | 63, 65, 68(2), 69 | 6 | 26 |
7 | 71, 74 | 7 | 17, 37, 87 |
8 | 83, 84(2), 87 | 8 | 68(2) |
9 | 93 | 9 | 39, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 01/09/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 01/09/2025
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
G.1 | 97045 | |||||||||||
G.2 | 25178 16445 | |||||||||||
G.3 | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 | |||||||||||
G.4 | 9936 7933 6301 0151 | |||||||||||
G.5 | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 | |||||||||||
G.6 | 846 167 326 | |||||||||||
G.7 | 29 05 99 02 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02(2), 05, 07 | 0 | 70 |
1 | 19 | 1 | 01, 51 |
2 | 24, 25, 26, 28, 29 | 2 | 02(2), 32 |
3 | 32, 33, 35, 36 | 3 | 33 |
4 | 45(2), 46 | 4 | 24, 94 |
5 | 51 | 5 | 05, 25, 35, 45(2) |
6 | 67, 69 | 6 | 26, 36, 46, 96 |
7 | 70, 78, 79 | 7 | 07, 67 |
8 | 8 | 28, 78 | |
9 | 94, 96, 99 | 9 | 19, 29, 69, 79, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 25/08/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 25/08/2025
10MV - 3MV - 13MV - 6MV - 2MV - 15MV | ||||||||||||
ĐB | 10593 | |||||||||||
G.1 | 25342 | |||||||||||
G.2 | 68421 09857 | |||||||||||
G.3 | 61905 38746 35389 13308 42596 35964 | |||||||||||
G.4 | 6616 0849 9667 8643 | |||||||||||
G.5 | 1193 6778 4107 4751 8772 4282 | |||||||||||
G.6 | 691 937 143 | |||||||||||
G.7 | 66 96 81 56 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 07, 08 | 0 | |
1 | 16 | 1 | 21, 51, 81, 91 |
2 | 21 | 2 | 42, 72, 82 |
3 | 37 | 3 | 43(2), 93(2) |
4 | 42, 43(2), 46, 49 | 4 | 64 |
5 | 51, 56, 57 | 5 | 05 |
6 | 64, 66, 67 | 6 | 16, 46, 56, 66, 96(2) |
7 | 72, 78 | 7 | 07, 37, 57, 67 |
8 | 81, 82, 89 | 8 | 08, 78 |
9 | 91, 93(2), 96(2) | 9 | 49, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 18/08/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 18/08/2025
7LD - 9LD - 3LD - 15LD - 8LD - 1LD | ||||||||||||
ĐB | 66945 | |||||||||||
G.1 | 06825 | |||||||||||
G.2 | 73129 97637 | |||||||||||
G.3 | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 | |||||||||||
G.4 | 6832 7527 8762 5685 | |||||||||||
G.5 | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 | |||||||||||
G.6 | 812 133 101 | |||||||||||
G.7 | 14 31 61 09 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 0 | |
1 | 12, 14, 19 | 1 | 01, 21, 31(2), 61(2) |
2 | 21, 25, 27, 29 | 2 | 12, 32, 62(2), 82 |
3 | 31(2), 32, 33, 37 | 3 | 33, 43, 63, 83 |
4 | 43, 45 | 4 | 14, 54 |
5 | 54 | 5 | 25, 45, 85, 95 |
6 | 61(2), 62(2), 63 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 27, 37, 77 |
8 | 82, 83, 85 | 8 | |
9 | 95 | 9 | 09, 19, 29 |
Xổ Số Miền Bắc 11/08/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 11/08/2025
4LN - 11LN - 5LN - 10LN - 12LN - 6LN | ||||||||||||
ĐB | 45071 | |||||||||||
G.1 | 55956 | |||||||||||
G.2 | 05225 63738 | |||||||||||
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 | |||||||||||
G.4 | 1659 4425 9367 8356 | |||||||||||
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 | |||||||||||
G.6 | 253 016 762 | |||||||||||
G.7 | 13 61 35 12 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 80 | |
1 | 12, 13, 16 | 1 | 31(2), 51, 61, 71 |
2 | 25(2) | 2 | 12, 62(2) |
3 | 31(2), 34, 35, 38(2) | 3 | 13, 53, 73, 83 |
4 | 4 | 34 | |
5 | 51, 53, 56(3), 59 | 5 | 25(2), 35 |
6 | 61, 62(2), 67, 69 | 6 | 16, 56(3) |
7 | 71, 73 | 7 | 67 |
8 | 80, 83, 88 | 8 | 38(2), 88 |
9 | 9 | 59, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 04/08/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 04/08/2025
11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV | ||||||||||||
ĐB | 28997 | |||||||||||
G.1 | 31210 | |||||||||||
G.2 | 59328 31408 | |||||||||||
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 | |||||||||||
G.4 | 3695 2530 1491 2386 | |||||||||||
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 | |||||||||||
G.6 | 317 147 800 | |||||||||||
G.7 | 50 95 37 75 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 06, 08 | 0 | 00, 10, 30, 40, 50 |
1 | 10, 17(2) | 1 | 31, 71, 81, 91 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 30, 31, 34, 37 | 3 | |
4 | 40, 47 | 4 | 04, 34 |
5 | 50 | 5 | 75, 95(2) |
6 | 69 | 6 | 06, 86 |
7 | 71, 75, 77(2) | 7 | 17(2), 37, 47, 77(2), 87, 97 |
8 | 81, 86, 87 | 8 | 08, 28 |
9 | 91, 95(2), 97 | 9 | 69 |
Xổ Số Miền Bắc 28/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 28/07/2025
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
G.1 | 34930 | |||||||||||
G.2 | 10904 77951 | |||||||||||
G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 | |||||||||||
G.4 | 4721 9078 1949 0728 | |||||||||||
G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 | |||||||||||
G.6 | 485 401 148 | |||||||||||
G.7 | 33 75 95 40 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 0 | 30, 40, 80, 90 |
1 | 1 | 01, 21, 51 | |
2 | 21, 28(2) | 2 | |
3 | 30, 33 | 3 | 33, 73, 93 |
4 | 40, 48, 49 | 4 | 04, 84 |
5 | 51, 55, 57 | 5 | 55, 75(2), 85, 95(2) |
6 | 6 | ||
7 | 73, 75(2), 77, 78, 79 | 7 | 57, 77 |
8 | 80, 84, 85 | 8 | 28(2), 48, 78 |
9 | 90, 93, 95(2), 99 | 9 | 49, 79, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 21/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 21/07/2025
12KN - 15KN - 3KN - 7KN - 11KN - 6KN | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
G.1 | 53335 | |||||||||||
G.2 | 94119 89336 | |||||||||||
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 | |||||||||||
G.4 | 9056 5611 3333 4659 | |||||||||||
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 | |||||||||||
G.6 | 882 868 485 | |||||||||||
G.7 | 61 76 58 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 50, 60 |
1 | 11, 13, 19 | 1 | 11, 21, 61, 81(2) |
2 | 21, 25, 27 | 2 | 82 |
3 | 33, 35, 36, 38 | 3 | 13, 33, 53 |
4 | 48 | 4 | 94(2) |
5 | 50, 53, 56, 58, 59 | 5 | 25, 35, 85 |
6 | 60, 61, 68 | 6 | 06, 36, 56, 76 |
7 | 76 | 7 | 27 |
8 | 81(2), 82, 85 | 8 | 38, 48, 58, 68 |
9 | 94(2) | 9 | 19, 59 |
Xổ Số Miền Bắc 14/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 14/07/2025
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 01215 | |||||||||||
G.3 | 94177 51035 11568 83455 43192 99694 | |||||||||||
G.4 | 9124 6445 2249 6413 | |||||||||||
G.5 | 1694 7764 7871 4484 3674 0287 | |||||||||||
G.6 | 700 288 560 | |||||||||||
G.7 | 45 86 48 47 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 60, 80 |
1 | 13, 15 | 1 | 71 |
2 | 24 | 2 | 42, 92 |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 42, 45(2), 47, 48, 49 | 4 | 24, 64, 74, 84, 94(2) |
5 | 55 | 5 | 15, 35, 45(2), 55 |
6 | 60, 64, 68 | 6 | 76, 86 |
7 | 71, 74, 76, 77 | 7 | 47, 77, 87 |
8 | 80, 84, 86, 87, 88 | 8 | 48, 68, 88 |
9 | 92, 94(2) | 9 | 49 |
Xổ Số Miền Bắc 07/07/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 07/07/2025
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G.1 | 10677 | |||||||||||
G.2 | 78471 24627 | |||||||||||
G.3 | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 | |||||||||||
G.4 | 5730 2455 8895 0988 | |||||||||||
G.5 | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 | |||||||||||
G.6 | 653 405 014 | |||||||||||
G.7 | 05 45 21 65 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05(2) | 0 | 30, 80, 90 |
1 | 14 | 1 | 21, 71 |
2 | 21, 27 | 2 | |
3 | 30, 33 | 3 | 33, 53(2) |
4 | 44, 45(2), 48(2) | 4 | 14, 44 |
5 | 53(2), 55(2), 56, 57 | 5 | 05(2), 45(2), 55(2), 65, 75, 95 |
6 | 65 | 6 | 56 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 7 | 27, 57, 77 |
8 | 80, 88 | 8 | 48(2), 88 |
9 | 90, 95 | 9 | 79 |
Xổ Số Miền Bắc 30/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 30/06/2025
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 79394 | |||||||||||
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | |||||||||||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | |||||||||||
G.6 | 031 021 966 | |||||||||||
G.7 | 94 97 52 11 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 0 | 20, 30 |
1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 21, 31, 51 |
2 | 20, 21 | 2 | 52, 72 |
3 | 30, 31, 38(2) | 3 | 03, 63 |
4 | 45 | 4 | 64, 94(2) |
5 | 51, 52, 56, 57 | 5 | 15, 45, 95 |
6 | 63, 64, 66, 68 | 6 | 56, 66 |
7 | 72, 79 | 7 | 07, 57, 97 |
8 | 8 | 38(2), 68 | |
9 | 94(2), 95, 97 | 9 | 09, 19, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 23/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 23/06/2025
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 | 0 | 00, 20, 60 |
1 | 15, 16 | 1 | 01, 21 |
2 | 20, 21, 26, 27 | 2 | 72 |
3 | 34, 36, 39(2) | 3 | 63 |
4 | 4 | 34 | |
5 | 57, 58 | 5 | 15, 75, 95 |
6 | 60, 63, 67, 69 | 6 | 06, 16, 26, 36 |
7 | 72, 75, 78 | 7 | 27, 57, 67, 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 08, 58, 78 |
9 | 95 | 9 | 09, 39(2), 69, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 16/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 16/06/2025
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 08, 09(2) | 0 | 70 |
1 | 19 | 1 | 01, 21, 81, 91 |
2 | 21 | 2 | 62, 82 |
3 | 33, 38 | 3 | 33, 53, 73 |
4 | 47(2), 48 | 4 | 04 |
5 | 53, 56, 58 | 5 | |
6 | 62, 66, 67, 69 | 6 | 06, 56, 66, 86 |
7 | 70, 73 | 7 | 47(2), 67 |
8 | 81, 82, 86 | 8 | 08, 38, 48, 58 |
9 | 91, 99 | 9 | 09(2), 19, 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 09/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 09/06/2025
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 69805 31773 | |||||||||||
G.3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | |||||||||||
G.4 | 6776 8134 3045 0363 | |||||||||||
G.5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | |||||||||||
G.6 | 141 227 715 | |||||||||||
G.7 | 31 62 44 23 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 05(2) | 0 | 40(2) |
1 | 12, 15 | 1 | 31, 41, 81 |
2 | 23, 25, 27, 29 | 2 | 12, 52, 62 |
3 | 31, 34, 36(2) | 3 | 03, 23, 63, 73 |
4 | 40(2), 41, 44, 45(2) | 4 | 34, 44 |
5 | 52 | 5 | 05(2), 15, 25, 45(2) |
6 | 62, 63 | 6 | 36(2), 76 |
7 | 73, 76 | 7 | 27 |
8 | 81, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 98 | 9 | 29 |
Xổ Số Miền Bắc 02/06/2025
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 02/06/2025
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 00398 19382 | |||||||||||
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | |||||||||||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | |||||||||||
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | |||||||||||
G.6 | 239 645 274 | |||||||||||
G.7 | 11 12 94 84 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20(3), 40, 50, 60 | |
1 | 11, 12, 14 | 1 | 11, 71 |
2 | 20(3) | 2 | 12, 72, 82(2) |
3 | 39(2) | 3 | |
4 | 40, 45 | 4 | 14, 74(2), 84, 94 |
5 | 50 | 5 | 45 |
6 | 60, 68, 69 | 6 | 76, 86 |
7 | 71, 72, 74(2), 76 | 7 | 97 |
8 | 82(2), 84, 86 | 8 | 68, 98(2) |
9 | 94, 97, 98(2) | 9 | 39(2), 69 |