Xổ Số Miền Bắc Thứ Năm Hàng Tuần - XSMB Thu 5
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 11/09/2025
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||
ĐB | 30217 | |||||||||||
G.1 | 16202 | |||||||||||
G.2 | 07858 46709 | |||||||||||
G.3 | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 | |||||||||||
G.4 | 0812 3402 0873 0526 | |||||||||||
G.5 | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 | |||||||||||
G.6 | 350 643 296 | |||||||||||
G.7 | 83 19 56 43 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02(2), 09 | 0 | 50, 60(2) |
1 | 12, 17, 19 | 1 | 01 |
2 | 26, 29 | 2 | 02(2), 12, 32, 92 |
3 | 32, 36 | 3 | 43(2), 53, 73, 83 |
4 | 43(2) | 4 | |
5 | 50, 53, 56, 58 | 5 | |
6 | 60(2), 68 | 6 | 26, 36, 56, 86, 96(2) |
7 | 73 | 7 | 17 |
8 | 83, 86, 89 | 8 | 58, 68 |
9 | 92, 96(2) | 9 | 09, 19, 29, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 04/09/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 04/09/2025
3MH - 5MH - 9MH - 15MH - 10MH - 4MH | ||||||||||||
ĐB | 70943 | |||||||||||
G.1 | 38492 | |||||||||||
G.2 | 20554 70069 | |||||||||||
G.3 | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | |||||||||||
G.4 | 4233 8852 5368 9800 | |||||||||||
G.5 | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | |||||||||||
G.6 | 913 668 770 | |||||||||||
G.7 | 37 45 01 40 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 30, 40(2), 70, 80 |
1 | 13, 16(2), 19 | 1 | 01, 51 |
2 | 2 | 52, 92 | |
3 | 30, 33, 37 | 3 | 03, 13, 33, 43, 83 |
4 | 40(2), 43, 45(2) | 4 | 54 |
5 | 51, 52, 54 | 5 | 45(2) |
6 | 68(3), 69 | 6 | 16(2) |
7 | 70 | 7 | 37 |
8 | 80, 83, 88 | 8 | 68(3), 88 |
9 | 92 | 9 | 19, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 28/08/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 28/08/2025
11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
G.1 | 60034 | |||||||||||
G.2 | 22696 61003 | |||||||||||
G.3 | 83776 96302 47745 81061 32262 78558 | |||||||||||
G.4 | 5309 4242 7210 2556 | |||||||||||
G.5 | 3005 6698 5061 9902 8989 7084 | |||||||||||
G.6 | 530 306 445 | |||||||||||
G.7 | 97 03 17 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 03(2), 05, 06, 09 | 0 | 10, 30 |
1 | 10, 17, 19 | 1 | 61(2) |
2 | 2 | 02(2), 42, 62, 92 | |
3 | 30, 34 | 3 | 03(2) |
4 | 42, 45(2) | 4 | 34, 84 |
5 | 56, 58 | 5 | 05, 45(2) |
6 | 61(2), 62 | 6 | 06, 56, 76, 96 |
7 | 76 | 7 | 17, 97 |
8 | 84, 89 | 8 | 58, 98 |
9 | 92, 96, 97, 98 | 9 | 09, 19, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 21/08/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 21/08/2025
12LA - 13LA - 11LA - 2LA - 5LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 94127 | |||||||||||
G.1 | 42750 | |||||||||||
G.2 | 74104 87683 | |||||||||||
G.3 | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 | |||||||||||
G.4 | 7891 3332 7157 6617 | |||||||||||
G.5 | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 | |||||||||||
G.6 | 883 219 396 | |||||||||||
G.7 | 83 85 09 38 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 | 0 | 10, 50 |
1 | 10, 17, 19 | 1 | 01, 91 |
2 | 23, 27 | 2 | 32(2) |
3 | 32(2), 36, 38 | 3 | 03, 23, 73, 83(3) |
4 | 4 | 04, 94 | |
5 | 50, 57, 58 | 5 | 65, 85 |
6 | 65, 66 | 6 | 36, 66, 96(2) |
7 | 73 | 7 | 17, 27, 57 |
8 | 83(3), 85 | 8 | 38, 58 |
9 | 91, 94, 96(2) | 9 | 09, 19 |
Xổ Số Miền Bắc 14/08/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 14/08/2025
15LH - 13LH - 1LH - 8LH - 12LH - 6LH | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
G.1 | 49150 | |||||||||||
G.2 | 93862 35295 | |||||||||||
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 | |||||||||||
G.4 | 9420 4426 9272 1475 | |||||||||||
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 | |||||||||||
G.6 | 119 182 557 | |||||||||||
G.7 | 60 17 27 98 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 20(2), 50, 60, 70 | |
1 | 12, 14, 15, 16, 17, 19 | 1 | |
2 | 20(2), 26, 27 | 2 | 12, 52, 62, 72, 82 |
3 | 3 | 83 | |
4 | 4 | 14 | |
5 | 50, 52, 57 | 5 | 15, 75(2), 95 |
6 | 60, 62, 68 | 6 | 16, 26, 76 |
7 | 70, 72, 75(2), 76 | 7 | 17, 27, 57, 87 |
8 | 82, 83, 87 | 8 | 68, 98 |
9 | 95, 98, 99 | 9 | 19, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 07/08/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 07/08/2025
3LS - 10LS - 1LS - 13LS - 9LS - 6LS | ||||||||||||
ĐB | 49130 | |||||||||||
G.1 | 74416 | |||||||||||
G.2 | 35860 24132 | |||||||||||
G.3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 | |||||||||||
G.4 | 1166 1577 3508 0814 | |||||||||||
G.5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 | |||||||||||
G.6 | 932 477 936 | |||||||||||
G.7 | 49 93 43 27 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 30, 40, 60 |
1 | 13, 14(2), 16 | 1 | |
2 | 23, 26, 27 | 2 | 32(2), 62 |
3 | 30, 32(2), 36(2), 38 | 3 | 13, 23, 43, 53, 83, 93 |
4 | 40, 43, 49 | 4 | 14(2) |
5 | 53 | 5 | |
6 | 60, 62, 66(2) | 6 | 16, 26, 36(2), 66(2), 86 |
7 | 77(2) | 7 | 27, 77(2) |
8 | 83, 86 | 8 | 08, 38 |
9 | 93 | 9 | 49 |
Xổ Số Miền Bắc 31/07/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 31/07/2025
9KA - 6KA - 13KA - 12KA - 3KA - 2KA | ||||||||||||
ĐB | 97354 | |||||||||||
G.1 | 22075 | |||||||||||
G.2 | 03846 99200 | |||||||||||
G.3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 | |||||||||||
G.4 | 3998 3097 7909 8251 | |||||||||||
G.5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 | |||||||||||
G.6 | 955 280 059 | |||||||||||
G.7 | 52 59 64 57 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 40, 80 |
1 | 11 | 1 | 11, 51 |
2 | 2 | 52 | |
3 | 37 | 3 | 53, 63 |
4 | 40, 46 | 4 | 04, 54, 64 |
5 | 51, 52, 53, 54, 55(2), 56, 57, 59(2) | 5 | 55(2), 75 |
6 | 63, 64 | 6 | 46, 56 |
7 | 75, 79 | 7 | 37, 57, 97(2) |
8 | 80 | 8 | 98(3) |
9 | 97(2), 98(3) | 9 | 09, 59(2), 79 |
Xổ Số Miền Bắc 24/07/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 24/07/2025
7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
G.1 | 91316 | |||||||||||
G.2 | 81780 42811 | |||||||||||
G.3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 | |||||||||||
G.4 | 2671 1813 6768 2996 | |||||||||||
G.5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 | |||||||||||
G.6 | 201 324 954 | |||||||||||
G.7 | 28 21 14 56 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01(2), 04, 09 | 0 | 80(2) |
1 | 11, 13, 14, 16, 19 | 1 | 01(2), 11, 21, 71 |
2 | 21, 24, 28 | 2 | 52 |
3 | 33 | 3 | 13, 33 |
4 | 4 | 04, 14, 24, 54 | |
5 | 52, 54, 56, 59 | 5 | 85 |
6 | 66, 68 | 6 | 16, 56, 66, 86, 96 |
7 | 71, 78 | 7 | |
8 | 80(2), 85, 86, 88 | 8 | 28, 68, 78, 88 |
9 | 96 | 9 | 09, 19, 59 |
Xổ Số Miền Bắc 17/07/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 17/07/2025
7KS - 13KS - 10KS - 7KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
G.1 | 05166 | |||||||||||
G.2 | 38712 58720 | |||||||||||
G.3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 | |||||||||||
G.4 | 6207 3256 3167 9892 | |||||||||||
G.5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 | |||||||||||
G.6 | 253 551 083 | |||||||||||
G.7 | 11 17 75 72 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 0 | 00, 20 |
1 | 11, 12, 17 | 1 | 11, 51 |
2 | 20, 27 | 2 | 12, 72(3), 92 |
3 | 36 | 3 | 53, 63, 83 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 51, 53, 56 | 5 | 05, 45, 75, 85 |
6 | 63, 66, 67(2) | 6 | 36, 56, 66 |
7 | 72(3), 75, 79 | 7 | 07, 17, 27, 67(2) |
8 | 83, 85, 89 | 8 | 98 |
9 | 92, 98 | 9 | 79, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 10/07/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 10/07/2025
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 00878 02371 | |||||||||||
G.3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 | |||||||||||
G.4 | 9946 1511 3860 7291 | |||||||||||
G.5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 | |||||||||||
G.6 | 930 157 375 | |||||||||||
G.7 | 41 99 56 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 0 | 20, 30, 40, 60, 70 |
1 | 11(2), 15 | 1 | 11(2), 41, 71, 81, 91(2) |
2 | 20, 24, 29 | 2 | 02 |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 40, 41, 46 | 4 | 04, 24 |
5 | 56, 57 | 5 | 15, 75 |
6 | 60, 67 | 6 | 46, 56, 96 |
7 | 70, 71, 75, 77, 78 | 7 | 57, 67, 77 |
8 | 81 | 8 | 78 |
9 | 91(2), 93, 96, 99 | 9 | 29, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 03/07/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 03/07/2025
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 79673 20951 | |||||||||||
G.3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 | |||||||||||
G.4 | 5484 5556 9190 5821 | |||||||||||
G.5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 | |||||||||||
G.6 | 510 430 610 | |||||||||||
G.7 | 06 37 96 07 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 01, 02, 06, 07 | 0 | 00(2), 10(2), 30, 60(2), 90 |
1 | 10(2), 15, 16 | 1 | 01, 21, 51 |
2 | 21 | 2 | 02 |
3 | 30, 34, 37 | 3 | 73, 83 |
4 | 4 | 34, 84 | |
5 | 51, 56 | 5 | 15, 85 |
6 | 60(2), 66, 69 | 6 | 06, 16, 56, 66, 96 |
7 | 73 | 7 | 07, 37 |
8 | 83, 84, 85 | 8 | |
9 | 90, 96, 99 | 9 | 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 26/06/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 26/06/2025
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G.1 | 94526 | |||||||||||
G.2 | 69259 74878 | |||||||||||
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | |||||||||||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | |||||||||||
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | |||||||||||
G.6 | 181 060 543 | |||||||||||
G.7 | 38 33 25 74 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 | 0 | 20, 60 |
1 | 14, 15, 17 | 1 | 01, 51, 61, 81 |
2 | 20, 25(3), 26, 29 | 2 | 42 |
3 | 33, 38, 39 | 3 | 03, 33, 43 |
4 | 42, 43, 45 | 4 | 14, 74 |
5 | 51, 59 | 5 | 15, 25(3), 45, 95 |
6 | 60, 61 | 6 | 26 |
7 | 74, 78 | 7 | 07, 17 |
8 | 81 | 8 | 38, 78 |
9 | 95 | 9 | 09, 29, 39, 59 |
Xổ Số Miền Bắc 19/06/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 19/06/2025
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05 | 0 | 10(2), 40, 50(2), 90 |
1 | 10(2), 13, 14, 15 | 1 | |
2 | 24 | 2 | 42, 82 |
3 | 3 | 03, 13, 93 | |
4 | 40, 42, 44, 47(2), 49 | 4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 50(2), 56, 58 | 5 | 05, 15, 65(2) |
6 | 65(2), 66 | 6 | 56, 66 |
7 | 79 | 7 | 47(2) |
8 | 82, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 90, 93 | 9 | 49, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 12/06/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 12/06/2025
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 09908 38599 | |||||||||||
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | |||||||||||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | |||||||||||
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | |||||||||||
G.6 | 773 603 900 | |||||||||||
G.7 | 43 10 34 36 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09(2) | 0 | 00, 10, 40 |
1 | 10 | 1 | 91 |
2 | 24 | 2 | 02, 32 |
3 | 32, 34, 36 | 3 | 03, 43, 53, 73 |
4 | 40, 43, 44, 49 | 4 | 24, 34, 44, 54, 64 |
5 | 53, 54, 55 | 5 | 55 |
6 | 64, 66, 67 | 6 | 36, 66, 96 |
7 | 73 | 7 | 67, 97 |
8 | 88 | 8 | 08, 88 |
9 | 91, 96, 97, 99 | 9 | 09(2), 49, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 05/06/2025
XSMB XSMB Thứ 5 XSMB 05/06/2025
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 0 | 30, 50 |
1 | 13, 15 | 1 | 21, 31, 41, 81 |
2 | 21, 28 | 2 | 42, 62, 72 |
3 | 30, 31, 33, 35(2), 39 | 3 | 13, 33, 73 |
4 | 41, 42 | 4 | 64(2) |
5 | 50, 57 | 5 | 05, 15, 35(2), 95 |
6 | 62, 64(2), 68 | 6 | 06, 86 |
7 | 72, 73 | 7 | 57, 87, 97 |
8 | 81, 86, 87 | 8 | 28, 68 |
9 | 95, 97 | 9 | 39 |