Xổ Số Miền Bắc Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMB CN
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 07/09/2025
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
ĐB | 67137 | |||||||||||
G.1 | 77753 | |||||||||||
G.2 | 10954 86897 | |||||||||||
G.3 | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 | |||||||||||
G.4 | 2700 6698 1083 0346 | |||||||||||
G.5 | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 | |||||||||||
G.6 | 055 957 432 | |||||||||||
G.7 | 36 68 57 40 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 40 |
1 | 19 | 1 | 01 |
2 | 24 | 2 | 32, 62 |
3 | 32, 36, 37 | 3 | 53, 83 |
4 | 40, 46, 48 | 4 | 24, 54 |
5 | 53, 54, 55, 56, 57(2), 58 | 5 | 55 |
6 | 62, 68, 69 | 6 | 36, 46, 56 |
7 | 77 | 7 | 37, 57(2), 77, 97(2) |
8 | 83, 88 | 8 | 48, 58, 68, 88, 98 |
9 | 97(2), 98 | 9 | 09, 19, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 31/08/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 31/08/2025
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
G.1 | 18983 | |||||||||||
G.2 | 67237 31087 | |||||||||||
G.3 | 73261 70455 94092 30009 77993 67551 | |||||||||||
G.4 | 7167 2434 5316 5517 | |||||||||||
G.5 | 8228 2028 8308 0423 2951 2226 | |||||||||||
G.6 | 843 745 942 | |||||||||||
G.7 | 66 54 81 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 0 | |
1 | 16, 17 | 1 | 51(2), 61, 81 |
2 | 23, 26, 28(2) | 2 | 42, 92 |
3 | 34, 37, 39 | 3 | 23, 43, 83, 93 |
4 | 42, 43, 45 | 4 | 34, 54 |
5 | 51(2), 54, 55 | 5 | 45, 55, 95 |
6 | 61, 66, 67 | 6 | 16, 26, 66 |
7 | 7 | 17, 37, 67, 87 | |
8 | 81, 83, 87 | 8 | 08, 28(2) |
9 | 92, 93, 95 | 9 | 09, 39 |
Xổ Số Miền Bắc 24/08/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 24/08/2025
5MX - 10MX - 4MX - 2MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||
ĐB | 69757 | |||||||||||
G.1 | 14663 | |||||||||||
G.2 | 25112 96993 | |||||||||||
G.3 | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | |||||||||||
G.4 | 0396 7551 6088 0662 | |||||||||||
G.5 | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | |||||||||||
G.6 | 049 303 028 | |||||||||||
G.7 | 44 36 25 08 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 04, 08 | 0 | 20 |
1 | 12 | 1 | 51, 71 |
2 | 20, 23, 25, 28 | 2 | 12, 62 |
3 | 35, 36, 37 | 3 | 03(2), 23, 63, 93 |
4 | 44(3), 49 | 4 | 04, 44(3), 54 |
5 | 51, 54, 57, 58 | 5 | 25, 35 |
6 | 62, 63, 67 | 6 | 36, 96 |
7 | 71 | 7 | 37, 57, 67 |
8 | 88 | 8 | 08, 28, 58, 88 |
9 | 93, 96 | 9 | 49 |
Xổ Số Miền Bắc 17/08/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 17/08/2025
11LE - 7LE - 4LE - 3LE - 15LE - 9LE | ||||||||||||
ĐB | 85091 | |||||||||||
G.1 | 45023 | |||||||||||
G.2 | 27537 70047 | |||||||||||
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 | |||||||||||
G.4 | 0946 8780 4857 5313 | |||||||||||
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 | |||||||||||
G.6 | 978 992 876 | |||||||||||
G.7 | 51 44 34 80 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05(2) | 0 | 10, 80(2) |
1 | 10, 13 | 1 | 41, 51, 71, 81, 91(2) |
2 | 23 | 2 | 92 |
3 | 34, 37 | 3 | 13, 23 |
4 | 41, 44, 46, 47, 49 | 4 | 34, 44, 84 |
5 | 51, 57, 59 | 5 | 05(2) |
6 | 67 | 6 | 46, 76 |
7 | 71, 76, 77, 78 | 7 | 37, 47, 57, 67, 77 |
8 | 80(2), 81, 84 | 8 | 78 |
9 | 91(2), 92 | 9 | 49, 59 |
Xổ Số Miền Bắc 10/08/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 10/08/2025
14LP - 13LP - 4LP - 5LP - 8LP - 15LP | ||||||||||||
ĐB | 61135 | |||||||||||
G.1 | 86799 | |||||||||||
G.2 | 28883 65505 | |||||||||||
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 | |||||||||||
G.4 | 5417 5538 0422 5272 | |||||||||||
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 | |||||||||||
G.6 | 801 847 415 | |||||||||||
G.7 | 46 30 02 84 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 0 | 30(2) |
1 | 15(2), 17 | 1 | 01, 51, 61 |
2 | 22, 26 | 2 | 02, 22, 72 |
3 | 30(2), 35, 38 | 3 | 83(2) |
4 | 44, 45, 46, 47 | 4 | 44, 84 |
5 | 51, 57 | 5 | 05, 15(2), 35, 45 |
6 | 61 | 6 | 26, 46, 86 |
7 | 72, 78 | 7 | 17, 47, 57 |
8 | 83(2), 84, 86, 89 | 8 | 38, 78 |
9 | 99 | 9 | 89, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 03/08/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 03/08/2025
2LX - 1LX - 13LX - 15LX - 5LX - 9LX | ||||||||||||
ĐB | 57006 | |||||||||||
G.1 | 85133 | |||||||||||
G.2 | 13647 43247 | |||||||||||
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 | |||||||||||
G.4 | 9803 6958 7626 0835 | |||||||||||
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 | |||||||||||
G.6 | 075 871 546 | |||||||||||
G.7 | 65 24 01 69 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 06, 08, 09 | 0 | 70 |
1 | 1 | 01, 21, 71 | |
2 | 21, 24, 26, 28 | 2 | |
3 | 33, 35 | 3 | 03, 33, 43, 73 |
4 | 43, 46, 47(2) | 4 | 24 |
5 | 56, 58(2) | 5 | 35, 65, 75 |
6 | 65, 69 | 6 | 06, 26, 46, 56, 76 |
7 | 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 | 7 | 47(2), 77 |
8 | 8 | 08, 28, 58(2), 78 | |
9 | 9 | 09, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 27/07/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 27/07/2025
2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
G.1 | 15478 | |||||||||||
G.2 | 94926 62453 | |||||||||||
G.3 | 94938 73766 56785 40048 47904 08623 | |||||||||||
G.4 | 8010 3082 2071 6705 | |||||||||||
G.5 | 9660 2288 9206 9905 2876 1186 | |||||||||||
G.6 | 465 956 914 | |||||||||||
G.7 | 65 99 54 63 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04, 05(2), 06 | 0 | 10, 60 |
1 | 10, 14 | 1 | 71 |
2 | 23, 26 | 2 | 82 |
3 | 38 | 3 | 23, 53, 63 |
4 | 48 | 4 | 04, 14, 54 |
5 | 53, 54, 56 | 5 | 05(2), 65(2), 85 |
6 | 60, 63, 65(2), 66, 68 | 6 | 06, 26, 56, 66, 76, 86 |
7 | 71, 76, 78 | 7 | |
8 | 82, 85, 86, 88 | 8 | 38, 48, 68, 78, 88 |
9 | 99 | 9 | 99 |
Xổ Số Miền Bắc 20/07/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 20/07/2025
1KP - 15KP - 10KP - 11KP - 14KP - 6KP | ||||||||||||
ĐB | 87545 | |||||||||||
G.1 | 41400 | |||||||||||
G.2 | 03266 71080 | |||||||||||
G.3 | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 | |||||||||||
G.4 | 7390 1788 6709 0895 | |||||||||||
G.5 | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 | |||||||||||
G.6 | 437 308 584 | |||||||||||
G.7 | 48 74 06 71 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09(2) | 0 | 00, 50, 80, 90 |
1 | 19 | 1 | 01, 71 |
2 | 25, 26, 27 | 2 | |
3 | 37 | 3 | 83 |
4 | 44, 45, 48 | 4 | 44, 74, 84, 94 |
5 | 50 | 5 | 25, 45, 95 |
6 | 66 | 6 | 06, 26, 66 |
7 | 71, 74 | 7 | 27, 37 |
8 | 80, 83, 84, 88, 89 | 8 | 08, 48, 88, 98 |
9 | 90, 94, 95, 98 | 9 | 09(2), 19, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 13/07/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 13/07/2025
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 56556 31820 | |||||||||||
G.3 | 04397 06367 91967 65035 74744 09461 | |||||||||||
G.4 | 6916 6531 1203 3580 | |||||||||||
G.5 | 9164 8089 2187 8604 8823 2944 | |||||||||||
G.6 | 848 329 016 | |||||||||||
G.7 | 40 25 68 60 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 04 | 0 | 00, 20, 40, 60, 80 |
1 | 16(2) | 1 | 31, 61 |
2 | 20, 23, 25, 29 | 2 | |
3 | 31, 35 | 3 | 03, 23 |
4 | 40, 44(2), 48 | 4 | 04, 44(2), 64 |
5 | 56(2) | 5 | 25, 35 |
6 | 60, 61, 64, 67(2), 68 | 6 | 16(2), 56(2) |
7 | 7 | 67(2), 87, 97 | |
8 | 80, 87, 89 | 8 | 48, 68 |
9 | 97 | 9 | 29, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 06/07/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 06/07/2025
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
G.1 | 96859 | |||||||||||
G.2 | 35254 23441 | |||||||||||
G.3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 | |||||||||||
G.4 | 5712 7053 5708 2548 | |||||||||||
G.5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 | |||||||||||
G.6 | 574 297 673 | |||||||||||
G.7 | 91 36 79 81 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 | 0 | 00, 80 |
1 | 12, 17 | 1 | 01, 21, 41, 81, 91 |
2 | 21, 22, 29 | 2 | 12, 22 |
3 | 36 | 3 | 53, 73 |
4 | 41, 48(2) | 4 | 54, 74(2) |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 | 5 | 05, 85 |
6 | 6 | 36, 56 | |
7 | 73, 74(2), 79 | 7 | 17, 97 |
8 | 80, 81, 85 | 8 | 08, 48(2), 58 |
9 | 91, 97 | 9 | 29, 59, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 29/06/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 29/06/2025
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 02153 | |||||||||||
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | |||||||||||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | |||||||||||
G.6 | 867 096 626 | |||||||||||
G.7 | 83 36 43 19 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |
1 | 11, 13, 16, 19 | 1 | 11, 41, 61, 71 |
2 | 26, 27 | 2 | 32, 92(2) |
3 | 32, 36, 38, 39 | 3 | 13, 43, 53, 83 |
4 | 41, 43, 45 | 4 | 74, 84, 94 |
5 | 53 | 5 | 45 |
6 | 61, 67, 68 | 6 | 16, 26, 36, 96 |
7 | 71, 74 | 7 | 27, 67 |
8 | 83, 84 | 8 | 08, 38, 68 |
9 | 92(2), 94, 96, 99 | 9 | 19, 39, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 22/06/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 22/06/2025
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 53608 57899 | |||||||||||
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | |||||||||||
G.6 | 943 448 021 | |||||||||||
G.7 | 49 29 95 54 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 0 | 70 |
1 | 14, 17 | 1 | 01, 21 |
2 | 21, 29(2) | 2 | 72, 92 |
3 | 34, 35 | 3 | 43, 53 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 | 4 | 14, 34, 44, 54(2), 74 |
5 | 53, 54(2), 55 | 5 | 35, 55, 95 |
6 | 66 | 6 | 46, 66, 76 |
7 | 70, 72, 74, 76 | 7 | 17, 87 |
8 | 87 | 8 | 08, 48 |
9 | 92, 95, 99 | 9 | 29(2), 49, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 15/06/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 15/06/2025
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 03, 08 | 0 | 00(2), 40 |
1 | 13 | 1 | 21, 61, 81 |
2 | 21, 29 | 2 | 52, 82 |
3 | 33, 34 | 3 | 03, 13, 33, 43 |
4 | 40, 43, 44 | 4 | 34, 44, 54, 64, 74 |
5 | 52, 54 | 5 | 65, 75 |
6 | 61, 64, 65 | 6 | 76 |
7 | 74, 75, 76, 79 | 7 | 97(2) |
8 | 81, 82 | 8 | 08 |
9 | 97(2), 99(2) | 9 | 29, 79, 99(2) |
Xổ Số Miền Bắc 08/06/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 08/06/2025
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 48328 64774 | |||||||||||
G.3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | |||||||||||
G.4 | 6639 1018 1859 6446 | |||||||||||
G.5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | |||||||||||
G.6 | 302 803 952 | |||||||||||
G.7 | 01 80 17 41 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 | 0 | 10, 80, 90 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 | 1 | 01, 41 |
2 | 26, 28 | 2 | 02, 12, 52 |
3 | 39 | 3 | 03, 13 |
4 | 41, 46, 47, 48 | 4 | 74 |
5 | 52, 59 | 5 | |
6 | 67 | 6 | 26, 46, 76, 96 |
7 | 74, 76, 77 | 7 | 17, 47, 67, 77 |
8 | 80, 88 | 8 | 08, 18, 28, 48, 88 |
9 | 90, 96, 99 | 9 | 39, 59, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 01/06/2025
XSMB XSMB Chủ Nhật XSMB 01/06/2025
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 74769 38063 | |||||||||||
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 | |||||||||||
G.4 | 7950 5978 8821 0830 | |||||||||||
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 | |||||||||||
G.6 | 842 981 511 | |||||||||||
G.7 | 21 58 83 30 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 0 | 30(2), 40, 50, 60, 90(2) |
1 | 11, 19 | 1 | 01, 11, 21(2), 81 |
2 | 21(2), 22 | 2 | 22, 42, 72 |
3 | 30(2), 37, 39 | 3 | 63, 83, 93 |
4 | 40, 42 | 4 | |
5 | 50, 58(3) | 5 | |
6 | 60, 63, 69 | 6 | |
7 | 72, 78 | 7 | 37 |
8 | 81, 83 | 8 | 08, 58(3), 78 |
9 | 90(2), 93 | 9 | 19, 39, 69 |