Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMT CN

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 65 74 80
G.7 322 039 452
G.6 9787 3834 2273 7590 3167 0720 6995 0606 4276
G.5 3786 3074 9012
G.4 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640
G.3 22828 73519 01292 34827 47823 35671
G.2 66446 42336 96742
G.1 70139 61221 19534
ĐB 336943 243147 961086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02 04 06
1 19 12(2), 16(2)
2 20, 22, 28 20, 21, 27(2) 23
3 34, 39 30, 36, 39 34(2)
4 42, 43, 46 41, 47 40, 42
5 50, 51 52
6 65, 68 67 66
7 73 74(2), 77 71, 76
8 86, 87, 89 80, 86
9 90, 92, 98, 99 90, 95

XSMT Chủ nhật ngày 31/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 91 93 33
G.7 524 273 168
G.6 2482 3573 9187 6475 9226 7926 9555 0408 6608
G.5 4565 0357 9120
G.4 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349
G.3 06754 86209 09830 40324 79884 13487
G.2 60779 67901 56509
G.1 39319 72314 66825
ĐB 150300 668404 711687
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 09 01, 04(2) 08(3), 09
1 19 14, 16 15
2 23, 24(2) 24, 26(2) 20, 25
3 30, 34 33(2)
4 49 49
5 54 57 55
6 63, 65, 69 61, 68
7 73, 74, 79 71, 73(2), 75(2) 76
8 82(2), 87 84, 87(2)
9 91, 94 93 96

XSMT Chủ nhật ngày 24/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 10 58 35
G.7 863 525 841
G.6 5955 0249 9777 2669 8956 5127 3798 6255 8835
G.5 6745 8321 3251
G.4 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085
G.3 30906 88422 87965 23155 06412 14457
G.2 21974 99744 54647
G.1 50412 06717 85141
ĐB 236110 956601 449269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 06 01(2), 08 05
1 10(2), 12 17 12, 13
2 22 21, 24, 25, 27, 29 27
3 38 35(2)
4 43, 45(2), 49 44 41(2), 47
5 54, 55 55, 56, 58 51, 54, 55, 56, 57
6 63 60, 65(2), 69 69
7 74, 77 74
8 87 85
9 95 96 98

XSMT Chủ nhật ngày 17/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 29 71 23
G.7 914 134 705
G.6 5386 6573 2900 4630 8931 5839 2804 2893 5162
G.5 1107 5270 6500
G.4 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263
G.3 04568 49479 81439 18071 04511 68516
G.2 28665 00488 90015
G.1 67743 83596 33765
ĐB 022480 188844 215741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 07 03 00, 04, 05
1 14, 15 19 11, 15, 16
2 23, 25, 29 28 23
3 30, 31, 34, 39(2)
4 43, 46, 48 42, 44 41, 45, 47
5 55 50
6 65, 68 64 62, 63, 65, 66
7 72, 73, 79 70, 71(2) 77
8 80, 86 82, 88
9 95, 96 93, 94

XSMT Chủ nhật ngày 10/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 02 82 75
G.7 544 862 530
G.6 2923 8729 0965 4040 9415 2101 3616 0025 1756
G.5 3505 5642 8740
G.4 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029
G.3 44149 28665 73187 22651 26490 90110
G.2 72991 27388 23924
G.1 04399 90413 55302
ĐB 987034 152981 601376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 05, 08 01 02
1 13, 15, 16 10, 16, 19
2 20, 23, 29 24, 25, 29
3 34 30
4 44, 49 40, 42, 46, 48 40
5 58, 59 51, 52 50, 56
6 65(2), 69 62, 63 68
7 75 73, 75, 76(2)
8 82 81, 82, 83, 87, 88 85
9 90, 91, 99 90

XSMT Chủ nhật ngày 03/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 56 00 30
G.7 752 338 295
G.6 2276 1279 3983 3796 7674 8228 7149 1457 3484
G.5 1095 8353 7301
G.4 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779
G.3 56177 96331 37345 64925 71505 73752
G.2 60790 22771 27740
G.1 40923 98436 01970
ĐB 421772 329105 337361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 06 00, 05 01, 02, 05, 08, 09
1 17 15
2 23, 24(2) 25, 28(2)
3 31 36, 38 30(2)
4 45, 48 40, 49
5 52, 56 53 52, 57
6 61, 66 64, 68 61, 67
7 72, 76(2), 77, 79 71, 74 70, 79
8 83 82, 89 84
9 90, 95 96 95, 98

XSMT Chủ nhật ngày 27/07/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 54 03 13
G.7 041 182 047
G.6 3657 6913 7243 3896 1155 2616 6604 5578 4351
G.5 7832 7480 4274
G.4 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212
G.3 21561 90425 10521 02639 06387 06780
G.2 13801 56160 34152
G.1 80526 37360 95264
ĐB 817407 315858 384923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 07 03 04, 07
1 13, 14 16(2), 19 12, 13
2 25, 26 21 23(2), 28
3 32 30, 39 34
4 41, 43, 45, 47 40 47
5 54, 57 53, 55, 58 51, 52
6 61 60(2), 64 64, 69
7 73, 78 71 74, 78
8 86 80, 82 80, 87
9 94 96 99

XSMT Chủ nhật ngày 20/07/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 86 97 76
G.7 308 474 917
G.6 2972 0596 9967 6997 8679 0014 6595 4634 3068
G.5 9142 4283 5156
G.4 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123
G.3 04549 42920 12171 10552 99038 25860
G.2 91970 68865 54069
G.1 16956 24305 81789
ĐB 719643 261060 317886
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 08 01, 05 02
1 10, 15, 18 14 17
2 20 24, 27 23, 25
3 31, 34, 38
4 42, 43, 49
5 56 52 54, 56
6 61, 67 60, 63, 65, 67 60, 68, 69
7 70, 72(2), 79 71, 74, 79 75, 76
8 86 83 80, 86, 89
9 96 96, 97(2), 98 95

XSMT Chủ nhật ngày 13/07/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 74 00 57
G.7 384 862 291
G.6 6635 1409 0361 1669 6426 1938 8619 9136 5245
G.5 6099 0997 5031
G.4 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199
G.3 44500 07117 19744 64967 18528 75577
G.2 05190 09606 11766
G.1 34444 18768 40067
ĐB 152011 838485 849115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 08, 09 00(2), 06 08
1 11, 17 13, 16, 17, 18 11, 15, 19
2 20, 29 26 25, 28
3 35, 39 38 31, 36
4 44 44 45
5 57(2)
6 61, 67 62, 65, 67, 68, 69 65, 66, 67
7 72, 74 75, 77
8 84, 89 85
9 90, 99 97, 99 91, 99

XSMT Chủ nhật ngày 06/07/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 35 90 52
G.7 643 881 929
G.6 1943 4001 3150 1204 7447 0665 8085 0136 6840
G.5 0097 0209 5523
G.4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782
G.3 27624 16398 71289 09418 50056 20400
G.2 65060 67881 28244
G.1 62317 55266 58543
ĐB 020311 618030 166774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01 04, 06, 09 00
1 11, 17 18 10, 15, 16
2 24 23, 29
3 35 30, 32, 37 36
4 43(2) 47 40, 43, 44
5 50(2) 57, 59 52(2), 56
6 60(2), 69 65, 66
7 74 79 74(2)
8 81(2), 86, 89 82, 85
9 90, 95, 97, 98, 99 90 93