Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMT CN

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 70 68 29
G.7 266 429 355
G.6 2955 0353 2982 8006 3751 7834 0965 0630 2430
G.5 7132 5551 7930
G.4 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452
G.3 16858 53656 57295 71015 71805 63516
G.2 14956 64368 04218
G.1 18606 70637 78773
ĐB 351241 784740 062307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06, 08 05, 06 04(2), 05, 07
1 15 15, 16, 18
2 23, 29(2) 24, 29
3 32 34(2), 36, 37 30(3)
4 41 40 46
5 53, 55, 56(2), 58 51(2), 59 52, 55
6 64, 66 68(2) 65, 69
7 70, 71, 72, 77 77 73
8 82
9 93 95

XSMT Chủ nhật ngày 12/10/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 11 71 10
G.7 684 928 023
G.6 4722 0799 9437 7121 6307 4147 6319 6300 2617
G.5 4714 8762 6312
G.4 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134
G.3 67510 71482 57368 12262 99797 03177
G.2 00403 11913 28621
G.1 92044 71150 04617
ĐB 094610 296358 395309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03 06, 07(2), 09 00, 05, 09
1 10(2), 11, 14, 18 11, 13, 15(2) 10, 12, 17(2), 19
2 22 21, 28 21, 23
3 32, 37 34
4 44 47
5 59 50, 58, 59 55
6 69 62(2), 68 62, 68
7 78 71 76, 77
8 82, 84, 85 86
9 96, 99 97

XSMT Chủ nhật ngày 05/10/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 15 41 26
G.7 004 780 398
G.6 5244 2369 6031 0255 6139 3494 9004 1364 4147
G.5 7070 6315 9675
G.4 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125
G.3 34731 02906 69578 96480 21826 94781
G.2 08745 55560 54197
G.1 38767 78816 83881
ĐB 013901 674256 589281
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 04(2), 06(2) 04, 06
1 15, 17 15, 16, 18
2 25, 26(2)
3 31(2) 39 32
4 44, 45 41 47
5 54, 55, 56 59
6 61, 63, 67(2), 69 60, 65 64
7 70 78 75
8 86 80(2), 85 81(3)
9 90, 94, 96(2) 90, 92, 97, 98(2)

XSMT Chủ nhật ngày 28/09/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 60 01 45
G.7 612 346 727
G.6 8800 1649 4816 8368 2302 8479 7421 2918 9923
G.5 5045 3269 1338
G.4 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855
G.3 55190 77052 74977 76154 16099 09654
G.2 28825 41761 79982
G.1 83371 88702 65092
ĐB 134441 221981 980109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 02 01, 02(2) 00, 05, 09
1 12, 16(2), 19 14 18(2)
2 25 27 21, 23, 27(2)
3 37 34 38
4 41, 45, 49 46, 49 45
5 52, 59 50, 54 54, 55
6 60, 64 61, 68, 69 68
7 71 77(2), 79
8 81 82
9 90, 99 95 92, 95, 99

XSMT Chủ nhật ngày 21/09/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 59 61 49
G.7 881 724 594
G.6 4096 4788 3507 5629 7074 6678 8246 3191 6739
G.5 6440 8247 2905
G.4 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224
G.3 49456 34503 01988 20167 34687 09224
G.2 66736 47651 33454
G.1 34240 03124 47885
ĐB 185435 129568 502074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 07 04 05
1 16 14
2 20, 24(2), 28, 29 24(2)
3 32, 35, 36 39 39
4 40(2), 44 46, 47 46, 49
5 52, 56, 59 51 53, 54
6 66 61, 67, 68
7 70, 74, 75, 78 72, 74, 79
8 81, 85, 88 88 85(2), 87(2)
9 91, 96 91, 94

XSMT Chủ nhật ngày 14/09/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 20 14 24
G.7 150 712 431
G.6 3519 8515 3592 6541 9513 2010 5657 8612 9998
G.5 3004 0979 6105
G.4 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160
G.3 19346 79234 68828 87577 71502 30413
G.2 51178 05703 43020
G.1 40043 59905 75309
ĐB 728799 264453 900670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 04(2), 09 03, 05, 08 02, 05, 09
1 15, 18, 19 10, 12, 13, 14 12, 13
2 20 23, 28 20(2), 24
3 34 30, 31
4 43, 46 41, 44
5 50 53, 57 57
6 69 60, 63
7 73, 78 74, 77, 79(2) 70
8 84 80, 82
9 92, 94, 99 97, 98

XSMT Chủ nhật ngày 07/09/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 65 74 80
G.7 322 039 452
G.6 9787 3834 2273 7590 3167 0720 6995 0606 4276
G.5 3786 3074 9012
G.4 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640
G.3 22828 73519 01292 34827 47823 35671
G.2 66446 42336 96742
G.1 70139 61221 19534
ĐB 336943 243147 961086
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02 04 06
1 19 12(2), 16(2)
2 20, 22, 28 20, 21, 27(2) 23
3 34, 39 30, 36, 39 34(2)
4 42, 43, 46 41, 47 40, 42
5 50, 51 52
6 65, 68 67 66
7 73 74(2), 77 71, 76
8 86, 87, 89 80, 86
9 90, 92, 98, 99 90, 95

XSMT Chủ nhật ngày 31/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 91 93 33
G.7 524 273 168
G.6 2482 3573 9187 6475 9226 7926 9555 0408 6608
G.5 4565 0357 9120
G.4 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349
G.3 06754 86209 09830 40324 79884 13487
G.2 60779 67901 56509
G.1 39319 72314 66825
ĐB 150300 668404 711687
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 09 01, 04(2) 08(3), 09
1 19 14, 16 15
2 23, 24(2) 24, 26(2) 20, 25
3 30, 34 33(2)
4 49 49
5 54 57 55
6 63, 65, 69 61, 68
7 73, 74, 79 71, 73(2), 75(2) 76
8 82(2), 87 84, 87(2)
9 91, 94 93 96

XSMT Chủ nhật ngày 24/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 10 58 35
G.7 863 525 841
G.6 5955 0249 9777 2669 8956 5127 3798 6255 8835
G.5 6745 8321 3251
G.4 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085
G.3 30906 88422 87965 23155 06412 14457
G.2 21974 99744 54647
G.1 50412 06717 85141
ĐB 236110 956601 449269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 06 01(2), 08 05
1 10(2), 12 17 12, 13
2 22 21, 24, 25, 27, 29 27
3 38 35(2)
4 43, 45(2), 49 44 41(2), 47
5 54, 55 55, 56, 58 51, 54, 55, 56, 57
6 63 60, 65(2), 69 69
7 74, 77 74
8 87 85
9 95 96 98

XSMT Chủ nhật ngày 17/08/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 29 71 23
G.7 914 134 705
G.6 5386 6573 2900 4630 8931 5839 2804 2893 5162
G.5 1107 5270 6500
G.4 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263
G.3 04568 49479 81439 18071 04511 68516
G.2 28665 00488 90015
G.1 67743 83596 33765
ĐB 022480 188844 215741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 07 03 00, 04, 05
1 14, 15 19 11, 15, 16
2 23, 25, 29 28 23
3 30, 31, 34, 39(2)
4 43, 46, 48 42, 44 41, 45, 47
5 55 50
6 65, 68 64 62, 63, 65, 66
7 72, 73, 79 70, 71(2) 77
8 80, 86 82, 88
9 95, 96 93, 94

Xem Thêm