Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMT CN

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 38 39 94
G.7 038 453 424
G.6 2022 8596 3262 5432 4190 5245 6919 7434 9793
G.5 4481 6798 2047
G.4 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202
G.3 07613 59525 01060 90865 00793 58001
G.2 93302 06510 69093
G.1 06942 35414 22717
ĐB 672739 734892 122781
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02 01(2), 02
1 10, 13 10, 11, 14, 16 17, 19(2)
2 20, 22, 25 26, 27, 28 24
3 38(2), 39 32, 39 34
4 42 45, 48 45, 47
5 52, 58 53 53
6 62 60, 65, 68
7 74 72, 75
8 81 81
9 92, 96, 99 90, 92, 98 93(3), 94

XSMT Chủ nhật ngày 19/07/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 44 06 44
G.7 727 079 186
G.6 5410 8953 6326 5799 1977 3820 1681 1204 2389
G.5 4023 0842 2492
G.4 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679
G.3 38024 75151 67790 16032 44907 58362
G.2 02883 61793 86743
G.1 84290 93485 24364
ĐB 048363 359736 136472
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 06 04(2), 05, 07
1 10, 16 10
2 23, 24, 26, 27 20
3 31 32, 36
4 44 42 43, 44, 48
5 50, 51(2), 52, 53
6 60, 63, 67 60, 64 62, 64, 65
7 70, 77, 79(2) 71, 72, 79
8 83 82, 85 81, 86, 89
9 90 90, 92, 93, 99 90, 92

XSMT Chủ nhật ngày 12/07/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 10 00 88
G.7 147 344 565
G.6 5556 4073 0942 1058 5641 9507 7798 2833 8881
G.5 3949 2472 0313
G.4 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767
G.3 78059 24566 90096 09408 17579 33043
G.2 05845 44666 86182
G.1 66267 68587 07554
ĐB 437936 613301 010042
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 00, 01, 07, 08, 09
1 10 13 12, 13, 18
2 27 22
3 32, 36 33
4 42, 45, 47, 49 41, 44 42, 43
5 54, 56, 59 58 52, 54
6 66, 67 64, 66(2) 65, 67
7 73, 79 72, 73 71, 79
8 88 80, 83, 87 81(2), 82, 88
9 90 96 98

XSMT Chủ nhật ngày 05/07/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 84 07 12
G.7 964 245 390
G.6 7724 3711 5653 8007 4225 4950 7197 5591 4190
G.5 8688 2274 7471
G.4 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474
G.3 74635 07311 24711 03455 41587 19646
G.2 90374 27516 22957
G.1 33780 63266 48387
ĐB 326063 818561 318927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02 07(2), 09 00, 09
1 11(2) 11, 16 12
2 24(2) 25 27
3 35 37 34
4 45 40, 42, 46
5 50, 53 50, 53, 55, 58 57
6 63, 64, 66 60, 61, 66
7 74 74 71, 74
8 80, 84, 86, 88 80, 89 87(2)
9 92, 96 90(2), 91, 96, 97

XSMT Chủ nhật ngày 28/06/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 51 61 89
G.7 904 493 428
G.6 4025 8532 1027 0680 2198 1449 0806 3375 1497
G.5 6221 3106 6197
G.4 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438
G.3 14592 47139 44397 48798 21756 81494
G.2 42723 70429 14536
G.1 64297 58856 62264
ĐB 866764 738732 482089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 00(2), 06, 08 05, 06
1 11 14, 15 15
2 21, 22, 23, 25, 27 29 28(2)
3 32, 39 31, 32 36, 38
4 42, 49 49 41
5 51, 52, 57 56 56
6 62, 64 61 64
7 72 75, 79
8 80 89(2)
9 92, 97 93, 97, 98(2) 93, 94, 97(2)

XSMT Chủ nhật ngày 21/06/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 93 06 49
G.7 393 546 069
G.6 8271 5840 7257 0943 1959 2480 2745 7974 0244
G.5 0220 6003 8847
G.4 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547
G.3 10827 15443 49624 01154 50647 88841
G.2 39826 36759 33279
G.1 62122 60043 96045
ĐB 024130 777871 010504
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06 04
1 14
2 20, 22, 26, 27, 29 21, 24
3 30 35 31
4 40, 43 43(2), 45, 46 41, 44, 45(2), 47(4), 49(2)
5 50, 55, 57 54, 59(2)
6 61 60 69
7 71 71 74, 79
8 81 80, 81, 87, 88 82(2), 86
9 93(2), 99

XSMT Chủ nhật ngày 14/06/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 40 52 31
G.7 390 627 613
G.6 7984 8651 4941 3585 6270 4861 6853 4100 8144
G.5 2833 8171 5271
G.4 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640
G.3 70829 67954 14693 98939 64388 26609
G.2 96426 98657 60858
G.1 23860 74137 37212
ĐB 309580 645395 028536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 09
1 17 12, 13
2 26, 29 23, 27 23
3 33 36, 37, 38, 39 31, 36
4 40(2), 41, 45, 46 41 40, 44
5 51, 54 52, 57 52, 53, 58
6 60, 64 61, 62 68
7 78 70, 71 70, 71
8 80, 84, 89 85, 89 83, 88
9 90, 91 93, 95 90

XSMT Chủ nhật ngày 07/06/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 88 99 82
G.7 774 954 428
G.6 7924 5053 9552 6501 7911 1909 9458 7947 3828
G.5 9077 1488 3992
G.4 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482
G.3 80897 59285 39042 98039 41191 84885
G.2 72888 77026 77838
G.1 26801 48086 06723
ĐB 838736 327574 666379
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01 01, 05, 09 05
1 11, 17(2), 18
2 24 26 20(2), 23, 26, 28(2)
3 34, 36 39 38
4 40, 42 47
5 50, 52, 53 54 58
6
7 74, 77(2) 74 79
8 84, 85(2), 88(2) 86, 88 82(2), 85(2)
9 97(2), 99 91, 99(2) 91(2), 92

XSMT Chủ nhật ngày 31/05/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 31 31 93
G.7 765 118 301
G.6 2161 5810 1059 8052 1641 9235 4159 6949 8396
G.5 0068 6552 6492
G.4 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456
G.3 84813 28041 51582 27665 18976 29823
G.2 82755 98397 37695
G.1 18276 57164 48824
ĐB 536294 633119 371354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 08 01
1 10, 13 18, 19 18
2 21, 26 23, 24(2)
3 31 31, 35
4 41 41, 45 49
5 55, 59(2) 52(2), 56 52, 54, 56, 59
6 61, 65, 68 64, 65
7 73, 76 75, 76(2)
8 86, 89 82, 89(2) 87
9 91, 94 97, 98 92, 93, 95, 96

XSMT Chủ nhật ngày 24/05/2026

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 32 37 38
G.7 289 154 694
G.6 8501 7750 4098 6392 1851 2174 7470 1804 6936
G.5 2778 0574 2282
G.4 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848
G.3 95071 13120 82855 88995 69695 18389
G.2 52406 06000 79011
G.1 67779 36453 41391
ĐB 554022 179833 032740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 06 00 03, 04, 07
1 17 11, 12, 13
2 20, 22
3 32 31, 33, 37 36, 38
4 45, 47 40, 44 40, 48
5 50, 53, 55 51, 53, 54, 55
6 61
7 71, 78(2), 79 74(2), 75 70, 75
8 82, 89 87, 89 82, 89
9 97, 98 92, 95 91, 94, 95

Xem Thêm