Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMT CN

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 35 87 02
G.7 924 426 573
G.6 8275 9814 7952 0609 6626 6368 3796 6723 8692
G.5 3689 6749 5231
G.4 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072
G.3 48771 90305 32747 25883 28918 42471
G.2 13455 33822 88850
G.1 41467 70511 65095
ĐB 918405 173403 734008
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04, 05(2) 03, 09 02, 05, 08
1 14, 15 11 18
2 21, 24 22, 26(2) 23
3 35 31
4 46(2) 43, 47(2), 48, 49
5 52, 55 55, 57 50
6 64, 67 65, 68 63, 65, 68, 69
7 71, 75, 78 74 71, 72, 73
8 89 83, 87 84
9 92, 95, 96

XSMT Chủ nhật ngày 07/12/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 67 06 54
G.7 958 785 384
G.6 0281 8035 8570 2596 7394 1677 9784 3274 0113
G.5 2541 0380 1569
G.4 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078
G.3 78796 57634 16062 09514 84636 17667
G.2 83588 79842 99644
G.1 02739 15211 00317
ĐB 710146 593376 073662
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 06
1 11, 14 13, 17
2 23, 29 26, 28
3 34, 35, 39 36
4 41, 43, 44, 46 42 44, 46
5 58(2) 57 54, 57
6 67, 69 62 62, 67, 69
7 70, 77 70(2), 76, 77 74, 78
8 81, 88 80, 82, 85 80, 84(2)
9 91, 92, 96 94, 96 99

XSMT Chủ nhật ngày 30/11/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 50 14 49
G.7 687 444 881
G.6 7055 1710 4640 4691 5077 6394 7217 7397 6694
G.5 7875 0676 4140
G.4 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114
G.3 25903 04051 35789 72760 16789 82088
G.2 42773 75029 45342
G.1 83054 57031 71039
ĐB 111890 635288 231486
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06 00(2)
1 10 14, 15 14, 15, 17
2 29
3 31 36, 38, 39
4 40(2), 42 44 40, 42, 49
5 50, 51, 53, 54, 55 50
6 60 60(2) 67
7 71, 73, 75, 79 74, 76, 77 72
8 87 84, 85, 88, 89 81, 86, 88, 89
9 90 91, 94 94, 97

XSMT Chủ nhật ngày 23/11/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 13 04 25
G.7 115 240 374
G.6 5768 9507 0282 1395 8213 3397 1062 8015 8062
G.5 3054 4206 2933
G.4 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707
G.3 01904 85150 86627 92004 00438 83069
G.2 94144 25134 66353
G.1 78244 67327 56132
ĐB 384211 517044 009664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 04, 07 03, 04(2), 06 06, 07
1 11, 13, 15 10, 13 13, 15
2 20, 26 26, 27(2) 25, 27
3 34 32, 33, 36, 38
4 41, 44(2) 40, 44, 49 48
5 50, 53, 54, 56 53
6 66, 68 62(2), 64, 69
7 76 74, 79
8 82
9 95(2), 97(2)

XSMT Chủ nhật ngày 16/11/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 33 58 06
G.7 655 287 352
G.6 6264 3701 3378 9266 5408 0002 2973 3544 8365
G.5 0564 8920 8298
G.4 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922
G.3 88178 87811 59149 13960 39928 55585
G.2 64505 45015 76472
G.1 88967 30082 45200
ĐB 657743 824350 129782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 01, 05 02, 08 00, 05, 06
1 11 15 14, 16
2 20 22, 28
3 33 39
4 43, 44, 49 42, 48, 49 42, 44
5 55 50, 58 52
6 64(2), 66, 67, 69 60, 61, 66, 69 65
7 70, 72, 78(2) 71, 72, 73
8 89 82, 86, 87 82, 85
9 93 92, 98

XSMT Chủ nhật ngày 09/11/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 90 33 23
G.7 869 625 015
G.6 9788 6817 3536 6013 3397 9883 6780 3149 8479
G.5 1392 1498 4715
G.4 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008
G.3 46338 52021 72752 14378 09100 94510
G.2 33441 72147 91345
G.1 90315 91921 56532
ĐB 405762 049110 269011
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00, 08
1 13, 15, 17, 18 10, 12, 13, 19 10, 11, 15(2)
2 21 21, 22, 25 23
3 36, 38 33 32, 34
4 41, 42 43, 47 45, 49
5 57(2) 52(2) 50, 55
6 62, 69 63 67
7 76, 79 78 76, 77, 79
8 88 83 80
9 90, 92 91, 97, 98

XSMT Chủ nhật ngày 02/11/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 37 53 71
G.7 306 197 314
G.6 1234 1967 2391 9025 3008 8957 8616 9807 6020
G.5 7479 2685 3926
G.4 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940
G.3 92569 33339 33049 58127 27934 28079
G.2 36902 42753 45610
G.1 18234 64184 43639
ĐB 471493 298365 481121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02(2), 06 00, 07, 08 07
1 10, 14, 16, 17
2 25, 27 20, 21, 24, 26
3 34(2), 37, 39 32 34, 39(2)
4 45, 46, 49 40
5 59 53(2), 57
6 65, 67(2), 69 65
7 70, 72, 79 71, 79
8 86 84, 85 88, 89
9 91, 93 90, 92, 97 91

XSMT Chủ nhật ngày 26/10/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 97 33 23
G.7 383 113 761
G.6 9421 2755 0891 8696 9846 4742 5932 2341 3987
G.5 2711 9333 6717
G.4 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157
G.3 42307 43512 86555 11393 27702 31823
G.2 01970 05594 08857
G.1 60802 71316 97145
ĐB 797511 014828 045828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 02, 07 02
1 11(2), 12 13, 16 17
2 21, 26 28 23(2), 28
3 31, 39 33(3), 36 32
4 46 42, 46, 49(2) 40, 41, 45, 49
5 55 55, 56 57(2), 59
6 61, 65
7 70, 77 72, 79
8 83 86 87
9 91, 96, 97, 99 93, 94, 96(2)

XSMT Chủ nhật ngày 19/10/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 70 68 29
G.7 266 429 355
G.6 2955 0353 2982 8006 3751 7834 0965 0630 2430
G.5 7132 5551 7930
G.4 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452
G.3 16858 53656 57295 71015 71805 63516
G.2 14956 64368 04218
G.1 18606 70637 78773
ĐB 351241 784740 062307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03, 06, 08 05, 06 04(2), 05, 07
1 15 15, 16, 18
2 23, 29(2) 24, 29
3 32 34(2), 36, 37 30(3)
4 41 40 46
5 53, 55, 56(2), 58 51(2), 59 52, 55
6 64, 66 68(2) 65, 69
7 70, 71, 72, 77 77 73
8 82
9 93 95

XSMT Chủ nhật ngày 12/10/2025

Giải Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G.8 11 71 10
G.7 684 928 023
G.6 4722 0799 9437 7121 6307 4147 6319 6300 2617
G.5 4714 8762 6312
G.4 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134
G.3 67510 71482 57368 12262 99797 03177
G.2 00403 11913 28621
G.1 92044 71150 04617
ĐB 094610 296358 395309
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 03 06, 07(2), 09 00, 05, 09
1 10(2), 11, 14, 18 11, 13, 15(2) 10, 12, 17(2), 19
2 22 21, 28 21, 23
3 32, 37 34
4 44 47
5 59 50, 58, 59 55
6 69 62(2), 68 62, 68
7 78 71 76, 77
8 82, 84, 85 86
9 96, 99 97

Xem Thêm