XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 29/07/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 9175 1289 8144 |
| G.5 | 4556 |
| G.4 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 |
| G.3 | 64728 78711 |
| G.2 | 60353 |
| G.1 | 16388 |
| ĐB | 897277 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 11, 16, 17 | 1 | 11 |
| 2 | 28 | 2 | 72 |
| 3 | 38 | 3 | 53 |
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 54 |
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 45, 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16, 56, 96 |
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 28, 38, 68, 88, 98 |
| 9 | 96, 98 | 9 | 89 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 22-07-2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 0973 6014 7674 |
| G.5 | 0322 |
| G.4 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 |
| G.3 | 41920 56871 |
| G.2 | 22244 |
| G.1 | 70035 |
| ĐB | 403470 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20(2), 70 | |
| 1 | 14 | 1 | 61(2), 71 |
| 2 | 20(2), 22, 23(2) | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 61(2), 64, 68 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 78 | 7 | 57 |
| 8 | 8 | 68, 78 | |
| 9 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 15-07-2026
| G.8 | 05 |
| G.7 | 411 |
| G.6 | 4867 3131 0548 |
| G.5 | 5790 |
| G.4 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 |
| G.3 | 95096 56949 |
| G.2 | 60099 |
| G.1 | 46874 |
| ĐB | 867898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 90 |
| 1 | 11(2), 17 | 1 | 11(2), 31 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 31 | 3 | |
| 4 | 40, 47, 48(2), 49(2) | 4 | 64, 74 |
| 5 | 5 | 05 | |
| 6 | 64, 67 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 17, 47, 67 |
| 8 | 8 | 48(2), 98 | |
| 9 | 90, 96, 98, 99 | 9 | 49(2), 99 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 08-07-2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 4415 2927 9735 |
| G.5 | 2659 |
| G.4 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
| G.3 | 81701 89733 |
| G.2 | 38961 |
| G.1 | 37814 |
| ĐB | 214463 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 13, 14, 15 | 1 | 01, 61(2) |
| 2 | 27 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 35 | 3 | 13, 33, 63 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 52, 59 | 5 | 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 61(2), 63, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | 27 |
| 8 | 8 | 68 | |
| 9 | 95, 96 | 9 | 59, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 01-07-2026
| G.8 | 40 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 7091 1328 7354 |
| G.5 | 4078 |
| G.4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| G.3 | 47326 60434 |
| G.2 | 78383 |
| G.1 | 04258 |
| ĐB | 210203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 26, 28(2), 29 | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 03, 73, 83 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 45, 95 |
| 6 | 6 | 26, 56 | |
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 84 | 8 | 28(2), 58, 78 |
| 9 | 91, 95 | 9 | 29 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 24-06-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 6222 6083 5766 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
| G.3 | 32613 90185 |
| G.2 | 64365 |
| G.1 | 62596 |
| ĐB | 783007 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 80 |
| 1 | 13, 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22 | 2 | 22, 62 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 03, 13, 53, 83 |
| 4 | 48 | 4 | |
| 5 | 53, 57 | 5 | 65, 75, 85 |
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 75 | 7 | 07, 57 |
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 96 | 9 | 39 |
Xem Thêm