XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/06/2026
| G.8 | 60 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 5762 0363 2817 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
| G.3 | 99464 31786 |
| G.2 | 87364 |
| G.1 | 15658 |
| ĐB | 756536 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 60, 70 | |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 62(2) |
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 44, 64(2) |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 60, 62(2), 63, 64(2) | 6 | 36, 46, 86 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 95 | 9 | 29 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 10-06-2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 700 |
| G.6 | 3235 5311 5008 |
| G.5 | 4582 |
| G.4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
| G.3 | 21680 24154 |
| G.2 | 65744 |
| G.1 | 97931 |
| ĐB | 364957 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 30, 80 |
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 2 | 12, 32, 82 | |
| 3 | 30, 31, 32, 35 | 3 | 63 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 54 |
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 63 | 6 | |
| 7 | 77, 79 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 80, 82 | 8 | 08, 58 |
| 9 | 9 | 79 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 03-06-2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 70 | |
| 1 | 10, 18 | 1 | 81 |
| 2 | 25, 26 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 34, 36, 38, 39 | 3 | |
| 4 | 48(2) | 4 | 34, 54 |
| 5 | 52, 54, 55 | 5 | 25, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 70, 76 | 7 | 97 |
| 8 | 81 | 8 | 18, 38, 48(2) |
| 9 | 97 | 9 | 39 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 27-05-2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 9344 5063 2844 |
| G.5 | 8108 |
| G.4 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 |
| G.3 | 21924 93976 |
| G.2 | 74920 |
| G.1 | 83469 |
| ĐB | 007940 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | 20, 40, 70 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 20, 24 | 2 | |
| 3 | 38 | 3 | 63 |
| 4 | 40, 44(2) | 4 | 24, 44(2), 94(2) |
| 5 | 55 | 5 | 05, 55, 65 |
| 6 | 63, 65, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 76 | 7 | |
| 8 | 8 | 08, 38, 98 | |
| 9 | 94(2), 98 | 9 | 69 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 20-05-2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 1981 5829 0262 |
| G.5 | 3165 |
| G.4 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 |
| G.3 | 94196 30101 |
| G.2 | 46029 |
| G.1 | 80536 |
| ĐB | 010158 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 1 | 01, 81 | |
| 2 | 29(2) | 2 | 62 |
| 3 | 36 | 3 | 53, 93 |
| 4 | 40, 45, 48 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 58, 59 | 5 | 45, 65 |
| 6 | 62, 65, 67 | 6 | 06, 36, 96 |
| 7 | 7 | 67 | |
| 8 | 81 | 8 | 48, 58 |
| 9 | 93, 94, 96 | 9 | 29(2), 59 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 13-05-2026
| G.8 | 35 |
| G.7 | 620 |
| G.6 | 1445 5891 4941 |
| G.5 | 2935 |
| G.4 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 |
| G.3 | 37583 10648 |
| G.2 | 34709 |
| G.1 | 31597 |
| ĐB | 718304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 0 | 20 |
| 1 | 13 | 1 | 31, 41, 91(2) |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 31, 34, 35(2) | 3 | 13, 83 |
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 04, 34 |
| 5 | 5 | 35(2), 45 | |
| 6 | 6 | 06 | |
| 7 | 72 | 7 | 97(2) |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 91(2), 97(2) | 9 | 09 |
Xem Thêm