XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 4 XSMN 22/10/2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 2748 9078 5689 |
| G.5 | 1239 |
| G.4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 |
| G.3 | 18784 49787 |
| G.2 | 95336 |
| G.1 | 68664 |
| ĐB | 834441 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 1 | 21, 41, 51 | |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 34, 64, 84, 94 |
| 5 | 51, 57 | 5 | |
| 6 | 64, 69 | 6 | 36 |
| 7 | 78 | 7 | 57, 87 |
| 8 | 83, 84, 87, 89 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 92, 94 | 9 | 09, 39, 69, 89 |
XSMN XSMN Thứ 4XSMN 15/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 000 |
| G.6 | 2583 5951 8933 |
| G.5 | 1421 |
| G.4 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 |
| G.3 | 01290 40630 |
| G.2 | 86045 |
| G.1 | 85724 |
| ĐB | 799218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30(2), 80, 90 |
| 1 | 11(2), 18, 19 | 1 | 11(2), 21, 51, 91 |
| 2 | 21, 24, 25 | 2 | |
| 3 | 30(2), 33 | 3 | 33, 83 |
| 4 | 45, 46 | 4 | 24 |
| 5 | 51 | 5 | 25, 45 |
| 6 | 6 | 46 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18 |
| 9 | 90, 91 | 9 | 19 |
XSMN XSMN Thứ 4XSMN 08/10/2025
| G.8 | 84 |
| G.7 | 133 |
| G.6 | 9089 1882 5222 |
| G.5 | 3263 |
| G.4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 |
| G.3 | 77271 75981 |
| G.2 | 51574 |
| G.1 | 12476 |
| ĐB | 046439 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 1 | 71, 81 |
| 2 | 22, 23, 24 | 2 | 22, 82(2) |
| 3 | 33(2), 39 | 3 | 13, 23, 33(2), 53, 63 |
| 4 | 4 | 24, 74, 84 | |
| 5 | 53, 58 | 5 | |
| 6 | 63 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 74, 76 | 7 | |
| 8 | 81, 82(2), 84, 89 | 8 | 58 |
| 9 | 9 | 39, 89 |
XSMN XSMN Thứ 4XSMN 01/10/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 669 |
| G.6 | 7445 5159 7254 |
| G.5 | 1123 |
| G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
| G.3 | 41040 67631 |
| G.2 | 46106 |
| G.1 | 44355 |
| ĐB | 127021 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09(2) | 0 | 40 |
| 1 | 18 | 1 | 21, 31 |
| 2 | 21, 23, 28 | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | 23, 43(2) |
| 4 | 40, 43(2), 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 55, 59 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 69 | 6 | 06, 76 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 89 | 8 | 18, 28 |
| 9 | 9 | 09(2), 59, 69, 89 |
XSMN XSMN Thứ 4XSMN 24/09/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 5562 9153 0239 |
| G.5 | 1420 |
| G.4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 |
| G.3 | 77991 02822 |
| G.2 | 52011 |
| G.1 | 85648 |
| ĐB | 452874 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20, 70 |
| 1 | 11, 12, 17 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 20, 22(2) | 2 | 02, 12, 22(2), 62 |
| 3 | 39 | 3 | 53, 73, 83, 93 |
| 4 | 48 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | |
| 6 | 62, 67 | 6 | |
| 7 | 70, 73, 74 | 7 | 17, 67 |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 93 | 9 | 39 |
XSMN XSMN Thứ 4XSMN 17/09/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 548 |
| G.6 | 3898 9084 9864 |
| G.5 | 0141 |
| G.4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
| G.3 | 62006 28442 |
| G.2 | 78384 |
| G.1 | 92486 |
| ĐB | 613485 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | 41 |
| 2 | 29 | 2 | 42, 92 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 41, 42, 44, 48 | 4 | 44, 64, 84(2) |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 64 | 6 | 06(2), 86, 96 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 83, 84(2), 85, 86 | 8 | 18, 48, 98 |
| 9 | 92, 96, 98 | 9 | 29 |
Xem Thêm