XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/05/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 123 |
| G.6 | 5590 2646 9824 |
| G.5 | 7853 |
| G.4 | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 |
| G.3 | 53819 86610 |
| G.2 | 34014 |
| G.1 | 53825 |
| ĐB | 024185 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 10, 20, 90 |
| 1 | 10, 13, 14(2), 19 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 23, 24, 25, 28 | 2 | 52, 72 |
| 3 | 3 | 13, 23, 53 | |
| 4 | 46 | 4 | 04, 14(2), 24 |
| 5 | 52, 53 | 5 | 25, 85 |
| 6 | 6 | 46 | |
| 7 | 72 | 7 | |
| 8 | 85 | 8 | 28 |
| 9 | 90 | 9 | 19 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 27-04-2026
| G.8 | 91 |
| G.7 | 760 |
| G.6 | 6989 2808 1903 |
| G.5 | 3644 |
| G.4 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 |
| G.3 | 06127 15687 |
| G.2 | 42933 |
| G.1 | 49884 |
| ĐB | 809522 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | 0 | 00, 30, 60, 90 |
| 1 | 1 | 91 | |
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 82 |
| 3 | 30, 33 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 44, 49 | 4 | 44, 84 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 60, 67 | 6 | |
| 7 | 7 | 27, 67, 87 | |
| 8 | 82, 84, 87, 89 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 90, 91, 98 | 9 | 49, 89 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 20-04-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 182 |
| G.6 | 3984 0602 8027 |
| G.5 | 9878 |
| G.4 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 |
| G.3 | 06168 05023 |
| G.2 | 63003 |
| G.1 | 31239 |
| ĐB | 789922 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 08(2) | 0 | 60, 90 |
| 1 | 18 | 1 | |
| 2 | 22, 23, 27 | 2 | 02, 22, 82 |
| 3 | 39 | 3 | 03, 23 |
| 4 | 4 | 84 | |
| 5 | 5 | 65, 95 | |
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 82, 84 | 8 | 08(2), 18, 68, 78 |
| 9 | 90, 95, 99 | 9 | 39, 99 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 13-04-2026
| G.8 | 14 |
| G.7 | 186 |
| G.6 | 1180 5773 6743 |
| G.5 | 9435 |
| G.4 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 |
| G.3 | 30122 18501 |
| G.2 | 57301 |
| G.1 | 57620 |
| ĐB | 699223 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 0 | 20, 50, 80(3) |
| 1 | 14, 16 | 1 | 01(2) |
| 2 | 20, 22, 23 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23, 43, 73 |
| 4 | 43 | 4 | 14, 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | 6 | 16, 86 | |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 80(3), 84, 86, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 98 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 06-04-2026
| G.8 | 46 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 1279 5693 2401 |
| G.5 | 9188 |
| G.4 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 |
| G.3 | 92717 17824 |
| G.2 | 76652 |
| G.1 | 38611 |
| ĐB | 800776 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 01, 06, 07, 08 | 0 | 00(2) |
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11 |
| 2 | 24 | 2 | 52 |
| 3 | 3 | 93 | |
| 4 | 46 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 52, 54, 58 | 5 | 85 |
| 6 | 6 | 06, 46, 76 | |
| 7 | 76, 79 | 7 | 07, 17 |
| 8 | 85, 88 | 8 | 08, 58, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
XSMN » XSMN Thứ 2 ngày 30-03-2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 848 |
| G.6 | 4412 7131 2602 |
| G.5 | 3386 |
| G.4 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 |
| G.3 | 85456 77619 |
| G.2 | 30330 |
| G.1 | 28801 |
| ĐB | 790409 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2), 02(2), 09 | 0 | 30 |
| 1 | 12, 19 | 1 | 01(2), 31, 91 |
| 2 | 2 | 02(2), 12, 82, 92 | |
| 3 | 30, 31, 38(2) | 3 | |
| 4 | 47, 48 | 4 | |
| 5 | 56 | 5 | |
| 6 | 6 | 56, 86 | |
| 7 | 7 | 47 | |
| 8 | 82, 86 | 8 | 38(2), 48 |
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 19 |
Xem Thêm