Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 55 60 54
G.7 473 173 111
G.6 9904 4281 8250 4193 2058 7946 6205 1153 0205
G.5 4192 3554 0994
G.4 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060
G.3 96667 85413 33759 79585 65645 48929
G.2 53679 08133 42418
G.1 01534 51368 74941
ĐB 188901 553563 738032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 01, 04 05(3)
1 12, 13 11, 18
2 22 29(2)
3 34, 36 33 32
4 45 46 41, 44, 45
5 50, 53, 55 53, 54(2), 58, 59 53, 54
6 64, 67 60, 63, 68 60, 63
7 73, 79(2) 73, 75
8 81 80, 81, 85 80, 82
9 92 91, 93, 94 94

XSMT Thứ 7 ngày 07/03/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 11 34 25
G.7 690 571 415
G.6 3840 8669 6513 4566 2250 1925 9449 7843 4683
G.5 7182 2127 3670
G.4 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081
G.3 93232 70491 92238 95293 26444 78137
G.2 08658 39166 58703
G.1 11552 50468 23958
ĐB 725155 813698 886999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 02 03(2)
1 10, 11, 13 10, 19 15
2 25, 27 25, 29
3 32, 33 34, 38 31, 37
4 40 41, 46 43, 44, 49
5 52, 55, 58 50 51, 58
6 68, 69 66(2), 68 64, 69
7 73 70, 71 70
8 82, 88 84, 88 81, 83
9 90, 91, 98 93, 98 99

XSMT Thứ 7 ngày 28/02/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 26 47 14
G.7 150 166 405
G.6 0378 1761 2088 0601 7110 7832 5501 6841 4969
G.5 7155 5178 5227
G.4 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841
G.3 43236 98426 18760 23653 97612 35384
G.2 97609 96191 24344
G.1 64122 49446 30502
ĐB 796736 362388 709929
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 09 01 01, 02, 03, 05
1 12, 13, 19 10(2), 12, 19 10, 12, 14
2 22, 23, 26(2) 27, 29(2)
3 36(3) 32
4 47 46, 47(2) 41(2), 44, 48
5 50, 55 53, 57
6 61 60, 66 69
7 78 70, 78 74
8 88 88 80, 84
9 92 91, 93

XSMT Thứ 7 ngày 21/02/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 58 79 43
G.7 889 776 368
G.6 4253 2069 2745 5120 9996 5978 8709 5070 8018
G.5 8843 8922 1867
G.4 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221
G.3 38299 02407 90337 49590 42964 45254
G.2 23801 38566 58079
G.1 66618 10992 31902
ĐB 805092 444375 920487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 01, 02, 07 02, 08, 09
1 18 14, 17, 18
2 20, 22, 25(2), 29 21, 27
3 37 39
4 43, 45, 47 40, 41 43
5 53, 54, 55, 58 54 54
6 62(2), 69 64, 66 64(2), 67, 68
7 75, 76, 78, 79 70, 79
8 82, 89 87
9 92, 99 90, 92, 96

XSMT Thứ 7 ngày 14/02/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 52 22 71
G.7 475 612 677
G.6 8943 5926 4237 6569 6241 0923 0914 1142 9146
G.5 6514 0066 5174
G.4 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645
G.3 36540 45617 64146 10559 69372 26200
G.2 01011 15254 44956
G.1 89259 26885 76600
ĐB 508844 342908 902431
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 08 00(3)
1 11(2), 14, 17, 18 12 14
2 26 22(2), 23, 26
3 37 30 31
4 40, 43, 44 41, 46 42, 45, 46
5 51(2), 52, 59 54, 55, 59(2) 56
6 63 66, 67, 69 64, 66
7 71, 75 78 71, 72, 74, 77
8 81 85 80, 87, 88
9

XSMT Thứ 7 ngày 07/02/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 18 57 25
G.7 907 950 279
G.6 3082 6304 4074 0674 0890 5002 4471 1318 0889
G.5 5407 3480 2152
G.4 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246
G.3 90872 31811 41681 70333 33669 95035
G.2 75011 48478 38471
G.1 66846 49807 91027
ĐB 092929 727264 049149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 04, 07(2) 02, 07
1 11(2), 18 19 18
2 29 24 25, 26, 27, 28
3 30, 39 33, 34 35
4 46 43 44, 46, 49
5 50, 55, 57(2) 52
6 61 64 63, 69
7 72, 74, 75 74, 78 71(2), 74, 79
8 82, 89 80, 81 80, 89
9 92, 99 90, 93

XSMT Thứ 7 ngày 31/01/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 55 13 04
G.7 326 829 740
G.6 2239 2087 0277 9687 8381 4277 9899 7352 2266
G.5 5932 3580 5749
G.4 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090
G.3 80227 68405 12774 72829 29373 31419
G.2 94947 13187 77282
G.1 17286 07850 70239
ĐB 316510 931487 403903
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 05 00, 03, 04
1 10 13, 16 16, 19
2 26, 27 20, 27, 29(2)
3 32, 39 36(2), 39
4 47(2) 44, 48 40, 49
5 53, 55, 56, 57 50 52
6 66
7 70, 72, 77 74(2), 77 73(2)
8 81, 86, 87 80, 81, 87(3) 82
9 97 90(2), 99

XSMT Thứ 7 ngày 24/01/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 59 78 21
G.7 648 189 187
G.6 9607 0261 5279 1715 6524 8987 9039 0320 8746
G.5 6349 2906 6929
G.4 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842
G.3 12913 47706 13154 12707 74642 13095
G.2 61759 21234 83497
G.1 27176 45826 02432
ĐB 213974 499935 640224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 06, 07 06, 07 01, 09
1 11, 13 15 15
2 23, 24, 26 20, 21, 24, 29
3 30, 34, 35 32, 39
4 43, 46, 47, 48, 49 42(2), 46
5 56, 59(2) 54(2) 59
6 61, 63
7 71, 74, 76, 79 74, 78
8 80, 87, 89 87, 89
9 99(2) 93, 95, 97

XSMT Thứ 7 ngày 17/01/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 76 02 42
G.7 209 901 091
G.6 5333 6848 7903 7516 9604 2900 7881 4454 8661
G.5 3789 1006 6266
G.4 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423
G.3 63688 16529 08495 78827 35174 76195
G.2 36582 66407 01557
G.1 07644 87941 38629
ĐB 378347 444503 236692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 03, 09 00, 01, 02, 03(2), 04, 06, 07
1 16, 19 18
2 29(2) 25, 27 23, 26, 29
3 33 36 38
4 41, 44, 47, 48 41 42
5 55 53, 54(2), 57
6 67 61, 66
7 72, 73, 76 77 74
8 82, 88(2), 89 81
9 99 94, 95 90, 91, 92, 95

XSMT Thứ 7 ngày 10/01/2026

Giải Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
G.8 61 37 01
G.7 060 437 313
G.6 4213 4612 3139 6686 3274 4423 1092 8785 7643
G.5 1368 3534 4932
G.4 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066
G.3 27335 24502 96937 50628 86212 70639
G.2 56630 70138 91629
G.1 20826 26221 39488
ĐB 058133 902399 434371
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi
0 02 01 01
1 11, 12, 13, 19 11 12, 13, 19
2 26, 28 21, 23, 28 29
3 30, 33, 35, 39 34(2), 37(3), 38 30, 32, 34, 39
4 43, 47 43
5 53, 56 52 54
6 60, 61, 68 66
7 74, 78 71
8 87 86 85, 88
9 91 99 92, 93, 94

Xem Thêm