XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
XSMN XSMN Thứ 3 XSMN 28/10/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 495 |
| G.6 | 2190 5939 6513 |
| G.5 | 1937 |
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 |
| G.3 | 71749 15020 |
| G.2 | 03225 |
| G.1 | 74172 |
| ĐB | 450066 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 30, 90 | |
| 1 | 13, 14 | 1 | |
| 2 | 20, 25 | 2 | 52, 72 |
| 3 | 30, 37, 39 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 49(2) | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 25, 95(3) |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72, 78 | 7 | 37 |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 90, 93, 95(3) | 9 | 39, 49(2) |
XSMN XSMN Thứ 3XSMN 21/10/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 7882 9223 9740 |
| G.5 | 7515 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 |
| G.3 | 73556 66319 |
| G.2 | 36272 |
| G.1 | 58184 |
| ĐB | 132596 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 11, 15, 18, 19 | 1 | 11 |
| 2 | 23 | 2 | 72, 82 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 34, 64(2), 84 |
| 5 | 56, 59 | 5 | 15, 85 |
| 6 | 64(2) | 6 | 56, 96 |
| 7 | 72 | 7 | 37 |
| 8 | 82, 84, 85 | 8 | 18 |
| 9 | 96 | 9 | 19, 59 |
XSMN XSMN Thứ 3XSMN 14/10/2025
| G.8 | 91 |
| G.7 | 665 |
| G.6 | 8515 1744 6505 |
| G.5 | 5212 |
| G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 |
| G.3 | 00797 10368 |
| G.2 | 34426 |
| G.1 | 19956 |
| ĐB | 040618 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 12, 15, 18, 19 | 1 | 01, 91 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05, 15, 45, 65 |
| 6 | 65, 68 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 79 | 7 | 97 |
| 8 | 84 | 8 | 18, 68 |
| 9 | 90, 91, 97 | 9 | 19, 79 |
XSMN XSMN Thứ 3XSMN 07/10/2025
| G.8 | 93 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 7631 6028 0874 |
| G.5 | 5289 |
| G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 |
| G.3 | 44434 83849 |
| G.2 | 02305 |
| G.1 | 36753 |
| ĐB | 973204 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 15 | 1 | 31(2) |
| 2 | 25, 28 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 31(2), 34 | 3 | 53, 73, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 34, 74 |
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 73, 74 | 7 | |
| 8 | 80, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 92, 93 | 9 | 49, 89 |
XSMN XSMN Thứ 3XSMN 30/09/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 806 |
| G.6 | 8608 3958 5688 |
| G.5 | 1706 |
| G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 |
| G.3 | 96693 33686 |
| G.2 | 55707 |
| G.1 | 38879 |
| ĐB | 067576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06(2), 07, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 52(2), 72 | |
| 3 | 3 | 63, 93 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 52(2), 58 | 5 | 75 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 06(2), 66, 76, 86 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 | 7 | 07 |
| 8 | 86, 88, 89 | 8 | 08, 58, 88 |
| 9 | 93 | 9 | 79, 89 |
XSMN XSMN Thứ 3XSMN 23/09/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 415 |
| G.6 | 9592 8616 0926 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 |
| G.3 | 47325 14862 |
| G.2 | 40199 |
| G.1 | 63782 |
| ĐB | 810611 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 11, 15, 16(2) | 1 | 11 |
| 2 | 22, 24, 25, 26 | 2 | 22, 62(2), 82, 92(2) |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 4 | 24, 34 | |
| 5 | 5 | 15, 25 | |
| 6 | 62(2), 68 | 6 | 16(2), 26, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 87 |
| 8 | 82, 87 | 8 | 68 |
| 9 | 92(2), 99 | 9 | 99 |
Xem Thêm