Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu Hàng Tuần - XSMB Thu 6
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 01/05/2026
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 58409 | |||||||||||
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | |||||||||||
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 | |||||||||||
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | |||||||||||
| G.6 | 355 722 435 | |||||||||||
| G.7 | 48 39 79 46 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 14, 19 | 1 | 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 22, 25, 27(2) | 2 | 22, 32, 42, 62, 82 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 | 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 51, 54, 55(2), 59 | 5 | 25, 35, 55(2) |
| 6 | 62, 64 | 6 | 46, 96 |
| 7 | 71, 79 | 7 | 27(2), 37 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 48 |
| 9 | 91, 96 | 9 | 09, 19, 39, 59, 79 |
Xổ số miền Bắc 24/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 24/04/2026
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| G.1 | 34379 | |||||||||||
| G.2 | 06537 43498 | |||||||||||
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 | |||||||||||
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 | |||||||||||
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 | |||||||||||
| G.6 | 355 334 771 | |||||||||||
| G.7 | 05 84 11 14 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 | 0 | 50, 80 |
| 1 | 11, 13, 14 | 1 | 11, 51, 71 |
| 2 | 22, 28, 29 | 2 | 22, 42, 62, 72 |
| 3 | 34, 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 45 | 4 | 14, 34, 74, 84(2) |
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 05, 45, 55 |
| 6 | 62 | 6 | 76 |
| 7 | 71, 72, 74, 76, 79 | 7 | 07, 37 |
| 8 | 80, 84(2) | 8 | 28, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 29, 79 |
Xổ số miền Bắc 17/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17/04/2026
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| G.1 | 64514 | |||||||||||
| G.2 | 96963 91177 | |||||||||||
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 | |||||||||||
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 | |||||||||||
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 | |||||||||||
| G.6 | 706 991 651 | |||||||||||
| G.7 | 30 27 13 77 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 60(2) |
| 1 | 11, 13, 14, 17 | 1 | 01, 11, 51, 71, 81, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 72, 92(2) |
| 3 | 30, 37 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 51, 55 | 5 | 05, 55 |
| 6 | 60(2), 63, 66 | 6 | 06, 66, 76 |
| 7 | 71, 72, 76, 77(2), 79 | 7 | 17, 27, 37, 77(2) |
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91, 92(2) | 9 | 79 |
Xổ số miền Bắc 10/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10/04/2026
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| G.1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 | 79478 02773 | |||||||||||
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 | |||||||||||
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 | |||||||||||
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 | |||||||||||
| G.6 | 237 366 323 | |||||||||||
| G.7 | 07 37 42 79 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07(3) | 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 10, 18 | 1 | |
| 2 | 20, 22, 23(2), 28 | 2 | 22, 42, 72(2) |
| 3 | 30, 37(3) | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 42 | 4 | 54, 64 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 72(2), 73, 78, 79 | 7 | 07(3), 37(3) |
| 8 | 80, 89 | 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 9 | 69, 79, 89 |
Xổ số miền Bắc 03/04/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03/04/2026
| 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| G.1 | 72191 | |||||||||||
| G.2 | 50258 41660 | |||||||||||
| G.3 | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 | |||||||||||
| G.4 | 9687 5975 6794 6176 | |||||||||||
| G.5 | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 | |||||||||||
| G.6 | 980 409 442 | |||||||||||
| G.7 | 86 15 29 54 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 60(2), 80 |
| 1 | 15 | 1 | 61, 91(2) |
| 2 | 24, 29 | 2 | 42, 52 |
| 3 | 36 | 3 | |
| 4 | 42, 44(2) | 4 | 04, 24, 44(2), 54(2), 94 |
| 5 | 52, 54(2), 55, 58 | 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 60(2), 61 | 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 75, 76 | 7 | 87, 97 |
| 8 | 80, 86, 87 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 91(2), 94, 97, 98 | 9 | 09, 29 |
Xổ số miền Bắc 27/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 27/03/2026
| 12YU - 9YU - 5YU - 17YU - 8YU - 10YU - 2YU - 3YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 06749 90784 | |||||||||||
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 | |||||||||||
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 | |||||||||||
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 | |||||||||||
| G.6 | 938 124 130 | |||||||||||
| G.7 | 16 10 04 65 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 | 1 | 21, 91 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 2 | 32 |
| 3 | 30, 32, 33, 38(3) | 3 | 33 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 14, 24, 74, 84 |
| 5 | 57 | 5 | 05, 25, 65(2) |
| 6 | 65(2) | 6 | 16, 76, 86, 96 |
| 7 | 74, 76 | 7 | 57 |
| 8 | 80, 84, 86 | 8 | 18, 38(3) |
| 9 | 91, 96 | 9 | 49 |
Xổ số miền Bắc 20/03/2026
XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20/03/2026
| 9XD - 11XD - 18XD - 10XD - 2XD - 6XD - 1XD - 20XD | ||||||||||||
| ĐB | 81124 | |||||||||||
| G.1 | 04983 | |||||||||||
| G.2 | 00290 63046 | |||||||||||
| G.3 | 29024 89600 67378 01615 10314 17902 | |||||||||||
| G.4 | 1127 9490 3116 9388 | |||||||||||
| G.5 | 1781 4301 2491 1917 1409 6293 | |||||||||||
| G.6 | 536 762 964 | |||||||||||
| G.7 | 57 44 80 32 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 | 0 | 00, 80, 90(2) |
| 1 | 14, 15, 16, 17 | 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 24(2), 27 | 2 | 02, 32, 62 |
| 3 | 32, 36 | 3 | 83, 93 |
| 4 | 44, 46 | 4 | 14, 24(2), 44, 64 |
| 5 | 57 | 5 | 15 |
| 6 | 62, 64 | 6 | 16, 36, 46 |
| 7 | 78 | 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 90(2), 91, 93 | 9 | 09 |
Xem Thêm