XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/08/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 6477 7369 6219 |
| G.5 | 4869 |
| G.4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 |
| G.3 | 03539 53371 |
| G.2 | 53829 |
| G.1 | 72019 |
| ĐB | 300142 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 20 |
| 1 | 19(2) | 1 | 71 |
| 2 | 20, 23, 29 | 2 | 42 |
| 3 | 33, 39 | 3 | 23, 33 |
| 4 | 42 | 4 | 74(2) |
| 5 | 57 | 5 | |
| 6 | 69(2) | 6 | 86 |
| 7 | 71, 74(2), 77 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 09, 19(2), 29, 39, 69(2) |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 31-07-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 5311 8572 2115 |
| G.5 | 3116 |
| G.4 | 06651 04952 26185 50300 13439 55765 00078 |
| G.3 | 08346 04363 |
| G.2 | 68407 |
| G.1 | 06738 |
| ĐB | 988459 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 1 | 01, 11, 51 |
| 2 | 2 | 52, 72 | |
| 3 | 38, 39 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 46 | 4 | |
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 15, 65, 85 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 16, 46 |
| 7 | 72, 78 | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 38, 78 |
| 9 | 9 | 39, 59 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 24-07-2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 364 |
| G.6 | 5901 5050 0958 |
| G.5 | 1891 |
| G.4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 |
| G.3 | 00097 43149 |
| G.2 | 81506 |
| G.1 | 05630 |
| ĐB | 435804 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | 30, 50, 80 |
| 1 | 15(2) | 1 | 01, 91 |
| 2 | 27, 29 | 2 | |
| 3 | 30 | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 04, 64 |
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 15(2) |
| 6 | 64 | 6 | 06, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27, 97 |
| 8 | 80 | 8 | 58 |
| 9 | 91, 97, 99 | 9 | 29, 49, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 17-07-2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 5750 7951 0006 |
| G.5 | 0305 |
| G.4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 |
| G.3 | 60706 63268 |
| G.2 | 47082 |
| G.1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05(2), 06(2) | 0 | 30, 50 |
| 1 | 14, 16 | 1 | 41, 51 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 41 | 4 | 04, 14, 64 |
| 5 | 50, 51 | 5 | 05(2) |
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 06(2), 16, 66 |
| 7 | 77 | 7 | 77, 87 |
| 8 | 82, 87 | 8 | 68 |
| 9 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 10-07-2026
| G.8 | 95 |
| G.7 | 200 |
| G.6 | 6654 1905 4339 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 |
| G.3 | 25421 30224 |
| G.2 | 36139 |
| G.1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05(2) | 0 | 00 |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 21, 23, 24, 29 | 2 | 02 |
| 3 | 38, 39(2) | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 04, 24, 44, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05(2), 65, 75, 95 |
| 6 | 65, 68 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | |
| 8 | 8 | 38, 68 | |
| 9 | 95 | 9 | 29, 39(2) |
XSMT » XSMT Thứ 6 ngày 03-07-2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 2679 7893 3378 |
| G.5 | 3782 |
| G.4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 |
| G.3 | 42971 10479 |
| G.2 | 28369 |
| G.1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 1 | 71, 81 |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 3 | 13, 93 | |
| 4 | 46(2) | 4 | |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66, 69 | 6 | 46(2), 66, 86 |
| 7 | 71, 77, 78, 79(2) | 7 | 77, 87 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 89 | 8 | 78 |
| 9 | 93, 99 | 9 | 69, 79(2), 89, 99 |
Xem Thêm