Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMB Thu 7
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 06/09/2025
20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||
ĐB | 89093 | |||||||||||
G.1 | 25280 | |||||||||||
G.2 | 53923 67762 | |||||||||||
G.3 | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 | |||||||||||
G.4 | 1313 2005 7835 4796 | |||||||||||
G.5 | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 | |||||||||||
G.6 | 473 753 153 | |||||||||||
G.7 | 09 64 31 67 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 05(2), 08, 09 | 0 | 80(2) |
1 | 11, 13, 15 | 1 | 11, 31 |
2 | 23(2) | 2 | 62 |
3 | 31, 35 | 3 | 03, 13, 23(2), 53(2), 73, 93 |
4 | 4 | 64, 84(2) | |
5 | 53(2), 55 | 5 | 05(2), 15, 35, 55 |
6 | 62, 64, 67(2), 69 | 6 | 96 |
7 | 73 | 7 | 67(2) |
8 | 80(2), 84(2) | 8 | 08 |
9 | 93, 96 | 9 | 09, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 30/08/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 30/08/2025
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
G.1 | 38949 | |||||||||||
G.2 | 31386 61673 | |||||||||||
G.3 | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 | |||||||||||
G.4 | 4260 5710 5336 5918 | |||||||||||
G.5 | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 | |||||||||||
G.6 | 534 403 832 | |||||||||||
G.7 | 27 39 04 31 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 0 | 10(2), 20, 30, 60 |
1 | 10(2), 18 | 1 | 31 |
2 | 20, 27 | 2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 30, 31, 32, 34, 36, 39 | 3 | 03, 73 |
4 | 42, 46, 49 | 4 | 04, 34 |
5 | 57 | 5 | 75 |
6 | 60, 62, 66, 69(2) | 6 | 36, 46, 66, 86 |
7 | 73, 75 | 7 | 27, 57, 87 |
8 | 86, 87 | 8 | 18 |
9 | 9 | 39, 49, 69(2) |
Xổ Số Miền Bắc 23/08/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 23/08/2025
11MY - 16MY - 3MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 18222 | |||||||||||
G.1 | 73041 | |||||||||||
G.2 | 65192 22112 | |||||||||||
G.3 | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 | |||||||||||
G.4 | 0243 0000 9887 8573 | |||||||||||
G.5 | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 | |||||||||||
G.6 | 014 595 396 | |||||||||||
G.7 | 48 88 09 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 20 |
1 | 11, 12, 14 | 1 | 11, 41, 51 |
2 | 20, 22 | 2 | 02, 12, 22, 32, 92 |
3 | 32 | 3 | 43, 73(2) |
4 | 41, 43, 47, 48(2) | 4 | 14, 74 |
5 | 51 | 5 | 65, 95 |
6 | 65, 68 | 6 | 86, 96 |
7 | 73(2), 74, 77 | 7 | 47, 77, 87 |
8 | 86, 87, 88 | 8 | 48(2), 68, 88 |
9 | 92, 95, 96 | 9 | 09 |
Xổ Số Miền Bắc 16/08/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 16/08/2025
13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
G.1 | 62277 | |||||||||||
G.2 | 00451 45358 | |||||||||||
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 | |||||||||||
G.4 | 4653 6227 2119 3839 | |||||||||||
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 | |||||||||||
G.6 | 567 778 573 | |||||||||||
G.7 | 48 83 80 93 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 80, 90 |
1 | 19(2) | 1 | 01, 51 |
2 | 27 | 2 | 32 |
3 | 32, 37, 39 | 3 | 53, 63, 73, 83, 93 |
4 | 48, 49 | 4 | 94 |
5 | 51, 53, 58 | 5 | 85 |
6 | 63, 67 | 6 | 86, 96 |
7 | 73, 77, 78 | 7 | 27, 37, 67, 77, 97 |
8 | 80, 83, 85, 86, 88 | 8 | 48, 58, 78, 88 |
9 | 90, 93, 94, 96, 97 | 9 | 19(2), 39, 49 |
Xổ Số Miền Bắc 09/08/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 09/08/2025
2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ | ||||||||||||
ĐB | 53892 | |||||||||||
G.1 | 92300 | |||||||||||
G.2 | 71991 92755 | |||||||||||
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 | |||||||||||
G.4 | 4273 0122 7918 8653 | |||||||||||
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 | |||||||||||
G.6 | 549 489 575 | |||||||||||
G.7 | 35 28 81 82 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 11, 18 | 1 | 11, 21, 51, 81, 91(2) |
2 | 21, 22, 24, 28 | 2 | 22, 42, 72, 82, 92 |
3 | 35, 39 | 3 | 53, 73 |
4 | 42, 49(2) | 4 | 24 |
5 | 51, 53, 55 | 5 | 35, 55, 65, 75 |
6 | 65, 68(2) | 6 | |
7 | 72, 73, 75 | 7 | |
8 | 81, 82, 89 | 8 | 18, 28, 68(2) |
9 | 91(2), 92 | 9 | 39, 49(2), 89 |
Xổ Số Miền Bắc 02/08/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 02/08/2025
5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY | ||||||||||||
ĐB | 78285 | |||||||||||
G.1 | 24867 | |||||||||||
G.2 | 31396 07810 | |||||||||||
G.3 | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 | |||||||||||
G.4 | 2262 8504 9999 4641 | |||||||||||
G.5 | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 | |||||||||||
G.6 | 606 049 603 | |||||||||||
G.7 | 79 46 72 73 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03(2), 04, 06(2) | 0 | 10 |
1 | 10, 18 | 1 | 41 |
2 | 23, 24 | 2 | 42, 62, 72 |
3 | 3 | 03(2), 23, 73 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 49 | 4 | 04, 24, 44, 54, 64 |
5 | 54, 55 | 5 | 55, 85 |
6 | 62, 64, 67 | 6 | 06(2), 46, 96 |
7 | 72, 73, 77, 79(2) | 7 | 67, 77 |
8 | 85 | 8 | 18 |
9 | 96, 99 | 9 | 49, 79(2), 99 |
Xổ Số Miền Bắc 26/07/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/07/2025
15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | ||||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
G.1 | 12951 | |||||||||||
G.2 | 04857 03900 | |||||||||||
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 | |||||||||||
G.4 | 4916 9599 4102 3334 | |||||||||||
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 | |||||||||||
G.6 | 963 433 038 | |||||||||||
G.7 | 19 95 17 96 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 02, 06 | 0 | 00(2), 70 |
1 | 11, 14, 16, 17, 19 | 1 | 11, 21, 51 |
2 | 21, 25 | 2 | 02, 72, 82 |
3 | 33, 34, 38, 39 | 3 | 33, 63(2) |
4 | 4 | 14, 34 | |
5 | 51, 57 | 5 | 25, 85, 95 |
6 | 63(2) | 6 | 06, 16, 76, 96 |
7 | 70, 72, 76 | 7 | 17, 57 |
8 | 82, 85 | 8 | 38 |
9 | 95, 96, 99 | 9 | 19, 39, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 19/07/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 19/07/2025
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
G.1 | 32824 | |||||||||||
G.2 | 63233 03056 | |||||||||||
G.3 | 33063 02960 82616 86394 02447 61145 | |||||||||||
G.4 | 8843 1179 4275 2719 | |||||||||||
G.5 | 7864 3086 1991 2619 6119 4920 | |||||||||||
G.6 | 647 646 118 | |||||||||||
G.7 | 60 13 81 30 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 20, 30, 60(2) |
1 | 13, 16, 18, 19(3) | 1 | 81, 91 |
2 | 20, 24 | 2 | |
3 | 30, 33 | 3 | 13, 33, 43, 63 |
4 | 43, 45, 46, 47(2) | 4 | 24, 64, 94 |
5 | 56 | 5 | 45, 75 |
6 | 60(2), 63, 64 | 6 | 06, 16, 46, 56, 86 |
7 | 75, 79 | 7 | 47(2) |
8 | 81, 86 | 8 | 18 |
9 | 91, 94 | 9 | 19(3), 79 |
Xổ Số Miền Bắc 12/07/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 12/07/2025
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 94348 66239 | |||||||||||
G.3 | 59148 94963 18447 18318 79711 41053 | |||||||||||
G.4 | 0396 3892 0199 9602 | |||||||||||
G.5 | 4662 1107 9849 9676 1395 7472 | |||||||||||
G.6 | 703 114 489 | |||||||||||
G.7 | 22 54 42 51 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 07 | 0 | |
1 | 11, 14, 18 | 1 | 11, 51 |
2 | 22 | 2 | 02, 22, 42, 62(2), 72, 92 |
3 | 39 | 3 | 03, 53, 63 |
4 | 42, 47, 48(2), 49 | 4 | 14, 54 |
5 | 51, 53, 54 | 5 | 95 |
6 | 62(2), 63 | 6 | 76, 86, 96 |
7 | 72, 76 | 7 | 07, 47 |
8 | 86, 89 | 8 | 18, 48(2) |
9 | 92, 95, 96, 99 | 9 | 39, 49, 89, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 05/07/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 05/07/2025
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G.1 | 82142 | |||||||||||
G.2 | 11448 08590 | |||||||||||
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 | |||||||||||
G.4 | 9744 8248 6501 6809 | |||||||||||
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 | |||||||||||
G.6 | 875 913 525 | |||||||||||
G.7 | 35 92 64 77 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 0 | 20, 50, 90 |
1 | 11, 12, 13, 15 | 1 | 01, 11 |
2 | 20, 25(2) | 2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 32, 35 | 3 | 13 |
4 | 42, 44, 48(2) | 4 | 44, 64 |
5 | 50, 57 | 5 | 15, 25(2), 35, 75(2) |
6 | 64 | 6 | |
7 | 75(2), 77, 78(2) | 7 | 57, 77, 87 |
8 | 87 | 8 | 48(2), 78(2) |
9 | 90, 92 | 9 | 09 |
Xổ Số Miền Bắc 28/06/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 28/06/2025
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 69046 | |||||||||||
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | |||||||||||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | |||||||||||
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | |||||||||||
G.6 | 363 189 068 | |||||||||||
G.7 | 30 15 79 95 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 20, 30, 50, 60 |
1 | 15 | 1 | 21, 61, 91 |
2 | 20, 21, 24 | 2 | 32, 72 |
3 | 30, 32, 34, 37 | 3 | 63, 93(2) |
4 | 46, 47 | 4 | 24, 34, 54, 94(2) |
5 | 50, 54, 59 | 5 | 15, 95 |
6 | 60, 61, 63, 68 | 6 | 46 |
7 | 72, 79 | 7 | 37, 47 |
8 | 89 | 8 | 68 |
9 | 91, 93(2), 94(2), 95 | 9 | 59, 79, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 21/06/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 21/06/2025
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 89446 | |||||||||||
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | |||||||||||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | |||||||||||
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | |||||||||||
G.6 | 515 206 661 | |||||||||||
G.7 | 31 02 95 58 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02, 03(2), 06, 07 | 0 | 10(2), 70 |
1 | 10(2), 12, 13, 15 | 1 | 31, 51, 61, 81 |
2 | 29 | 2 | 02, 12, 52 |
3 | 31, 34, 39 | 3 | 03(2), 13 |
4 | 46, 47 | 4 | 34 |
5 | 51, 52, 55, 58 | 5 | 15, 55, 85, 95 |
6 | 61, 69 | 6 | 06, 46 |
7 | 70 | 7 | 07, 47 |
8 | 81, 85, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 95 | 9 | 29, 39, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 14/06/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 14/06/2025
8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 04(2), 07(2) | 0 | |
1 | 11, 13, 16, 17 | 1 | 11, 21, 61 |
2 | 21, 23, 25 | 2 | 02(2), 92(2) |
3 | 3 | 13, 23, 83 | |
4 | 44(2), 46, 49 | 4 | 04(2), 44(2) |
5 | 58 | 5 | 25, 75, 95(2) |
6 | 61, 67 | 6 | 16, 46 |
7 | 75, 79 | 7 | 07(2), 17, 67 |
8 | 83 | 8 | 58 |
9 | 92(2), 95(2) | 9 | 49, 79 |
Xổ Số Miền Bắc 07/06/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 07/06/2025
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
G.1 | 07086 | |||||||||||
G.2 | 93134 69606 | |||||||||||
G.3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 | |||||||||||
G.4 | 0419 7118 3279 7158 | |||||||||||
G.5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 | |||||||||||
G.6 | 589 226 061 | |||||||||||
G.7 | 79 52 82 61 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01(2), 06 | 0 | |
1 | 12, 14(3), 16, 18, 19(2) | 1 | 01(2), 61(2) |
2 | 23, 26 | 2 | 12, 42, 52, 82 |
3 | 34, 38 | 3 | 23 |
4 | 42 | 4 | 14(3), 34 |
5 | 52, 57, 58 | 5 | |
6 | 61(2), 67 | 6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 79(2) | 7 | 57, 67 |
8 | 82, 86, 89 | 8 | 18, 38, 58 |
9 | 9 | 19(2), 79(2), 89 |
Xổ Số Miền Bắc 31/05/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 31/05/2025
9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
G.1 | 98551 | |||||||||||
G.2 | 49899 53071 | |||||||||||
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 | |||||||||||
G.4 | 2511 0770 6957 3715 | |||||||||||
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 | |||||||||||
G.6 | 571 620 347 | |||||||||||
G.7 | 67 51 09 21 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 0 | 20, 70 |
1 | 11, 12, 15 | 1 | 11, 21, 51(2), 71(2) |
2 | 20, 21, 22, 23, 24(2), 28 | 2 | 12, 22, 72 |
3 | 3 | 23 | |
4 | 47, 48 | 4 | 24(2), 94 |
5 | 51(2), 57 | 5 | 15, 85 |
6 | 67(2), 69 | 6 | |
7 | 70, 71(2), 72 | 7 | 47, 57, 67(2) |
8 | 85 | 8 | 08, 28, 48 |
9 | 94, 99 | 9 | 09, 69, 99 |
Xổ Số Miền Bắc 24/05/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 24/05/2025
1FG - 5FG - 9FG - 6FG - 13FG - 14FG | ||||||||||||
ĐB | 87064 | |||||||||||
G.1 | 25478 | |||||||||||
G.2 | 05579 09881 | |||||||||||
G.3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 | |||||||||||
G.4 | 7651 0413 7523 8736 | |||||||||||
G.5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 | |||||||||||
G.6 | 538 495 554 | |||||||||||
G.7 | 88 29 28 52 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 06 | 0 | 00 |
1 | 13 | 1 | 51, 71, 81, 91 |
2 | 23, 24, 28, 29 | 2 | 52 |
3 | 36, 38 | 3 | 13, 23, 43 |
4 | 43, 49 | 4 | 24, 54, 64 |
5 | 51, 52, 54, 56 | 5 | 95(2) |
6 | 64 | 6 | 06, 36, 56 |
7 | 71, 78(3), 79 | 7 | |
8 | 81, 88, 89 | 8 | 28, 38, 78(3), 88 |
9 | 91, 95(2) | 9 | 29, 49, 79, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 17/05/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 17/05/2025
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 70586 07506 | |||||||||||
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 | |||||||||||
G.4 | 2057 5538 8140 4724 | |||||||||||
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 | |||||||||||
G.6 | 280 429 151 | |||||||||||
G.7 | 20 27 74 89 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 06 | 0 | 00, 20, 40, 80 |
1 | 13, 18 | 1 | 51, 81(2) |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 | 2 | |
3 | 36, 38 | 3 | 13, 93 |
4 | 40, 44, 45 | 4 | 24, 44, 64, 74 |
5 | 51, 57 | 5 | 05, 45 |
6 | 64, 68 | 6 | 06, 36, 86 |
7 | 74 | 7 | 27, 57 |
8 | 80, 81(2), 86, 89 | 8 | 18, 28, 38, 68, 98 |
9 | 93, 98 | 9 | 29, 89 |
Xổ Số Miền Bắc 10/05/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 10/05/2025
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 68869 08704 | |||||||||||
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 | |||||||||||
G.4 | 2494 7000 6119 4431 | |||||||||||
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 | |||||||||||
G.6 | 612 003 000 | |||||||||||
G.7 | 88 30 24 10 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00(2), 01, 02, 03, 04(2), 06, 08 | 0 | 00(2), 10, 30, 40 |
1 | 10, 12, 19 | 1 | 01, 31, 71 |
2 | 22, 24 | 2 | 02, 12, 22, 62(2) |
3 | 30, 31, 38 | 3 | 03, 63 |
4 | 40 | 4 | 04(2), 24, 94 |
5 | 56 | 5 | 65 |
6 | 62(2), 63, 65, 69 | 6 | 06, 56 |
7 | 71 | 7 | |
8 | 88 | 8 | 08, 38, 88 |
9 | 94 | 9 | 19, 69 |
Xổ Số Miền Bắc 03/05/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 03/05/2025
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
G.1 | 18557 | |||||||||||
G.2 | 37863 15837 | |||||||||||
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 | |||||||||||
G.4 | 7754 3461 8996 0994 | |||||||||||
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 | |||||||||||
G.6 | 334 585 854 | |||||||||||
G.7 | 15 67 94 76 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07, 09(2) | 0 | 70 |
1 | 15 | 1 | 41, 51, 61 |
2 | 2 | ||
3 | 34, 37 | 3 | 43, 63 |
4 | 41, 43, 46 | 4 | 34, 54(2), 84, 94(2) |
5 | 51, 54(2), 57 | 5 | 15, 85, 95 |
6 | 61, 63, 67 | 6 | 46, 76, 86, 96 |
7 | 70, 76 | 7 | 07, 37, 57, 67 |
8 | 84, 85, 86, 88 | 8 | 88 |
9 | 94(2), 95, 96, 99 | 9 | 09(2), 99 |
Xổ Số Miền Bắc 26/04/2025
XSMB XSMB Thứ 7 XSMB 26/04/2025
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
G.1 | 05420 | |||||||||||
G.2 | 77564 30022 | |||||||||||
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 | |||||||||||
G.4 | 5903 5297 7048 4268 | |||||||||||
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 | |||||||||||
G.6 | 024 236 885 | |||||||||||
G.7 | 67 45 04 47 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 06 | 0 | 20, 60 |
1 | 13, 19 | 1 | 01, 41 |
2 | 20, 22, 24, 29 | 2 | 22, 42 |
3 | 34, 36 | 3 | 03, 13 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 | 4 | 04, 24, 34, 64, 74 |
5 | 58 | 5 | 45, 85 |
6 | 60, 64, 67, 68 | 6 | 06, 36 |
7 | 74 | 7 | 47, 67, 97(2) |
8 | 85, 89 | 8 | 48, 58, 68 |
9 | 97(2) | 9 | 19, 29, 89 |