Xổ Số Miền Bắc Thứ Bảy Hàng Tuần - XSMB Thu 7
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 08/08/2026
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| G.1 | 34327 | |||||||||||
| G.2 | 61556 81119 | |||||||||||
| G.3 | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 | |||||||||||
| G.4 | 6850 1862 2384 0446 | |||||||||||
| G.5 | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 | |||||||||||
| G.6 | 432 542 417 | |||||||||||
| G.7 | 90 78 80 95 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02(2) | 0 | 00, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21(2), 81 |
| 2 | 21(2), 22, 25, 27 | 2 | 02(2), 22, 32, 42, 62 |
| 3 | 32 | 3 | 63, 73 |
| 4 | 42, 46 | 4 | 84 |
| 5 | 50, 56 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 62, 63 | 6 | 46, 56 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 19 |
Xổ số miền Bắc 01/08/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 01/08/2026
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| G.1 | 52597 | |||||||||||
| G.2 | 36687 55162 | |||||||||||
| G.3 | 45892 26457 00699 25760 69254 52166 | |||||||||||
| G.4 | 0830 6463 8249 5448 | |||||||||||
| G.5 | 5888 1776 7682 2260 2936 9556 | |||||||||||
| G.6 | 012 034 827 | |||||||||||
| G.7 | 56 80 52 90 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 60(2), 80, 90 | |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 52, 62, 82, 92 |
| 3 | 30, 34, 36 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 48, 49 | 4 | 34, 54 |
| 5 | 52, 54, 56(2), 57 | 5 | |
| 6 | 60(2), 62, 63, 66 | 6 | 36, 56(2), 66, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 | 9 | 49, 99 |
Xổ số miền Bắc 25/07/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25/07/2026
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| G.1 | 13978 | |||||||||||
| G.2 | 86786 24867 | |||||||||||
| G.3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 | |||||||||||
| G.4 | 9561 2529 2296 7010 | |||||||||||
| G.5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 | |||||||||||
| G.6 | 237 505 575 | |||||||||||
| G.7 | 35 66 69 02 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05(2) | 0 | 10 |
| 1 | 10, 19 | 1 | 61, 71, 81 |
| 2 | 28, 29(2) | 2 | 02, 92 |
| 3 | 35, 37 | 3 | |
| 4 | 4 | 84, 94 | |
| 5 | 5 | 05(2), 35, 75, 85 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69(2) | 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 71, 75, 78(2) | 7 | 37, 67 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 8 | 28, 78(2), 98 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 19, 29(2), 69(2) |
Xổ số miền Bắc 18/07/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18/07/2026
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| G.1 | 01350 | |||||||||||
| G.2 | 01230 11842 | |||||||||||
| G.3 | 63453 15461 23354 06452 97221 85412 | |||||||||||
| G.4 | 9542 7984 1271 6895 | |||||||||||
| G.5 | 1232 4485 2734 3346 0086 4972 | |||||||||||
| G.6 | 432 946 322 | |||||||||||
| G.7 | 09 19 18 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30, 50, 90 |
| 1 | 12, 18, 19 | 1 | 21, 61, 71 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 12, 22, 32(2), 42(2), 52, 72 |
| 3 | 30, 32(2), 34 | 3 | 53 |
| 4 | 42(2), 46(2) | 4 | 34, 54, 84 |
| 5 | 50, 52, 53, 54 | 5 | 85, 95 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 46(2), 86 |
| 7 | 71, 72 | 7 | |
| 8 | 84, 85, 86 | 8 | 18, 68 |
| 9 | 90, 95 | 9 | 09, 19 |
Xổ số miền Bắc 11/07/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/07/2026
| 7DF - 3DF - 11DF - 12DF - 13DF - 5DF | ||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| G.1 | 36061 | |||||||||||
| G.2 | 77252 60057 | |||||||||||
| G.3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 | |||||||||||
| G.4 | 3626 1683 2414 9774 | |||||||||||
| G.5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 | |||||||||||
| G.6 | 425 731 475 | |||||||||||
| G.7 | 06 26 73 72 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 | 0 | 00, 40, 50, 90 |
| 1 | 14, 18 | 1 | 01, 31(2), 61 |
| 2 | 23, 25, 26(2) | 2 | 32, 52, 72 |
| 3 | 31(2), 32 | 3 | 03, 23, 73, 83 |
| 4 | 40 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 25, 65, 75 |
| 6 | 61, 65 | 6 | 06, 26(2) |
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 7 | 57 |
| 8 | 83, 89 | 8 | 18, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 89 |
Xổ số miền Bắc 04/07/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04/07/2026
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| G.1 | 34848 | |||||||||||
| G.2 | 01608 69074 | |||||||||||
| G.3 | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 | |||||||||||
| G.4 | 2687 6160 7283 5179 | |||||||||||
| G.5 | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 | |||||||||||
| G.6 | 678 637 222 | |||||||||||
| G.7 | 73 54 87 91 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08(2) | 0 | 20, 60 |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 20, 22, 27(2) | 2 | 02, 22 |
| 3 | 37 | 3 | 73, 83 |
| 4 | 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54, 74 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 73, 74, 78, 79(2) | 7 | 27(2), 37, 47, 87(3) |
| 8 | 83, 87(3) | 8 | 08(2), 48, 78 |
| 9 | 91 | 9 | 79(2) |
Xổ số miền Bắc 27/06/2026
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27/06/2026
| 12CP - 5CP - 9CP - 2CP - 10CP - 11CP | ||||||||||||
| ĐB | 09253 | |||||||||||
| G.1 | 77988 | |||||||||||
| G.2 | 47765 74645 | |||||||||||
| G.3 | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 | |||||||||||
| G.4 | 9245 4476 4247 0827 | |||||||||||
| G.5 | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 | |||||||||||
| G.6 | 465 739 135 | |||||||||||
| G.7 | 95 48 91 68 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80(2) |
| 1 | 13 | 1 | 31, 91 |
| 2 | 26, 27 | 2 | |
| 3 | 31, 35, 39(2) | 3 | 13, 53 |
| 4 | 45(2), 47(3), 48 | 4 | 64 |
| 5 | 53, 57 | 5 | 35, 45(2), 65(2), 95 |
| 6 | 64, 65(2), 68 | 6 | 26, 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07, 27, 47(3), 57, 87 |
| 8 | 80(2), 87, 88 | 8 | 48, 68, 88 |
| 9 | 91, 95 | 9 | 39(2) |
Xem Thêm