XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 18/06/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 6810 1913 4706 |
| G.5 | 7403 |
| G.4 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G.3 | 76683 37473 |
| G.2 | 58226 |
| G.1 | 10706 |
| ĐB | 256886 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06(2) | 0 | 10, 50, 60 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 03, 13(2), 73, 83 |
| 4 | 41 | 4 | 04, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 85 |
| 6 | 60 | 6 | 06(2), 26, 36, 86 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 83, 85, 86 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 11-06-2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 5060 7071 3964 |
| G.5 | 9383 |
| G.4 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G.3 | 62856 15081 |
| G.2 | 05482 |
| G.1 | 40440 |
| ĐB | 362449 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 60, 70 |
| 1 | 1 | 01, 71, 81 | |
| 2 | 2 | 82 | |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 40, 49 | 4 | 34, 54, 64 |
| 5 | 54, 55, 56 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 60, 64, 66, 67 | 6 | 56, 66 |
| 7 | 70, 71 | 7 | 67 |
| 8 | 81, 82, 83 | 8 | |
| 9 | 95, 99 | 9 | 49, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 04-06-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 6482 2003 3961 |
| G.5 | 0757 |
| G.4 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G.3 | 55214 84698 |
| G.2 | 25812 |
| G.1 | 44164 |
| ĐB | 528016 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | 21, 61 |
| 2 | 20, 21 | 2 | 12, 82 |
| 3 | 33 | 3 | 03, 33, 53 |
| 4 | 4 | 14, 64(2), 84 | |
| 5 | 53, 57 | 5 | |
| 6 | 61, 64(2), 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 7 | 57 | |
| 8 | 82, 84 | 8 | 08, 98(2) |
| 9 | 98(2) | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 28-05-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 9667 3633 0558 |
| G.5 | 4377 |
| G.4 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G.3 | 01801 40911 |
| G.2 | 63652 |
| G.1 | 01390 |
| ĐB | 061715 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 80, 90 |
| 1 | 11(2), 15 | 1 | 01, 11(2), 41, 81 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 33, 37 | 3 | 33 |
| 4 | 41, 47 | 4 | |
| 5 | 52, 58 | 5 | 15, 75 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 75, 77, 78 | 7 | 37, 47, 67, 77 |
| 8 | 80, 81 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 90 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 21-05-2026
| G.8 | 93 |
| G.7 | 996 |
| G.6 | 8060 6365 3620 |
| G.5 | 0691 |
| G.4 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 | 45111 07042 |
| G.2 | 66444 |
| G.1 | 14313 |
| ĐB | 306120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20(2), 50, 60 | |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 91 |
| 2 | 20(2), 22, 28 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 37 | 3 | 13, 93 |
| 4 | 42, 44, 48 | 4 | 44, 54 |
| 5 | 50, 54, 58 | 5 | 65 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 96 |
| 7 | 7 | 37 | |
| 8 | 8 | 28, 48, 58 | |
| 9 | 91, 93, 96 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 5 ngày 14-05-2026
| G.8 | 72 |
| G.7 | 419 |
| G.6 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 3222 |
| G.4 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 82965 61570 |
| G.2 | 25225 |
| G.1 | 92154 |
| ĐB | 027630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30(2), 70 |
| 1 | 13, 14, 19 | 1 | 81 |
| 2 | 22, 25, 27 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 30(2) | 3 | 13 |
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 54 |
| 5 | 54, 59 | 5 | 25, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 72, 76 | 7 | 27, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | |
| 9 | 9 | 09, 19, 59 |
Xem Thêm