XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 22-03-2026
| G.8 | 80 |
| G.7 | 394 |
| G.6 | 2729 0655 0177 |
| G.5 | 6624 |
| G.4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
| G.3 | 94655 89555 |
| G.2 | 46385 |
| G.1 | 28567 |
| ĐB | 784140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40, 80 |
| 1 | 1 | 61 | |
| 2 | 24, 29 | 2 | |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 40 | 4 | 24, 94 |
| 5 | 55(3), 59 | 5 | 55(3), 85 |
| 6 | 61, 67 | 6 | |
| 7 | 73, 77 | 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 8 | 08, 88 |
| 9 | 94 | 9 | 29, 59, 89 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 15-03-2026
| G.8 | 01 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 2447 8671 7850 |
| G.5 | 0227 |
| G.4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90840 |
| G.3 | 58073 63904 |
| G.2 | 12846 |
| G.1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 40, 50 |
| 1 | 17 | 1 | 01, 71(2), 91 |
| 2 | 24, 27 | 2 | |
| 3 | 3 | 73 | |
| 4 | 40, 45(2), 46, 47 | 4 | 04, 24 |
| 5 | 50, 56, 58 | 5 | 45(2) |
| 6 | 6 | 46, 56, 76 | |
| 7 | 71(2), 73, 76 | 7 | 17, 27, 47 |
| 8 | 8 | 58 | |
| 9 | 91 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 08-03-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 2815 7465 6770 |
| G.5 | 8709 |
| G.4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G.3 | 15972 82602 |
| G.2 | 42771 |
| G.1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 30(3), 70 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | 2 | 02, 72 | |
| 3 | 30(3), 33 | 3 | 33, 43, 53 |
| 4 | 43, 45 | 4 | |
| 5 | 53, 55 | 5 | 15, 45, 55, 65(2) |
| 6 | 65(2) | 6 | |
| 7 | 70, 71, 72, 78 | 7 | |
| 8 | 8 | 78, 98 | |
| 9 | 98 | 9 | 09 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 01-03-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 1677 1603 2406 |
| G.5 | 6975 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.3 | 83765 54988 |
| G.2 | 20191 |
| G.1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 0 | 00, 30 |
| 1 | 14, 18, 19 | 1 | 71, 91 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | 65, 75 | |
| 6 | 65, 67 | 6 | 06 |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 7 | 47, 67, 77, 87 |
| 8 | 87, 88 | 8 | 18, 78, 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09, 19 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 22-02-2026
| G.8 | 38 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0705 2280 8076 |
| G.5 | 9558 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.3 | 83931 71242 |
| G.2 | 37036 |
| G.1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 08 | 0 | 80(2) |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 31, 36, 38 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 05(2), 65 |
| 6 | 65 | 6 | 36, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80(2), 89 | 8 | 08, 18, 38, 58 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 89, 99 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 15-02-2026
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 90 |
| 1 | 10 | 1 | 21, 41, 71 |
| 2 | 21, 24, 26 | 2 | 72 |
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 53 |
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 53 | 5 | 45, 75 |
| 6 | 64 | 6 | 26, 46 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 7 | 97 |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 90, 97 | 9 |
Xem Thêm