XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 21/06/2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 546 |
| G.6 | 0943 1959 2480 |
| G.5 | 6003 |
| G.4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 |
| G.3 | 49624 01154 |
| G.2 | 36759 |
| G.1 | 60043 |
| ĐB | 777871 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | 60, 80 |
| 1 | 1 | 21, 71, 81 | |
| 2 | 21, 24 | 2 | |
| 3 | 35 | 3 | 03, 43(2) |
| 4 | 43(2), 45, 46 | 4 | 24, 54 |
| 5 | 54, 59(2) | 5 | 35, 45 |
| 6 | 60 | 6 | 06, 46 |
| 7 | 71 | 7 | 87 |
| 8 | 80, 81, 87, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 9 | 59(2) |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 14-06-2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 627 |
| G.6 | 3585 6270 4861 |
| G.5 | 8171 |
| G.4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 |
| G.3 | 14693 98939 |
| G.2 | 98657 |
| G.1 | 74137 |
| ĐB | 645395 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |
| 1 | 17 | 1 | 41, 61, 71 |
| 2 | 23, 27 | 2 | 52, 62 |
| 3 | 36, 37, 38, 39 | 3 | 23, 93 |
| 4 | 41 | 4 | |
| 5 | 52, 57 | 5 | 85, 95 |
| 6 | 61, 62 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 71 | 7 | 17, 27, 37, 57 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 07-06-2026
| G.8 | 99 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 6501 7911 1909 |
| G.5 | 1488 |
| G.4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G.3 | 39042 98039 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 48086 |
| ĐB | 327574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 11, 17(2), 18 | 1 | 01, 11, 91 |
| 2 | 26 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 40, 42 | 4 | 54, 74 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 6 | 26, 86 | |
| 7 | 74 | 7 | 17(2) |
| 8 | 86, 88 | 8 | 18, 88 |
| 9 | 91, 99(2) | 9 | 09, 39, 99(2) |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 31-05-2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 118 |
| G.6 | 8052 1641 9235 |
| G.5 | 6552 |
| G.4 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 |
| G.3 | 51582 27665 |
| G.2 | 98397 |
| G.1 | 57164 |
| ĐB | 633119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 18, 19 | 1 | 21, 31, 41 |
| 2 | 21, 26 | 2 | 52(2), 82 |
| 3 | 31, 35 | 3 | |
| 4 | 41, 45 | 4 | 64 |
| 5 | 52(2), 56 | 5 | 35, 45, 65 |
| 6 | 64, 65 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 7 | 97 | |
| 8 | 82, 89(2) | 8 | 18, 98 |
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 89(2) |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 24-05-2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 154 |
| G.6 | 6392 1851 2174 |
| G.5 | 0574 |
| G.4 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 |
| G.3 | 82855 88995 |
| G.2 | 06000 |
| G.1 | 36453 |
| ĐB | 179833 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 17 | 1 | 31, 51 |
| 2 | 2 | 92 | |
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 33, 53 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 44, 54, 74(2) |
| 5 | 51, 53, 54, 55 | 5 | 55, 75, 95 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74(2), 75 | 7 | 17, 37, 87 |
| 8 | 87, 89 | 8 | |
| 9 | 92, 95 | 9 | 89 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 17-05-2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 547 |
| G.6 | 6709 0455 5932 |
| G.5 | 5334 |
| G.4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 |
| G.3 | 01415 78662 |
| G.2 | 94679 |
| G.1 | 60094 |
| ĐB | 457888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |
| 1 | 15 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 34 | 3 | |
| 4 | 46, 47, 48(2) | 4 | 34, 94 |
| 5 | 55, 57 | 5 | 15, 55, 65, 75, 95 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 46 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 47, 57 |
| 8 | 88 | 8 | 48(2), 88 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 09, 29, 79 |
Xem Thêm