XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 02-11-2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 197 |
| G.6 | 9025 3008 8957 |
| G.5 | 2685 |
| G.4 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 |
| G.3 | 33049 58127 |
| G.2 | 42753 |
| G.1 | 64184 |
| ĐB | 298365 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 08 | 0 | 00, 90 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 25, 27 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32 | 3 | 53(2) |
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 84 |
| 5 | 53(2), 57 | 5 | 25, 45, 65, 85 |
| 6 | 65 | 6 | 46 |
| 7 | 7 | 07, 27, 57, 97 | |
| 8 | 84, 85 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 92, 97 | 9 | 49 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 26-10-2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 113 |
| G.6 | 8696 9846 4742 |
| G.5 | 9333 |
| G.4 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 |
| G.3 | 86555 11393 |
| G.2 | 05594 |
| G.1 | 71316 |
| ĐB | 014828 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 13, 16 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 42 |
| 3 | 33(3), 36 | 3 | 13, 33(3), 93 |
| 4 | 42, 46, 49(2) | 4 | 94 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 |
| 6 | 6 | 16, 36, 46, 56, 86, 96(2) | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 86 | 8 | 28 |
| 9 | 93, 94, 96(2) | 9 | 49(2) |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 19-10-2025
| G.8 | 68 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 8006 3751 7834 |
| G.5 | 5551 |
| G.4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
| G.3 | 57295 71015 |
| G.2 | 64368 |
| G.1 | 70637 |
| ĐB | 784740 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 40 |
| 1 | 15 | 1 | 51(2) |
| 2 | 23, 29(2) | 2 | |
| 3 | 34(2), 36, 37 | 3 | 23 |
| 4 | 40 | 4 | 34(2) |
| 5 | 51(2), 59 | 5 | 05, 15, 95 |
| 6 | 68(2) | 6 | 06, 36 |
| 7 | 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 8 | 68(2) | |
| 9 | 95 | 9 | 29(2), 59 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 12-10-2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 928 |
| G.6 | 7121 6307 4147 |
| G.5 | 8762 |
| G.4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
| G.3 | 57368 12262 |
| G.2 | 11913 |
| G.1 | 71150 |
| ĐB | 296358 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07(2), 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 13, 15(2) | 1 | 11, 21, 71 |
| 2 | 21, 28 | 2 | 62(2) |
| 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 47 | 4 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 15(2) |
| 6 | 62(2), 68 | 6 | 06 |
| 7 | 71 | 7 | 07(2), 47 |
| 8 | 8 | 28, 58, 68 | |
| 9 | 9 | 09, 59 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 05-10-2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 780 |
| G.6 | 0255 6139 3494 |
| G.5 | 6315 |
| G.4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 |
| G.3 | 69578 96480 |
| G.2 | 55560 |
| G.1 | 78816 |
| ĐB | 674256 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60, 80(2), 90 | |
| 1 | 15, 16, 18 | 1 | 41 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 39 | 3 | |
| 4 | 41 | 4 | 54, 94 |
| 5 | 54, 55, 56 | 5 | 15, 55, 65, 85 |
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 56, 96(2) |
| 7 | 78 | 7 | |
| 8 | 80(2), 85 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 94, 96(2) | 9 | 39 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 28-09-2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 8368 2302 8479 |
| G.5 | 3269 |
| G.4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 |
| G.3 | 74977 76154 |
| G.2 | 41761 |
| G.1 | 88702 |
| ĐB | 221981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02(2) | 0 | 50 |
| 1 | 14 | 1 | 01, 61, 81 |
| 2 | 27 | 2 | 02(2) |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 46, 49 | 4 | 14, 34, 54 |
| 5 | 50, 54 | 5 | 95 |
| 6 | 61, 68, 69 | 6 | 46 |
| 7 | 77(2), 79 | 7 | 27, 77(2) |
| 8 | 81 | 8 | 68 |
| 9 | 95 | 9 | 49, 69, 79 |
Xem Thêm