XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 02/08/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 362 |
| G.6 | 8443 6633 6941 |
| G.5 | 1253 |
| G.4 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
| G.3 | 26151 84997 |
| G.2 | 89327 |
| G.1 | 91360 |
| ĐB | 375859 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60(2) | |
| 1 | 1 | 41, 51 | |
| 2 | 25, 27 | 2 | 62, 72 |
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83, 93 |
| 4 | 41, 43 | 4 | |
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 60(2), 62, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72, 76 | 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 83 | 8 | |
| 9 | 93, 97 | 9 | 59, 69 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 26-07-2026
| G.8 | 39 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 5432 4190 5245 |
| G.5 | 6798 |
| G.4 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 |
| G.3 | 01060 90865 |
| G.2 | 06510 |
| G.1 | 35414 |
| ĐB | 734892 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 60, 90 | |
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 1 | 11 |
| 2 | 26, 27, 28 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 45, 48 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 45, 65 |
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 16, 26 |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 8 | 28, 48, 68, 98 | |
| 9 | 90, 92, 98 | 9 | 39 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 19-07-2026
| G.8 | 06 |
| G.7 | 079 |
| G.6 | 5799 1977 3820 |
| G.5 | 0842 |
| G.4 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 |
| G.3 | 67790 16032 |
| G.2 | 61793 |
| G.1 | 93485 |
| ĐB | 359736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 20, 60, 70, 90 |
| 1 | 10 | 1 | |
| 2 | 20 | 2 | 32, 42, 82, 92 |
| 3 | 32, 36 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | 5 | 85 | |
| 6 | 60, 64 | 6 | 06, 36 |
| 7 | 70, 77, 79(2) | 7 | 77 |
| 8 | 82, 85 | 8 | |
| 9 | 90, 92, 93, 99 | 9 | 79(2), 99 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 12-07-2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 344 |
| G.6 | 1058 5641 9507 |
| G.5 | 2472 |
| G.4 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 |
| G.3 | 90096 09408 |
| G.2 | 44666 |
| G.1 | 68587 |
| ĐB | 613301 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07, 08, 09 | 0 | 00, 80 |
| 1 | 13 | 1 | 01, 41 |
| 2 | 2 | 72 | |
| 3 | 3 | 13, 73, 83 | |
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 58 | 5 | |
| 6 | 64, 66(2) | 6 | 66(2), 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | 07, 87 |
| 8 | 80, 83, 87 | 8 | 08, 58 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 05-07-2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 8007 4225 4950 |
| G.5 | 2274 |
| G.4 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 |
| G.3 | 24711 03455 |
| G.2 | 27516 |
| G.1 | 63266 |
| ĐB | 818561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2), 09 | 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 61 |
| 2 | 25 | 2 | |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | 45 | 4 | 74 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 5 | 25, 45, 55 |
| 6 | 60, 61, 66 | 6 | 16, 66 |
| 7 | 74 | 7 | 07(2), 37 |
| 8 | 80, 89 | 8 | 58 |
| 9 | 9 | 09, 89 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 28-06-2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 493 |
| G.6 | 0680 2198 1449 |
| G.5 | 3106 |
| G.4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| G.3 | 44397 48798 |
| G.2 | 70429 |
| G.1 | 58856 |
| ĐB | 738732 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2), 06, 08 | 0 | 00(2), 80 |
| 1 | 14, 15 | 1 | 31, 61 |
| 2 | 29 | 2 | 32, 72 |
| 3 | 31, 32 | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 56 | 5 | 15 |
| 6 | 61 | 6 | 06, 56 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 08, 98(2) |
| 9 | 93, 97, 98(2) | 9 | 29, 49 |
Xem Thêm