XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 21-02-2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 4253 2069 2745 |
| G.5 | 8843 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| G.3 | 38299 02407 |
| G.2 | 23801 |
| G.1 | 66618 |
| ĐB | 805092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 02, 62(2), 82, 92 | |
| 3 | 3 | 43, 53 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 4 | 54 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 62(2), 69 | 6 | |
| 7 | 7 | 07, 47 | |
| 8 | 82, 89 | 8 | 18, 58 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 69, 89, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 18-02-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 9761 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| G.3 | 70682 98633 |
| G.2 | 10974 |
| G.1 | 76305 |
| ĐB | 255685 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2), 06, 08 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | 61, 91 |
| 2 | 2 | 62(2), 82, 92 | |
| 3 | 33 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 4 | 74 | |
| 5 | 50 | 5 | 05(2), 65, 85 |
| 6 | 61, 62(2), 65 | 6 | 06 |
| 7 | 74 | 7 | 97 |
| 8 | 82, 85 | 8 | 08, 98 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 14-02-2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 8943 5926 4237 |
| G.5 | 6514 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 |
| G.3 | 36540 45617 |
| G.2 | 01011 |
| G.1 | 89259 |
| ĐB | 508844 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 11(2), 14, 17, 18 | 1 | 11(2), 51(2), 71, 81 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | 37 | 3 | 43, 63 |
| 4 | 40, 43, 44 | 4 | 14, 44 |
| 5 | 51(2), 52, 59 | 5 | 75 |
| 6 | 63 | 6 | 26 |
| 7 | 71, 75 | 7 | 17, 37 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 9 | 59 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 11-02-2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 0940 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G.3 | 45455 59835 |
| G.2 | 40600 |
| G.1 | 42821 |
| ĐB | 991155 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 1 | 21, 31 | |
| 2 | 21 | 2 | 42, 92(2) |
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 |
| 4 | 40, 42, 47 | 4 | 74, 84 |
| 5 | 55(2), 56 | 5 | 35, 55(2) |
| 6 | 63, 68 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 07, 47 |
| 8 | 84 | 8 | 68 |
| 9 | 92(2), 96 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 07-02-2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 3082 6304 4074 |
| G.5 | 5407 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| G.3 | 90872 31811 |
| G.2 | 75011 |
| G.1 | 66846 |
| ĐB | 092929 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07(2) | 0 | 30 |
| 1 | 11(2), 18 | 1 | 11(2), 61 |
| 2 | 29 | 2 | 72, 82, 92 |
| 3 | 30, 39 | 3 | |
| 4 | 46 | 4 | 04, 74 |
| 5 | 5 | 75 | |
| 6 | 61 | 6 | 46 |
| 7 | 72, 74, 75 | 7 | 07(2) |
| 8 | 82, 89 | 8 | 18 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 29, 39, 89, 99 |
XSMT » XSMT Thứ 4 ngày 04-02-2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 23459 13572 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 29220 |
| ĐB | 078289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 30 |
| 1 | 1 | 71 | |
| 2 | 20 | 2 | 52(2), 72 |
| 3 | 30, 34, 35 | 3 | |
| 4 | 4 | 04, 34, 94 | |
| 5 | 52(2), 55, 59 | 5 | 35, 55, 95 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 71, 72 | 7 | 87(2) |
| 8 | 87(2), 89 | 8 | 98(2) |
| 9 | 94, 95, 98(2) | 9 | 59, 89 |
Xem Thêm