Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần - XSMN CN

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 67 15 75
G.7 347 430 459
G.6 0183 5144 7528 8912 5872 9097 0255 6520 8624
G.5 6877 2127 9311
G.4 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619
G.3 89249 35517 92259 71466 99580 03215
G.2 04356 59396 33833
G.1 88669 45382 10291
ĐB 019833 116382 061699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04
1 17 12, 14, 15 11, 15, 19
2 26, 27, 28 24, 27(2) 20, 24
3 33 30 33, 36, 37
4 44, 47, 49 44
5 56 59 52, 55, 56, 59
6 65, 67, 69 66
7 74, 77, 79 72(2), 78 75, 76
8 83, 86, 88 82(2) 80
9 91, 96, 97 91, 99

XSMN Chủ nhật ngày 31/08/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 91 27 05
G.7 881 721 941
G.6 2809 5447 4623 3862 7410 9796 8483 2588 9302
G.5 3030 0936 7627
G.4 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425
G.3 10766 35678 52342 60035 92511 51649
G.2 73609 54545 42278
G.1 16289 51681 78831
ĐB 725595 352324 954351
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 03, 09(2) 02(2), 05
1 18 10 11, 19
2 23, 29 21, 24, 27 25, 27
3 30 35, 36(4) 31
4 45, 46, 47(2) 42, 45 41(2), 49
5 57 50, 51
6 66 62, 66 60
7 78(2) 76, 79 70, 78
8 81, 89 81 83, 88
9 91, 95 96

XSMN Chủ nhật ngày 24/08/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 10 55 02
G.7 315 308 860
G.6 4085 7918 3923 0841 0882 8816 1488 9684 1234
G.5 5285 1941 5492
G.4 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548
G.3 87705 62537 14069 91919 10365 19171
G.2 22764 36601 11002
G.1 88995 16551 65348
ĐB 451272 457411 380438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 02, 05(2) 01, 08 02(2)
1 10, 15, 18 11, 16, 19 16, 17
2 23 24, 27
3 30, 37 34, 38
4 41(2) 48(2)
5 51, 55 58
6 60, 64 63, 69 60, 65
7 71, 72, 77 73 71, 72
8 85(2), 87 80, 81, 82(2) 84, 88
9 95 92, 95, 96

XSMN Chủ nhật ngày 17/08/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 97 53 82
G.7 560 363 558
G.6 0943 8546 8280 1635 9180 5499 4594 6116 6044
G.5 9427 0005 2528
G.4 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331
G.3 80880 10156 40053 56817 73598 28839
G.2 25697 56002 55039
G.1 33807 13159 35662
ĐB 351628 262094 270067
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07 02, 05
1 17 16(2)
2 27, 28 22, 28
3 35 31, 39(2)
4 43, 46 45 44
5 56, 58 53(2), 59 58
6 60, 62, 64 63, 69 62, 67
7 74, 75 70
8 80(3), 88 80(2) 81, 82, 87
9 97(2), 99(2) 94(3), 99 94, 98(2)

XSMN Chủ nhật ngày 10/08/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 10 63 65
G.7 429 237 856
G.6 7039 6414 4414 5124 1084 3394 0272 7312 1861
G.5 2811 7413 9646
G.4 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687
G.3 49642 00805 13957 79262 47748 01998
G.2 99762 95116 32273
G.1 42679 98217 73692
ĐB 617433 139750 681437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 04, 05 06
1 10, 11, 14(2), 15 13, 16, 17 12
2 26, 27, 29 23, 24
3 33, 39 36, 37(2) 30, 37, 38
4 42 41(2), 45, 46, 48
5 56 50, 51, 55, 57 56
6 60, 62 62, 63 61, 65
7 71, 79 73, 74 72, 73
8 84 87
9 94 92, 98

XSMN Chủ nhật ngày 03/08/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 00 54 31
G.7 441 203 964
G.6 5921 7146 9014 2719 6921 6081 9143 4734 8741
G.5 8639 7438 9133
G.4 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187
G.3 77994 74849 61195 14280 35924 75991
G.2 91452 35042 08723
G.1 69836 79384 30130
ĐB 204720 142745 833300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00 02, 03 00, 06, 08
1 13, 14 18, 19
2 20, 21, 27 21, 29 23, 24
3 32, 34, 36, 39 38 30, 31(2), 32, 33, 34
4 41, 46, 49 42, 45 41, 43
5 52 51, 53, 54, 55 50
6 61 66 64
7
8 86 80, 81, 84 87, 88
9 94(2) 95 91

XSMN Chủ nhật ngày 27/07/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 96 89 30
G.7 956 515 899
G.6 0223 1172 9911 0197 8193 5493 8195 0701 4849
G.5 1006 1276 2440
G.4 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769
G.3 25184 97290 71832 18831 66058 50580
G.2 11016 87911 40657
G.1 02655 44647 26005
ĐB 279224 152482 160382
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 00(2) 01, 05
1 11, 16 10, 11, 15
2 23, 24 22, 24 21
3 32 31, 32 30, 33, 37
4 43, 45 47 40, 49
5 53, 55, 56 51 56, 57, 58
6 69
7 72, 77 76 77(2)
8 83, 84 80, 82, 89 80, 82
9 90, 94, 96 93(2), 97 95, 99

XSMN Chủ nhật ngày 20/07/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 54 42
G.7 088 790 930
G.6 2024 3971 5756 6419 2389 6006 7524 8136 5368
G.5 5246 8879 3911
G.4 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269
G.3 18361 65299 45098 52046 51347 73562
G.2 16850 82234 56127
G.1 17318 58233 58733
ĐB 610812 507658 273777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 04
1 12, 14, 18 19(2) 11
2 24, 26 27 24(2), 27
3 31 33, 34, 36, 39 30, 33, 36
4 46 40, 46 42, 47, 48
5 50(2), 56(2) 54, 58
6 61, 65 60 62, 66, 68, 69
7 71, 75 79 71, 77
8 88(2) 88, 89
9 99 90, 98 93

XSMN Chủ nhật ngày 13/07/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 09 00 73
G.7 095 735 656
G.6 9436 9296 8200 3618 4619 6251 4071 2620 7830
G.5 0471 9534 9424
G.4 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909
G.3 83557 69969 39246 43512 90427 08116
G.2 53785 33217 22692
G.1 61727 67268 13286
ĐB 374308 913646 310912
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 08, 09(2) 00, 05, 06 07, 09
1 12, 17, 18, 19 12, 16(2)
2 22, 27 20, 24(2), 27
3 36 34, 35 30, 37
4 43, 45, 48 46(2)
5 57 51 56
6 68, 69 68 68
7 71, 72 72 71, 73
8 85 81, 82 81, 86
9 95, 96 90, 94 92

XSMN Chủ nhật ngày 06/07/2025

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 29 35 92
G.7 685 306 718
G.6 7968 3723 4171 9568 2307 8829 4373 5010 0983
G.5 1961 1742 0399
G.4 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842
G.3 33966 84783 33465 09712 63285 24033
G.2 64224 93224 17493
G.1 95422 40363 10358
ĐB 067090 809663 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06, 07(2) 09
1 12 10, 18(2)
2 22, 23, 24, 29 20, 24, 29 28
3 32 31, 35 33
4 41, 45 42, 44, 48 42, 43
5 52 58 58(2)
6 61(2), 66, 68 63(2), 65, 68, 69
7 71(2) 73
8 83, 85 80, 83, 85
9 90, 94 92, 93(2), 99