Xổ Số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần - XSMN Thu 5

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 96 52 06
G.7 254 711 703
G.6 8833 2920 1356 3678 2928 1421 7912 8955 6227
G.5 9536 2134 9951
G.4 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421
G.3 67038 23844 95267 05530 94341 42655
G.2 75766 56768 92333
G.1 70817 93657 35266
ĐB 214314 351331 698838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 03, 06
1 14, 17 11, 13 11, 12, 17
2 20 21, 28 21, 27
3 33, 34, 36(2), 38 30, 31, 34, 37 33, 38
4 44(2), 45, 47 49 41
5 54, 56 52, 57 50, 51, 55(2)
6 66 67, 68 66
7 71, 72, 78 74
8 85 86, 87
9 90, 96 90, 96

XSMN Thứ 5 ngày 16/10/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 96 33 69
G.7 256 108 532
G.6 7568 7268 2083 3434 4014 2860 7075 1482 9863
G.5 3658 4513 3795
G.4 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086
G.3 04157 00162 79663 18145 42382 97693
G.2 45210 39179 80674
G.1 96629 13176 14242
ĐB 814132 722489 576961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 08 08
1 10 13, 14, 19
2 29 20, 23
3 32(2) 33, 34, 35 32, 33
4 45 42
5 54, 56, 57, 58(2) 58
6 62, 66, 68(2) 60, 63, 69 61, 63, 69
7 79 76, 78, 79 74, 75
8 81, 83 89 80, 82(2), 86, 89
9 92, 96 93 93, 95(2)

XSMN Thứ 5 ngày 09/10/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 30 41 40
G.7 650 632 884
G.6 1676 8579 8195 5504 7032 0328 5934 7442 3430
G.5 7406 6409 8877
G.4 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136
G.3 86160 63614 84309 33041 03856 04216
G.2 04444 02992 49226
G.1 32016 30824 02518
ĐB 734059 118795 042293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 06, 08 04, 09(2) 07
1 10, 14, 16, 18 10, 16, 18
2 22 24, 28(2) 21, 26, 28
3 30 30, 32(2) 30, 34, 36
4 44 41(2), 42, 45, 49 40, 42
5 50, 59(2) 56
6 60, 66 68
7 74, 76, 79 77
8 80 81, 84
9 95 91, 92, 95 93

XSMN Thứ 5 ngày 02/10/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 95 64 14
G.7 367 138 513
G.6 4286 7713 2658 3122 3598 2666 7956 9543 7993
G.5 8798 1220 3381
G.4 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654
G.3 42408 32764 62168 29140 61297 57466
G.2 20173 42290 64757
G.1 31333 09428 59683
ĐB 945978 262355 274618
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 08 01, 08
1 13, 17, 19 15 13, 14, 18
2 29 20, 22, 28, 29
3 31, 33, 34 38 33
4 41 40, 46 43, 44, 45
5 58 55 54, 56, 57, 58
6 62, 64, 67 64, 66, 68 66
7 73, 78 74
8 86 82 81, 83
9 95, 98 90, 92, 95, 98 93, 97

XSMN Thứ 5 ngày 25/09/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 13 71 16
G.7 370 397 581
G.6 1740 9976 5650 5153 0271 9798 2991 9716 6943
G.5 3432 0313 6013
G.4 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103
G.3 41224 64933 66636 17208 40699 47669
G.2 59812 21002 76586
G.1 30366 87765 92632
ĐB 032820 068430 107952
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 00 02, 08 03
1 12, 13, 19 13, 14 11(2), 13, 16(2)
2 20, 24, 29
3 32, 33 30, 36 32
4 40 46, 47 43(2)
5 50, 56 52, 53 52
6 66(2) 65, 69 65(2), 69
7 70, 76 71(2), 73 71
8 81, 86
9 92, 96 93, 97, 98 91, 99

XSMN Thứ 5 ngày 18/09/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 37 71 63
G.7 205 544 209
G.6 1495 2316 9103 6658 6966 0316 4936 5719 8117
G.5 9375 4776 6940
G.4 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809
G.3 04502 13538 24874 59520 78823 62241
G.2 53791 47632 35184
G.1 04089 83426 60989
ĐB 304707 247819 599489
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02, 03, 05, 07 09(2)
1 16 16, 17(2), 19 17, 19
2 20 20, 26 23, 26
3 32, 37, 38 32 36
4 44 40, 41, 47
5 53 58
6 62 66(2), 67 63(2)
7 75 71(2), 73, 74, 76
8 83, 89 82 84, 89(4)
9 91, 94(2), 95 92

XSMN Thứ 5 ngày 11/09/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 76 52 18
G.7 772 131 173
G.6 8014 2695 4286 2248 8191 8260 9599 2530 7422
G.5 8293 0464 6392
G.4 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321
G.3 17197 05286 73580 44452 26551 86705
G.2 36934 69222 55222
G.1 62685 83066 50965
ĐB 779229 417121 824097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01 05(2)
1 14 18
2 21, 26, 29 20, 21, 22, 29 21, 22(2)
3 34, 35, 36, 38 31, 33, 35 30, 36, 39
4 48, 49 43
5 52(2) 51
6 65 60, 64, 66, 68, 69 65
7 72, 76 73(2), 74
8 85, 86(2) 80
9 93, 95, 97 91 92, 97, 99

XSMN Thứ 5 ngày 04/09/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 24 98 26
G.7 693 305 548
G.6 8507 7631 4238 7939 5878 5484 5083 0456 5450
G.5 0359 6345 6390
G.4 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391
G.3 17250 23101 42916 32303 45924 70637
G.2 26217 28250 34347
G.1 17828 40661 21509
ĐB 826079 174550 916474
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 01, 07 03, 05 09
1 10, 17 10, 16 14
2 23, 24, 28 26, 27 24, 26
3 31, 38 34, 39 32, 37(2), 38
4 48 45 47, 48
5 50, 52, 59 50(3) 50, 54, 56
6 66 61(2)
7 79 78 74, 76
8 80, 84 84 83
9 93 96, 98 90, 91

XSMN Thứ 5 ngày 28/08/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 29 00 87
G.7 157 133 274
G.6 8102 5224 5055 9287 9066 9580 1395 2882 6918
G.5 8473 7578 5291
G.4 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628
G.3 81858 43155 76239 94985 71349 56409
G.2 55992 80968 01770
G.1 62435 61574 03653
ĐB 422358 256886 191282
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 02(2) 00 09
1 16, 17 14, 18
2 24, 29 20 28
3 35 33, 39 35
4 49 49
5 54, 55(2), 57, 58(2) 55, 56 53
6 65 66, 68 60
7 73, 79 74, 78 70, 72, 74
8 83 80, 85, 86, 87 82(3), 84, 87
9 92 95, 97, 98 91, 95

XSMN Thứ 5 ngày 21/08/2025

Giải Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 29 90 61
G.7 427 466 090
G.6 3762 4178 1049 6058 2171 6231 3018 4486 3821
G.5 5783 2577 4066
G.4 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718
G.3 98549 10589 87775 60059 74449 86644
G.2 58581 70628 70128
G.1 16586 80523 55031
ĐB 601298 351303 650396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 05 03 04(2)
1 10 18(2)
2 27, 29 23, 28 21, 28
3 31 31
4 42, 49(2) 42, 44 44, 49
5 56 58, 59 50, 56
6 62 66 61, 66
7 71, 78, 79 71, 75, 77, 79
8 81(2), 83, 86, 89 85, 86 83, 86, 89
9 94, 98 90, 93 90, 96

Xem Thêm