| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01573 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,889,161,000 đồng
05
07
12
23
32
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,639 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,329 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 709 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5741 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
129,672,825,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,800,633,150 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,800,633,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,614 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34,621 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||