Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần - XSMN Thu 6

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 35 23 70
G.7 447 798 818
G.6 8983 1706 9743 6595 5413 1124 2399 6086 1754
G.5 8311 7884 4915
G.4 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757
G.3 09130 13467 32553 33534 29868 70237
G.2 74276 76121 21613
G.1 74623 33641 87427
ĐB 100230 405967 841570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06 02
1 11 13 13, 15, 16, 18(2)
2 23, 25(2) 21, 23, 24 27
3 30(2), 32, 35 34 32, 37
4 43(2), 47 41, 42, 47
5 56 53, 59(2) 54, 57
6 67 63, 67 68
7 75, 76 70(2), 73
8 83 80, 84 86
9 98 91, 95, 98 98, 99

XSMN Thứ 6 ngày 24/04/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 87 60 05
G.7 596 532 232
G.6 0317 7798 6271 3773 4468 1978 4898 1585 5083
G.5 4848 1898 1193
G.4 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636
G.3 85908 81491 33568 55148 09282 95064
G.2 60390 62889 91142
G.1 26372 94606 97557
ĐB 171287 800023 966205
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 06 00, 05(2)
1 17
2 20, 28 23
3 37, 39 32 32(2), 36
4 48 48, 49 42, 44, 49
5 51 57
6 60, 65, 68(2) 64
7 71, 72(2), 75 73, 74, 78 72, 76
8 87(2), 89 83, 86, 89 82, 83, 85
9 90, 91, 96, 98 97, 98 93, 98

XSMN Thứ 6 ngày 17/04/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 06 31 41
G.7 777 796 018
G.6 9814 0735 5698 1500 1363 0876 3774 9567 1669
G.5 7964 5108 7498
G.4 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580
G.3 70325 45281 01538 95878 24933 15432
G.2 11982 73106 17972
G.1 87044 88617 07462
ĐB 239260 865023 771757
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06 00, 02, 05, 06(2), 08
1 14 15, 17 18
2 20, 21, 25 22, 23 26, 29
3 35 31, 38 32, 33
4 43, 44 40 41, 45
5 54 51, 57
6 60, 64 63 62, 67, 69
7 70, 77 76, 78 70, 72, 74
8 81, 82 80
9 90, 97, 98 90, 96 91, 98

XSMN Thứ 6 ngày 10/04/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 17 66 72
G.7 857 456 210
G.6 2453 2458 2054 2160 6750 6856 8367 4321 1235
G.5 4379 0900 9203
G.4 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323
G.3 34505 67258 51395 20138 46909 58293
G.2 08655 58034 07713
G.1 41945 38865 29275
ĐB 442450 760016 046089
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 04, 05 00, 03 01, 03, 09
1 17 16 10(2), 13
2 25 26, 28 21, 23
3 32, 36 34, 38 35
4 41, 45 46, 49
5 50, 53, 54, 55, 57, 58(2) 50, 56(2), 58 56
6 60 60, 62, 65, 66 67
7 79 72, 75, 78
8 80, 87, 89
9 90 95 93

XSMN Thứ 6 ngày 03/04/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 12 69 83
G.7 970 303 060
G.6 7621 3871 2773 7292 9883 9201 2056 6054 6199
G.5 5048 7864 6287
G.4 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133
G.3 15365 10270 38712 46099 96426 63136
G.2 20443 48391 69217
G.1 43872 63926 83034
ĐB 649057 537949 854133
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03(2)
1 12, 13 12 17
2 21, 22 26 26
3 32, 34 30, 31 33(2), 34, 36, 38
4 43, 46, 48 49(2)
5 57 50, 54(2), 56
6 61, 65 64, 69 60, 62
7 70(2), 71, 72(2), 73 74 75
8 83, 87 82, 83, 87
9 91, 92, 95, 99 99

XSMN Thứ 6 ngày 27/03/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 61 07 27
G.7 069 872 267
G.6 6625 7015 3838 4300 7403 4928 9675 5610 5945
G.5 7294 7395 3619
G.4 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651
G.3 56403 08175 24053 42937 81159 00787
G.2 45341 88745 34930
G.1 09547 27777 17552
ĐB 368571 068687 718149
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03, 08 00, 03, 07 07
1 15, 19 10, 11, 19
2 25 28 27, 28
3 36, 38 31, 36, 37 30, 31, 37
4 41, 45, 47 45(2) 45, 49
5 50, 53, 54 51, 52, 53, 59
6 61, 66, 69 67
7 71, 75, 78 72, 77 75
8 87(2) 87
9 94(2) 95, 99

XSMN Thứ 6 ngày 20/03/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 10 46 32
G.7 192 027 771
G.6 2261 9921 3413 1454 1053 8571 4120 7138 7277
G.5 9906 0526 1455
G.4 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576
G.3 34929 75727 65523 75401 64135 18634
G.2 08953 33066 55226
G.1 05813 87769 07085
ĐB 590662 702348 780627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 04, 06 01
1 10, 13(2) 15, 16 11, 15
2 21, 27, 29 23, 26, 27 20, 21, 26, 27
3 31 32, 34, 35, 38, 39
4 46, 48 46
5 53, 57, 58 53, 54, 55 55
6 61, 62, 63, 69 65, 66, 69
7 72, 75 71, 79 71, 76, 77
8 88 85
9 92 90

XSMN Thứ 6 ngày 13/03/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 43 48 30
G.7 023 410 352
G.6 5727 0289 4780 3496 2732 5701 7665 3163 0879
G.5 7949 9874 3912
G.4 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088
G.3 03126 48990 04100 29891 49321 91323
G.2 77026 03543 46101
G.1 63514 79595 55903
ĐB 335488 484908 042019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08, 09 00, 01, 03, 08 01, 03
1 14 10, 12 12, 19
2 23, 26(2), 27 21, 23, 29
3 36 32, 38 30, 33, 37
4 43, 49 40, 43, 48
5 50 52, 53
6 65 63, 65
7 73 74 79
8 80, 88, 89 88
9 90, 91, 92 91, 92, 95, 96, 99 95(2)

XSMN Thứ 6 ngày 06/03/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 31 60 45
G.7 962 419 027
G.6 0394 8272 5797 6778 3671 2952 4063 7368 3466
G.5 5082 5198 7683
G.4 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032
G.3 78760 96129 10260 32590 47221 81308
G.2 27829 10330 67338
G.1 34823 27863 41796
ĐB 871999 462757 696030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05 08
1 12 19 12, 14
2 23, 29(3) 21, 25, 27
3 31, 35 30, 36, 39 30, 32, 33, 36, 38
4 45 47 45
5 51 52, 57
6 60, 62, 65 60(2), 63 63, 66, 68
7 72, 78 70(2), 71, 78
8 82 81 83, 86
9 94, 97, 99 90, 98 96

XSMN Thứ 6 ngày 27/02/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 22 90 25
G.7 083 536 163
G.6 4091 1748 6009 3880 3094 8018 2382 6597 3670
G.5 5539 6496 0498
G.4 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463
G.3 86583 98845 76187 86076 64548 98259
G.2 66611 78246 48682
G.1 31813 84184 50921
ĐB 100227 274039 332996
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 09 05 00, 08
1 10, 11, 13 18 14
2 22, 27 23 21, 25
3 39 33, 34, 36, 39
4 45, 48(2) 45, 46 48
5 51, 56 54 50, 57, 59
6 63(2)
7 74 75, 76 70
8 82, 83(2) 80, 84, 87 82(2), 88
9 90, 91 90, 94, 96 96, 97, 98

Xem Thêm