Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần - XSMN Thu 6

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 53 22 80
G.7 195 868 354
G.6 2559 3450 9865 0359 1577 4803 4518 1989 7897
G.5 6621 2580 2358
G.4 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452
G.3 71503 31848 69667 60031 54306 09010
G.2 06744 11773 48576
G.1 70264 53974 64435
ĐB 923320 141867 524605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03 00, 03 05, 06
1 10, 18
2 20, 21 20, 22, 25
3 31, 38 31, 35
4 42, 43, 44, 48 41 46
5 50, 53, 59 59 52, 54, 58
6 63, 64, 65 60, 67(2), 68 63
7 71 73, 74, 77 75, 76, 79
8 80, 81 80 80, 85, 89
9 95 98 97

XSMN Thứ 6 ngày 23/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 23 59 00
G.7 340 425 923
G.6 7858 7412 0053 2243 8362 6622 4274 7750 9737
G.5 2528 1225 4379
G.4 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283
G.3 15974 76669 37749 03479 69588 90800
G.2 97765 56424 34509
G.1 81774 06493 14377
ĐB 206511 042663 860646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 04 00(2), 09
1 11, 12, 18 17 11, 17
2 23, 25, 28 20, 22(2), 23, 24, 25(2) 23, 26, 27
3 39 37
4 40 43, 49 46
5 50, 53, 54, 58 59 50, 53, 58
6 60, 65, 69 62, 63, 64, 69
7 74(2) 79 74, 77, 79
8 83, 88
9 94 93

XSMN Thứ 6 ngày 16/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 55 21 51
G.7 558 350 079
G.6 5474 5006 1331 6645 3162 3187 8269 3870 8063
G.5 3903 3940 1609
G.4 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133
G.3 80022 63443 49772 57266 30353 43540
G.2 88816 30287 26125
G.1 74917 87619 91562
ĐB 674308 670271 962541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03, 05, 06, 08 05 05, 06, 09
1 16, 17 19 10
2 22(2), 27 20, 21 25
3 31 33
4 43, 49 40, 45 40, 41, 44
5 55, 58 50 51, 53
6 66 61, 62, 66 62, 63, 69
7 74 71, 72, 73, 79(2) 70, 72, 79
8 87(2) 86
9 93 99

XSMN Thứ 6 ngày 09/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 96 26 06
G.7 281 094 485
G.6 0743 1027 8104 6913 9915 5321 3050 2568 8454
G.5 3346 2697 3644
G.4 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437
G.3 41929 85621 03356 19292 12956 95610
G.2 47738 13918 33066
G.1 43582 49071 67350
ĐB 333280 147642 461724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 03, 04, 05 05 06, 07
1 12 13, 15, 18 10
2 21, 27, 29 21, 22, 26 24
3 30, 33, 38 31, 37
4 43, 46 42 42, 44
5 56, 57 50(2), 54, 55, 56, 58
6 67 60, 69 66, 68
7 71, 76
8 80, 81, 82 85
9 96 92, 94, 95, 97 95

XSMN Thứ 6 ngày 02/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 39 08 89
G.7 542 149 956
G.6 2294 6099 3028 4292 0160 6580 7842 9052 3027
G.5 2337 2154 3558
G.4 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705
G.3 43366 07774 61003 14821 33378 78998
G.2 46858 84993 91586
G.1 73673 73749 66002
ĐB 807141 492364 195707
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 03 03, 08 02, 03, 05, 07
1 13
2 28 21(2), 23 27
3 37, 38, 39
4 41(2), 42 44, 49(2) 42, 46
5 58, 59 54 52, 53, 56, 58
6 66 60, 64, 69
7 73, 74, 75 70, 78
8 82 80 86, 89
9 94, 98, 99 92(2), 93, 98(2) 98(2)

XSMN Thứ 6 ngày 26/12/2025

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 43 17 31
G.7 592 961 980
G.6 3622 1831 8131 3720 7977 2903 4120 0125 9384
G.5 1040 3718 9451
G.4 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583
G.3 70047 59073 11497 30955 01987 44952
G.2 48280 28379 07009
G.1 19915 09201 79939
ĐB 268832 808138 240813
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03 09
1 14, 15(2) 17, 18 13
2 22 20, 21 20, 23, 25(2)
3 30, 31(2), 32, 37 30, 37, 38 31(2), 39
4 40, 43, 47 45
5 50, 55 51, 52(2)
6 69 61
7 73, 79 77, 79
8 80, 81 85 80(2), 83, 84, 87
9 92 95, 97 96

XSMN Thứ 6 ngày 19/12/2025

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 35 50 19
G.7 368 085 714
G.6 4715 3908 8569 5696 1411 2658 9308 4116 8580
G.5 0912 1648 1933
G.4 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521
G.3 98813 06033 74763 18917 57897 03903
G.2 92163 38186 54674
G.1 50857 52307 12582
ĐB 520685 665848 021256
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08 00, 07 03, 08
1 12, 13, 15 11, 12, 17 14, 16, 19
2 21
3 32, 33, 35(2), 36 32 33
4 42, 48(2) 43, 45
5 52, 57 50, 56, 58 56
6 63, 68, 69 63 62
7 78 74
8 83, 85 85, 86 80, 82
9 97 90, 95, 96 90, 91, 97, 98

XSMN Thứ 6 ngày 12/12/2025

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 33 93 42
G.7 551 879 991
G.6 7086 1284 1934 8104 6744 8027 7674 2258 4824
G.5 7743 2602 9922
G.4 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928
G.3 18538 89880 13403 53969 12722 30430
G.2 49575 71620 57804
G.1 62011 60340 32142
ĐB 416982 427140 608893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 09 02, 03, 04 03, 04
1 11 10
2 20, 27 22(2), 24, 28
3 33, 34, 36, 38 30, 38 30, 31, 32
4 43 40(2), 44 42(2)
5 51 53 58
6 60, 69
7 71, 75, 77, 79 75(2), 79 74, 76
8 80, 82, 84, 86(2), 87 80
9 93 91, 93, 95

XSMN Thứ 6 ngày 05/12/2025

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 41 18 71
G.7 311 652 726
G.6 2087 1123 4524 5945 5037 6279 7731 8129 9670
G.5 1300 3938 6764
G.4 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744
G.3 89916 59590 71467 18140 38106 50174
G.2 19816 42492 99460
G.1 29009 74269 84044
ĐB 073147 250816 451385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 00(2), 07, 09 01, 06, 08
1 11, 16(2), 18 16, 18
2 21, 23, 24 26, 29
3 39 35, 37, 38 31, 33
4 41, 47 40(2), 45 42, 44(2), 47
5 52, 57
6 67, 69 60, 64
7 75, 79 70, 71, 74
8 81, 87 89 81, 85
9 90, 92 90, 92, 97

XSMN Thứ 6 ngày 28/11/2025

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 01 30 95
G.7 913 300 032
G.6 9422 7298 6299 8772 3525 8891 5530 4123 4152
G.5 8346 6377 8283
G.4 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598
G.3 08643 72254 80813 77891 60999 68630
G.2 55796 31121 47732
G.1 07185 75669 47489
ĐB 192476 138537 240446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01 00, 01 03
1 13, 17 13
2 22, 23 21, 25 23
3 33 30, 37 30(2), 32(2)
4 43, 46 47, 48 46
5 50, 52, 54(2) 58 52, 55
6 69 61, 62
7 76 72(2), 77 71
8 85(2) 80, 89 83, 84, 89
9 96, 98, 99 91(2) 95, 98, 99

Xem Thêm