Xổ Số Miền Nam Thứ Sáu Hàng Tuần - XSMN Thu 6

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 43 48 30
G.7 023 410 352
G.6 5727 0289 4780 3496 2732 5701 7665 3163 0879
G.5 7949 9874 3912
G.4 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088
G.3 03126 48990 04100 29891 49321 91323
G.2 77026 03543 46101
G.1 63514 79595 55903
ĐB 335488 484908 042019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 08, 09 00, 01, 03, 08 01, 03
1 14 10, 12 12, 19
2 23, 26(2), 27 21, 23, 29
3 36 32, 38 30, 33, 37
4 43, 49 40, 43, 48
5 50 52, 53
6 65 63, 65
7 73 74 79
8 80, 88, 89 88
9 90, 91, 92 91, 92, 95, 96, 99 95(2)

XSMN Thứ 6 ngày 06/03/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 31 60 45
G.7 962 419 027
G.6 0394 8272 5797 6778 3671 2952 4063 7368 3466
G.5 5082 5198 7683
G.4 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032
G.3 78760 96129 10260 32590 47221 81308
G.2 27829 10330 67338
G.1 34823 27863 41796
ĐB 871999 462757 696030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 05 08
1 12 19 12, 14
2 23, 29(3) 21, 25, 27
3 31, 35 30, 36, 39 30, 32, 33, 36, 38
4 45 47 45
5 51 52, 57
6 60, 62, 65 60(2), 63 63, 66, 68
7 72, 78 70(2), 71, 78
8 82 81 83, 86
9 94, 97, 99 90, 98 96

XSMN Thứ 6 ngày 27/02/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 22 90 25
G.7 083 536 163
G.6 4091 1748 6009 3880 3094 8018 2382 6597 3670
G.5 5539 6496 0498
G.4 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463
G.3 86583 98845 76187 86076 64548 98259
G.2 66611 78246 48682
G.1 31813 84184 50921
ĐB 100227 274039 332996
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 09 05 00, 08
1 10, 11, 13 18 14
2 22, 27 23 21, 25
3 39 33, 34, 36, 39
4 45, 48(2) 45, 46 48
5 51, 56 54 50, 57, 59
6 63(2)
7 74 75, 76 70
8 82, 83(2) 80, 84, 87 82(2), 88
9 90, 91 90, 94, 96 96, 97, 98

XSMN Thứ 6 ngày 20/02/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 54 59 67
G.7 191 756 225
G.6 4721 8240 6329 8481 5935 2001 6259 4579 0821
G.5 6132 9664 5679
G.4 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704
G.3 14985 32757 45323 07030 00849 37115
G.2 28698 96724 59752
G.1 81904 74835 84570
ĐB 464716 390675 190900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 04, 05 01 00, 04, 09
1 16 11 15
2 21, 29 23, 24 21, 25
3 32 30, 35(2)
4 40, 42 45, 49 40, 42, 49
5 54, 57 54, 56, 59 52, 59
6 60, 62, 64, 69 61, 67
7 70(2), 78 75 70, 79(2)
8 84, 85, 86 81 86
9 91, 98 99

XSMN Thứ 6 ngày 13/02/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 88 41 34
G.7 816 506 233
G.6 5148 5602 7767 2122 1698 8430 6470 3236 8465
G.5 8228 6150 5552
G.4 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175
G.3 79395 56999 00358 24118 05108 87126
G.2 37653 73112 15398
G.1 41551 42193 14092
ĐB 877704 991084 759966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 04, 09 05, 06 08
1 16 10, 12, 18(2)
2 28 20, 22 26, 28
3 34, 38 30 33, 34, 36, 39
4 48 41
5 51, 53 50, 51, 58 52
6 67, 68 64 65, 66
7 73 70, 75, 79
8 88 82, 84 83
9 92, 95, 96, 99 93, 98 90, 92, 97, 98

XSMN Thứ 6 ngày 06/02/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 13 05 38
G.7 496 198 074
G.6 6832 5599 7760 2355 4559 7652 1984 4999 3962
G.5 8853 7819 2689
G.4 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517
G.3 15409 00818 69150 20304 96776 28659
G.2 98495 47045 58180
G.1 59974 28371 24014
ĐB 806337 799293 546923
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 06, 09 04, 05 01, 08
1 11, 13, 18 14, 19 14, 17
2 22, 28 23, 28
3 32, 37, 38 38
4 45 46
5 53 50, 52, 55(2), 59 59(2)
6 60, 65, 69 65 62
7 74, 78 71 74, 76
8 80, 84, 89
9 94, 95, 96, 99 92, 93, 98(2) 90, 99

XSMN Thứ 6 ngày 30/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 53 22 80
G.7 195 868 354
G.6 2559 3450 9865 0359 1577 4803 4518 1989 7897
G.5 6621 2580 2358
G.4 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452
G.3 71503 31848 69667 60031 54306 09010
G.2 06744 11773 48576
G.1 70264 53974 64435
ĐB 923320 141867 524605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03 00, 03 05, 06
1 10, 18
2 20, 21 20, 22, 25
3 31, 38 31, 35
4 42, 43, 44, 48 41 46
5 50, 53, 59 59 52, 54, 58
6 63, 64, 65 60, 67(2), 68 63
7 71 73, 74, 77 75, 76, 79
8 80, 81 80 80, 85, 89
9 95 98 97

XSMN Thứ 6 ngày 23/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 23 59 00
G.7 340 425 923
G.6 7858 7412 0053 2243 8362 6622 4274 7750 9737
G.5 2528 1225 4379
G.4 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283
G.3 15974 76669 37749 03479 69588 90800
G.2 97765 56424 34509
G.1 81774 06493 14377
ĐB 206511 042663 860646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 04 00(2), 09
1 11, 12, 18 17 11, 17
2 23, 25, 28 20, 22(2), 23, 24, 25(2) 23, 26, 27
3 39 37
4 40 43, 49 46
5 50, 53, 54, 58 59 50, 53, 58
6 60, 65, 69 62, 63, 64, 69
7 74(2) 79 74, 77, 79
8 83, 88
9 94 93

XSMN Thứ 6 ngày 16/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 55 21 51
G.7 558 350 079
G.6 5474 5006 1331 6645 3162 3187 8269 3870 8063
G.5 3903 3940 1609
G.4 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133
G.3 80022 63443 49772 57266 30353 43540
G.2 88816 30287 26125
G.1 74917 87619 91562
ĐB 674308 670271 962541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 01, 03, 05, 06, 08 05 05, 06, 09
1 16, 17 19 10
2 22(2), 27 20, 21 25
3 31 33
4 43, 49 40, 45 40, 41, 44
5 55, 58 50 51, 53
6 66 61, 62, 66 62, 63, 69
7 74 71, 72, 73, 79(2) 70, 72, 79
8 87(2) 86
9 93 99

XSMN Thứ 6 ngày 09/01/2026

Giải Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 96 26 06
G.7 281 094 485
G.6 0743 1027 8104 6913 9915 5321 3050 2568 8454
G.5 3346 2697 3644
G.4 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437
G.3 41929 85621 03356 19292 12956 95610
G.2 47738 13918 33066
G.1 43582 49071 67350
ĐB 333280 147642 461724
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 02, 03, 04, 05 05 06, 07
1 12 13, 15, 18 10
2 21, 27, 29 21, 22, 26 24
3 30, 33, 38 31, 37
4 43, 46 42 42, 44
5 56, 57 50(2), 54, 55, 56, 58
6 67 60, 69 66, 68
7 71, 76
8 80, 81, 82 85
9 96 92, 94, 95, 97 95

Xem Thêm