XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 17/06/2026
| G.8 | 33 |
| G.7 | 526 |
| G.6 | 7232 9450 0035 |
| G.5 | 8517 |
| G.4 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G.3 | 01957 77329 |
| G.2 | 10063 |
| G.1 | 23422 |
| ĐB | 748498 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |
| 1 | 17 | 1 | |
| 2 | 22, 26, 29 | 2 | 22, 32, 62, 82 |
| 3 | 32, 33, 35, 37 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 50, 57 | 5 | 35, 95(2) |
| 6 | 62, 63, 67, 69 | 6 | 26 |
| 7 | 7 | 17, 37, 57, 67 | |
| 8 | 82 | 8 | 98 |
| 9 | 95(2), 98 | 9 | 29, 69 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 10-06-2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 990 |
| G.6 | 4905 8177 6940 |
| G.5 | 9143 |
| G.4 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G.3 | 61433 23332 |
| G.2 | 97278 |
| G.1 | 99075 |
| ĐB | 712879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 40, 90 |
| 1 | 13, 14 | 1 | |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 33 | 3 | 13, 33, 43 |
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 55, 75 |
| 6 | 6 | 26 | |
| 7 | 75, 77, 78, 79 | 7 | 47, 77 |
| 8 | 8 | 78 | |
| 9 | 90 | 9 | 09, 79 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 03-06-2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 375 |
| G.6 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 5208 |
| G.4 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 50762 91154 |
| G.2 | 74702 |
| G.1 | 97885 |
| ĐB | 686457 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 08 | 0 | |
| 1 | 13 | 1 | 01, 61, 81 |
| 2 | 25(2) | 2 | 02, 62, 82 |
| 3 | 3 | 13 | |
| 4 | 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54, 57(2) | 5 | 25(2), 45, 75, 85 |
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | |
| 7 | 75 | 7 | 07, 57(2), 67 |
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 08 |
| 9 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 27-05-2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 253 |
| G.6 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 9662 |
| G.4 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 28384 89362 |
| G.2 | 89893 |
| G.1 | 61339 |
| ĐB | 094538 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03(2), 07, 09 | 0 | 30 |
| 1 | 1 | 01 | |
| 2 | 2 | 62(2) | |
| 3 | 30, 38, 39 | 3 | 03(2), 53, 83, 93 |
| 4 | 49 | 4 | 64, 84 |
| 5 | 53 | 5 | |
| 6 | 62(2), 64, 68 | 6 | |
| 7 | 7 | 07 | |
| 8 | 83, 84 | 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 39, 49 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 20-05-2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 3543 |
| G.4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 90457 75587 |
| G.2 | 75190 |
| G.1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 0 | 00, 10, 20, 90 |
| 1 | 10, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 28 | 2 | |
| 3 | 3 | 43, 63 | |
| 4 | 43, 46 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 57, 58 | 5 | |
| 6 | 63 | 6 | 46 |
| 7 | 74 | 7 | 57, 87, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 90, 94, 97, 98 | 9 | 09, 19 |
XSMN » XSMN Thứ 4 ngày 13-05-2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 862 |
| G.6 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 5990 |
| G.4 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 05568 13968 |
| G.2 | 01758 |
| G.1 | 34820 |
| ĐB | 632151 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 80, 90 | |
| 1 | 1 | 51(2) | |
| 2 | 20, 26 | 2 | 62 |
| 3 | 3 | 53, 63, 73(2) | |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 51(2), 53, 58 | 5 | |
| 6 | 62, 63, 68(2) | 6 | 26 |
| 7 | 73(2), 79 | 7 | |
| 8 | 80, 89 | 8 | 58, 68(2), 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 79, 89 |
Xem Thêm