XSTTH - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế Hôm Nay
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/05/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 051 |
| G.6 | 2074 7465 5316 |
| G.5 | 1201 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 |
| G.3 | 05582 47549 |
| G.2 | 32017 |
| G.1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 51, 81 |
| 2 | 29(2) | 2 | 52(2), 82 |
| 3 | 38 | 3 | |
| 4 | 45(2), 49 | 4 | 74, 94 |
| 5 | 51, 52(2) | 5 | 45(2), 65, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 16 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 81, 82 | 8 | 38 |
| 9 | 94, 95 | 9 | 29(2), 49 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 03-05-2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 042 |
| G.6 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 2801 |
| G.4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 75662 58265 |
| G.2 | 92548 |
| G.1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 0 | |
| 1 | 12, 18 | 1 | 01, 81, 91 |
| 2 | 2 | 12, 42, 62 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 42, 46, 48 | 4 | 74, 84 |
| 5 | 55 | 5 | 55, 65, 75 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 75 | 7 | 87 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 8 | 08, 18, 48, 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 27-04-2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 634 |
| G.6 | 7933 4114 2186 |
| G.5 | 9554 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G.3 | 79595 41866 |
| G.2 | 67358 |
| G.1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |
| 1 | 14 | 1 | 91 |
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 |
| 3 | 33, 34 | 3 | 33, 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14, 34, 54 |
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 95 |
| 6 | 66(2) | 6 | 56, 66(2), 86(2) |
| 7 | 7 | 87, 97 | |
| 8 | 86(2), 87 | 8 | 08, 28, 58 |
| 9 | 91, 95, 97 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 26-04-2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 3792 |
| G.4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 24790 09135 |
| G.2 | 15002 |
| G.1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2), 07 | 0 | 30, 50, 60, 90 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 02(2), 62, 92 | |
| 3 | 30, 33, 35(2) | 3 | 33 |
| 4 | 4 | 54, 74, 84, 94 | |
| 5 | 50, 54, 57 | 5 | 35(2), 65 |
| 6 | 60, 62, 65 | 6 | |
| 7 | 74 | 7 | 07, 57 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 90, 92, 94 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 2 ngày 20-04-2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 845 |
| G.6 | 0631 9649 4772 |
| G.5 | 4437 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 |
| G.3 | 50773 42913 |
| G.2 | 92450 |
| G.1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 52, 72, 82, 92 |
| 3 | 31, 37 | 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 45, 49 | 4 | 54(2) |
| 5 | 50, 52, 54(2) | 5 | 45, 95 |
| 6 | 67 | 6 | |
| 7 | 72, 73 | 7 | 27, 37, 67 |
| 8 | 82 | 8 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 9 | 09, 49 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 19-04-2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 645 |
| G.6 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 2503 |
| G.4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 99750 83190 |
| G.2 | 73270 |
| G.1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 50, 70(2), 90(2) |
| 1 | 11 | 1 | 11, 61, 81, 91 |
| 2 | 2 | 32 | |
| 3 | 32, 38 | 3 | 03, 73 |
| 4 | 45, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 56, 59 | 5 | 45 |
| 6 | 61 | 6 | 56 |
| 7 | 70(2), 73 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 38 |
| 9 | 90(2), 91 | 9 | 49, 59 |
Xem Thêm